Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-08-25 16:45:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 26.5256 | 26.5311 | 2.93% |
EUR/TRY | 28.6540 | 28.7138 | 3.00% |
GBP/TRY | 33.4478 | 33.5237 | 2.95% |
CHF/TRY | 29.9592 | 29.9756 | 2.85% |
CAD/TRY | 19.4972 | 19.5069 | 2.76% |
RUB/TRY | 0.2785 | 0.2786 | 2.54% |
AED/TRY | 7.2214 | 7.2245 | 2.97% |
AUD/TRY | 16.9938 | 17.0026 | 2.78% |
DKK/TRY | 3.8432 | 3.8449 | 2.84% |
SEK/TRY | 2.4045 | 2.4058 | 2.57% |
NOK/TRY | 2.4825 | 2.4837 | 3.27% |
JPY/TRY | 17.8500 | 18.4900 | 2.71% |
KWD/TRY | 85.7904 | 86.0867 | 3.12% |
ZAR/TRY | 1.4244 | 1.4250 | 3.98% |
BHD/TRY | 70.3552 | 70.3697 | 2.93% |
SAR/TRY | 7.0743 | 7.0775 | 3.03% |
IQD/TRY | 0.0203 | 0.0203 | 2.98% |
ILS/TRY | 6.9991 | 7.0006 | 2.92% |
IRR/TRY | 0.0006 | 0.0006 | 0.00% |
INR/TRY | 0.3211 | 0.3212 | 2.90% |
MXN/TRY | 1.5808 | 1.5811 | 3.25% |
HUF/TRY | 0.0750 | 0.0750 | 3.33% |
NZD/TRY | 15.6815 | 15.6848 | 2.73% |
BRL/TRY | 5.4328 | 5.4340 | 2.91% |
IDR/TRY | 0.0017 | 0.0017 | 2.58% |
CZK/TRY | 1.1890 | 1.1893 | 2.96% |
PLN/TRY | 6.4193 | 6.4207 | 3.18% |
RON/TRY | 5.8031 | 5.8057 | 2.85% |
CNY/TRY | 3.6380 | 3.6395 | 2.98% |
ARS/TRY | 0.0758 | 0.0758 | 2.92% |
ALL/TRY | 0.2592 | 0.2593 | 0.08% |
AZN/TRY | 15.6031 | 15.6064 | 2.93% |
BAM/TRY | 14.6549 | 14.6579 | 0.86% |
CLP/TRY | 0.0316 | 0.0317 | 3.76% |
COP/TRY | 0.0065 | 0.0065 | 2.67% |
CRC/TRY | 0.0492 | 0.0492 | 3.02% |
DZD/TRY | 0.1949 | 0.1950 | 3.33% |
EGP/TRY | 0.8583 | 0.8585 | 2.91% |
HKD/TRY | 3.3819 | 3.3826 | 2.91% |
HRK/TRY | 3.7685 | 3.7693 | 2.98% |
ISK/TRY | 0.2008 | 0.2009 | 3.15% |
JOD/TRY | 37.4598 | 37.4676 | 2.93% |
KRW/TRY | 0.0200 | 0.0201 | 3.30% |
KZT/TRY | 0.0571 | 0.0571 | 1.76% |
LBP/TRY | 0.0018 | 0.0018 | 4.61% |
LKR/TRY | 0.0819 | 0.0819 | 3.10% |
MAD/TRY | 2.6231 | 2.6236 | 2.20% |
MDL/TRY | 1.4891 | 1.4894 | 2.84% |
MKD/TRY | 0.4668 | 0.4669 | 3.12% |
MYR/TRY | 5.7168 | 5.7180 | 3.04% |
OMR/TRY | 68.8987 | 68.9130 | 2.93% |
PEN/TRY | 7.1845 | 7.1860 | 3.04% |
PHP/TRY | 0.4683 | 0.4684 | 3.14% |
PKR/TRY | 0.0876 | 0.0876 | 1.86% |
QAR/TRY | 7.2851 | 7.2894 | 2.96% |
RSD/TRY | 0.2449 | 0.2455 | 3.37% |
SGD/TRY | 19.5614 | 19.5655 | 2.96% |
SYP/TRY | 0.0020 | 0.0020 | 2.93% |
THB/TRY | 0.7557 | 0.7559 | 2.56% |
TWD/TRY | 0.8344 | 0.8346 | 2.99% |
UAH/TRY | 0.7185 | 0.7186 | 3.39% |
UYU/TRY | 0.7036 | 0.7037 | 3.31% |
GEL/TRY | 10.0665 | 10.0686 | 1.36% |
TND/TRY | 8.5787 | 8.5805 | 2.93% |
BGN/TRY | 14.6521 | 14.6856 | 3.10% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.349.043,00 TRY -4,19% | |
108.357,00 TRY -0,59% | |
34,54 TRY -0,055600% | |
8.353,41 TRY -1,87% | |
21.134,00 TRY -0,364320% | |
38,66 TRY -2,81% | |
13,31 TRY -1,80% |