Popüler Pariteler
Döviz | Alış | Satış | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|
EUR/TRY | 20.1523 | 20.1677 %0.05 | 19.9729 | 20.2406 |
EUR/USD | 1.07328 | 1.07338 %0.02 | 1.07208 | 1.0744 |
USD/TRY | 18.7727 | 18.7785 %0.03 | 18.6015 | 18.7888 |
GBP/TRY | 22.8439 | 22.8619 %-0.07 | 22.703 | 22.8973 |
CHF/TRY | 20.2403 | 20.3703 | - | - |
Türk Lirasına Göre Kurlar
Adı | Alış | Satış |
---|---|---|
18.7538 | 18.7876 | |
12.9490 | 13.0334 | |
2.6885 | 2.7017 | |
20.0269 | 20.0630 | |
22.7360 | 22.8546 | |
20.2403 | 20.3703 | |
1.7817 | 1.8002 | |
13.9808 | 14.0439 | |
60.9222 | 61.7194 | |
1.8812 | 1.8939 | |
4.9910 | 4.9999 | |
14.1415 | 14.2352 | |
10.1757 | 10.3089 | |
4.0437 | 4.0966 | |
0.26509 | 0.26856 | |
0.04440 | 0.04498 | |
2.7501 | 2.7861 | |
0.08174 | 0.08281 | |
5.1019 | 5.1687 |
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları (Mesai saatleri dışında güncellenmez.)