Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 30.027,00 | 29.529,00 | 30.562,00 | 0.87% | |
| USDS | 49,97 | 49,93 | 49,99 | 0.04% | |
| WBT | 3.697,07 | 3.708,58 | 3.784,58 | -1.19% | |
| LEO | 468,70 | 465,73 | 471,14 | -0.02% | |
| LINK | 553,96 | 556,99 | 575,20 | -3.86% | |
| ADA | 9,42 | 9,45 | 9,73 | -2.27% | |
| XLM | 8,26 | 8,33 | 8,48 | -1.61% | |
| BCH | 13.649,59 | 13.713,41 | 14.301,83 | -3.43% | |
| NEAR | 196,09 | 198,27 | 217,03 | -8.97% | |
| DAI | 49,98 | 49,96 | 50,00 | 0.04% | |
| USDE | 49,88 | 49,86 | 49,90 | 0.03% | |
| UNI | 356,80 | 352,95 | 366,51 | -0.63% | |
| LTC | 2.701,15 | 2.717,64 | 2.804,26 | -2.85% | |
| RAIN | 0,283816 | 0,277066 | 0,356153 | -15.49% | |
| USD1 | 49,82 | 49,81 | 49,88 | -0.03% | |
| CC | 4,72 | 4,70 | 4,92 | -3.41% | |
| AVAX | 418,94 | 422,05 | 435,99 | -3.91% | |
| SUI | 43,73 | 43,93 | 45,35 | -2.81% | |
| GRAM | 59,66 | 59,40 | 61,36 | -2.62% | |
| XAUT | 197.033,00 | 193.343,00 | 197.569,00 | 1.87% | |
| HBAR | 3,49 | 3,50 | 3,60 | -2.65% | |
| USDG | 49,97 | 49,95 | 49,98 | 0.05% | |
| QNT | 9.837,94 | 9.775,79 | 10.242,99 | -0.57% | |
| PYUSD | 49,97 | 49,93 | 49,98 | 0.09% | |
| SHIB | 0,000228 | 0,000230 | 0,000236 | -2.82% | |
| TAO | 11.197,23 | 11.283,67 | 11.719,54 | -4.77% | |
| CRO | 2,51 | 2,51 | 2,58 | -2.69% | |
| RLUSD | 49,96 | 49,96 | 50,00 | 0.03% | |
| USDY | 57,52 | 57,39 | 57,54 | 0.03% | |
| OKB | 5.516,90 | 5.552,23 | 5.719,21 | -3.25% | |
| ENA | 8,50 | 8,53 | 9,33 | -7.69% | |
| USYC | 57,09 | 57,08 | 57,09 | 0.08% | |
| BUIDL | 49,97 | 49,97 | 49,97 | 0.07% | |
| AAVE | 6.342,95 | 6.472,76 | 6.831,40 | -6.37% | |
| M | 42,67 | 41,63 | 43,76 | 1.38% | |
| PEPE | 0,000230 | 0,000232 | 0,000249 | -5.48% | |
| ONDO | 19,30 | 19,35 | 20,29 | -4.75% | |
| USDF | 49,55 | 49,51 | 49,57 | 0.03% | |
| EURSAFO | 56,92 | 56,65 | 57,06 | 0.15% | |
| PUMP | 0,197644 | 0,202194 | 0,212676 | -6.48% | |
| PAXG | 197.780,00 | 194.419,00 | 198.339,00 | 1.7% | |
| ASTER | 34,43 | 34,61 | 35,07 | -1.27% | |
| BTW | 53,55 | 45,01 | 57,69 | -1.88% | |
| U | 49,88 | 49,86 | 49,93 | -0.01% | |
| DOT | 46,86 | 46,56 | 48,19 | -1.76% | |
| WLFI | 2,49 | 2,48 | 2,53 | -1.3% | |
| MNT | 23,77 | 23,29 | 24,08 | -0.62% | |
| SKY | 3,27 | 3,28 | 3,40 | -3.43% | |
| MORPHO | 108,80 | 109,08 | 113,51 | -4.83% | |
| USDD | 49,90 | 49,89 | 49,92 | 0.05% | |
| WLD | 18,69 | 18,85 | 19,66 | -5.17% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 1.24% | |
| ICP | 122,97 | 123,65 | 128,19 | -2.24% | |
| BFUSD | 49,90 | 49,84 | 49,90 | 0.08% | |
| BGB | 88,61 | 88,37 | 89,43 | -0.12% | |
| USDGO | 49,97 | 49,96 | 49,99 | 0.03% | |
| JST | 6,97 | 6,88 | 7,02 | 1.29% | |
| ETC | 348,32 | 348,45 | 358,36 | -2.27% | |
| ARB | 7,81 | 7,87 | 8,24 | -4.99% | |
| VVV | 1.061,09 | 1.065,75 | 1.159,49 | -8.19% | |
| GT | 474,84 | 470,76 | 488,09 | -1.52% | |
| KCS | 354,81 | 351,03 | 358,46 | -0.2% | |
| POL | 4,39 | 4,40 | 4,57 | -3.7% | |
| KAS | 1,60 | 1,61 | 1,66 | -3.49% | |
| OUSD | 49,93 | 49,92 | 50,87 | 0.05% | |
| PI | 3,83 | 3,80 | 3,95 | -0.15% | |
| ALGO | 4,55 | 4,57 | 4,72 | -3.26% | |
| JUP | 12,28 | 12,34 | 12,93 | -4.86% | |
| RENDER | 75,52 | 76,00 | 79,69 | -4.79% | |
| ATOM | 71,28 | 71,51 | 73,48 | -2.94% | |
| LIT | 152,37 | 153,72 | 162,35 | -5.9% | |
| NEXO | 37,15 | 36,48 | 38,63 | -2.7% | |
| FIL | 42,78 | 42,92 | 44,12 | -2.52% | |
| INJ | 348,86 | 348,53 | 364,57 | -2.86% | |
| GHO | 49,87 | 49,86 | 49,90 | 0.01% | |
| ZRO | 85,47 | 87,15 | 93,46 | -9.9% | |
| NIGHT | 1,99 | 1,99 | 2,14 | -7.21% | |
| USTB | 562,75 | 562,75 | 562,75 | 0.07% | |
| STX | 16,40 | 15,75 | 16,93 | 1.88% | |
| XDC | 1,54 | 1,53 | 1,59 | -1.12% | |
| DASH | 2.315,86 | 2.348,62 | 2.436,18 | -4.44% | |
| CAKE | 93,21 | 93,46 | 96,68 | -2.91% | |
| ETHFI | 28,98 | 29,16 | 30,81 | -5.92% | |
| BDX | 3,63 | 3,54 | 3,70 | 0.71% | |
| JAAA | 52,72 | 52,69 | 52,72 | 0.12% | |
| PEARL | 75,13 | 74,77 | 77,47 | -1.12% | |
| APT | 30,96 | 30,90 | 31,87 | -2.48% | |
| USD0 | 49,91 | 49,90 | 49,92 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.847.999,00 | -1.31% |
Ethereum ETH | 112.589,00 | -0.6% |
Tether USDT | 49,92 | 0.05% |
BNB BNB | 34.908,00 | -1.75% |
XRP XRP | 62,13 | -0.59% |
USDC USDC | 49,95 | 0.05% |
Solana SOL | 4.623,02 | -2.27% |
TRON TRX | 15,91 | 1.74% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 52,53 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 4.193,75 | -4.61% |
Zcash ZEC | 58.783,00 | -4.5% |
Dogecoin DOGE | 3,69 | -2.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stacks | STX | 16,40 | 1,94% |
| Tether Gold | XAUT | 197.033,00 | 1,79% |
| TRON | TRX | 15,91 | 1,66% |
| PAX Gold | PAXG | 197.780,00 | 1,63% |
| MemeCore | M | 42,67 | 1,35% |
| JUST | JST | 6,97 | 1,24% |
| HTX DAO | HTX | 0,000078 | 1,23% |
| Beldex | BDX | 3,63 | 0,67% |
| Monero | XMR | 30.027,00 | 0,76% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,92 | 0,076890% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stacks | STX | 16,40 | 1,88% |
| Tether Gold | XAUT | 197.033,00 | 1,87% |
| TRON | TRX | 15,91 | 1,74% |
| PAX Gold | PAXG | 197.780,00 | 1,70% |
| JUST | JST | 6,97 | 1,29% |
| HTX DAO | HTX | 0,000078 | 1,24% |
| MemeCore | M | 42,67 | 1,38% |
| Monero | XMR | 30.027,00 | 0,87% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,92 | 0,146230% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 52,72 | 0,121480% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,53 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,283816 | -15,49% |
| LayerZero | ZRO | 85,47 | -9,90% |
| NEAR Protocol | NEAR | 196,09 | -8,97% |
| Venice Token | VVV | 1.061,09 | -8,19% |
| Ethena | ENA | 8,50 | -7,69% |
| Midnight | NIGHT | 1,99 | -7,21% |
| Pump.fun | PUMP | 0,197644 | -6,48% |
| Aave | AAVE | 6.342,95 | -6,37% |
| Ether.fi | ETHFI | 28,98 | -5,92% |
