Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 30.679,00 | 29.595,00 | 31.282,00 | 1.89% | |
| USDS | 45,60 | 45,55 | 45,61 | 0.07% | |
| ADA | 11,50 | 11,24 | 11,50 | 0.62% | |
| LEO | 458,71 | 457,06 | 460,20 | 0.19% | |
| BCH | 17.407,40 | 16.912,48 | 17.435,32 | 2.36% | |
| XMR | 18.244,80 | 17.839,88 | 18.646,13 | -0.89% | |
| LINK | 446,57 | 434,68 | 446,33 | 1.43% | |
| CC | 7,31 | 6,94 | 7,31 | 5.12% | |
| TON | 93,78 | 90,93 | 95,19 | -0.38% | |
| XLM | 6,75 | 6,52 | 6,76 | 2.63% | |
| USD1 | 45,60 | 45,55 | 45,62 | 0.02% | |
| SUI | 52,48 | 48,55 | 52,33 | 6.86% | |
| USDE | 45,57 | 45,54 | 45,59 | -0% | |
| DAI | 45,60 | 45,56 | 45,61 | 0.07% | |
| LTC | 2.476,18 | 2.435,46 | 2.489,55 | -0.04% | |
| AVAX | 432,28 | 420,67 | 432,90 | 1.41% | |
| HBAR | 4,10 | 4,01 | 4,09 | 0.55% | |
| PYUSD | 45,61 | 45,56 | 45,63 | 0.07% | |
| RAIN | 0,344763 | 0,339337 | 0,344638 | 0.66% | |
| M | 124,15 | 119,46 | 153,71 | -18.87% | |
| SHIB | 0,000266 | 0,000262 | 0,000266 | 0.47% | |
| CRO | 3,17 | 3,13 | 3,19 | 0.55% | |
| USYC | 51,24 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.010,25 | 12.327,36 | 13.147,66 | 3.57% | |
| XAUT | 206.698,00 | 204.664,00 | 207.785,00 | 0.22% | |
| USDG | 45,61 | 45,55 | 45,61 | 0.07% | |
| BUIDL | 45,61 | 45,58 | 45,62 | 0.06% | |
| NEAR | 83,19 | 75,89 | 83,10 | 9.21% | |
| UNI | 163,46 | 161,06 | 167,59 | -0.68% | |
| MNT | 31,13 | 29,18 | 31,77 | 6.69% | |
| DOT | 58,17 | 56,68 | 58,72 | 2.03% | |
| USDY | 51,56 | 50,90 | 52,23 | 0.09% | |
| PAXG | 206.827,00 | 204.768,00 | 207.864,00 | 0.22% | |
| ONDO | 19,20 | 17,94 | 19,34 | 6.41% | |
| WLFI | 2,90 | 2,79 | 2,93 | -0.91% | |
| HTX | 0,000092 | 0,000091 | 0,000092 | 1.2% | |
| ASTER | 32,20 | 31,03 | 33,74 | 2.78% | |
| USDF | 45,50 | 45,44 | 45,53 | 0.04% | |
| RLUSD | 45,62 | 45,57 | 45,62 | 0.05% | |
| OKB | 3.693,13 | 3.649,86 | 3.705,90 | -0.28% | |
| SKY | 3,26 | 3,17 | 3,26 | 2.12% | |
| PI | 6,97 | 6,86 | 7,01 | 0.61% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000168 | 0,000174 | 1.79% | |
| USDD | 45,60 | 45,51 | 45,63 | 0.08% | |
| ICP | 116,13 | 113,88 | 118,19 | -0.34% | |
| ETC | 408,37 | 403,93 | 413,57 | -1.18% | |
| BGB | 90,51 | 90,03 | 91,83 | -1% | |
| AAVE | 4.069,58 | 3.998,99 | 4.106,30 | 0.4% | |
| BFUSD | 45,55 | 45,50 | 45,56 | 0.08% | |
| MORPHO | 89,90 | 83,88 | 90,07 | 6.78% | |
| USDTB | 45,58 | 45,53 | 45,59 | 0.06% | |
| KCS | 363,60 | 360,30 | 368,28 | -0.45% | |
| QNT | 3.337,00 | 3.303,95 | 3.406,62 | -0.83% | |
| EUTBL | 55,71 | 55,56 | 55,82 | -0.03% | |
| ALGO | 5,29 | 5,20 | 5,43 | -1.08% | |
| ATOM | 92,11 | 90,23 | 94,74 | 0.36% | |
| U | 45,63 | 45,41 | 45,68 | 0.11% | |
| RENDER | 88,22 | 86,09 | 89,45 | 0.56% | |
| USTB | 505,74 | 505,27 | 505,83 | 0.06% | |
| POL | 4,16 | 4,11 | 4,18 | 0.31% | |
| JTRSY | 50,36 | 50,31 | 50,37 | 0.07% | |
| BCAP | 4.822,77 | 4.818,74 | 4.824,05 | 0.05% | |
| ENA | 4,86 | 4,71 | 4,92 | -0.33% | |
| KAS | 1,57 | 1,54 | 1,60 | -1.67% | |
| WLD | 12,10 | 11,22 | 12,17 | 5.71% | |
| NEXO | 40,24 | 39,67 | 40,87 | -0.1% | |
| VVV | 861,07 | 726,99 | 857,73 | 4.67% | |
| APT | 44,36 | 43,13 | 44,31 | 1.74% | |
| STABLE | 1,58 | 1,54 | 1,61 | -0.02% | |
| JST | 4,18 | 4,08 | 4,29 | -2.41% | |
| FIL | 45,49 | 43,80 | 45,44 | 3.06% | |
| GT | 319,23 | 316,72 | 324,95 | -1.13% | |
| FLR | 0,384385 | 0,381008 | 0,388270 | 0.89% | |
| ARB | 5,19 | 4,96 | 5,18 | 0.56% | |
| JUP | 9,69 | 9,48 | 9,84 | -0.46% | |
| XDC | 1,58 | 1,54 | 1,65 | -0.19% | |
| DEXE | 651,04 | 607,72 | 666,81 | 3.12% | |
| PUMP | 0,082396 | 0,078595 | 0,082443 | 1% | |
| DASH | 2.239,64 | 2.145,49 | 2.447,17 | -1.5% | |
| BDX | 3,60 | 3,58 | 3,61 | 0.04% | |
| PENGU | 0,432272 | 0,410114 | 0,434196 | 0.05% | |
| HASH | 0,51 | 0,451322 | 0,51 | 7.76% | |
| GHO | 45,57 | 45,52 | 45,58 | 0.08% | |
| VET | 0,305043 | 0,298002 | 0,305030 | 0.25% | |
| OUSG | 5.259,04 | 5.254,82 | 5.260,13 | 0.06% | |
| USD0 | 45,54 | 45,50 | 45,56 | 0.04% | |
| BONK | 0,000284 | 0,000276 | 0,000284 | 1.19% | |
| KITE | 10,69 | 10,37 | 10,83 | 0.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.553.431,00 | 0.55% |
Ethereum ETH | 97.864,00 | 0.24% |
Tether USDT | 45,57 | 0.05% |
BNB BNB | 30.008,00 | 1.27% |
XRP XRP | 62,89 | 0.26% |
USDC USDC | 45,60 | 0.05% |
Solana SOL | 3.993,95 | 1.01% |
TRON TRX | 16,61 | 1.69% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,77 | -0.64% |
Dogecoin DOGE | 4,84 | 1.55% |
Hyperliquid HYPE | 2.718,16 | 14.4% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.621,20 | 0.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 2.718,16 | 14,65% |
| NEAR Protocol | NEAR | 83,19 | 9,12% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 7,87% |
| Morpho | MORPHO | 89,90 | 6,91% |
| Sui | SUI | 52,48 | 6,83% |
| Mantle | MNT | 31,13 | 6,63% |
| Ondo | ONDO | 19,20 | 6,17% |
| Worldcoin | WLD | 12,10 | 6,12% |
| Canton | CC | 7,31 | 5,18% |
| Venice Token | VVV | 861,07 | 4,81% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 2.718,16 | 14,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 83,19 | 9,21% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 7,76% |
| Sui | SUI | 52,48 | 6,86% |
| Morpho | MORPHO | 89,90 | 6,78% |
| Mantle | MNT | 31,13 | 6,69% |
| Ondo | ONDO | 19,20 | 6,41% |
| Worldcoin | WLD | 12,10 | 5,71% |
| Canton | CC | 7,31 | 5,12% |
| Venice Token | VVV | 861,07 | 4,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,24 | 0,00% |
| MemeCore | M | 124,15 | -18,87% |
| JUST | JST | 4,18 | -2,41% |
| Kaspa | KAS | 1,57 | -1,67% |
| Dash | DASH | 2.239,64 | -1,50% |
| Ethereum Classic | ETC | 408,37 | -1,18% |
| Gate | GT | 319,23 | -1,13% |
| Algorand | ALGO | 5,29 | -1,08% |
| Bitget Token | BGB | 90,51 | -1,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,90 | -0,907660% |
