Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,239970 | 0,235219 | 0,244463 | 1.19% | |
| USDS | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.24% | |
| LEO | 7,31 | 7,12 | 7,35 | 1.97% | |
| HYPE | 25,29 | 24,69 | 26,40 | 0.46% | |
| USDE | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.24% | |
| CC | 0,140479 | 0,133723 | 0,141419 | 3.19% | |
| LINK | 7,48 | 7,37 | 7,58 | 1.14% | |
| XMR | 279,78 | 273,02 | 290,52 | 1.56% | |
| XLM | 0,141650 | 0,139356 | 0,143745 | -0.16% | |
| USD1 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.3% | |
| RAIN | 0,008661 | 0,008015 | 0,008683 | 7.44% | |
| ZEC | 242,50 | 238,63 | 249,77 | -1.09% | |
| HBAR | 0,086230 | 0,083972 | 0,086675 | 2.12% | |
| LTC | 45,81 | 45,06 | 47,11 | 1.17% | |
| DAI | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.22% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.25% | |
| AVAX | 7,75 | 7,64 | 7,84 | 0.96% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 0.78% | |
| SUI | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 1.34% | |
| TON | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -1.44% | |
| CRO | 0,067366 | 0,066334 | 0,068262 | 1.35% | |
| WLFI | 0,085998 | 0,083916 | 0,086445 | 1.16% | |
| M | 1,28 | 1,13 | 1,34 | 12.97% | |
| XAUT | 4.111,58 | 4.094,60 | 4.196,60 | -1.74% | |
| DOT | 1,15 | 1,13 | 1,17 | 1.11% | |
| PAXG | 4.135,46 | 4.118,36 | 4.220,89 | -1.67% | |
| UNI | 2,99 | 2,93 | 3,06 | 1.49% | |
| MNT | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0.15% | |
| AAVE | 108,79 | 104,72 | 108,72 | 3.24% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.65% | |
| TAO | 165,38 | 158,35 | 170,42 | 4.23% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.22% | |
| USDF | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.31% | |
| ASTER | 0,60 | 0,59 | 0,62 | 1.36% | |
| OKB | 67,60 | 66,12 | 68,01 | 2.04% | |
| BGB | 2,00 | 2,00 | 2,02 | -0.26% | |
| PI | 0,152072 | 0,142767 | 0,154293 | 5.67% | |
| USDG | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.25% | |
| USYC | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.04% | |
| SKY | 0,056815 | 0,056067 | 0,058219 | 0.92% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.18% | |
| ETC | 7,38 | 7,27 | 7,47 | 0.31% | |
| ONDO | 0,233404 | 0,229395 | 0,235110 | 1.27% | |
| NEAR | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0.25% | |
| ICP | 2,04 | 1,98 | 2,05 | 2.11% | |
| BFUSD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.23% | |
| PUMP | 0,001888 | 0,001808 | 0,001905 | 2.8% | |
| USTB | 9,29 | 9,27 | 9,31 | 0.25% | |
| POL | 0,091626 | 0,089398 | 0,092228 | 1.69% | |
| GT | 6,12 | 6,05 | 6,17 | 1.01% | |
| ATOM | 1,93 | 1,86 | 1,95 | 2.61% | |
| WLD | 0,333302 | 0,327499 | 0,343564 | -1.56% | |
| KCS | 7,08 | 6,96 | 7,22 | 0.9% | |
| ENA | 0,102621 | 0,100494 | 0,104574 | 0.97% | |
| QNT | 58,00 | 57,31 | 59,55 | -2.25% | |
| NIGHT | 0,047470 | 0,046910 | 0,048217 | -0.23% | |
| NEXO | 0,76 | 0,72 | 0,80 | 5.94% | |
| HASH | 0,013898 | 0,013898 | 0,015351 | -8.5% | |
| KAS | 0,027240 | 0,026532 | 0,027667 | 2.3% | |
| ALGO | 0,080044 | 0,078417 | 0,080511 | 0.65% | |
| USDTB | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.17% | |
| FLR | 0,008130 | 0,008036 | 0,008323 | -1.19% | |
| TRUMP | 2,90 | 2,82 | 2,92 | 0.59% | |
| MORPHO | 1,18 | 1,12 | 1,19 | 4.06% | |
| RENDER | 1,24 | 1,20 | 1,26 | 2.57% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| XDC | 0,031359 | 0,030852 | 0,031371 | 1.64% | |
| FIL | 0,82 | 0,80 | 0,83 | 0.85% | |
| JAAA | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.29% | |
| OUSG | 96,68 | 96,41 | 96,81 | 0.27% | |
| APT | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 2.03% | |
| USDD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.28% | |
| VET | 0,006908 | 0,006763 | 0,007050 | -0.23% | |
| USDY | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0.57% | |
| ARB | 0,096433 | 0,094558 | 0,097712 | 1.39% | |
| BDX | 0,067915 | 0,067549 | 0,068062 | 0.18% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 0.38% | |
| USD0 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.24% | |
| JTRSY | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.25% | |
| USDAI | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.23% | |
| JUP | 0,139155 | 0,132705 | 0,143721 | 4.39% | |
| GHO | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.23% | |
| PIPPIN | 0,431065 | 0,436404 | 0,63 | -29.55% | |
| A7A5 | 0,010912 | 0,010595 | 0,010980 | 0.61% | |
| SEI | 0,063061 | 0,062430 | 0,064492 | 0.29% | |
| TUSD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.23% | |
| STABLE | 0,022593 | 0,020169 | 0,028385 | -8.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 57.149,00 | 0.14% |
Ethereum ETH | 1.678,72 | 1.1% |
Tether USDT | 0,85 | 0.25% |
XRP XRP | 1,25 | -0.49% |
BNB BNB | 521,33 | 1.22% |
USDC USDC | 0,85 | 0.23% |
Solana SOL | 71,34 | 1.08% |
TRON TRX | 0,237372 | -0.48% |
Dogecoin DOGE | 0,086704 | 2.39% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,86 | -0.45% |
Bitcoin Cash BCH | 474,99 | 0.7% |
WhiteBIT Coin WBT | 43,35 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 9,29 | 30,54% |
| MemeCore | M | 1,28 | 13,78% |
| Rain | RAIN | 0,008661 | 7,45% |
| NEXO | NEXO | 0,76 | 5,95% |
| Pi Network | PI | 0,152072 | 5,83% |
| Jupiter | JUP | 0,139155 | 4,37% |
| Bittensor | TAO | 165,38 | 4,15% |
| Morpho | MORPHO | 1,18 | 4,11% |
| Canton | CC | 0,140479 | 3,22% |
| Aave | AAVE | 108,79 | 3,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,28 | 12,97% |
| Rain | RAIN | 0,008661 | 7,44% |
| NEXO | NEXO | 0,76 | 5,94% |
| Pi Network | PI | 0,152072 | 5,67% |
| Jupiter | JUP | 0,139155 | 4,39% |
| Bittensor | TAO | 165,38 | 4,23% |
| Morpho | MORPHO | 1,18 | 4,06% |
| Aave | AAVE | 108,79 | 3,24% |
| Canton | CC | 0,140479 | 3,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001888 | 2,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,94 | 0,00% |
| pippin | PIPPIN | 0,431065 | -29,55% |
| Stable | STABLE | 0,022593 | -8,96% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013898 | -8,50% |
| Quant | QNT | 58,00 | -2,25% |
| Tether Gold | XAUT | 4.111,58 | -1,74% |
| PAX Gold | PAXG | 4.135,46 | -1,67% |
| Worldcoin | WLD | 0,333302 | -1,56% |
| Toncoin | TON | 1,21 | -1,44% |
| Flare | FLR | 0,008130 | -1,19% |
