Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 92.969,00 | 92.923,00 | 95.996,00 | -2.55% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBETH | 3.482,14 | 3.472,33 | 3.669,94 | -4.27% | |
| LINK | 13,90 | 13,83 | 15,29 | -7.88% | |
| HYPE | 35,49 | 34,94 | 37,38 | -4.62% | |
| BCH | 456,48 | 454,98 | 476,85 | -3.39% | |
| WEETH | 3.473,19 | 3.452,50 | 3.667,64 | -4.42% | |
| XLM | 0,251587 | 0,250729 | 0,265076 | -4.69% | |
| USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.46% | |
| USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.55% | |
| BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.5% | |
| LEO | 8,32 | 8,25 | 8,35 | 0.35% | |
| WETH | 3.213,99 | 3.201,95 | 3.392,69 | -4.49% | |
| SUI | 1,88 | 1,88 | 2,06 | -8% | |
| HBAR | 0,158482 | 0,158127 | 0,170452 | -5.99% | |
| WBT | 46,46 | 42,86 | 48,08 | 2.96% | |
| CBBTC | 93.090,00 | 93.015,00 | 95.999,00 | -2.45% | |
| AVAX | 15,04 | 15,01 | 16,36 | -7.76% | |
| LTC | 80,84 | 80,47 | 87,08 | -6.32% | |
| ZEC | 337,19 | 319,07 | 365,40 | -5.54% | |
| XMR | 289,76 | 287,22 | 312,09 | -3.65% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.54% | |
| TON | 1,89 | 1,88 | 2,01 | -6.04% | |
| USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.44% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.42% | |
| CRO | 0,119971 | 0,118858 | 0,126668 | -4.57% | |
| DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.41% | |
| TAO | 407,76 | 400,06 | 443,56 | -4.01% | |
| DOT | 2,39 | 2,38 | 2,59 | -7.85% | |
| MNT | 1,11 | 1,11 | 1,26 | -11.15% | |
| M | 1,99 | 1,99 | 2,09 | -4.19% | |
| SUSDS | 0,94 | 0,92 | 0,94 | 1.31% | |
| WLFI | 0,109981 | 0,108795 | 0,119361 | -7.67% | |
| AAVE | 182,16 | 181,94 | 201,70 | -6.51% | |
| UNI | 4,62 | 4,61 | 5,10 | -8.92% | |
| BGB | 3,76 | 3,75 | 3,93 | -4.23% | |
| USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.56% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.47% | |
| OKB | 116,91 | 115,82 | 125,82 | -7.03% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.46% | |
| NEAR | 1,76 | 1,75 | 1,91 | -6.46% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -8.52% | |
| ENA | 0,307642 | 0,304824 | 0,339503 | -8.99% | |
| JITOSOL | 188,94 | 187,93 | 202,74 | -5.64% | |
| ETC | 13,29 | 13,25 | 14,35 | -5.96% | |
| SOL | 152,42 | 151,75 | 163,55 | -5.72% | |
| WETH | 3.218,07 | 3.193,23 | 3.393,90 | -4.33% | |
| APT | 2,68 | 2,67 | 2,95 | -7.71% | |
| JLP | 4,57 | 4,56 | 4,73 | -2.54% | |
| ASTER | 0,93 | 0,79 | 1,09 | 11.78% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.46% | |
| XAUT | 3.483,68 | 3.428,18 | 3.483,35 | 1.03% | |
| ONDO | 0,56 | 0,56 | 0,61 | -8.33% | |
| ICP | 3,26 | 2,99 | 3,72 | 8.74% | |
| PI | 0,206344 | 0,204925 | 0,217657 | -4.7% | |
| POL | 0,156707 | 0,156101 | 0,168201 | -6.56% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.44% | |
| WLD | 0,68 | 0,68 | 0,74 | -8.2% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.24% | |
| KCS | 11,26 | 11,22 | 11,66 | -2.64% | |
| RETH | 3.691,88 | 3.675,02 | 3.898,29 | -4.48% | |
| TRUMP | 6,84 | 6,36 | 6,86 | 4.19% | |
| BNSOL | 164,76 | 163,58 | 176,90 | -5.62% | |
| ARB | 0,243400 | 0,241739 | 0,270196 | -9.55% | |
| HASH | 0,025562 | 0,022855 | 0,025842 | 5.98% | |
| GT | 10,92 | 10,91 | 11,65 | -5.4% | |
| ALGO | 0,144609 | 0,143909 | 0,155629 | -6.82% | |
| PUMP | 0,003561 | 0,003519 | 0,004061 | -11.57% | |
| KHYPE | 35,59 | 35,13 | 37,56 | -4.9% | |
| RSETH | 3.399,40 | 3.386,94 | 3.585,40 | -4% | |
| OSETH | 3.395,27 | 3.379,82 | 3.587,26 | -4.1% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0.52% | |
| ATOM | 2,46 | 2,45 | 2,66 | -5.8% | |
| PAXG | 3.477,38 | 3.440,82 | 3.478,90 | 0.84% | |
| LSETH | 3.466,99 | 3.458,65 | 3.644,17 | -4.22% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.49% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.5% | |
| LBTC | 93.079,00 | 92.913,00 | 95.972,00 | -2.36% | |
| WBNB | 891,57 | 891,01 | 943,46 | -5.34% | |
| VET | 0,013152 | 0,013122 | 0,014156 | -6.11% | |
| KAS | 0,042079 | 0,041748 | 0,046346 | -8.99% | |
| IP | 3,46 | 3,41 | 3,85 | -9.34% | |
| SKY | 0,047568 | 0,047478 | 0,048696 | -2% | |
| JUP | 0,324226 | 0,322970 | 0,359328 | -9.7% | |
| EZETH | 3.416,28 | 3.401,77 | 3.606,84 | -4.48% | |
| FLR | 0,013012 | 0,013015 | 0,014023 | -6.81% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.54% | |
| QNT | 66,92 | 66,41 | 69,28 | -2.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 93.201,00 | -2.33% |
Ethereum ETH | 3.220,75 | -4.29% |
Tether USDT | 0,87 | 0.51% |
XRP XRP | 2,08 | -4.16% |
BNB BNB | 893,92 | -5.05% |
Solana SOL | 152,45 | -5.68% |
USDC USDC | 0,87 | 0.47% |
Lido Staked Ether STETH | 3.217,16 | -4.39% |
TRON TRX | 0,254226 | -0.52% |
Dogecoin DOGE | 0,149916 | -7.43% |
Cardano ADA | 0,495180 | -6.78% |
Wrapped stETH WSTETH | 3.918,28 | -4.38% |
Wrapped Bitcoin WBTC | 92.969,00 | -2.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,93 | 11,69% |
| Internet Computer | ICP | 3,26 | 8,64% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025562 | 6,06% |
| Official Trump | TRUMP | 6,84 | 4,25% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 46,46 | 2,80% |
| sUSDS | SUSDS | 0,94 | 2,69% |
| USDT0 | USDT0 | 0,87 | 2,40% |
| USDS | USDS | 0,87 | 2,07% |
| Dai | DAI | 0,87 | 1,17% |
| Tether Gold | XAUT | 3.483,68 | 1,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,93 | 11,78% |
| Internet Computer | ICP | 3,26 | 8,74% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025562 | 5,98% |
| Official Trump | TRUMP | 6,84 | 4,19% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 46,46 | 2,96% |
| sUSDS | SUSDS | 0,94 | 1,31% |
| Tether Gold | XAUT | 3.483,68 | 1,03% |
| PAX Gold | PAXG | 3.477,38 | 0,84% |
| USD1 | USD1 | 0,87 | 0,56% |
| USDS | USDS | 0,87 | 0,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003561 | -11,57% |
| Mantle | MNT | 1,11 | -11,15% |
| Jupiter | JUP | 0,324226 | -9,70% |
| Arbitrum | ARB | 0,243400 | -9,55% |
| Story | IP | 3,46 | -9,34% |
| Kaspa | KAS | 0,042079 | -8,99% |
| Ethena | ENA | 0,307642 | -8,99% |
| Uniswap | UNI | 4,62 | -8,92% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -8,52% |
