Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,237104 | 0,235219 | 0,244463 | -0.44% | |
| USDS | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.06% | |
| LEO | 7,29 | 7,12 | 7,35 | 1.82% | |
| HYPE | 24,77 | 24,69 | 26,40 | -1.76% | |
| USDE | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.09% | |
| CC | 0,138988 | 0,134064 | 0,141419 | 2.65% | |
| LINK | 7,37 | 7,36 | 7,58 | -0.8% | |
| XMR | 277,10 | 273,02 | 290,52 | 0.25% | |
| XLM | 0,139792 | 0,139150 | 0,143745 | -1.56% | |
| USD1 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.07% | |
| RAIN | 0,008346 | 0,008015 | 0,008706 | 2.88% | |
| ZEC | 240,40 | 238,63 | 249,77 | -1.12% | |
| HBAR | 0,084870 | 0,083972 | 0,087059 | 0.37% | |
| DAI | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.07% | |
| LTC | 45,52 | 45,19 | 47,11 | 0.08% | |
| PYUSD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.09% | |
| AVAX | 7,66 | 7,64 | 7,84 | -0.96% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.19% | |
| SUI | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -0.41% | |
| TON | 1,20 | 1,20 | 1,23 | -1.05% | |
| CRO | 0,066637 | 0,066410 | 0,068262 | 0.16% | |
| WLFI | 0,088614 | 0,083916 | 0,089903 | 4.68% | |
| M | 1,30 | 1,17 | 1,34 | 8.47% | |
| XAUT | 4.091,88 | 4.086,41 | 4.196,60 | -2.39% | |
| DOT | 1,14 | 1,14 | 1,17 | 0.07% | |
| PAXG | 4.113,92 | 4.108,36 | 4.220,89 | -2.45% | |
| UNI | 2,95 | 2,94 | 3,06 | -0.26% | |
| MNT | 0,53 | 0,53 | 0,55 | -0.44% | |
| AAVE | 106,99 | 104,72 | 109,96 | 1.09% | |
| TAO | 165,97 | 159,05 | 170,42 | 4.23% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.73% | |
| BUIDL | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.08% | |
| USDF | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.1% | |
| ASTER | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -2.56% | |
| OKB | 67,08 | 66,53 | 68,01 | 0.82% | |
| BGB | 1,99 | 1,99 | 2,02 | -0.65% | |
| PI | 0,151971 | 0,142767 | 0,154293 | 6.45% | |
| USDG | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.05% | |
| USYC | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.43% | |
| RLUSD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.03% | |
| SKY | 0,055027 | 0,055087 | 0,058219 | -2.22% | |
| ETC | 7,31 | 7,27 | 7,47 | -0.7% | |
| ONDO | 0,230770 | 0,229395 | 0,236084 | -0.06% | |
| NEAR | 0,87 | 0,87 | 0,90 | -1.24% | |
| BFUSD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.03% | |
| ICP | 2,01 | 1,99 | 2,05 | 0.28% | |
| PUMP | 0,001857 | 0,001808 | 0,001905 | 0.81% | |
| USTB | 9,28 | 9,27 | 9,31 | 0.09% | |
| POL | 0,091408 | 0,089475 | 0,092228 | 2.16% | |
| GT | 6,08 | 6,05 | 6,17 | -0.16% | |
| WLD | 0,329685 | 0,327499 | 0,343564 | -2.49% | |
| ATOM | 1,90 | 1,87 | 1,95 | 1.19% | |
| KCS | 6,94 | 6,93 | 7,22 | -1.55% | |
| ENA | 0,101161 | 0,100494 | 0,104574 | -0.45% | |
| QNT | 57,00 | 56,99 | 59,55 | -3.6% | |
| NIGHT | 0,047896 | 0,046910 | 0,048217 | -0.45% | |
| HASH | 0,014338 | 0,013865 | 0,015308 | -6.34% | |
| NEXO | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -1.2% | |
| KAS | 0,026905 | 0,026567 | 0,027667 | 1.2% | |
| USDTB | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.06% | |
| ALGO | 0,078986 | 0,078417 | 0,080511 | -0.71% | |
| FLR | 0,008158 | 0,008036 | 0,008323 | -1.21% | |
| TRUMP | 2,88 | 2,82 | 2,92 | 0.12% | |
| MORPHO | 1,19 | 1,12 | 1,19 | 4.82% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| RENDER | 1,22 | 1,20 | 1,26 | 1.01% | |
| XDC | 0,031160 | 0,030894 | 0,031371 | 0.75% | |
| FIL | 0,81 | 0,80 | 0,83 | -0.01% | |
| JAAA | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.08% | |
| OUSG | 96,53 | 96,41 | 96,81 | 0.09% | |
| USDD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.03% | |
| APT | 0,77 | 0,77 | 0,80 | 0.38% | |
| USDY | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0.37% | |
| VET | 0,006826 | 0,006763 | 0,007050 | -1.58% | |
| ARB | 0,095149 | 0,094558 | 0,097712 | -0.02% | |
| BDX | 0,067743 | 0,067549 | 0,068062 | -0.15% | |
| USD0 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.01% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 0.03% | |
| JTRSY | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.08% | |
| USDAI | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.04% | |
| PIPPIN | 0,456413 | 0,412663 | 0,63 | -24.99% | |
| STABLE | 0,025026 | 0,020169 | 0,028385 | -1.84% | |
| JUP | 0,137975 | 0,133421 | 0,143721 | 3.41% | |
| GHO | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.12% | |
| A7A5 | 0,010888 | 0,010595 | 0,010980 | 0.1% | |
| SEI | 0,062500 | 0,062359 | 0,064492 | -0.44% | |
| TUSD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 56.708,00 | -1.28% |
Ethereum ETH | 1.657,76 | -0.87% |
Tether USDT | 0,84 | 0.05% |
XRP XRP | 1,24 | -1.23% |
BNB BNB | 518,91 | -0.25% |
USDC USDC | 0,84 | 0.05% |
Solana SOL | 70,61 | -1.03% |
TRON TRX | 0,236972 | -0.72% |
Dogecoin DOGE | 0,084654 | -0.62% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | 1.97% |
Bitcoin Cash BCH | 473,94 | 0.21% |
WhiteBIT Coin WBT | 42,96 | -1.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 9,28 | 30,57% |
| MemeCore | M | 1,30 | 9,76% |
| Pi Network | PI | 0,151971 | 6,17% |
| Bittensor | TAO | 165,97 | 4,81% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,088614 | 4,77% |
| Morpho | MORPHO | 1,19 | 4,71% |
| Jupiter | JUP | 0,137975 | 3,45% |
| Canton | CC | 0,138988 | 2,97% |
| Rain | RAIN | 0,008346 | 2,92% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 2,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,30 | 8,47% |
| Pi Network | PI | 0,151971 | 6,45% |
| Morpho | MORPHO | 1,19 | 4,82% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,088614 | 4,68% |
| Bittensor | TAO | 165,97 | 4,23% |
| Jupiter | JUP | 0,137975 | 3,41% |
| Rain | RAIN | 0,008346 | 2,88% |
| Canton | CC | 0,138988 | 2,65% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,091408 | 2,16% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 1,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,94 | 0,00% |
| pippin | PIPPIN | 0,456413 | -24,99% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,014338 | -6,34% |
| Quant | QNT | 57,00 | -3,60% |
| Aster | ASTER | 0,60 | -2,56% |
| Worldcoin | WLD | 0,329685 | -2,49% |
| PAX Gold | PAXG | 4.113,92 | -2,45% |
| Tether Gold | XAUT | 4.091,88 | -2,39% |
| Sky | SKY | 0,055027 | -2,22% |
| Stable | STABLE | 0,025026 | -1,84% |
