Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ZEC | 580,87 | 551,95 | 587,50 | 1.66% | |
| LEO | 10,04 | 9,81 | 10,09 | -0.37% | |
| ADA | 0,248636 | 0,246929 | 0,252552 | -1.3% | |
| BCH | 368,60 | 364,67 | 385,37 | -2.86% | |
| XMR | 393,88 | 386,26 | 399,23 | 1.51% | |
| LINK | 9,50 | 9,38 | 9,80 | -2.28% | |
| CC | 0,148023 | 0,147457 | 0,152098 | -1.04% | |
| TON | 1,95 | 1,93 | 2,07 | -3.75% | |
| XLM | 0,142722 | 0,142268 | 0,147810 | -2.88% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| M | 3,43 | 3,38 | 3,60 | -0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 1,04 | 1,03 | 1,10 | -2.83% | |
| LTC | 53,85 | 53,29 | 54,47 | -0.97% | |
| AVAX | 9,12 | 9,04 | 9,27 | -1.35% | |
| HBAR | 0,088546 | 0,088021 | 0,090491 | -1.87% | |
| RAIN | 0,007456 | 0,007287 | 0,007479 | 0.67% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.1% | |
| CRO | 0,068650 | 0,067884 | 0,070015 | -1.78% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XAUT | 4.466,41 | 4.459,16 | 4.549,09 | -1.55% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 257,72 | 255,86 | 264,06 | -2.07% | |
| UNI | 3,47 | 3,43 | 3,54 | -1.53% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.46% | |
| PAXG | 4.465,21 | 4.458,95 | 4.549,13 | -1.62% | |
| DOT | 1,23 | 1,22 | 1,25 | -1.37% | |
| NEAR | 1,60 | 1,58 | 1,68 | -0.78% | |
| MNT | 0,62 | 0,62 | 0,63 | -1.55% | |
| WLFI | 0,060701 | 0,059617 | 0,061994 | -2.09% | |
| ONDO | 0,376512 | 0,359507 | 0,398425 | -2.77% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.8% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ASTER | 0,65 | 0,65 | 0,66 | -0.37% | |
| OKB | 79,69 | 79,13 | 81,98 | -2.67% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SKY | 0,068609 | 0,068361 | 0,069933 | -0.93% | |
| PI | 0,148273 | 0,146809 | 0,153078 | -2.85% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.98% | |
| BGB | 2,00 | 1,99 | 2,02 | -0.6% | |
| ETC | 8,90 | 8,81 | 9,12 | -0.11% | |
| ICP | 2,49 | 2,46 | 2,59 | -3.56% | |
| AAVE | 87,39 | 86,78 | 89,64 | -2.2% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MORPHO | 1,77 | 1,73 | 1,81 | 0.78% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| KCS | 7,91 | 7,86 | 8,07 | -1.04% | |
| USTB | 11,09 | 11,08 | 11,09 | 0.03% | |
| QNT | 72,62 | 72,56 | 75,07 | -3.17% | |
| ALGO | 0,116341 | 0,106952 | 0,116701 | 8.26% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.33% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ATOM | 2,00 | 2,00 | 2,08 | -2.79% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| BCAP | 105,74 | 105,74 | 105,74 | 0% | |
| POL | 0,090088 | 0,088627 | 0,091502 | -0.94% | |
| RENDER | 1,84 | 1,79 | 1,86 | 0.38% | |
| ENA | 0,104442 | 0,102348 | 0,106853 | -1.39% | |
| KAS | 0,033770 | 0,033583 | 0,034783 | -2.09% | |
| NEXO | 0,88 | 0,87 | 0,90 | -0.49% | |
| WLD | 0,240029 | 0,236812 | 0,249184 | -2.34% | |
| STABLE | 0,034775 | 0,034566 | 0,036848 | -4.85% | |
| JST | 0,091576 | 0,090520 | 0,091748 | 0.46% | |
| APT | 0,94 | 0,93 | 0,95 | -1.1% | |
| VVV | 16,51 | 14,29 | 17,53 | 13.1% | |
| GT | 6,99 | 6,94 | 7,14 | -1.58% | |
| FIL | 0,95 | 0,93 | 0,96 | -1.93% | |
| FLR | 0,008264 | 0,008216 | 0,008382 | -1.36% | |
| ARB | 0,113020 | 0,112292 | 0,117478 | -3.33% | |
| XDC | 0,034965 | 0,030835 | 0,034836 | 13.04% | |
| JUP | 0,196555 | 0,193708 | 0,199971 | -0.96% | |
| DEXE | 13,93 | 13,77 | 14,20 | 0.69% | |
| BDX | 0,078860 | 0,078229 | 0,078862 | 0.2% | |
| PUMP | 0,001682 | 0,001669 | 0,001717 | -1.91% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| KITE | 0,247519 | 0,217591 | 0,247678 | 8.82% | |
| VET | 0,006544 | 0,006439 | 0,006782 | -2.94% | |
| HASH | 0,010463 | 0,009996 | 0,010733 | -1.17% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| OUSG | 115,29 | 115,28 | 115,29 | 0.01% | |
| PENGU | 0,008662 | 0,008445 | 0,008754 | -0.11% | |
| DASH | 42,54 | 41,67 | 43,22 | -1.06% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 76.749,00 | -0.11% |
Ethereum ETH | 2.113,11 | -0.88% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 639,56 | -0.51% |
XRP XRP | 1,36 | -1.85% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 84,24 | -0.97% |
TRON TRX | 0,355283 | -0.39% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.32% |
Dogecoin DOGE | 0,102449 | -2.49% |
WhiteBIT Coin WBT | 56,60 | -0.29% |
Hyperliquid HYPE | 48,38 | 1.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 16,51 | 12,47% |
| XDC Network | XDC | 0,034965 | 12,32% |
| Kite | KITE | 0,247519 | 9,08% |
| Algorand | ALGO | 0,116341 | 8,11% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,09 | 2,66% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 2,55% |
| Zcash | ZEC | 580,87 | 2,09% |
| MemeCore | M | 3,43 | 1,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 48,38 | 1,53% |
| Monero | XMR | 393,88 | 1,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 16,51 | 13,10% |
| XDC Network | XDC | 0,034965 | 13,04% |
| Kite | KITE | 0,247519 | 8,82% |
| Algorand | ALGO | 0,116341 | 8,26% |
| Hyperliquid | HYPE | 48,38 | 1,87% |
| Zcash | ZEC | 580,87 | 1,66% |
| Monero | XMR | 393,88 | 1,51% |
| Morpho | MORPHO | 1,77 | 0,78% |
| DeXe | DEXE | 13,93 | 0,69% |
| Rain | RAIN | 0,007456 | 0,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Stable | STABLE | 0,034775 | -4,85% |
| Toncoin | TON | 1,95 | -3,75% |
| Internet Computer | ICP | 2,49 | -3,56% |
| Arbitrum | ARB | 0,113020 | -3,33% |
| Quant | QNT | 72,62 | -3,17% |
| VeChain | VET | 0,006544 | -2,94% |
| Stellar | XLM | 0,142722 | -2,88% |
| Bitcoin Cash | BCH | 368,60 | -2,86% |
| Pi Network | PI | 0,148273 | -2,85% |
