Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 598,96 | 590,95 | 611,63 | 0.26% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WBT | 73,95 | 73,74 | 75,74 | -1.1% | |
| LEO | 9,39 | 9,32 | 9,43 | -0.18% | |
| LINK | 11,13 | 11,02 | 11,45 | -3.24% | |
| ADA | 0,187750 | 0,187156 | 0,194652 | -2.4% | |
| XLM | 0,165267 | 0,164916 | 0,169736 | -1.59% | |
| BCH | 274,23 | 272,77 | 286,22 | -2.84% | |
| NEAR | 3,90 | 3,91 | 4,34 | -8.87% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| UNI | 7,11 | 7,06 | 7,33 | -0.17% | |
| LTC | 53,93 | 53,87 | 56,12 | -2.73% | |
| RAIN | 0,005670 | 0,005545 | 0,007128 | -13.95% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% | |
| CC | 0,094003 | 0,093912 | 0,098265 | -4.51% | |
| AVAX | 8,34 | 8,32 | 8,73 | -3.91% | |
| SUI | 0,87 | 0,87 | 0,91 | -3.03% | |
| GRAM | 1,19 | 1,18 | 1,23 | -3.05% | |
| XAUT | 3.943,64 | 3.869,31 | 3.954,27 | 1.82% | |
| HBAR | 0,069435 | 0,069404 | 0,071977 | -2.91% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| QNT | 198,23 | 195,64 | 204,99 | -0.18% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.77% | |
| TAO | 223,83 | 222,20 | 234,54 | -4.14% | |
| CRO | 0,050164 | 0,050053 | 0,051536 | -2.59% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.15% | |
| OKB | 110,17 | 109,96 | 114,34 | -3.49% | |
| ENA | 0,169783 | 0,168062 | 0,186677 | -7.1% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 127,64 | 126,85 | 136,71 | -5.66% | |
| M | 0,85 | 0,83 | 0,88 | 0.8% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.51% | |
| ONDO | 0,385225 | 0,383423 | 0,406055 | -4.6% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.04% | |
| PUMP | 0,003972 | 0,003926 | 0,004256 | -5.09% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.01% | |
| PAXG | 3.960,02 | 3.890,83 | 3.969,30 | 1.67% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,70 | -0.93% | |
| BTW | 1,09 | 0,90 | 1,15 | 1.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| DOT | 0,93 | 0,93 | 0,96 | -2.01% | |
| WLFI | 0,049795 | 0,049704 | 0,050340 | -1.56% | |
| MNT | 0,475312 | 0,466097 | 0,481928 | -0.42% | |
| SKY | 0,064995 | 0,065303 | 0,068128 | -3.72% | |
| MORPHO | 2,16 | 2,16 | 2,26 | -4.57% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WLD | 0,373638 | 0,372311 | 0,393128 | -4.81% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.08% | |
| ICP | 2,46 | 2,45 | 2,57 | -1.73% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,77 | 1,77 | 1,79 | -0.26% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| JST | 0,139237 | 0,137712 | 0,140402 | 0.84% | |
| ETC | 6,95 | 6,94 | 7,17 | -2.39% | |
| ARB | 0,156159 | 0,155235 | 0,164979 | -4.5% | |
| VVV | 21,26 | 21,10 | 23,20 | -7.39% | |
| KCS | 7,12 | 7,03 | 7,17 | 0.72% | |
| GT | 9,49 | 9,42 | 9,77 | -1.12% | |
| POL | 0,087689 | 0,087451 | 0,091413 | -3.41% | |
| KAS | 0,031833 | 0,031884 | 0,033181 | -4.16% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,02 | -0.03% | |
| PI | 0,076898 | 0,075985 | 0,078983 | 0.21% | |
| ALGO | 0,090874 | 0,090409 | 0,094548 | -3.1% | |
| JUP | 0,245485 | 0,244092 | 0,258697 | -4.54% | |
| RENDER | 1,51 | 1,50 | 1,59 | -4.72% | |
| LIT | 3,05 | 3,01 | 3,25 | -5.59% | |
| ATOM | 1,41 | 1,42 | 1,47 | -3.89% | |
| NEXO | 0,75 | 0,73 | 0,77 | -2.61% | |
| FIL | 0,86 | 0,85 | 0,88 | -2.17% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| INJ | 6,95 | 6,96 | 7,30 | -2.66% | |
| ZRO | 1,72 | 1,71 | 1,83 | -7.04% | |
| NIGHT | 0,039876 | 0,039765 | 0,042549 | -6.43% | |
| USTB | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 0% | |
| STX | 0,327012 | 0,315152 | 0,338834 | 1.16% | |
| XDC | 0,030796 | 0,030641 | 0,031723 | -0.94% | |
| DASH | 46,32 | 46,09 | 48,75 | -3.76% | |
| CAKE | 1,86 | 1,86 | 1,93 | -3.1% | |
| ETHFI | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -5.48% | |
| BDX | 0,071888 | 0,070926 | 0,074170 | 1.22% | |
| JAAA | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.05% | |
| PEARL | 1,50 | 1,50 | 1,55 | -1.27% | |
| APT | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -2.1% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 76.965,00 | -1.18% |
Ethereum ETH | 2.251,33 | -0.52% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 697,92 | -1.7% |
XRP XRP | 1,24 | -0.74% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 92,06 | -2.56% |
TRON TRX | 0,317037 | 1.18% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,05 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 83,53 | -4.74% |
Zcash ZEC | 1.174,66 | -4.61% |
Dogecoin DOGE | 0,073853 | -1.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 3.943,64 | 1,84% |
| PAX Gold | PAXG | 3.960,02 | 1,68% |
| Stacks | STX | 0,327012 | 1,35% |
| Beldex | BDX | 0,071888 | 1,23% |
| TRON | TRX | 0,317037 | 1,19% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,13% |
| Bitway | BTW | 1,09 | 1,06% |
| MemeCore | M | 0,85 | 1,05% |
| JUST | JST | 0,139237 | 0,84% |
| KuCoin | KCS | 7,12 | 0,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 3.943,64 | 1,82% |
| PAX Gold | PAXG | 3.960,02 | 1,67% |
| Beldex | BDX | 0,071888 | 1,22% |
| TRON | TRX | 0,317037 | 1,18% |
| Stacks | STX | 0,327012 | 1,16% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,08% |
| Bitway | BTW | 1,09 | 1,03% |
| JUST | JST | 0,139237 | 0,84% |
| MemeCore | M | 0,85 | 0,80% |
| KuCoin | KCS | 7,12 | 0,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,005670 | -13,95% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,90 | -8,87% |
| Venice Token | VVV | 21,26 | -7,39% |
| Ethena | ENA | 0,169783 | -7,10% |
| LayerZero | ZRO | 1,72 | -7,04% |
| Midnight | NIGHT | 0,039876 | -6,43% |
| Aave | AAVE | 127,64 | -5,66% |
| Lighter | LIT | 3,05 | -5,59% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -5,51% |
