Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 56,62 | 56,21 | 57,27 | -1.1% | |
| BCH | 576,07 | 569,46 | 579,73 | -0.39% | |
| WSTETH | 3.580,32 | 3.557,85 | 3.639,25 | -1.06% | |
| WBTC | 87.034,00 | 86.535,00 | 87.995,00 | -0.5% | |
| WBETH | 3.184,08 | 3.163,71 | 3.238,35 | -1.04% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WEETH | 3.178,26 | 3.156,53 | 3.229,66 | -0.93% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LINK | 12,23 | 12,14 | 12,47 | -0.56% | |
| XMR | 428,68 | 425,49 | 450,32 | -2.32% | |
| LEO | 8,09 | 7,58 | 8,12 | 0.71% | |
| WETH | 2.929,34 | 2.909,74 | 2.979,17 | -1.02% | |
| XLM | 0,213947 | 0,213248 | 0,218381 | -1.43% | |
| ZEC | 411,79 | 405,17 | 420,28 | -1.46% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CBBTC | 87.209,00 | 86.692,00 | 88.118,00 | -0.48% | |
| LTC | 76,23 | 75,35 | 77,70 | -0.64% | |
| HYPE | 23,83 | 23,66 | 24,64 | -2.09% | |
| SUI | 1,41 | 1,40 | 1,45 | -1.72% | |
| AVAX | 12,10 | 11,92 | 12,28 | -0.9% | |
| HBAR | 0,109490 | 0,108481 | 0,112424 | -2.56% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.25% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.37% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,093777 | 0,093297 | 0,095564 | -1.75% | |
| UNI | 5,74 | 5,60 | 5,85 | -1.13% | |
| WLFI | 0,131821 | 0,130436 | 0,133419 | -0.63% | |
| TON | 1,46 | 1,45 | 1,49 | 0.43% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.06% | |
| MNT | 1,04 | 1,01 | 1,08 | -3.72% | |
| CC | 0,090942 | 0,079854 | 0,094215 | 7.34% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| DOT | 1,73 | 1,72 | 1,78 | -2.08% | |
| RAIN | 0,007916 | 0,007863 | 0,008229 | -2.36% | |
| BGB | 3,44 | 3,44 | 3,49 | -0.32% | |
| XAUT | 4.491,09 | 4.444,34 | 4.531,51 | -0.09% | |
| M | 1,36 | 1,35 | 1,41 | -3.32% | |
| AAVE | 149,09 | 146,60 | 151,92 | -0.15% | |
| OKB | 107,96 | 106,81 | 110,61 | -0.86% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% | |
| TAO | 209,89 | 206,61 | 219,38 | -3.17% | |
| NEAR | 1,45 | 1,44 | 1,52 | -2.29% | |
| ETC | 11,94 | 11,82 | 12,17 | -1.29% | |
| WETH | 2.928,73 | 2.910,20 | 2.981,69 | -1.09% | |
| HASH | 0,033477 | 0,030427 | 0,034304 | 4.84% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 152,77 | 151,19 | 156,32 | -1.52% | |
| PI | 0,203764 | 0,200899 | 0,205667 | 0.92% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.29% | |
| ICP | 2,97 | 2,95 | 3,04 | -0.16% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -1.86% | |
| PAXG | 4.509,99 | 4.458,20 | 4.537,85 | 0.19% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| SOL | 122,08 | 120,82 | 125,02 | -1.7% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.29% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ENA | 0,199101 | 0,194505 | 0,201430 | -0.37% | |
| SKY | 0,066626 | 0,063168 | 0,066859 | 4.73% | |
| JLP | 4,47 | 4,45 | 4,52 | -0.98% | |
| KCS | 10,79 | 10,71 | 10,86 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,482927 | 0,481163 | 0,499066 | -2.38% | |
| NIGHT | 0,074413 | 0,073354 | 0,082760 | -4.89% | |
| RETH | 3.377,14 | 3.350,38 | 3.434,47 | -0.82% | |
| KAS | 0,044698 | 0,044223 | 0,045818 | -1.85% | |
| GT | 10,16 | 10,06 | 10,36 | -1.07% | |
| BNSOL | 133,14 | 132,09 | 136,26 | -1.5% | |
| ONDO | 0,376118 | 0,374271 | 0,390424 | -3.2% | |
| APT | 1,57 | 1,56 | 1,63 | -1.18% | |
| WBNB | 837,53 | 835,26 | 850,36 | -1.44% | |
| POL | 0,105150 | 0,104774 | 0,107204 | -0.5% | |
| RSETH | 3.107,48 | 3.089,10 | 3.160,91 | -0.9% | |
| QNT | 74,01 | 73,75 | 76,57 | -0.76% | |
| ARB | 0,184829 | 0,182098 | 0,191913 | 0.15% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.07% | |
| PUMP | 0,001720 | 0,001686 | 0,001779 | -2.94% | |
| ALGO | 0,111788 | 0,109219 | 0,114428 | 1.75% | |
| LBTC | 87.117,00 | 86.840,00 | 88.096,00 | -0.56% | |
| TRUMP | 4,85 | 4,81 | 4,98 | -1.86% | |
| FBTC | 86.413,00 | 85.085,00 | 88.447,00 | -0.8% | |
| ATOM | 1,94 | 1,93 | 1,99 | -0.69% | |
| FIL | 1,28 | 1,27 | 1,35 | 0.16% | |
| SOLVBTC | 87.159,00 | 86.448,00 | 87.975,00 | -0.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.249,00 | -0.5% |
Ethereum ETH | 2.929,53 | -1.05% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 837,52 | -1.45% |
XRP XRP | 1,86 | -1.83% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 122,14 | -1.73% |
TRON TRX | 0,283125 | -0.31% |
Lido Staked Ether STETH | 2.927,58 | -1.08% |
Dogecoin DOGE | 0,127900 | -1.84% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.05% |
Cardano ADA | 0,358220 | -1.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 7,55% |
| Canton | CC | 0,090942 | 7,22% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 5,45% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033477 | 4,91% |
| Sky | SKY | 0,066626 | 4,08% |
| PAX Gold | PAXG | 4.509,99 | 1,41% |
| Algorand | ALGO | 0,111788 | 1,16% |
| Worldcoin | WLD | 0,482927 | 0,99% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,98% |
| LEO Token | LEO | 8,09 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,090942 | 7,34% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033477 | 4,84% |
| Sky | SKY | 0,066626 | 4,73% |
| Algorand | ALGO | 0,111788 | 1,75% |
| Pi Network | PI | 0,203764 | 0,92% |
| LEO Token | LEO | 8,09 | 0,71% |
| Toncoin | TON | 1,46 | 0,426610% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,250890% |
| PAX Gold | PAXG | 4.509,99 | 0,190170% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,186290% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,074413 | -4,89% |
| Mantle | MNT | 1,04 | -3,72% |
| MemeCore | M | 1,36 | -3,32% |
| Ondo | ONDO | 0,376118 | -3,20% |
| Bittensor | TAO | 209,89 | -3,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001720 | -2,94% |
| Hedera | HBAR | 0,109490 | -2,56% |
| Worldcoin | WLD | 0,482927 | -2,38% |
| Rain | RAIN | 0,007916 | -2,36% |
| Monero | XMR | 428,68 | -2,32% |
