Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,283829 | 0,278166 | 0,289253 | 1.53% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LEO | 8,64 | 8,44 | 8,70 | 1.81% | |
| HYPE | 29,92 | 29,17 | 31,26 | 0.33% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LINK | 8,87 | 8,70 | 8,98 | 1.3% | |
| CC | 0,166056 | 0,158486 | 0,167339 | 3.95% | |
| XMR | 330,11 | 323,56 | 344,00 | 0.96% | |
| XLM | 0,167723 | 0,164784 | 0,170253 | -0.11% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| RAIN | 0,010279 | 0,009493 | 0,010265 | 7.64% | |
| ZEC | 287,30 | 281,87 | 295,78 | -0.61% | |
| HBAR | 0,102448 | 0,099461 | 0,102405 | 2.54% | |
| LTC | 54,26 | 53,36 | 55,73 | 1.28% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 9,19 | 9,03 | 9,28 | 1.01% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 1.15% | |
| SUI | 0,98 | 0,96 | 1,00 | 1.67% | |
| TON | 1,43 | 1,41 | 1,45 | -1.48% | |
| CRO | 0,079781 | 0,078528 | 0,080890 | 1.17% | |
| WLFI | 0,101727 | 0,099378 | 0,102226 | 1.56% | |
| M | 1,51 | 1,36 | 1,59 | 10.21% | |
| XAUT | 4.859,72 | 4.837,26 | 4.973,03 | -2.09% | |
| DOT | 1,37 | 1,34 | 1,38 | 1.25% | |
| PAXG | 4.886,73 | 4.865,45 | 5.001,90 | -2.12% | |
| UNI | 3,54 | 3,47 | 3,62 | 1.73% | |
| MNT | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0.14% | |
| AAVE | 129,51 | 124,04 | 128,99 | 3.97% | |
| TAO | 196,23 | 187,74 | 201,95 | 4.52% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.43% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.21% | |
| ASTER | 0,71 | 0,70 | 0,74 | 0.71% | |
| OKB | 80,17 | 78,37 | 80,53 | 2.29% | |
| BGB | 2,36 | 2,36 | 2,39 | -0.51% | |
| PI | 0,179820 | 0,169158 | 0,182705 | 6.07% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.27% | |
| SKY | 0,067170 | 0,066464 | 0,068829 | 1.05% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 8,73 | 8,60 | 8,85 | 0.35% | |
| ONDO | 0,277491 | 0,271253 | 0,278423 | 1.99% | |
| NEAR | 1,05 | 1,03 | 1,07 | 0.65% | |
| ICP | 2,41 | 2,35 | 2,43 | 2.64% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PUMP | 0,002231 | 0,002138 | 0,002252 | 2.61% | |
| USTB | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 0.01% | |
| POL | 0,108565 | 0,105819 | 0,109065 | 1.69% | |
| GT | 7,23 | 7,15 | 7,29 | 0.94% | |
| ATOM | 2,28 | 2,21 | 2,31 | 2.63% | |
| WLD | 0,395330 | 0,387259 | 0,407203 | -1.04% | |
| KCS | 8,38 | 8,23 | 8,55 | 0.82% | |
| ENA | 0,121824 | 0,118821 | 0,123838 | 1.59% | |
| QNT | 68,23 | 67,76 | 70,59 | -2.89% | |
| NIGHT | 0,056220 | 0,055477 | 0,057136 | -0.08% | |
| NEXO | 0,91 | 0,85 | 0,95 | 6.24% | |
| HASH | 0,016438 | 0,016438 | 0,018190 | -8.66% | |
| KAS | 0,032203 | 0,031446 | 0,032769 | 2.08% | |
| ALGO | 0,094789 | 0,092878 | 0,095138 | 1.06% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| FLR | 0,009631 | 0,009497 | 0,009867 | -1.06% | |
| TRUMP | 3,42 | 3,33 | 3,45 | 0.8% | |
| MORPHO | 1,41 | 1,33 | 1,41 | 4.46% | |
| RENDER | 1,48 | 1,43 | 1,48 | 3.55% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | -0.2% | |
| XDC | 0,037044 | 0,036580 | 0,037098 | 1.27% | |
| FIL | 0,97 | 0,94 | 0,98 | 1.63% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.06% | |
| OUSG | 114,29 | 114,29 | 114,29 | 0% | |
| APT | 0,93 | 0,90 | 0,94 | 2.09% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| VET | 0,008174 | 0,007998 | 0,008355 | -0.34% | |
| USDY | 1,10 | 1,10 | 1,12 | -0.14% | |
| ARB | 0,114267 | 0,111812 | 0,115713 | 1.61% | |
| BDX | 0,080327 | 0,080007 | 0,080619 | -0.06% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 1% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 0.04% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JUP | 0,165028 | 0,157309 | 0,170195 | 4.91% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| PIPPIN | 0,51 | 0,51 | 0,74 | -29.41% | |
| A7A5 | 0,012905 | 0,012557 | 0,012988 | 0.39% | |
| SEI | 0,074710 | 0,073756 | 0,076421 | 0.33% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| STABLE | 0,026863 | 0,023832 | 0,033606 | -8.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 67.977,00 | 0.52% |
Ethereum ETH | 2.001,11 | 1.93% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
XRP XRP | 1,48 | -0.23% |
BNB BNB | 619,94 | 1.68% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 84,59 | 1.37% |
TRON TRX | 0,280781 | -0.63% |
Dogecoin DOGE | 0,102461 | 2.39% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | -0.38% |
Bitcoin Cash BCH | 562,20 | 0.6% |
WhiteBIT Coin WBT | 51,20 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 10,99 | 30,25% |
| MemeCore | M | 1,51 | 10,30% |
| Rain | RAIN | 0,010279 | 7,49% |
| NEXO | NEXO | 0,91 | 6,19% |
| Pi Network | PI | 0,179820 | 6,05% |
| Jupiter | JUP | 0,165028 | 4,06% |
| Morpho | MORPHO | 1,41 | 4,06% |
| Bittensor | TAO | 196,23 | 3,90% |
| Aave | AAVE | 129,51 | 3,12% |
| Canton | CC | 0,166056 | 3,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,51 | 10,21% |
| Rain | RAIN | 0,010279 | 7,64% |
| NEXO | NEXO | 0,91 | 6,24% |
| Pi Network | PI | 0,179820 | 6,07% |
| Jupiter | JUP | 0,165028 | 4,91% |
| Bittensor | TAO | 196,23 | 4,52% |
| Morpho | MORPHO | 1,41 | 4,46% |
| Aave | AAVE | 129,51 | 3,97% |
| Canton | CC | 0,166056 | 3,95% |
| Render | RENDER | 1,48 | 3,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| pippin | PIPPIN | 0,51 | -29,41% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,016438 | -8,66% |
| Stable | STABLE | 0,026863 | -8,45% |
| Quant | QNT | 68,23 | -2,89% |
| PAX Gold | PAXG | 4.886,73 | -2,12% |
| Tether Gold | XAUT | 4.859,72 | -2,09% |
| Toncoin | TON | 1,43 | -1,48% |
| Flare | FLR | 0,009631 | -1,06% |
| Worldcoin | WLD | 0,395330 | -1,04% |
