Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBTC | 107.390,00 | 107.228,00 | 111.043,00 | -2.85% | |
| WBETH | 4.018,71 | 4.005,97 | 4.230,60 | -4.59% | |
| LINK | 16,09 | 15,96 | 17,62 | -7.84% | |
| HYPE | 41,07 | 40,31 | 43,34 | -4.15% | |
| BCH | 525,13 | 525,78 | 552,83 | -4.21% | |
| WEETH | 4.011,71 | 3.984,01 | 4.227,87 | -4.63% | |
| XLM | 0,290286 | 0,289328 | 0,307315 | -4.94% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,58 | 9,56 | 9,63 | -0.21% | |
| WETH | 3.715,95 | 3.694,88 | 3.910,29 | -4.62% | |
| SUI | 2,17 | 2,17 | 2,39 | -8.35% | |
| WBT | 53,80 | 49,69 | 55,41 | 3.24% | |
| HBAR | 0,182384 | 0,182229 | 0,197614 | -6.58% | |
| CBBTC | 107.433,00 | 107.335,00 | 111.124,00 | -2.78% | |
| AVAX | 17,37 | 17,32 | 18,96 | -8.09% | |
| LTC | 93,28 | 92,86 | 100,96 | -6.82% | |
| ZEC | 388,61 | 369,91 | 423,62 | -6.08% | |
| XMR | 335,10 | 331,32 | 361,82 | -4.24% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.9% | |
| TON | 2,18 | 2,17 | 2,33 | -6.09% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% | |
| CRO | 0,138814 | 0,137121 | 0,146111 | -4.57% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TAO | 466,25 | 461,53 | 514,24 | -6.9% | |
| MNT | 1,29 | 1,28 | 1,46 | -10.87% | |
| DOT | 2,75 | 2,75 | 3,01 | -8.28% | |
| M | 2,32 | 2,30 | 2,43 | -3.3% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.69% | |
| WLFI | 0,126399 | 0,125479 | 0,138382 | -8.28% | |
| UNI | 5,35 | 5,31 | 5,91 | -8.9% | |
| AAVE | 210,09 | 209,95 | 232,48 | -6.85% | |
| BGB | 4,33 | 4,33 | 4,55 | -4.82% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| OKB | 135,20 | 133,62 | 145,86 | -6.95% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -8.52% | |
| NEAR | 2,02 | 2,02 | 2,20 | -7.14% | |
| ENA | 0,358083 | 0,351566 | 0,393603 | -8.13% | |
| JITOSOL | 217,96 | 216,87 | 233,67 | -5.91% | |
| ETC | 15,34 | 15,29 | 16,64 | -6.57% | |
| SOL | 175,86 | 175,11 | 188,52 | -5.9% | |
| WETH | 3.712,63 | 3.685,00 | 3.912,35 | -4.67% | |
| APT | 3,12 | 3,09 | 3,42 | -7.48% | |
| JLP | 5,28 | 5,26 | 5,45 | -2.77% | |
| ASTER | 1,07 | 0,91 | 1,26 | 11.53% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| XAUT | 4.020,82 | 3.952,65 | 4.021,71 | 0.7% | |
| ONDO | 0,65 | 0,64 | 0,71 | -8.58% | |
| ICP | 3,75 | 3,47 | 4,29 | 8.22% | |
| PI | 0,238202 | 0,236472 | 0,251549 | -4.83% | |
| POL | 0,180940 | 0,180132 | 0,195004 | -6.79% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| WLD | 0,79 | 0,78 | 0,86 | -8.62% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.76% | |
| KCS | 13,02 | 12,95 | 13,45 | -2.81% | |
| RETH | 4.266,37 | 4.240,78 | 4.493,02 | -4.59% | |
| TRUMP | 7,82 | 7,34 | 7,91 | 2.68% | |
| BNSOL | 190,04 | 188,78 | 203,92 | -5.91% | |
| ARB | 0,280773 | 0,278954 | 0,313251 | -9.89% | |
| HASH | 0,029541 | 0,026497 | 0,029789 | 5.21% | |
| GT | 12,59 | 12,58 | 13,51 | -5.94% | |
| ALGO | 0,166714 | 0,166063 | 0,180429 | -7.25% | |
| PUMP | 0,004108 | 0,004061 | 0,004708 | -11.28% | |
| KHYPE | 41,25 | 40,52 | 43,55 | -4.46% | |
| RSETH | 3.928,62 | 3.908,35 | 4.133,12 | -4.24% | |
| OSETH | 3.924,52 | 3.900,13 | 4.134,55 | -4.63% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0% | |
| ATOM | 2,85 | 2,83 | 3,07 | -6.03% | |
| PAXG | 4.013,41 | 3.966,26 | 4.016,07 | 0.42% | |
| LSETH | 4.009,73 | 3.991,10 | 4.201,47 | -4.35% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WBNB | 1.029,86 | 1.028,04 | 1.093,80 | -5.61% | |
| LBTC | 107.506,00 | 107.217,00 | 111.015,00 | -2.64% | |
| VET | 0,015176 | 0,015137 | 0,016338 | -6.52% | |
| KAS | 0,048542 | 0,048158 | 0,053731 | -9.11% | |
| IP | 4,01 | 3,94 | 4,47 | -9.21% | |
| SKY | 0,054848 | 0,054787 | 0,056257 | -2.5% | |
| JUP | 0,374832 | 0,372691 | 0,416587 | -9.73% | |
| EZETH | 3.947,08 | 3.925,46 | 4.157,10 | -4.67% | |
| FLR | 0,015047 | 0,015017 | 0,016204 | -6.95% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| QNT | 77,23 | 76,59 | 79,87 | -2.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 107.429,00 | -2.8% |
Ethereum ETH | 3.716,33 | -4.57% |
Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
XRP XRP | 2,41 | -4.47% |
BNB BNB | 1.030,05 | -5.6% |
Solana SOL | 175,84 | -5.87% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.713,71 | -4.6% |
TRON TRX | 0,293414 | -0.9% |
Dogecoin DOGE | 0,172940 | -7.71% |
Cardano ADA | 0,57 | -6.98% |
Wrapped stETH WSTETH | 4.526,68 | -4.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,07 | 11,35% |
| Internet Computer | ICP | 3,75 | 8,58% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029541 | 5,27% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 53,80 | 3,02% |
| Official Trump | TRUMP | 7,82 | 2,69% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 2,05% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,86% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,32% |
| Tether Gold | XAUT | 4.020,82 | 0,57% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,07 | 11,53% |
| Internet Computer | ICP | 3,75 | 8,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029541 | 5,21% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 53,80 | 3,24% |
| Official Trump | TRUMP | 7,82 | 2,68% |
| Tether Gold | XAUT | 4.020,82 | 0,70% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,69% |
| PAX Gold | PAXG | 4.013,41 | 0,419180% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,081760% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,038520% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004108 | -11,28% |
| Mantle | MNT | 1,29 | -10,87% |
| Arbitrum | ARB | 0,280773 | -9,89% |
| Jupiter | JUP | 0,374832 | -9,73% |
| Story | IP | 4,01 | -9,21% |
| Kaspa | KAS | 0,048542 | -9,11% |
| Uniswap | UNI | 5,35 | -8,90% |
| Worldcoin | WLD | 0,79 | -8,62% |
| Ondo | ONDO | 0,65 | -8,58% |
