Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.417,37 | 2.407,90 | 2.452,85 | -1.44% | |
| BCH | 24.629,00 | 24.401,00 | 24.829,00 | -0.71% | |
| WSTETH | 153.123,00 | 152.382,00 | 155.846,00 | -1.4% | |
| WBTC | 3.728.278,00 | 3.707.910,00 | 3.768.279,00 | -0.45% | |
| WBETH | 136.199,00 | 135.501,00 | 138.678,00 | -1.29% | |
| USDS | 42,84 | 42,80 | 43,00 | -0.37% | |
| WEETH | 136.046,00 | 135.193,00 | 138.303,00 | -1.26% | |
| BSC-USD | 42,83 | 42,77 | 42,85 | 0.07% | |
| LINK | 523,59 | 520,02 | 533,87 | -0.77% | |
| XMR | 18.441,33 | 18.231,86 | 19.284,47 | -1.84% | |
| LEO | 346,03 | 324,74 | 348,04 | 0.52% | |
| WETH | 125.298,00 | 124.623,00 | 127.579,00 | -1.38% | |
| XLM | 9,17 | 9,14 | 9,35 | -1.61% | |
| ZEC | 17.658,46 | 17.361,47 | 17.999,97 | -1.45% | |
| USDE | 42,78 | 42,70 | 42,83 | 0.05% | |
| CBBTC | 3.731.520,00 | 3.714.677,00 | 3.773.551,00 | -0.78% | |
| LTC | 3.262,34 | 3.228,87 | 3.327,39 | -0.87% | |
| HYPE | 1.023,45 | 1.014,01 | 1.055,14 | -1.88% | |
| SUI | 60,50 | 59,91 | 62,16 | -1.9% | |
| AVAX | 518,04 | 510,65 | 526,00 | -1.3% | |
| HBAR | 4,68 | 4,65 | 4,83 | -3.01% | |
| SUSDS | 46,22 | 45,92 | 46,68 | 0.02% | |
| DAI | 42,84 | 42,77 | 42,86 | 0.08% | |
| SHIB | 0,000304 | 0,000300 | 0,000307 | -0.71% | |
| USDT0 | 42,81 | 42,76 | 42,87 | 0.02% | |
| PYUSD | 42,85 | 42,80 | 42,87 | 0.11% | |
| CRO | 4,02 | 4,00 | 4,10 | -2.03% | |
| UNI | 245,36 | 240,15 | 250,87 | -1.87% | |
| WLFI | 5,65 | 5,59 | 5,71 | -0.94% | |
| TON | 62,37 | 62,10 | 63,65 | 0.4% | |
| SUSDE | 51,87 | 51,79 | 51,95 | 0.13% | |
| MNT | 44,42 | 43,36 | 46,14 | -3.51% | |
| CC | 3,90 | 3,42 | 4,04 | 7.24% | |
| USD1 | 42,88 | 42,76 | 42,96 | 0.23% | |
| DOT | 74,04 | 73,71 | 76,13 | -2.54% | |
| RAIN | 0,346631 | 0,336930 | 0,352621 | 0.84% | |
| BGB | 147,35 | 147,24 | 149,48 | -0.22% | |
| XAUT | 192.333,00 | 190.351,00 | 194.154,00 | -0.24% | |
| M | 58,19 | 57,64 | 60,48 | -2.99% | |
| OKB | 4.619,37 | 4.576,75 | 4.736,81 | -1.07% | |
| AAVE | 6.387,62 | 6.281,60 | 6.506,89 | -1.16% | |
| USDF | 42,81 | 42,67 | 42,83 | 0.1% | |
| TAO | 8.959,95 | 8.853,26 | 9.395,97 | -3.56% | |
| NEAR | 62,07 | 61,85 | 65,23 | -2.76% | |
| ETC | 510,58 | 506,53 | 521,29 | -1.64% | |
| WETH | 125.360,00 | 124.644,00 | 127.687,00 | -1.11% | |
| HASH | 1,43 | 1,30 | 1,47 | 4.93% | |
| BUIDL | 42,85 | 42,81 | 42,87 | 0.05% | |
| JITOSOL | 6.535,49 | 6.478,22 | 6.693,85 | -2.08% | |
| PI | 8,71 | 8,60 | 8,81 | 0.57% | |
| PEPE | 0,000167 | 0,000165 | 0,000171 | -1.57% | |
| ICP | 126,89 | 126,31 | 130,46 | -0.59% | |
| ASTER | 29,07 | 28,55 | 29,93 | -1.94% | |
| PAXG | 193.217,00 | 190.945,00 | 194.449,00 | 0.19% | |
| SYRUPUSDC | 48,98 | 48,80 | 49,00 | 0.37% | |
| SOL | 5.231,18 | 5.177,26 | 5.353,81 | -1.91% | |
| USYC | 47,54 | 47,53 | 47,55 | -0.01% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | -0.2% | |
| USDG | 42,83 | 42,79 | 42,84 | 0.06% | |
| SKY | 2,85 | 2,71 | 2,86 | 4.52% | |
| ENA | 8,48 | 8,33 | 8,63 | -1.07% | |
| JLP | 191,38 | 190,49 | 193,51 | -0.92% | |
| KCS | 462,02 | 458,74 | 465,49 | 0.02% | |
| RLUSD | 42,83 | 42,79 | 42,86 | 0.05% | |
| BFUSD | 42,81 | 42,76 | 42,83 | 0.02% | |
| USDC | 42,84 | 42,79 | 42,87 | 0.08% | |
| WLD | 20,65 | 20,62 | 21,37 | -2.79% | |
| NIGHT | 3,20 | 3,14 | 3,54 | -4.06% | |
| RETH | 144.470,00 | 143.497,00 | 147.077,00 | -1.26% | |
| KAS | 1,92 | 1,89 | 1,96 | -1.72% | |
| GT | 436,22 | 430,87 | 443,68 | -1.29% | |
| ONDO | 16,08 | 16,04 | 16,72 | -3.7% | |
| BNSOL | 5.699,85 | 5.660,10 | 5.835,16 | -2.12% | |
| APT | 66,97 | 66,92 | 69,62 | -2.42% | |
| WBNB | 35.862,00 | 35.774,00 | 36.414,00 | -1.43% | |
| POL | 4,50 | 4,49 | 4,59 | -0.98% | |
| RSETH | 132.992,00 | 132.306,00 | 135.362,00 | -1.26% | |
| QNT | 3.167,27 | 3.160,09 | 3.278,99 | -0.95% | |
| ARB | 7,90 | 7,80 | 8,22 | -0.49% | |
| JAAA | 43,66 | 43,59 | 43,68 | 0.12% | |
| PUMP | 0,073598 | 0,072257 | 0,076238 | -3.46% | |
| ALGO | 4,77 | 4,68 | 4,90 | 1.27% | |
| LBTC | 3.730.359,00 | 3.720.111,00 | 3.772.600,00 | -0.38% | |
| TRUMP | 207,62 | 205,93 | 213,47 | -2.05% | |
| FBTC | 3.730.609,00 | 3.645.878,00 | 3.790.012,00 | -0.31% | |
| ATOM | 82,82 | 82,58 | 85,30 | -1.12% | |
| FIL | 54,76 | 54,30 | 57,71 | -0.21% | |
| SOLVBTC | 3.720.780,00 | 3.704.207,00 | 3.767.420,00 | -0.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.735.523,00 | -0.5% |
Ethereum ETH | 125.370,00 | -1.13% |
Tether USDT | 42,83 | 0.05% |
BNB BNB | 35.874,00 | -1.58% |
XRP XRP | 79,97 | -1.86% |
USDC USDC | 42,84 | 0.09% |
Solana SOL | 5.228,55 | -2.12% |
TRON TRX | 12,13 | -0.26% |
Lido Staked Ether STETH | 125.267,00 | -1.34% |
Dogecoin DOGE | 5,48 | -2.14% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,32 | -0.03% |
Cardano ADA | 15,34 | -2.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 3,90 | 8,07% |
| Circle USYC | USYC | 47,54 | 7,57% |
| USD1 | USD1 | 42,88 | 5,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,43 | 5,00% |
| Sky | SKY | 2,85 | 4,00% |
| Rain | RAIN | 0,346631 | 2,28% |
| PAX Gold | PAXG | 193.217,00 | 1,41% |
| Algorand | ALGO | 4,77 | 1,15% |
| Global Dollar | USDG | 42,83 | 1,04% |
| Worldcoin | WLD | 20,65 | 0,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 3,90 | 7,24% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,43 | 4,93% |
| Sky | SKY | 2,85 | 4,52% |
| Algorand | ALGO | 4,77 | 1,27% |
| Rain | RAIN | 0,346631 | 0,84% |
| Pi Network | PI | 8,71 | 0,57% |
| LEO Token | LEO | 346,03 | 0,52% |
| Toncoin | TON | 62,37 | 0,396160% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,98 | 0,374960% |
| USD1 | USD1 | 42,88 | 0,229310% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 3,20 | -4,06% |
| Ondo | ONDO | 16,08 | -3,70% |
| Bittensor | TAO | 8.959,95 | -3,56% |
| Mantle | MNT | 44,42 | -3,51% |
| Pump.fun | PUMP | 0,073598 | -3,46% |
| Hedera | HBAR | 4,68 | -3,01% |
| MemeCore | M | 58,19 | -2,99% |
| Worldcoin | WLD | 20,65 | -2,79% |
| NEAR Protocol | NEAR | 62,07 | -2,76% |
| Polkadot | DOT | 74,04 | -2,54% |
