Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 29.941,00 | 29.529,00 | 30.563,00 | 0.54% | |
| USDS | 49,96 | 49,93 | 49,99 | 0.04% | |
| WBT | 3.698,15 | 3.684,66 | 3.784,67 | -0.97% | |
| LEO | 469,18 | 465,74 | 471,15 | -0.11% | |
| LINK | 556,57 | 550,86 | 572,17 | -2.98% | |
| ADA | 9,40 | 9,35 | 9,73 | -2.18% | |
| XLM | 8,27 | 8,24 | 8,48 | -1.31% | |
| BCH | 13.703,76 | 13.630,09 | 14.302,14 | -2.57% | |
| NEAR | 195,95 | 195,19 | 217,03 | -8.45% | |
| DAI | 49,97 | 49,96 | 50,00 | 0.08% | |
| USDE | 49,88 | 49,86 | 49,90 | 0.03% | |
| UNI | 356,47 | 352,95 | 366,52 | 0.19% | |
| LTC | 2.698,18 | 2.692,02 | 2.804,32 | -2.55% | |
| RAIN | 0,283107 | 0,277072 | 0,356161 | -13.73% | |
| USD1 | 49,80 | 49,81 | 49,88 | -0.08% | |
| CC | 4,70 | 4,69 | 4,91 | -4.04% | |
| AVAX | 417,53 | 415,85 | 436,00 | -3.62% | |
| SUI | 43,63 | 43,35 | 45,35 | -2.63% | |
| GRAM | 59,38 | 59,15 | 61,36 | -2.81% | |
| XAUT | 197.112,00 | 193.347,00 | 197.593,00 | 1.92% | |
| HBAR | 3,47 | 3,47 | 3,60 | -2.72% | |
| USDG | 49,96 | 49,95 | 49,99 | 0.06% | |
| QNT | 9.914,52 | 9.776,01 | 10.243,21 | 0.14% | |
| PYUSD | 49,96 | 49,94 | 49,98 | 0.08% | |
| SHIB | 0,000228 | 0,000226 | 0,000236 | -2.61% | |
| TAO | 11.211,03 | 11.103,04 | 11.719,80 | -3.85% | |
| CRO | 2,51 | 2,50 | 2,58 | -2.42% | |
| RLUSD | 49,96 | 49,96 | 50,00 | 0.03% | |
| USDY | 57,51 | 57,39 | 57,54 | -0.01% | |
| OKB | 5.520,00 | 5.494,42 | 5.713,59 | -3.04% | |
| ENA | 8,51 | 8,40 | 9,33 | -6.63% | |
| USYC | 57,09 | 57,08 | 57,09 | 0.08% | |
| BUIDL | 49,97 | 49,97 | 49,97 | 0.07% | |
| AAVE | 6.384,97 | 6.338,72 | 6.831,55 | -5.34% | |
| PEPE | 0,000231 | 0,000229 | 0,000249 | -5.13% | |
| M | 42,40 | 41,63 | 43,77 | 1.19% | |
| ONDO | 19,28 | 19,16 | 20,29 | -4.36% | |
| PUMP | 0,198909 | 0,196167 | 0,212681 | -4.68% | |
| USDF | 49,54 | 49,51 | 49,56 | 0.02% | |
| EURSAFO | 56,88 | 56,65 | 57,06 | 0.06% | |
| PAXG | 197.948,00 | 194.423,00 | 198.344,00 | 1.78% | |
| ASTER | 34,53 | 34,32 | 35,07 | -0.65% | |
| BTW | 54,71 | 45,01 | 57,69 | 1.25% | |
| U | 49,87 | 49,86 | 49,93 | -0.04% | |
| DOT | 46,78 | 46,56 | 48,19 | -1.7% | |
| WLFI | 2,49 | 2,48 | 2,52 | -1.44% | |
| MNT | 23,79 | 23,29 | 24,08 | -0.17% | |
| SKY | 3,25 | 3,26 | 3,40 | -3.52% | |
| MORPHO | 108,12 | 107,77 | 113,06 | -4.16% | |
| USDD | 49,89 | 49,89 | 49,92 | 0.03% | |
| WLD | 18,73 | 18,60 | 19,64 | -4.44% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 1.13% | |
| ICP | 123,04 | 122,36 | 128,19 | -1.54% | |
| BFUSD | 49,89 | 49,84 | 49,91 | 0.07% | |
| BGB | 88,43 | 88,38 | 89,43 | -0.14% | |
| USDGO | 49,96 | 49,96 | 49,99 | 0.03% | |
| JST | 6,96 | 6,88 | 7,02 | 0.98% | |
| ETC | 347,74 | 346,94 | 358,37 | -2.04% | |
| ARB | 7,82 | 7,76 | 8,24 | -4.2% | |
| VVV | 1.067,25 | 1.054,56 | 1.159,52 | -7.04% | |
| KCS | 355,87 | 351,04 | 358,47 | 0.89% | |
| GT | 473,97 | 470,77 | 488,10 | -1.32% | |
| POL | 4,38 | 4,37 | 4,57 | -3.14% | |
| KAS | 1,59 | 1,59 | 1,66 | -3.78% | |
| OUSD | 49,92 | 49,92 | 50,88 | 0.04% | |
| PI | 3,84 | 3,80 | 3,95 | 0.33% | |
| ALGO | 4,54 | 4,52 | 4,72 | -3.04% | |
| JUP | 12,29 | 12,20 | 12,93 | -4.27% | |
| RENDER | 75,58 | 75,09 | 79,54 | -4.32% | |
| LIT | 152,70 | 150,29 | 162,35 | -5.02% | |
| ATOM | 70,45 | 70,95 | 73,48 | -3.7% | |
| NEXO | 37,49 | 36,48 | 38,63 | -2.09% | |
| FIL | 42,88 | 42,56 | 44,12 | -1.76% | |
| INJ | 348,60 | 347,66 | 364,58 | -2.12% | |
| GHO | 49,87 | 49,86 | 49,90 | 0.02% | |
| ZRO | 86,09 | 85,32 | 91,20 | -6.85% | |
| NIGHT | 2,00 | 1,99 | 2,13 | -6.08% | |
| USTB | 562,76 | 562,76 | 562,76 | 0.07% | |
| XDC | 1,54 | 1,53 | 1,59 | -0.92% | |
| STX | 16,28 | 15,75 | 16,93 | 1.19% | |
| DASH | 2.316,59 | 2.303,10 | 2.436,23 | -3.52% | |
| CAKE | 92,98 | 92,88 | 96,68 | -2.87% | |
| ETHFI | 28,96 | 28,77 | 30,81 | -5.18% | |
| BDX | 3,59 | 3,54 | 3,71 | 1.22% | |
| JAAA | 52,72 | 52,69 | 52,72 | 0.12% | |
| APT | 30,95 | 30,75 | 31,87 | -1.78% | |
| PEARL | 74,60 | 74,77 | 77,47 | -1.72% | |
| USD0 | 49,90 | 49,90 | 49,92 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.849.226,00 | -1.03% |
Ethereum ETH | 112.607,00 | -0.31% |
Tether USDT | 49,91 | 0.05% |
BNB BNB | 34.906,00 | -1.53% |
XRP XRP | 61,95 | -0.59% |
USDC USDC | 49,94 | 0.05% |
Solana SOL | 4.605,42 | -2.34% |
TRON TRX | 15,85 | 1.29% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 52,42 | 0% |
Zcash ZEC | 58.899,00 | -3.87% |
Hyperliquid HYPE | 4.174,70 | -4.45% |
Dogecoin DOGE | 3,70 | -1.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 197.112,00 | 1,86% |
| PAX Gold | PAXG | 197.948,00 | 1,71% |
| TRON | TRX | 15,85 | 1,24% |
| Beldex | BDX | 3,59 | 1,24% |
| Bitway | BTW | 54,71 | 1,22% |
| HTX DAO | HTX | 0,000078 | 1,04% |
| Stacks | STX | 16,28 | 1,03% |
| MemeCore | M | 42,40 | 1,03% |
| JUST | JST | 6,96 | 0,93% |
| KuCoin | KCS | 355,87 | 0,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 197.112,00 | 1,92% |
| PAX Gold | PAXG | 197.948,00 | 1,78% |
| TRON | TRX | 15,85 | 1,29% |
| Bitway | BTW | 54,71 | 1,25% |
| Beldex | BDX | 3,59 | 1,22% |
| Stacks | STX | 16,28 | 1,19% |
| MemeCore | M | 42,40 | 1,19% |
| HTX DAO | HTX | 0,000078 | 1,13% |
| KuCoin | KCS | 355,87 | 0,89% |
| Monero | XMR | 29.941,00 | 0,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,42 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,283107 | -13,73% |
| NEAR Protocol | NEAR | 195,95 | -8,45% |
| Venice Token | VVV | 1.067,25 | -7,04% |
| LayerZero | ZRO | 86,09 | -6,85% |
| Ethena | ENA | 8,51 | -6,63% |
| Midnight | NIGHT | 2,00 | -6,08% |
| Aave | AAVE | 6.384,97 | -5,34% |
| Ether.fi | ETHFI | 28,96 | -5,18% |
| Pepe | PEPE | 0,000231 | -5,13% |
