Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 45,58 | 45,51 | 45,58 | 0.02% | |
| ZEC | 26.480,00 | 25.155,00 | 26.780,00 | 1.64% | |
| LEO | 457,58 | 447,27 | 459,85 | -0.34% | |
| ADA | 11,35 | 11,26 | 11,51 | -1.17% | |
| BCH | 16.820,27 | 16.620,01 | 17.561,38 | -2.74% | |
| XMR | 18.009,93 | 17.604,35 | 18.200,91 | 1.78% | |
| LINK | 433,88 | 427,74 | 446,76 | -2.12% | |
| CC | 6,74 | 6,72 | 6,93 | -1.08% | |
| TON | 88,82 | 87,94 | 94,43 | -3.73% | |
| XLM | 6,51 | 6,49 | 6,74 | -2.73% | |
| USD1 | 45,57 | 45,53 | 45,59 | 0.05% | |
| M | 156,82 | 153,95 | 163,89 | 0.13% | |
| USDE | 45,57 | 45,55 | 45,58 | 0.01% | |
| DAI | 45,57 | 45,55 | 45,58 | 0.01% | |
| SUI | 47,43 | 46,95 | 49,91 | -2.56% | |
| LTC | 2.457,82 | 2.429,82 | 2.482,60 | -0.84% | |
| AVAX | 416,35 | 411,83 | 422,52 | -1.18% | |
| HBAR | 4,04 | 4,01 | 4,12 | -1.72% | |
| RAIN | 0,339898 | 0,332104 | 0,340915 | 0.68% | |
| PYUSD | 45,58 | 45,53 | 45,59 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000260 | 0,000258 | 0,000263 | -1.02% | |
| CRO | 3,13 | 3,09 | 3,19 | -1.74% | |
| USYC | 51,24 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 45,59 | 45,55 | 45,59 | 0.04% | |
| XAUT | 203.839,00 | 203.294,00 | 207.338,00 | -1.47% | |
| BUIDL | 45,59 | 45,57 | 45,60 | 0.03% | |
| TAO | 11.770,82 | 11.664,58 | 12.035,29 | -1.83% | |
| UNI | 158,45 | 156,48 | 161,20 | -1.38% | |
| USDY | 51,54 | 51,12 | 52,08 | 0.41% | |
| PAXG | 203.756,00 | 203.279,00 | 207.340,00 | -1.5% | |
| DOT | 56,24 | 55,66 | 57,10 | -1.23% | |
| NEAR | 72,96 | 72,15 | 76,66 | -0.48% | |
| MNT | 28,20 | 28,15 | 28,82 | -1.32% | |
| WLFI | 2,77 | 2,72 | 2,83 | -1.82% | |
| ONDO | 17,22 | 16,38 | 18,16 | -2.8% | |
| HTX | 0,000090 | 0,000089 | 0,000091 | -0.57% | |
| USDF | 45,48 | 45,44 | 45,50 | 0.06% | |
| ASTER | 29,81 | 29,52 | 30,03 | -0.33% | |
| OKB | 3.634,17 | 3.606,40 | 3.736,66 | -2.62% | |
| RLUSD | 45,60 | 45,56 | 45,60 | 0.05% | |
| SKY | 3,13 | 3,12 | 3,19 | -0.82% | |
| PI | 6,77 | 6,69 | 6,98 | -2.65% | |
| USDD | 45,56 | 45,47 | 45,59 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000167 | 0,000165 | 0,000169 | -0.79% | |
| BGB | 91,09 | 90,95 | 92,11 | -0.54% | |
| ETC | 406,10 | 401,65 | 415,46 | 0.01% | |
| ICP | 113,74 | 112,17 | 117,77 | -3.42% | |
| AAVE | 3.989,86 | 3.956,34 | 4.085,74 | -2.01% | |
| BFUSD | 45,51 | 45,50 | 45,54 | 0.01% | |
| MORPHO | 80,89 | 79,05 | 82,41 | 0.77% | |
| USDTB | 45,55 | 45,51 | 45,56 | 0.01% | |
| KCS | 361,01 | 358,16 | 367,88 | -0.96% | |
| USTB | 505,42 | 505,07 | 505,49 | 0.05% | |
| QNT | 3.319,58 | 3.308,18 | 3.421,63 | -2.89% | |
| ALGO | 5,33 | 4,87 | 5,32 | 8.84% | |
| EUTBL | 55,62 | 55,57 | 55,82 | -0.32% | |
| U | 45,60 | 45,45 | 45,69 | 0.08% | |
| ATOM | 91,17 | 91,08 | 94,91 | -3.01% | |
| JTRSY | 50,33 | 50,30 | 50,33 | 0.04% | |
| BCAP | 4.820,60 | 4.818,59 | 4.821,27 | 0.02% | |
| POL | 4,11 | 4,04 | 4,17 | -0.74% | |
| RENDER | 83,77 | 81,46 | 84,54 | 0.48% | |
| ENA | 4,77 | 4,67 | 4,87 | -1.21% | |
| KAS | 1,54 | 1,53 | 1,59 | -1.92% | |
| NEXO | 40,20 | 39,73 | 40,79 | -0.22% | |
| WLD | 10,94 | 10,80 | 11,36 | -2.42% | |
| STABLE | 1,58 | 1,58 | 1,68 | -4.6% | |
| JST | 4,18 | 4,13 | 4,18 | 0.61% | |
| APT | 42,73 | 42,25 | 43,36 | -0.9% | |
| VVV | 754,40 | 651,23 | 799,07 | 12.97% | |
| GT | 318,71 | 316,23 | 325,33 | -1.6% | |
| FIL | 43,18 | 42,61 | 43,94 | -1.74% | |
| FLR | 0,376741 | 0,374430 | 0,382031 | -1.3% | |
| ARB | 5,16 | 5,12 | 5,35 | -3.1% | |
| XDC | 1,59 | 1,41 | 1,59 | 13.07% | |
| JUP | 8,98 | 8,83 | 9,11 | -0.91% | |
| DEXE | 635,70 | 627,73 | 647,54 | 0.8% | |
| BDX | 3,60 | 3,57 | 3,60 | 0.28% | |
| PUMP | 0,076758 | 0,076060 | 0,078272 | -1.81% | |
| GHO | 45,54 | 45,53 | 45,55 | -0.01% | |
| VET | 0,298657 | 0,293422 | 0,309123 | -2.87% | |
| KITE | 11,28 | 9,92 | 11,29 | 9% | |
| HASH | 0,477414 | 0,455563 | 0,489177 | -1.09% | |
| USD0 | 45,51 | 45,46 | 45,51 | 0.08% | |
| OUSG | 5.256,19 | 5.253,51 | 5.256,85 | 0.03% | |
| PENGU | 0,395646 | 0,384887 | 0,399089 | 0.13% | |
| DASH | 1.937,54 | 1.899,90 | 1.969,65 | -1.51% | |
| BONK | 0,000271 | 0,000268 | 0,000275 | -1.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.501.550,00 | -0.02% |
Ethereum ETH | 96.415,00 | -0.79% |
Tether USDT | 45,54 | 0% |
BNB BNB | 29.178,00 | -0.4% |
XRP XRP | 62,07 | -1.71% |
USDC USDC | 45,58 | 0.03% |
Solana SOL | 3.842,48 | -0.9% |
TRON TRX | 16,20 | -0.42% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,05 | -0.29% |
Dogecoin DOGE | 4,68 | -2.35% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.583,52 | -0.16% |
Hyperliquid HYPE | 2.201,74 | 1.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 754,40 | 13,23% |
| XDC Network | XDC | 1,59 | 12,85% |
| Kite | KITE | 11,28 | 8,99% |
| Algorand | ALGO | 5,33 | 8,57% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 505,42 | 2,68% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,60 | 2,57% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.201,74 | 1,98% |
| Ethena USDe | USDE | 45,57 | 1,16% |
| Monero | XMR | 18.009,93 | 1,63% |
| Zcash | ZEC | 26.480,00 | 1,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,59 | 13,07% |
| Venice Token | VVV | 754,40 | 12,97% |
| Kite | KITE | 11,28 | 9,00% |
| Algorand | ALGO | 5,33 | 8,84% |
| Monero | XMR | 18.009,93 | 1,78% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.201,74 | 1,76% |
| Zcash | ZEC | 26.480,00 | 1,64% |
| DeXe | DEXE | 635,70 | 0,80% |
| Morpho | MORPHO | 80,89 | 0,77% |
| Rain | RAIN | 0,339898 | 0,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,24 | 0,00% |
| Stable | STABLE | 1,58 | -4,60% |
| Toncoin | TON | 88,82 | -3,73% |
| Internet Computer | ICP | 113,74 | -3,42% |
| Arbitrum | ARB | 5,16 | -3,10% |
| Cosmos Hub | ATOM | 91,17 | -3,01% |
| Quant | QNT | 3.319,58 | -2,89% |
| VeChain | VET | 0,298657 | -2,87% |
| Ondo | ONDO | 17,22 | -2,80% |
| Bitcoin Cash | BCH | 16.820,27 | -2,74% |
