Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 0,001508 | 0,001498 | 0,001585 | -1.47% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | 0.1% |
![]() | LINK | 0,006243 | 0,006222 | 0,006412 | -1.27% |
![]() | AVAX | 0,008882 | 0,008867 | 0,009278 | -2.66% |
![]() | XLM | 0,000114 | 0,000113 | 0,000120 | -2.47% |
![]() | HYPE | 0,010366 | 0,010293 | 0,010981 | -2.14% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.7% |
![]() | HBAR | 0,000076 | 0,000076 | 0,000080 | -2.04% |
![]() | LEO | 0,003474 | 0,003418 | 0,003665 | -1.52% |
![]() | BCH | 0,155618 | 0,154347 | 0,165890 | -3.8% |
![]() | TON | 0,001202 | 0,001192 | 0,001294 | -4.77% |
![]() | LTC | 0,039323 | 0,039081 | 0,041017 | -1.81% |
![]() | USDS | 0,000400 | 0,000396 | 0,000422 | -1.05% |
![]() | DOT | 0,001828 | 0,001826 | 0,001933 | -3.56% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -1.26% |
![]() | XMR | 0,136852 | 0,135469 | 0,144793 | -0.34% |
![]() | BGB | 0,002063 | 0,002041 | 0,002174 | -1.27% |
![]() | BSC-USD | 0,000400 | 0,000396 | 0,000425 | -0.8% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,05 | 1,09 | -0.92% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.41% |
![]() | PI | 0,000288 | 0,000286 | 0,000310 | -2.87% |
![]() | USDE | 0,000400 | 0,000395 | 0,000423 | -1.48% |
![]() | CBBTC | 42,00 | 41,56 | 43,77 | -0.67% |
![]() | WBT | 0,012105 | 0,011988 | 0,012732 | -1.35% |
![]() | DAI | 0,000400 | 0,000396 | 0,000422 | -1.01% |
![]() | TAO | 0,163922 | 0,161791 | 0,172101 | -3.55% |
![]() | AAVE | 0,094505 | 0,090088 | 0,094744 | 0.84% |
![]() | UNI | 0,002370 | 0,002363 | 0,002461 | -2.34% |
![]() | NEAR | 0,001096 | 0,001094 | 0,001144 | -2.09% |
![]() | APT | 0,002061 | 0,002040 | 0,002099 | -0.04% |
![]() | OKB | 0,020823 | 0,020707 | 0,022174 | -2.92% |
![]() | JITOSOL | 0,079447 | 0,078907 | 0,084222 | -4% |
![]() | ONDO | 0,000369 | 0,000367 | 0,000387 | -3.01% |
![]() | BUIDL | 0,000399 | 0,000396 | 0,000422 | -1.25% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000041 | -3.87% |
![]() | TKX | 0,014212 | 0,013881 | 0,015103 | -1.82% |
![]() | ETC | 0,007335 | 0,007303 | 0,007556 | -1.05% |
![]() | KAS | 0,000043 | 0,000043 | 0,000046 | -5.64% |
![]() | ICP | 0,002086 | 0,002076 | 0,002150 | -1.43% |
![]() | GT | 0,008549 | 0,008482 | 0,009026 | -2.37% |
![]() | TRUMP | 0,005135 | 0,005093 | 0,005382 | -2.77% |
![]() | MNT | 0,000291 | 0,000290 | 0,000308 | -2.08% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.04% |
![]() | SUSDE | 0,000469 | 0,000465 | 0,000495 | -1.04% |
![]() | SUSDS | 0,000421 | 0,000416 | 0,000444 | -1.04% |
![]() | RENDER | 0,001822 | 0,001809 | 0,001905 | -2.02% |
![]() | ATOM | 0,001912 | 0,001908 | 0,002003 | -2.41% |
![]() | USD1 | 0,000400 | 0,000396 | 0,000423 | -0.98% |
![]() | ENA | 0,000146 | 0,000144 | 0,000157 | -4.61% |
![]() | LBTC | 41,81 | 41,36 | 43,90 | -1.19% |
![]() | POL | 0,000093 | 0,000093 | 0,000098 | -2% |
![]() | FIL | 0,001147 | 0,001145 | 0,001178 | -0.29% |
![]() | FET | 0,000293 | 0,000292 | 0,000313 | -4.4% |
![]() | ALGO | 0,000088 | 0,000088 | 0,000092 | -1.04% |
![]() | FTN | 0,001759 | 0,001741 | 0,001857 | -0.99% |
![]() | ARB | 0,000155 | 0,000154 | 0,000159 | -1% |
![]() | TIA | 0,001053 | 0,001048 | 0,001087 | -1.1% |
![]() | WLD | 0,000448 | 0,000446 | 0,000475 | -1.66% |
![]() | JLP | 0,001801 | 0,001789 | 0,001885 | -2.03% |
![]() | S | 0,000198 | 0,000197 | 0,000209 | -3.15% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.25% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.44% |
![]() | FDUSD | 0,000400 | 0,000393 | 0,000426 | -2.2% |
![]() | KCS | 0,004668 | 0,004628 | 0,004922 | -0.03% |
![]() | BNSOL | 0,069758 | 0,069072 | 0,074328 | -4.29% |
![]() | JUP | 0,000194 | 0,000193 | 0,000207 | -4.67% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,03 | 1,07 | -0.82% |
![]() | QNT | 0,037195 | 0,036914 | 0,039874 | -4.68% |
![]() | IP | 0,001897 | 0,001880 | 0,002038 | -3.14% |
![]() | STX | 0,000340 | 0,000339 | 0,000360 | -3.4% |
![]() | VIRTUAL | 0,000775 | 0,000748 | 0,000822 | -3.98% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.42% |
![]() | NEXO | 0,000499 | 0,000495 | 0,000533 | -2.72% |
![]() | FARTCOIN | 0,000491 | 0,000486 | 0,000547 | -5.19% |
![]() | MKR | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.84% |
![]() | IMX | 0,000257 | 0,000255 | 0,000267 | -1.43% |
![]() | SEI | 0,000088 | 0,000088 | 0,000094 | -3.94% |
![]() | OP | 0,000284 | 0,000283 | 0,000293 | -0.04% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,17 | -0.53% |
![]() | EOS | 0,000309 | 0,000309 | 0,000333 | -3.89% |
![]() | INJ | 0,004716 | 0,004683 | 0,004979 | -1.79% |
![]() | USDT0 | 0,000400 | 0,000394 | 0,000423 | -1.38% |
![]() | XDC | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.28% |
![]() | SOLVBTC | 41,98 | 41,48 | 43,61 | -0.46% |
![]() | GRT | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -2.13% |
![]() | WIF | 0,000390 | 0,000389 | 0,000429 | -3.79% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.88% |
![]() | METH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 42,00 | -0.81% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000400 | -1.06% |
![]() XRP XRP | 0,000946 | -2.24% |
![]() BNB BNB | 0,258772 | -0.65% |
![]() Solana SOL | 0,065950 | -4.16% |
![]() USDC USDC | 0,000400 | -1.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000089 | -3.54% |
![]() Cardano ADA | 0,000295 | -2.33% |
![]() TRON TRX | 0,000106 | -1.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,94 | -1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 41,98 | 1,52% |
Aave | AAVE | 0,094505 | 0,67% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1,00 | 0,212160% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1,20 | 0,162360% |
KuCoin | KCS | 0,004668 | 0,048020% |
Optimism | OP | 0,000284 | 0,022980% |
Maker | MKR | 0,68 | -17,39% |
Ethereum | ETH | 1,00 | -0,000090% |
Kaspa | KAS | 0,000043 | -5,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000491 | -5,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Wrapped stETH | WSTETH | 1,20 | 0,103730% |
Aave | AAVE | 0,094505 | 0,84% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1,00 | 0,253300% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000491 | -5,19% |
Kaspa | KAS | 0,000043 | -5,64% |
Toncoin | TON | 0,001202 | -4,77% |
Quant | QNT | 0,037195 | -4,68% |
Jupiter | JUP | 0,000194 | -4,67% |
Ethena | ENA | 0,000146 | -4,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,000043 | -5,64% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000491 | -5,19% |
Toncoin | TON | 0,001202 | -4,77% |
Quant | QNT | 0,037195 | -4,68% |
Jupiter | JUP | 0,000194 | -4,67% |
Ethena | ENA | 0,000146 | -4,61% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000293 | -4,40% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,069758 | -4,29% |
Solana | SOL | 0,065950 | -4,16% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,079447 | -4,00% |