Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000143 | 0,000142 | 0,000146 | 0.64% | |
| USDS | 0,000502 | 0,000499 | 0,000514 | -0.94% | |
| LEO | 0,004344 | 0,004226 | 0,004465 | 0.86% | |
| HYPE | 0,015075 | 0,014862 | 0,015665 | -0.61% | |
| LINK | 0,004471 | 0,004435 | 0,004513 | 0.7% | |
| USDE | 0,000502 | 0,000498 | 0,000514 | -1.04% | |
| CC | 0,000083 | 0,000079 | 0,000085 | 3.12% | |
| XMR | 0,165531 | 0,162991 | 0,172972 | -0.46% | |
| XLM | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | -0.54% | |
| USD1 | 0,000502 | 0,000498 | 0,000514 | -0.82% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 6.42% | |
| ZEC | 0,144946 | 0,143631 | 0,148847 | -1.3% | |
| HBAR | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 1.38% | |
| LTC | 0,027409 | 0,027114 | 0,028086 | 0.99% | |
| DAI | 0,000503 | 0,000498 | 0,000514 | -0.89% | |
| PYUSD | 0,000503 | 0,000499 | 0,000514 | -0.91% | |
| AVAX | 0,004630 | 0,004579 | 0,004667 | 0.1% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.28% | |
| SUI | 0,000494 | 0,000487 | 0,000499 | 1.08% | |
| TON | 0,000718 | 0,000713 | 0,000736 | -2.28% | |
| CRO | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 0.22% | |
| WLFI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.86% | |
| M | 0,000761 | 0,000690 | 0,000800 | 9.04% | |
| XAUT | 2,44 | 2,42 | 2,53 | -3.06% | |
| DOT | 0,000691 | 0,000681 | 0,000698 | 1.04% | |
| UNI | 0,001787 | 0,001762 | 0,001812 | 1.39% | |
| PAXG | 2,45 | 2,44 | 2,54 | -3.07% | |
| MNT | 0,000318 | 0,000315 | 0,000326 | -0.66% | |
| AAVE | 0,065068 | 0,062998 | 0,065168 | 2.99% | |
| TAO | 0,099749 | 0,094784 | 0,101377 | 3.84% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.27% | |
| BUIDL | 0,000502 | 0,000499 | 0,000514 | -0.97% | |
| ASTER | 0,000358 | 0,000356 | 0,000373 | -0.74% | |
| USDF | 0,000502 | 0,000497 | 0,000514 | -0.93% | |
| OKB | 0,040297 | 0,039795 | 0,040660 | 1.07% | |
| BGB | 0,001188 | 0,001180 | 0,001217 | -1.38% | |
| PI | 0,000090 | 0,000085 | 0,000092 | 4.5% | |
| USDG | 0,000503 | 0,000499 | 0,000514 | -0.88% | |
| USYC | 0,000541 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.47% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -0.28% | |
| RLUSD | 0,000502 | 0,000499 | 0,000514 | -0.91% | |
| ETC | 0,004407 | 0,004371 | 0,004448 | -0.41% | |
| ONDO | 0,000140 | 0,000138 | 0,000140 | 1.29% | |
| NEAR | 0,000528 | 0,000523 | 0,000540 | 0.06% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.26% | |
| ICP | 0,001212 | 0,001192 | 0,001222 | 1.64% | |
| BFUSD | 0,000502 | 0,000498 | 0,000514 | -0.93% | |
| USTB | 0,005485 | 0,005483 | 0,005650 | -1.59% | |
| POL | 0,000055 | 0,000053 | 0,000055 | 0.95% | |
| GT | 0,003639 | 0,003614 | 0,003711 | 0.03% | |
| WLD | 0,000199 | 0,000197 | 0,000204 | -1.94% | |
| ATOM | 0,001144 | 0,001116 | 0,001167 | 0.99% | |
| KCS | 0,004213 | 0,004190 | 0,004282 | -0.35% | |
| ENA | 0,000061 | 0,000060 | 0,000062 | 0.66% | |
| QNT | 0,034410 | 0,034095 | 0,035677 | -3.3% | |
| NIGHT | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.22% | |
| NEXO | 0,000458 | 0,000433 | 0,000481 | 5.76% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -9.43% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1.42% | |
| ALGO | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 0.78% | |
| USDTB | 0,000502 | 0,000499 | 0,000514 | -0.95% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.92% | |
| TRUMP | 0,001723 | 0,001666 | 0,001740 | -0.16% | |
| MORPHO | 0,000709 | 0,000676 | 0,000715 | 3.47% | |
| RENDER | 0,000744 | 0,000721 | 0,000746 | 2.54% | |
| EUTBL | 0,000623 | 0,000619 | 0,000636 | -1.09% | |
| XDC | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.19% | |
| FIL | 0,000490 | 0,000484 | 0,000493 | 0.85% | |
| APT | 0,000466 | 0,000458 | 0,000479 | 1.68% | |
| JAAA | 0,000515 | 0,000512 | 0,000528 | -0.98% | |
| OUSG | 0,057368 | 0,057025 | 0,058762 | -1.04% | |
| USDD | 0,000502 | 0,000499 | 0,000514 | -1.06% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.93% | |
| USDY | 0,000558 | 0,000552 | 0,000570 | -0.71% | |
| ARB | 0,000058 | 0,000057 | 0,000058 | 1.02% | |
| BDX | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -1.02% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.14% | |
| USD0 | 0,000500 | 0,000497 | 0,000514 | -1.29% | |
| JTRSY | 0,000549 | 0,000546 | 0,000563 | -1.07% | |
| USDAI | 0,000502 | 0,000499 | 0,000513 | -0.9% | |
| JUP | 0,000083 | 0,000080 | 0,000085 | 4.2% | |
| GHO | 0,000503 | 0,000499 | 0,000514 | -0.83% | |
| A7A5 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.5% | |
| SEI | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.19% | |
| PIPPIN | 0,000253 | 0,000252 | 0,000376 | -30.88% | |
| TUSD | 0,000501 | 0,000498 | 0,000513 | -1.15% | |
| STABLE | 0,000014 | 0,000012 | 0,000017 | -9.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 34,00 | -1.21% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000502 | -0.93% |
XRP XRP | 0,000747 | -1.03% |
BNB BNB | 0,311659 | 0.36% |
USDC USDC | 0,000503 | -0.89% |
Solana SOL | 0,042656 | 0.35% |
TRON TRX | 0,000141 | -1.32% |
Dogecoin DOGE | 0,000051 | 0.77% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000510 | -0.76% |
Bitcoin Cash BCH | 0,283511 | -0.27% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,025776 | -0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,005485 | 27,81% |
| MemeCore | M | 0,000761 | 8,91% |
| Rain | RAIN | 0,000005 | 6,40% |
| NEXO | NEXO | 0,000458 | 5,06% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000510 | 4,15% |
| Pi Network | PI | 0,000090 | 4,88% |
| Jupiter | JUP | 0,000083 | 3,77% |
| Bittensor | TAO | 0,099749 | 3,76% |
| Morpho | MORPHO | 0,000709 | 3,53% |
| Canton | CC | 0,000083 | 3,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000761 | 9,04% |
| Rain | RAIN | 0,000005 | 6,42% |
| NEXO | NEXO | 0,000458 | 5,76% |
| Pi Network | PI | 0,000090 | 4,50% |
| Jupiter | JUP | 0,000083 | 4,20% |
| Bittensor | TAO | 0,099749 | 3,84% |
| Morpho | MORPHO | 0,000709 | 3,47% |
| Canton | CC | 0,000083 | 3,12% |
| Aave | AAVE | 0,065068 | 2,99% |
| Render | RENDER | 0,000744 | 2,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000541 | 0,00% |
| pippin | PIPPIN | 0,000253 | -30,88% |
| Stable | STABLE | 0,000014 | -9,43% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | -9,43% |
| Quant | QNT | 0,034410 | -3,30% |
| PAX Gold | PAXG | 2,45 | -3,07% |
| Tether Gold | XAUT | 2,44 | -3,06% |
| Toncoin | TON | 0,000718 | -2,28% |
| Worldcoin | WLD | 0,000199 | -1,94% |
| Flare | FLR | 0,000005 | -1,92% |
