Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | -0.33% |
![]() | WBTC | 26,92 | 26,51 | 27,31 | 0.28% |
![]() | HYPE | 0,009990 | 0,009893 | 0,010221 | -1.03% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.13% |
![]() | XLM | 0,000095 | 0,000094 | 0,000097 | 0.37% |
![]() | SUI | 0,000834 | 0,000821 | 0,000840 | 0.82% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.1% |
![]() | USDE | 0,000233 | 0,000228 | 0,000238 | -0.3% |
![]() | BCH | 0,131960 | 0,129837 | 0,134436 | 0.12% |
![]() | HBAR | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -0.13% |
![]() | AVAX | 0,005426 | 0,005394 | 0,005584 | -2.09% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | LTC | 0,027031 | 0,026936 | 0,027674 | -0.76% |
![]() | LEO | 0,002216 | 0,002163 | 0,002257 | 0.09% |
![]() | TON | 0,000758 | 0,000754 | 0,000786 | -3.1% |
![]() | USDS | 0,000233 | 0,000228 | 0,000238 | -0.22% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.37% |
![]() | BSC-USD | 0,000233 | 0,000228 | 0,000238 | -0.08% |
![]() | WBT | 0,010238 | 0,010097 | 0,010369 | 0.04% |
![]() | UNI | 0,002439 | 0,002407 | 0,002443 | 0.86% |
![]() | DOT | 0,000903 | 0,000899 | 0,000919 | -0.52% |
![]() | CBBTC | 26,92 | 26,55 | 27,33 | 0.07% |
![]() | SUSDE | 0,000277 | 0,000271 | 0,000282 | -0.05% |
![]() | BGB | 0,001046 | 0,001034 | 0,001062 | 0.1% |
![]() | XMR | 0,064269 | 0,061150 | 0,065354 | -0.13% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 0.41% |
![]() | MNT | 0,000322 | 0,000286 | 0,000324 | 12.28% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.46% |
![]() | AAVE | 0,067089 | 0,066468 | 0,067422 | -0.29% |
![]() | ENA | 0,000153 | 0,000153 | 0,000159 | -2.73% |
![]() | DAI | 0,000233 | 0,000228 | 0,000238 | -0.22% |
![]() | TAO | 0,082712 | 0,081267 | 0,083333 | -0.27% |
![]() | ETC | 0,004981 | 0,004937 | 0,005030 | -0.69% |
![]() | NEAR | 0,000590 | 0,000588 | 0,000604 | -2.1% |
![]() | APT | 0,001043 | 0,001037 | 0,001077 | -2.73% |
![]() | ONDO | 0,000222 | 0,000220 | 0,000224 | -0.01% |
![]() | ICP | 0,001224 | 0,001216 | 0,001242 | -0.9% |
![]() | PI | 0,000083 | 0,000082 | 0,000085 | -2.24% |
![]() | JITOSOL | 0,051885 | 0,051342 | 0,052397 | 0.23% |
![]() | OKB | 0,030103 | 0,026599 | 0,030385 | 12.85% |
![]() | ARB | 0,000116 | 0,000115 | 0,000121 | -2.64% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.18% |
![]() | BUIDL | 0,000233 | 0,000228 | 0,000238 | -0.33% |
![]() | KAS | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.03% |
![]() | POL | 0,000059 | 0,000057 | 0,000061 | 1.5% |
![]() | USD1 | 0,000233 | 0,000228 | 0,000238 | -0.25% |
![]() | ALGO | 0,000058 | 0,000058 | 0,000059 | -0.88% |
![]() | GT | 0,004043 | 0,003953 | 0,004145 | 0.83% |
![]() | ATOM | 0,001031 | 0,001026 | 0,001041 | -0.23% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 0.51% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 0.79% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.06% |
![]() | FTN | 0,001059 | 0,001038 | 0,001083 | -0.7% |
![]() | SEI | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | -1.51% |
![]() | RENDER | 0,000865 | 0,000858 | 0,000875 | -0.82% |
![]() | BNSOL | 0,045174 | 0,044709 | 0,045835 | -0.07% |
![]() | SUSDS | 0,000248 | 0,000243 | 0,000253 | -0.31% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% |
![]() | JLP | 0,001206 | 0,001188 | 0,001220 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 0,002099 | 0,002073 | 0,002130 | -0.37% |
![]() | WLD | 0,000220 | 0,000218 | 0,000224 | -1.41% |
![]() | FET | 0,000159 | 0,000157 | 0,000159 | 0.2% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.66% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.03% |
![]() | BFUSD | 0,000233 | 0,000228 | 0,000237 | -0.06% |
![]() | IP | 0,001301 | 0,001297 | 0,001332 | -1.03% |
![]() | FIL | 0,000569 | 0,000566 | 0,000575 | -0.63% |
![]() | USDT0 | 0,000233 | 0,000228 | 0,000238 | -0.05% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,08 | 0.19% |
![]() | KCS | 0,002903 | 0,002839 | 0,002932 | 1.26% |
![]() | LBTC | 26,88 | 26,40 | 27,40 | -0.09% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.04% |
![]() | QNT | 0,024933 | 0,024444 | 0,025173 | -0.03% |
![]() | SKY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -2.49% |
![]() | JUP | 0,000115 | 0,000113 | 0,000115 | -0.04% |
![]() | USDTB | 0,000233 | 0,000228 | 0,000238 | -0.12% |
![]() | INJ | 0,003289 | 0,003223 | 0,003419 | -1.37% |
![]() | USDT | 0,000233 | 0,000228 | 0,000238 | -0.21% |
![]() | XDC | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -0.12% |
![]() | USDF | 0,000233 | 0,000228 | 0,000238 | -0.06% |
![]() | NEXO | 0,000306 | 0,000300 | 0,000308 | 0.72% |
![]() | KHYPE | 0,010011 | 0,009892 | 0,010235 | -1.18% |
![]() | TIA | 0,000405 | 0,000402 | 0,000411 | -1.2% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.2% |
![]() | SPX | 0,000323 | 0,000319 | 0,000337 | -2.52% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.17% |
![]() | HASH | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 2.53% |
![]() | FDUSD | 0,000233 | 0,000228 | 0,000237 | -0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 26,91 | 0.15% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000703 | 1.69% |
![]() Tether USDT | 0,000233 | -0.25% |
![]() BNB BNB | 0,196852 | 1.33% |
![]() Solana SOL | 0,042336 | 0.22% |
![]() USDC USDC | 0,000233 | -0.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.04% |
![]() Cardano ADA | 0,000218 | 2.45% |
![]() TRON TRX | 0,000082 | 0.97% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000051 | -1.35% |
![]() Chainlink LINK | 0,005676 | -2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,030103 | 12,98% |
Mantle | MNT | 0,000322 | 12,22% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000233 | 4,36% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 2,87% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,001206 | 2,51% |
Cardano | ADA | 0,000218 | 2,15% |
USDT0 | USDT0 | 0,000233 | 1,67% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000059 | 1,67% |
XRP | XRP | 0,000703 | 1,60% |
BNB | BNB | 0,196852 | 1,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,030103 | 12,85% |
Mantle | MNT | 0,000322 | 12,28% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 2,53% |
Cardano | ADA | 0,000218 | 2,45% |
XRP | XRP | 0,000703 | 1,69% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000059 | 1,50% |
BNB | BNB | 0,196852 | 1,33% |
KuCoin | KCS | 0,002903 | 1,26% |
TRON | TRX | 0,000082 | 0,97% |
Sui | SUI | 0,000834 | 0,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 0,000758 | -3,10% |
Ethena | ENA | 0,000153 | -2,73% |
Aptos | APT | 0,001043 | -2,73% |
Arbitrum | ARB | 0,000116 | -2,64% |
SPX6900 | SPX | 0,000323 | -2,52% |
Sky | SKY | 0,000017 | -2,49% |
Pi Network | PI | 0,000083 | -2,24% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000590 | -2,10% |
Avalanche | AVAX | 0,005426 | -2,09% |
Chainlink | LINK | 0,005676 | -2,00% |