Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 0,019318 | 0,019071 | 0,019509 | -0.5% | |
| BCH | 0,196574 | 0,192986 | 0,197678 | 0.07% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.14% | |
| WBTC | 29,76 | 29,38 | 29,87 | 0.08% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.08% | |
| USDS | 0,000341 | 0,000336 | 0,000344 | 0.34% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.24% | |
| BSC-USD | 0,000341 | 0,000336 | 0,000343 | 0.47% | |
| LINK | 0,004153 | 0,004145 | 0,004227 | -0.02% | |
| XMR | 0,145683 | 0,144985 | 0,152699 | -2.4% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% | |
| LEO | 0,002746 | 0,002575 | 0,002772 | 0.28% | |
| ZEC | 0,145053 | 0,138249 | 0,145140 | 2.85% | |
| XLM | 0,000073 | 0,000073 | 0,000075 | -0.47% | |
| USDE | 0,000341 | 0,000335 | 0,000343 | 0.34% | |
| CBBTC | 29,77 | 29,45 | 29,95 | -0.15% | |
| LTC | 0,026127 | 0,025735 | 0,026364 | 0.66% | |
| HYPE | 0,008175 | 0,008065 | 0,008351 | -1.07% | |
| SUI | 0,000480 | 0,000478 | 0,000491 | -1.06% | |
| AVAX | 0,004113 | 0,004066 | 0,004139 | 0.24% | |
| HBAR | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.83% | |
| SUSDS | 0,000369 | 0,000362 | 0,000373 | 0.42% | |
| DAI | 0,000341 | 0,000336 | 0,000343 | 0.43% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.28% | |
| USDT0 | 0,000341 | 0,000336 | 0,000343 | 0.27% | |
| PYUSD | 0,000341 | 0,000335 | 0,000344 | 0.21% | |
| TON | 0,000505 | 0,000493 | 0,000505 | 2.5% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | -0.84% | |
| UNI | 0,001953 | 0,001911 | 0,001977 | 0.08% | |
| WLFI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.11% | |
| CC | 0,000033 | 0,000027 | 0,000033 | 14.25% | |
| SUSDE | 0,000413 | 0,000407 | 0,000416 | 0.47% | |
| MNT | 0,000353 | 0,000344 | 0,000362 | -2.43% | |
| USD1 | 0,000341 | 0,000335 | 0,000344 | 0.54% | |
| DOT | 0,000590 | 0,000588 | 0,000602 | -0.99% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.12% | |
| BGB | 0,001172 | 0,001162 | 0,001191 | -0.47% | |
| XAUT | 1,53 | 1,50 | 1,54 | 0.21% | |
| M | 0,000465 | 0,000456 | 0,000476 | -2.18% | |
| AAVE | 0,050929 | 0,050057 | 0,052020 | -0.03% | |
| OKB | 0,036788 | 0,036533 | 0,037576 | 0.03% | |
| USDF | 0,000340 | 0,000335 | 0,000343 | 0.28% | |
| TAO | 0,071763 | 0,070332 | 0,074301 | -3.42% | |
| NEAR | 0,000496 | 0,000493 | 0,000516 | -1.54% | |
| ETC | 0,004074 | 0,004037 | 0,004132 | -0.76% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| HASH | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 3.7% | |
| BUIDL | 0,000341 | 0,000336 | 0,000344 | 0.36% | |
| JITOSOL | 0,052025 | 0,051622 | 0,053098 | -0.57% | |
| PI | 0,000070 | 0,000068 | 0,000070 | 1.42% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.34% | |
| ICP | 0,001017 | 0,001008 | 0,001029 | 0.52% | |
| ASTER | 0,000231 | 0,000228 | 0,000237 | -2.2% | |
| PAXG | 1,54 | 1,51 | 1,55 | 0.44% | |
| SYRUPUSDC | 0,000390 | 0,000383 | 0,000393 | 0.23% | |
| SKY | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 7.87% | |
| USYC | 0,000377 | 0,000375 | 0,000381 | -0.15% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.07% | |
| SOL | 0,041615 | 0,041293 | 0,042388 | -0.77% | |
| USDG | 0,000341 | 0,000335 | 0,000343 | 0.44% | |
| ENA | 0,000068 | 0,000066 | 0,000068 | 1.95% | |
| JLP | 0,001524 | 0,001514 | 0,001543 | -0.11% | |
| KCS | 0,003690 | 0,003644 | 0,003695 | 0.87% | |
| RLUSD | 0,000341 | 0,000335 | 0,000343 | 0.55% | |
| BFUSD | 0,000341 | 0,000335 | 0,000343 | 0.54% | |
| USDC | 0,000341 | 0,000336 | 0,000344 | 0.4% | |
| WLD | 0,000164 | 0,000164 | 0,000169 | -1.7% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0.1% | |
| NIGHT | 0,000025 | 0,000025 | 0,000028 | -3.71% | |
| GT | 0,003460 | 0,003425 | 0,003516 | -0.71% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.13% | |
| ONDO | 0,000128 | 0,000128 | 0,000132 | -2.88% | |
| BNSOL | 0,045365 | 0,045015 | 0,046102 | -0.65% | |
| APT | 0,000536 | 0,000534 | 0,000551 | -0.15% | |
| WBNB | 0,286903 | 0,283410 | 0,289166 | -0.52% | |
| POL | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0.24% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.15% | |
| QNT | 0,025205 | 0,025118 | 0,026065 | -0.22% | |
| ARB | 0,000063 | 0,000062 | 0,000065 | 0.6% | |
| JAAA | 0,000348 | 0,000342 | 0,000350 | 0.43% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.86% | |
| ALGO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 1.68% | |
| LBTC | 29,74 | 29,43 | 30,05 | -0.25% | |
| TRUMP | 0,001650 | 0,001638 | 0,001691 | -1.87% | |
| FBTC | 29,55 | 29,05 | 29,99 | -0.01% | |
| ATOM | 0,000661 | 0,000656 | 0,000677 | -0.63% | |
| FIL | 0,000437 | 0,000433 | 0,000455 | -0.17% | |
| SOLVBTC | 29,78 | 29,35 | 29,91 | 0.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,78 | 0.07% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000341 | 0.48% |
BNB BNB | 0,287024 | -0.43% |
XRP XRP | 0,000638 | -0.45% |
USDC USDC | 0,000341 | 0.42% |
Solana SOL | 0,041605 | -0.79% |
TRON TRX | 0,000097 | 0.1% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.09% |
Dogecoin DOGE | 0,000044 | -0.99% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000353 | 0.43% |
Cardano ADA | 0,000122 | -1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000033 | 13,37% |
| Sky | SKY | 0,000023 | 7,86% |
| USD1 | USD1 | 0,000341 | 6,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000011 | 3,74% |
| Zcash | ZEC | 0,145053 | 3,02% |
| Worldcoin | WLD | 0,000164 | 2,51% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 2,45% |
| Toncoin | TON | 0,000505 | 2,41% |
| WETH | WETH | 1,00 | 2,34% |
| Algorand | ALGO | 0,000038 | 1,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000033 | 14,25% |
| Sky | SKY | 0,000023 | 7,87% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000011 | 3,70% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 3,12% |
| Zcash | ZEC | 0,145053 | 2,85% |
| Toncoin | TON | 0,000505 | 2,50% |
| Ethena | ENA | 0,000068 | 1,95% |
| Algorand | ALGO | 0,000038 | 1,68% |
| Pi Network | PI | 0,000070 | 1,42% |
| KuCoin | KCS | 0,003690 | 0,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000025 | -3,71% |
| Bittensor | TAO | 0,071763 | -3,42% |
| Ondo | ONDO | 0,000128 | -2,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -2,86% |
| Mantle | MNT | 0,000353 | -2,43% |
| Monero | XMR | 0,145683 | -2,40% |
| Aster | ASTER | 0,000231 | -2,20% |
| MemeCore | M | 0,000465 | -2,18% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001650 | -1,87% |
| Worldcoin | WLD | 0,000164 | -1,70% |
