Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 0,002126 | 0,002087 | 0,002174 | 0.54% |
![]() | LINK | 0,007387 | 0,007166 | 0,007477 | -1.2% |
![]() | LEO | 0,004934 | 0,004831 | 0,005074 | 1.28% |
![]() | XLM | 0,000143 | 0,000142 | 0,000146 | -1.19% |
![]() | AVAX | 0,010385 | 0,010145 | 0,010398 | 0.39% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 0.07% |
![]() | SUI | 0,001309 | 0,001246 | 0,001320 | 0.79% |
![]() | USDS | 0,000525 | 0,000521 | 0,000539 | 0.51% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.52% |
![]() | HBAR | 0,000091 | 0,000088 | 0,000091 | -0.37% |
![]() | LTC | 0,045202 | 0,043765 | 0,045373 | 1.57% |
![]() | DOT | 0,002214 | 0,002169 | 0,002219 | 0.4% |
![]() | BCH | 0,164033 | 0,161664 | 0,166227 | -0.01% |
![]() | OM | 0,003329 | 0,003272 | 0,003392 | 0.38% |
![]() | BGB | 0,002418 | 0,002395 | 0,002468 | 0.11% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDE | 0,000525 | 0,000521 | 0,000540 | 0.49% |
![]() | BSC-USD | 0,000525 | 0,000520 | 0,000540 | 0.32% |
![]() | HYPE | 0,007437 | 0,006872 | 0,007488 | 4.94% |
![]() | PI | 0,000360 | 0,000354 | 0,000376 | -2.72% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.05% |
![]() | WBT | 0,014790 | 0,014668 | 0,015062 | 0.48% |
![]() | XMR | 0,115580 | 0,113449 | 0,117115 | 1.48% |
![]() | UNI | 0,003286 | 0,003241 | 0,003335 | 0.19% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.11% |
![]() | APT | 0,002852 | 0,002787 | 0,002858 | 0.81% |
![]() | NEAR | 0,001423 | 0,001358 | 0,001424 | 1.84% |
![]() | DAI | 0,000525 | 0,000521 | 0,000539 | 0.52% |
![]() | SUSDS | 0,000549 | 0,000545 | 0,000564 | 0.54% |
![]() | CRO | 0,000055 | 0,000054 | 0,000058 | 3.06% |
![]() | CBBTC | 45,63 | 44,34 | 45,80 | 2.59% |
![]() | OKB | 0,025224 | 0,025201 | 0,025649 | -0.27% |
![]() | GT | 0,012036 | 0,011889 | 0,012123 | 0.87% |
![]() | TKX | 0,018041 | 0,017463 | 0,018519 | 3.23% |
![]() | ONDO | 0,000456 | 0,000427 | 0,000456 | 6.17% |
![]() | MNT | 0,000420 | 0,000414 | 0,000430 | 1.13% |
![]() | ICP | 0,002838 | 0,002804 | 0,002894 | -1.94% |
![]() | FDUSD | 0,000517 | 0,000499 | 0,000538 | -0.71% |
![]() | ETC | 0,008846 | 0,008737 | 0,009028 | -1.3% |
![]() | AAVE | 0,085919 | 0,084251 | 0,088505 | -2.9% |
![]() | SUSDE | 0,000613 | 0,000606 | 0,000629 | 0.93% |
![]() | TRUMP | 0,005528 | 0,005384 | 0,005591 | 2% |
![]() | ATOM | 0,002388 | 0,002287 | 0,002389 | 2.19% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.58% |
![]() | TAO | 0,122190 | 0,119042 | 0,122347 | 0.21% |
![]() | ENA | 0,000197 | 0,000189 | 0,000197 | 2.58% |
![]() | RENDER | 0,001987 | 0,001862 | 0,001989 | 1.47% |
![]() | BUIDL | 0,000526 | 0,000521 | 0,000539 | 0.57% |
![]() | FIL | 0,001511 | 0,001483 | 0,001513 | 0.39% |
![]() | TIA | 0,001672 | 0,001631 | 0,001672 | 1.06% |
![]() | LBTC | 45,66 | 44,44 | 45,80 | 2.53% |
![]() | KAS | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | -0.2% |
![]() | FTN | 0,002120 | 0,002091 | 0,002174 | 1.32% |
![]() | POL | 0,000104 | 0,000104 | 0,000107 | -2.21% |
![]() | ALGO | 0,000102 | 0,000098 | 0,000102 | 0.99% |
![]() | S | 0,000271 | 0,000262 | 0,000271 | 0.67% |
![]() | ARB | 0,000175 | 0,000172 | 0,000177 | -1.01% |
![]() | KCS | 0,005725 | 0,005678 | 0,005844 | 0.38% |
![]() | SOLVBTC | 45,66 | 44,20 | 46,07 | 2.79% |
![]() | EOS | 0,000439 | 0,000357 | 0,000440 | 20.8% |
![]() | FET | 0,000247 | 0,000240 | 0,000253 | -2.12% |
![]() | OP | 0,000394 | 0,000389 | 0,000401 | -1.64% |
![]() | JUP | 0,000221 | 0,000213 | 0,000224 | -1.01% |
![]() | MKR | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0.42% |
![]() | IP | 0,002363 | 0,002202 | 0,002478 | -4.18% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.42% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0.17% |
![]() | NEXO | 0,000570 | 0,000552 | 0,000575 | 0.12% |
![]() | XDC | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | -1.74% |
![]() | BNSOL | 0,071906 | 0,068805 | 0,071978 | 2.63% |
![]() | QNT | 0,036792 | 0,036415 | 0,037618 | -2.2% |
![]() | MOVE | 0,000215 | 0,000212 | 0,000221 | -0.65% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.63% |
![]() | WLD | 0,000419 | 0,000414 | 0,000435 | -3.67% |
![]() | USDT0 | 0,000525 | 0,000521 | 0,000540 | 0.62% |
![]() | STX | 0,000330 | 0,000319 | 0,000331 | 0.68% |
![]() | IMX | 0,000278 | 0,000271 | 0,000283 | -1.62% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0.19% |
![]() | INJ | 0,004733 | 0,004599 | 0,004751 | -0.3% |
![]() | USD0 | 0,000524 | 0,000520 | 0,000539 | 0.49% |
![]() | SEI | 0,000093 | 0,000092 | 0,000093 | 0.02% |
![]() | GRT | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -2.79% |
![]() | DEXE | 0,007819 | 0,006775 | 0,008036 | 3.65% |
![]() | THETA | 0,000445 | 0,000428 | 0,000450 | -1.11% |
![]() | USDC | 0,000525 | 0,000520 | 0,000540 | 0.5% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.14% |
![]() | USDT | 0,000525 | 0,000521 | 0,000540 | 0.69% |
![]() | LDO | 0,000467 | 0,000461 | 0,000473 | -1.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 45,65 | 2.81% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000525 | 0.51% |
![]() XRP XRP | 0,001144 | 1.53% |
![]() BNB BNB | 0,318668 | -0.37% |
![]() Solana SOL | 0,068961 | 2.75% |
![]() USDC USDC | 0,000525 | 0.49% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000092 | 1.81% |
![]() Cardano ADA | 0,000366 | 1.64% |
![]() TRON TRX | 0,000125 | 1.49% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 45,59 | 2.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000439 | 20,83% |
Ondo | ONDO | 0,000456 | 5,85% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,62% |
Hyperliquid | HYPE | 0,007437 | 4,86% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 45,63 | 3,60% |
Cronos | CRO | 0,000055 | 3,43% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,018041 | 3,12% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 45,66 | 2,96% |
Solana | SOL | 0,068961 | 2,89% |
Bitcoin | BTC | 45,65 | 2,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000439 | 20,80% |
Ondo | ONDO | 0,000456 | 6,17% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,63% |
Hyperliquid | HYPE | 0,007437 | 4,94% |
DeXe | DEXE | 0,007819 | 3,65% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,018041 | 3,23% |
Cronos | CRO | 0,000055 | 3,06% |
Bitcoin | BTC | 45,65 | 2,81% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 45,66 | 2,79% |
Solana | SOL | 0,068961 | 2,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,002363 | -4,18% |
Worldcoin | WLD | 0,000419 | -3,67% |
Aave | AAVE | 0,085919 | -2,90% |
The Graph | GRT | 0,000047 | -2,79% |
Pi Network | PI | 0,000360 | -2,72% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000104 | -2,21% |
Quant | QNT | 0,036792 | -2,20% |
Flare | FLR | 0,000007 | -2,14% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000247 | -2,12% |
Internet Computer | ICP | 0,002838 | -1,94% |