Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGR_HELOC | 0,000262 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBTC | 28,90 | 28,25 | 29,00 | 1.83% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.04% | |
| LINK | 0,004345 | 0,004307 | 0,004519 | -3.11% | |
| HYPE | 0,011080 | 0,010711 | 0,011121 | 0.6% | |
| BCH | 0,141300 | 0,136627 | 0,142487 | 0.22% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.02% | |
| XLM | 0,000078 | 0,000078 | 0,000079 | -0.3% | |
| USDE | 0,000269 | 0,000256 | 0,000270 | 4.86% | |
| USDS | 0,000269 | 0,000255 | 0,000270 | 4.77% | |
| BSC-USD | 0,000269 | 0,000256 | 0,000270 | 4.87% | |
| LEO | 0,002585 | 0,002457 | 0,002591 | 4.76% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUI | 0,000586 | 0,000585 | 0,000613 | -3.9% | |
| WBT | 0,014500 | 0,012823 | 0,014619 | 8.24% | |
| HBAR | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -2.08% | |
| CBBTC | 28,93 | 28,25 | 28,99 | 1.89% | |
| AVAX | 0,004681 | 0,004665 | 0,004860 | -3.59% | |
| LTC | 0,025130 | 0,025018 | 0,026146 | -2.22% | |
| ZEC | 0,104954 | 0,096201 | 0,108588 | -1.43% | |
| XMR | 0,090227 | 0,088185 | 0,092917 | 0.28% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.33% | |
| TON | 0,000589 | 0,000587 | 0,000601 | -1.47% | |
| USDT0 | 0,000269 | 0,000255 | 0,000271 | 4.87% | |
| SUSDE | 0,000324 | 0,000307 | 0,000325 | 4.97% | |
| CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.05% | |
| DAI | 0,000269 | 0,000256 | 0,000271 | 4.81% | |
| TAO | 0,125650 | 0,123300 | 0,131734 | -2.62% | |
| MNT | 0,000347 | 0,000344 | 0,000375 | -6.61% | |
| DOT | 0,000742 | 0,000740 | 0,000775 | -3.76% | |
| M | 0,000627 | 0,000593 | 0,000629 | 1.49% | |
| SUSDS | 0,000289 | 0,000274 | 0,000291 | 4.83% | |
| WLFI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -3.92% | |
| UNI | 0,001445 | 0,001424 | 0,001515 | -4.45% | |
| AAVE | 0,056660 | 0,056552 | 0,059712 | -2.25% | |
| BGB | 0,001164 | 0,001154 | 0,001178 | -0.34% | |
| USD1 | 0,000269 | 0,000255 | 0,000271 | 4.85% | |
| OKB | 0,036528 | 0,035799 | 0,037370 | -2.18% | |
| BUIDL | 0,000269 | 0,000255 | 0,000271 | 4.76% | |
| PYUSD | 0,000269 | 0,000256 | 0,000270 | 4.81% | |
| NEAR | 0,000547 | 0,000542 | 0,000564 | -2.39% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.97% | |
| ENA | 0,000097 | 0,000094 | 0,000101 | -3.55% | |
| JITOSOL | 0,058721 | 0,058533 | 0,060193 | -1.34% | |
| ETC | 0,004134 | 0,004121 | 0,004269 | -2.04% | |
| SOL | 0,047364 | 0,047139 | 0,048617 | -1.32% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| APT | 0,000842 | 0,000833 | 0,000880 | -2.66% | |
| JLP | 0,001421 | 0,001388 | 0,001428 | 1.97% | |
| ASTER | 0,000288 | 0,000237 | 0,000327 | 16.88% | |
| USDF | 0,000268 | 0,000255 | 0,000269 | 4.82% | |
| XAUT | 1,08 | 1,01 | 1,09 | 5.39% | |
| ONDO | 0,000174 | 0,000174 | 0,000182 | -4.16% | |
| ICP | 0,001010 | 0,000893 | 0,001104 | 12.85% | |
| PI | 0,000064 | 0,000064 | 0,000065 | -0.2% | |
| POL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -2.18% | |
| USDTB | 0,000269 | 0,000255 | 0,000270 | 4.89% | |
| WLD | 0,000212 | 0,000210 | 0,000221 | -4.12% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.03% | |
| KCS | 0,003499 | 0,003434 | 0,003509 | 1.55% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.04% | |
| TRUMP | 0,002111 | 0,001924 | 0,002130 | 7.95% | |
| BNSOL | 0,051165 | 0,050997 | 0,052400 | -1.36% | |
| ARB | 0,000076 | 0,000075 | 0,000080 | -5.42% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 12.41% | |
| GT | 0,003391 | 0,003341 | 0,003466 | -1.89% | |
| ALGO | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -2.52% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.82% | |
| KHYPE | 0,011115 | 0,010762 | 0,011185 | 0.09% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.39% | |
| OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 0,000296 | 0,000281 | 0,000297 | 4.78% | |
| ATOM | 0,000767 | 0,000761 | 0,000789 | -1.82% | |
| PAXG | 1,08 | 1,02 | 1,08 | 5.2% | |
| LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.44% | |
| SYRUPUSDC | 0,000305 | 0,000290 | 0,000306 | 4.85% | |
| BFUSD | 0,000269 | 0,000256 | 0,000270 | 4.85% | |
| WBNB | 0,276962 | 0,277060 | 0,281561 | -1.17% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.99% | |
| LBTC | 28,92 | 28,25 | 28,99 | 1.95% | |
| KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.54% | |
| IP | 0,001084 | 0,001054 | 0,001147 | -4.63% | |
| SKY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.3% | |
| JUP | 0,000101 | 0,000100 | 0,000107 | -5.3% | |
| EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.02% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.47% | |
| USDC | 0,000269 | 0,000256 | 0,000270 | 4.86% | |
| QNT | 0,020814 | 0,020256 | 0,020857 | 1.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 28,91 | 1.85% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000269 | 4.89% |
XRP XRP | 0,000648 | 0.12% |
BNB BNB | 0,277200 | -1.14% |
Solana SOL | 0,047367 | -1.31% |
USDC USDC | 0,000269 | 4.82% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.02% |
TRON TRX | 0,000079 | 3.89% |
Dogecoin DOGE | 0,000047 | -3.19% |
Cardano ADA | 0,000155 | -2.1% |
Wrapped stETH WSTETH | 1,22 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000288 | 16,77% |
| Internet Computer | ICP | 0,001010 | 13,51% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 12,24% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,014500 | 8,16% |
| Official Trump | TRUMP | 0,002111 | 7,91% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000289 | 6,90% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000269 | 6,61% |
| USDS | USDS | 0,000269 | 6,18% |
| Tether Gold | XAUT | 1,08 | 5,36% |
| PAX Gold | PAXG | 1,08 | 5,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000288 | 16,88% |
| Internet Computer | ICP | 0,001010 | 12,85% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 12,41% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,014500 | 8,24% |
| Official Trump | TRUMP | 0,002111 | 7,95% |
| Tether Gold | XAUT | 1,08 | 5,39% |
| PAX Gold | PAXG | 1,08 | 5,20% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000324 | 4,97% |
| USDtb | USDTB | 0,000269 | 4,89% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000269 | 4,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000262 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -6,82% |
| Mantle | MNT | 0,000347 | -6,61% |
| Arbitrum | ARB | 0,000076 | -5,42% |
| Jupiter | JUP | 0,000101 | -5,30% |
| Story | IP | 0,001084 | -4,63% |
| Kaspa | KAS | 0,000013 | -4,54% |
| Uniswap | UNI | 0,001445 | -4,45% |
| Ondo | ONDO | 0,000174 | -4,16% |
| Worldcoin | WLD | 0,000212 | -4,12% |
