Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 0,267263 | 0,263856 | 0,273093 | 0.82% | |
| USDS | 0,000446 | 0,000446 | 0,000447 | 0.54% | |
| WBT | 0,033003 | 0,032924 | 0,033818 | -0.56% | |
| LEO | 0,004192 | 0,004162 | 0,004210 | 0.38% | |
| LINK | 0,004965 | 0,004922 | 0,005113 | -2.73% | |
| ADA | 0,000084 | 0,000084 | 0,000087 | -1.92% | |
| XLM | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -1.04% | |
| BCH | 0,122322 | 0,121790 | 0,127795 | -2.37% | |
| NEAR | 0,001742 | 0,001744 | 0,001939 | -8.39% | |
| DAI | 0,000446 | 0,000446 | 0,000447 | 0.56% | |
| USDE | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | 0.53% | |
| UNI | 0,003174 | 0,003154 | 0,003275 | 0.39% | |
| LTC | 0,024075 | 0,024054 | 0,025058 | -2.18% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -13.5% | |
| USD1 | 0,000445 | 0,000445 | 0,000446 | 0.41% | |
| CC | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -4.01% | |
| AVAX | 0,003721 | 0,003716 | 0,003896 | -3.41% | |
| SUI | 0,000388 | 0,000387 | 0,000405 | -2.57% | |
| GRAM | 0,000530 | 0,000529 | 0,000548 | -2.48% | |
| XAUT | 1,76 | 1,73 | 1,77 | 2.4% | |
| HBAR | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -2.44% | |
| USDG | 0,000446 | 0,000446 | 0,000447 | 0.55% | |
| QNT | 0,088416 | 0,087353 | 0,091527 | 0.37% | |
| PYUSD | 0,000446 | 0,000446 | 0,000447 | 0.59% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.25% | |
| TAO | 0,099858 | 0,099210 | 0,104721 | -3.65% | |
| CRO | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -2.06% | |
| RLUSD | 0,000446 | 0,000446 | 0,000447 | 0.53% | |
| USDY | 0,000514 | 0,000513 | 0,000514 | 0.57% | |
| OKB | 0,049174 | 0,049095 | 0,051053 | -2.94% | |
| ENA | 0,000076 | 0,000075 | 0,000083 | -6.59% | |
| USYC | 0,000510 | 0,000510 | 0,000510 | 0.57% | |
| BUIDL | 0,000447 | 0,000447 | 0,000447 | 0.56% | |
| AAVE | 0,056910 | 0,056639 | 0,061043 | -5.2% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.08% | |
| M | 0,000378 | 0,000372 | 0,000391 | 1.36% | |
| ONDO | 0,000172 | 0,000171 | 0,000181 | -4.1% | |
| USDF | 0,000443 | 0,000442 | 0,000443 | 0.52% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.62% | |
| EURSAFO | 0,000508 | 0,000506 | 0,000510 | 0.55% | |
| PAXG | 1,77 | 1,74 | 1,77 | 2.24% | |
| ASTER | 0,000308 | 0,000307 | 0,000313 | -0.38% | |
| BTW | 0,000487 | 0,000402 | 0,000515 | 1.65% | |
| U | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | 0.46% | |
| DOT | 0,000417 | 0,000416 | 0,000431 | -1.5% | |
| WLFI | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -1.04% | |
| MNT | 0,000212 | 0,000208 | 0,000215 | 0.09% | |
| SKY | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -3.17% | |
| MORPHO | 0,000963 | 0,000963 | 0,001010 | -4.03% | |
| USDD | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | 0.53% | |
| WLD | 0,000167 | 0,000166 | 0,000176 | -4.37% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.66% | |
| ICP | 0,001097 | 0,001093 | 0,001145 | -1.25% | |
| BFUSD | 0,000446 | 0,000445 | 0,000446 | 0.57% | |
| BGB | 0,000790 | 0,000790 | 0,000799 | 0.3% | |
| USDGO | 0,000446 | 0,000446 | 0,000447 | 0.54% | |
| JST | 0,000062 | 0,000061 | 0,000063 | 1.45% | |
| ETC | 0,003100 | 0,003100 | 0,003202 | -1.84% | |
| ARB | 0,000070 | 0,000069 | 0,000074 | -3.95% | |
| VVV | 0,009485 | 0,009423 | 0,010361 | -6.91% | |
| GT | 0,004235 | 0,004207 | 0,004361 | -0.7% | |
| KCS | 0,003174 | 0,003137 | 0,003203 | 1.15% | |
| POL | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -2.94% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.67% | |
| OUSD | 0,000446 | 0,000446 | 0,000455 | 0.53% | |
| PI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 0.76% | |
| ALGO | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -2.53% | |
| JUP | 0,000109 | 0,000109 | 0,000116 | -4.13% | |
| RENDER | 0,000674 | 0,000671 | 0,000711 | -4.23% | |
| LIT | 0,001358 | 0,001343 | 0,001451 | -5.24% | |
| ATOM | 0,000629 | 0,000634 | 0,000657 | -3.36% | |
| NEXO | 0,000334 | 0,000326 | 0,000345 | -2.15% | |
| FIL | 0,000382 | 0,000380 | 0,000394 | -1.73% | |
| GHO | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | 0.51% | |
| INJ | 0,003099 | 0,003107 | 0,003258 | -2.19% | |
| ZRO | 0,000769 | 0,000762 | 0,000815 | -6.52% | |
| NIGHT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -5.95% | |
| USTB | 0,005029 | 0,005029 | 0,005029 | 0.56% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.97% | |
| STX | 0,000146 | 0,000141 | 0,000151 | 1.78% | |
| DASH | 0,020659 | 0,020579 | 0,021769 | -3.29% | |
| CAKE | 0,000829 | 0,000830 | 0,000864 | -2.56% | |
| ETHFI | 0,000258 | 0,000257 | 0,000275 | -4.99% | |
| BDX | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 1.78% | |
| JAAA | 0,000471 | 0,000471 | 0,000471 | 0.62% | |
| PEARL | 0,000669 | 0,000668 | 0,000692 | -0.76% | |
| APT | 0,000276 | 0,000275 | 0,000285 | -1.52% | |
| USD0 | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | 0.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 34,35 | -0.64% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000446 | 0.54% |
BNB BNB | 0,311438 | -1.17% |
XRP XRP | 0,000553 | -0.23% |
USDC USDC | 0,000446 | 0.55% |
Solana SOL | 0,041077 | -2.07% |
TRON TRX | 0,000142 | 1.75% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000468 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 0,037229 | -4.36% |
Zcash ZEC | 0,52 | -4.15% |
Dogecoin DOGE | 0,000033 | -1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 1,76 | 1,75% |
| PAX Gold | PAXG | 1,77 | 1,68% |
| Beldex | BDX | 0,000032 | 1,28% |
| Stacks | STX | 0,000146 | 1,22% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 1,19% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,09% |
| Bitway | BTW | 0,000487 | 1,05% |
| JUST | JST | 0,000062 | 0,87% |
| Pi Network | PI | 0,000034 | 0,262220% |
| Monero | XMR | 0,267263 | 0,250440% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 1,76 | 2,40% |
| PAX Gold | PAXG | 1,77 | 2,24% |
| Beldex | BDX | 0,000032 | 1,78% |
| Stacks | STX | 0,000146 | 1,78% |
| JUST | JST | 0,000062 | 1,45% |
| MemeCore | M | 0,000378 | 1,36% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 1,75% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,66% |
| Bitway | BTW | 0,000487 | 1,65% |
| KuCoin | KCS | 0,003174 | 1,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000468 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | -13,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001742 | -8,39% |
| Venice Token | VVV | 0,009485 | -6,91% |
| Ethena | ENA | 0,000076 | -6,59% |
| LayerZero | ZRO | 0,000769 | -6,52% |
| Midnight | NIGHT | 0,000018 | -5,95% |
| Lighter | LIT | 0,001358 | -5,24% |
| Aave | AAVE | 0,056910 | -5,20% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -5,08% |
