Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 0,007767 | 0,007604 | 0,007866 | 1.29% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1% | |
| WBT | 0,000960 | 0,000950 | 0,000967 | -0.09% | |
| LEO | 0,000122 | 0,000120 | 0,000122 | 0.85% | |
| LINK | 0,000144 | 0,000143 | 0,000147 | -2.24% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.4% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.58% | |
| BCH | 0,003554 | 0,003531 | 0,003651 | -1.84% | |
| NEAR | 0,000051 | 0,000051 | 0,000055 | -7.94% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.01% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1% | |
| UNI | 0,000092 | 0,000091 | 0,000094 | 0.85% | |
| LTC | 0,000700 | 0,000700 | 0,000714 | -1.73% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -13.06% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.87% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.53% | |
| AVAX | 0,000108 | 0,000108 | 0,000112 | -2.92% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.03% | |
| GRAM | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.05% | |
| XAUT | 0,051138 | 0,049434 | 0,051266 | 2.86% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.92% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.02% | |
| QNT | 0,002571 | 0,002519 | 0,002635 | 0.84% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.05% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.77% | |
| TAO | 0,002902 | 0,002887 | 0,003002 | -3.16% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.59% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.88% | |
| OKB | 0,001428 | 0,001428 | 0,001467 | -2.5% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.14% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.04% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.03% | |
| AAVE | 0,001653 | 0,001644 | 0,001745 | -4.69% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.54% | |
| M | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.83% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.62% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.98% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.12% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.02% | |
| PAXG | 0,051367 | 0,049665 | 0,051477 | 2.72% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.09% | |
| BTW | 0,000014 | 0,000012 | 0,000015 | 2.07% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.92% | |
| DOT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.55% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.6% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.73% | |
| MORPHO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -3.59% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.99% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.83% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.12% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.72% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.03% | |
| BGB | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0.77% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.87% | |
| ETC | 0,000090 | 0,000090 | 0,000092 | -1.39% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.52% | |
| VVV | 0,000276 | 0,000274 | 0,000296 | -6.44% | |
| GT | 0,000123 | 0,000121 | 0,000126 | -0.11% | |
| KCS | 0,000092 | 0,000090 | 0,000092 | 1.76% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.42% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.17% | |
| OUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.24% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.11% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.56% | |
| RENDER | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -3.74% | |
| LIT | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -4.62% | |
| ATOM | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.91% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.61% | |
| FIL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.16% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.97% | |
| INJ | 0,000090 | 0,000090 | 0,000093 | -1.66% | |
| ZRO | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -6.09% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.47% | |
| USTB | 0,000146 | 0,000143 | 0,000146 | 1.03% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.08% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.2% | |
| DASH | 0,000600 | 0,000599 | 0,000623 | -2.77% | |
| CAKE | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.11% | |
| ETHFI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.51% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.25% | |
| JAAA | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.08% | |
| PEARL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -0.25% | |
| APT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.09% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | -0.17% |
Ethereum ETH | 0,029191 | 0.51% |
Tether USDT | 0,000013 | 1% |
BNB BNB | 0,009047 | -0.69% |
XRP XRP | 0,000016 | 0.28% |
USDC USDC | 0,000013 | 1.01% |
Solana SOL | 0,001194 | -1.56% |
TRON TRX | 0,000004 | 2.22% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000014 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 0,001081 | -3.77% |
Zcash ZEC | 0,015188 | -3.63% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 0,051367 | 2,74% |
| Tether Gold | XAUT | 0,051138 | 2,53% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | 2,37% |
| Stacks | STX | 0,000004 | 2,23% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 2,13% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 2,21% |
| Bitway | BTW | 0,000014 | 2,11% |
| JUST | JST | 0,000002 | 1,90% |
| MemeCore | M | 0,000011 | 1,86% |
| KuCoin | KCS | 0,000092 | 1,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 0,051138 | 2,86% |
| PAX Gold | PAXG | 0,051367 | 2,72% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | 2,25% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 2,22% |
| Stacks | STX | 0,000004 | 2,20% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 2,12% |
| Bitway | BTW | 0,000014 | 2,07% |
| KuCoin | KCS | 0,000092 | 1,76% |
| Monero | XMR | 0,007767 | 1,29% |
| Pi Network | PI | 0,000001 | 1,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -13,06% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000051 | -7,94% |
| Venice Token | VVV | 0,000276 | -6,44% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -6,14% |
| LayerZero | ZRO | 0,000022 | -6,09% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | -5,47% |
| Aave | AAVE | 0,001653 | -4,69% |
| Lighter | LIT | 0,000039 | -4,62% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,54% |
