Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WBETH | 0,037390 | 0,037313 | 0,038268 | -1.91% | |
| LINK | 0,000149 | 0,000149 | 0,000159 | -5.74% | |
| HYPE | 0,000380 | 0,000374 | 0,000391 | -2.93% | |
| BCH | 0,004890 | 0,004777 | 0,004986 | -1.23% | |
| WEETH | 0,037317 | 0,037119 | 0,038226 | -2.02% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.5% | |
| USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.93% | |
| USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.11% | |
| BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.92% | |
| LEO | 0,000089 | 0,000087 | 0,000089 | 2.73% | |
| WETH | 0,034563 | 0,034409 | 0,035384 | -2.08% | |
| SUI | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -5.8% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.77% | |
| WBT | 0,000498 | 0,000449 | 0,000507 | 5.38% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| AVAX | 0,000161 | 0,000161 | 0,000171 | -5.57% | |
| LTC | 0,000866 | 0,000867 | 0,000912 | -4.23% | |
| ZEC | 0,003621 | 0,003368 | 0,003824 | -3.37% | |
| XMR | 0,003104 | 0,003075 | 0,003265 | -1.43% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.4% | |
| TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -3.89% | |
| USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.05% | |
| SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.87% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.52% | |
| DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.91% | |
| TAO | 0,004371 | 0,004284 | 0,004638 | -1.71% | |
| DOT | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -5.71% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -9.23% | |
| M | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -1.97% | |
| SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.99% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.78% | |
| AAVE | 0,001954 | 0,001954 | 0,002104 | -4.26% | |
| UNI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000053 | -6.87% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -1.91% | |
| USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.92% | |
| BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.3% | |
| PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.82% | |
| OKB | 0,001250 | 0,001243 | 0,001318 | -5.07% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -4.26% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.5% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -7.06% | |
| JITOSOL | 0,002025 | 0,002021 | 0,002117 | -3.5% | |
| ETC | 0,000142 | 0,000143 | 0,000150 | -3.88% | |
| SOL | 0,001633 | 0,001630 | 0,001712 | -3.56% | |
| WETH | 0,034500 | 0,034373 | 0,035378 | -2.14% | |
| APT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -5.66% | |
| JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.18% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000008 | 0,000011 | 13.61% | |
| USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.03% | |
| XAUT | 0,037363 | 0,035813 | 0,037428 | 3.39% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.96% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000031 | 0,000039 | 11.16% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.52% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.44% | |
| USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.91% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -6.02% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.11% | |
| KCS | 0,000121 | 0,000121 | 0,000122 | -0.27% | |
| RETH | 0,039677 | 0,039509 | 0,040658 | -2.1% | |
| TRUMP | 0,000074 | 0,000068 | 0,000074 | 6.73% | |
| BNSOL | 0,001766 | 0,001761 | 0,001845 | -3.5% | |
| ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -7.58% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.51% | |
| GT | 0,000117 | 0,000117 | 0,000122 | -2.97% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.61% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.98% | |
| KHYPE | 0,000381 | 0,000376 | 0,000393 | -2.64% | |
| RSETH | 0,036535 | 0,036414 | 0,037389 | -1.52% | |
| OSETH | 0,036429 | 0,036321 | 0,037415 | -1.81% | |
| SYRUPUSDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.92% | |
| ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -3.68% | |
| PAXG | 0,037302 | 0,035892 | 0,037376 | 3.28% | |
| LSETH | 0,037120 | 0,037183 | 0,038023 | -2.12% | |
| SYRUPUSDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.91% | |
| BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.91% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.86% | |
| WBNB | 0,009573 | 0,009592 | 0,009881 | -2.95% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.97% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.35% | |
| IP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000040 | -7.46% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -7.42% | |
| EZETH | 0,036701 | 0,036539 | 0,037619 | -2.09% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.61% | |
| USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.75% | |
| QNT | 0,000718 | 0,000707 | 0,000723 | -0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,034544 | -2.01% |
Tether USDT | 0,000009 | 2.92% |
XRP XRP | 0,000022 | -1.99% |
BNB BNB | 0,009567 | -3.02% |
Solana SOL | 0,001631 | -3.67% |
USDC USDC | 0,000009 | 2.89% |
Lido Staked Ether STETH | 0,034523 | -2.04% |
TRON TRX | 0,000003 | 1.84% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | -5.37% |
Cardano ADA | 0,000005 | -4.72% |
Wrapped stETH WSTETH | 0,042071 | -2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000010 | 13,62% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | 11,13% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 8,35% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000074 | 6,30% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000498 | 5,41% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 5,24% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 5,17% |
| USDS | USDS | 0,000009 | 4,63% |
| Dai | DAI | 0,000009 | 3,71% |
| Tether Gold | XAUT | 0,037363 | 3,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000010 | 13,61% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | 11,16% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 8,51% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000074 | 6,73% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000498 | 5,38% |
| Tether Gold | XAUT | 0,037363 | 3,39% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 3,30% |
| PAX Gold | PAXG | 0,037302 | 3,28% |
| USDS | USDS | 0,000009 | 3,11% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 3,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -9,98% |
| Mantle | MNT | 0,000012 | -9,23% |
| Arbitrum | ARB | 0,000003 | -7,58% |
| Story | IP | 0,000037 | -7,46% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | -7,42% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -7,06% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -6,97% |
| Uniswap | UNI | 0,000049 | -6,87% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,50% |
| Worldcoin | WLD | 0,000007 | -6,02% |
