Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 0,000365 | 0,000350 | 0,000364 | 1.25% |
![]() | WSTETH | 0,028118 | 0,027805 | 0,028497 | -1.09% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -2.08% |
![]() | BCH | 0,004492 | 0,004370 | 0,004552 | 0.67% |
![]() | LINK | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | -1.64% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | 0.91% |
![]() | AVAX | 0,000165 | 0,000163 | 0,000171 | -3.5% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.77% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.35% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.14% |
![]() | WEETH | 0,024961 | 0,024699 | 0,025238 | -1.1% |
![]() | TON | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.4% |
![]() | WETH | 0,023310 | 0,023064 | 0,023571 | -1.11% |
![]() | LTC | 0,000801 | 0,000799 | 0,000815 | -1.7% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.91% |
![]() | WBT | 0,000416 | 0,000400 | 0,000419 | 3.91% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.66% |
![]() | XMR | 0,002901 | 0,002890 | 0,002968 | -1.51% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.8% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | BGB | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -0.84% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -2.79% |
![]() | UNI | 0,000064 | 0,000063 | 0,000068 | -5.2% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.02% |
![]() | AAVE | 0,002481 | 0,002414 | 0,002526 | -1.77% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.74% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.7% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.78% |
![]() | OKB | 0,000452 | 0,000449 | 0,000459 | -1.16% |
![]() | TAO | 0,002980 | 0,002950 | 0,003050 | -2.29% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000040 | 0,000043 | -5.56% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.76% |
![]() | JITOSOL | 0,001654 | 0,001641 | 0,001704 | -2.94% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -3.53% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -2.4% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.97% |
![]() | ETC | 0,000151 | 0,000150 | 0,000154 | -1.97% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.14% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.78% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.75% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.74% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0.89% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.35% |
![]() | GT | 0,000142 | 0,000142 | 0,000144 | -0.49% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -2.23% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.12% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.28% |
![]() | TRUMP | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | -1.58% |
![]() | TKX | 0,000203 | 0,000198 | 0,000223 | -8.73% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.35% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.87% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.11% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.32% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.78% |
![]() | QNT | 0,000998 | 0,000975 | 0,001007 | -0.32% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -3.76% |
![]() | WETH | 0,023330 | 0,023068 | 0,023608 | -1.17% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.78% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.85% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.97% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.75% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.78% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.33% |
![]() | KCS | 0,000102 | 0,000101 | 0,000102 | 0.65% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.03% |
![]() | BNSOL | 0,001441 | 0,001434 | 0,001488 | -3.19% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.87% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.28% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.27% |
![]() | RSETH | 0,024425 | 0,024167 | 0,024699 | -1.11% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.52% |
![]() | RETH | 0,026545 | 0,026271 | 0,026860 | -1.17% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.08% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.29% |
![]() | INJ | 0,000100 | 0,000100 | 0,000105 | -4.45% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.75% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.81% |
![]() | VIRTUAL | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -2.1% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.89% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.43% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.71% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.9% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.36% |
![]() | METH | 0,024965 | 0,024642 | 0,025175 | -0.78% |
![]() | OSETH | 0,024479 | 0,024233 | 0,024751 | -1.1% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.85% |
![]() | PAXG | 0,030919 | 0,030613 | 0,031169 | 0.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023295 | -1.09% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 0.76% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | 0.14% |
![]() BNB BNB | 0,006068 | 0.21% |
![]() Solana SOL | 0,001362 | -3.04% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 0.76% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -2.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023292 | -1.14% |
![]() Cardano ADA | 0,000005 | -1.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 7,45% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 5,12% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,024425 | 4,15% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000416 | 3,84% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 3,29% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,87% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 2,65% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | 2,21% |
USDS | USDS | 0,000009 | 2,10% |
Dai | DAI | 0,000009 | 1,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,03% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000416 | 3,91% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 3,81% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,90% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | 2,27% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000365 | 1,25% |
LEO Token | LEO | 0,000084 | 0,91% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 0,89% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 0,87% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000203 | -8,73% |
Celestia | TIA | 0,000014 | -6,89% |
Aptos | APT | 0,000041 | -5,56% |
Ethena | ENA | 0,000002 | -5,32% |
Uniswap | UNI | 0,000064 | -5,20% |
Injective | INJ | 0,000100 | -4,45% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | -4,28% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -4,28% |
Worldcoin | WLD | 0,000008 | -3,97% |
Filecoin | FIL | 0,000021 | -3,76% |