Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 0,000649 | 0,000646 | 0,000655 | -0.54% | |
| BCH | 0,006602 | 0,006533 | 0,006631 | -0.13% | |
| WSTETH | 0,041079 | 0,040803 | 0,041510 | -0.11% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% | |
| WBETH | 0,036505 | 0,036320 | 0,036900 | -0.08% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.36% | |
| WEETH | 0,036425 | 0,036208 | 0,036824 | -0.18% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.3% | |
| LINK | 0,000139 | 0,000139 | 0,000142 | -0.09% | |
| XMR | 0,004893 | 0,004874 | 0,005145 | -2.45% | |
| WETH | 0,033594 | 0,033380 | 0,033967 | 0.08% | |
| LEO | 0,000092 | 0,000086 | 0,000093 | 0.22% | |
| ZEC | 0,004871 | 0,004668 | 0,004873 | 2.63% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.67% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.38% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| LTC | 0,000877 | 0,000868 | 0,000884 | 0.54% | |
| HYPE | 0,000275 | 0,000272 | 0,000281 | -1.13% | |
| SUI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.13% | |
| AVAX | 0,000138 | 0,000136 | 0,000140 | 0.05% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.91% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.3% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.37% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.34% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.32% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.24% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 2.38% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.78% | |
| UNI | 0,000066 | 0,000065 | 0,000067 | -0.22% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.29% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 13.42% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.46% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.86% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.5% | |
| DOT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.92% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.81% | |
| BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.5% | |
| XAUT | 0,051498 | 0,050717 | 0,051906 | 0.24% | |
| M | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -2.23% | |
| AAVE | 0,001710 | 0,001688 | 0,001742 | -0.13% | |
| OKB | 0,001235 | 0,001229 | 0,001262 | -0.05% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.27% | |
| TAO | 0,002410 | 0,002374 | 0,002494 | -3.38% | |
| NEAR | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.61% | |
| ETC | 0,000137 | 0,000136 | 0,000138 | -0.78% | |
| WETH | 0,033553 | 0,033415 | 0,034003 | -0.12% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.65% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.36% | |
| JITOSOL | 0,001747 | 0,001740 | 0,001778 | -0.66% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.36% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.4% | |
| ICP | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 0.26% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.26% | |
| PAXG | 0,051580 | 0,050831 | 0,052002 | 0.42% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.29% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.83% | |
| USYC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.38% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.08% | |
| SOL | 0,001397 | 0,001392 | 0,001422 | -0.82% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.39% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.91% | |
| JLP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -0.16% | |
| KCS | 0,000124 | 0,000123 | 0,000124 | 0.83% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.34% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.32% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.4% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.96% | |
| RETH | 0,038740 | 0,038504 | 0,039178 | 0.16% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.89% | |
| GT | 0,000116 | 0,000116 | 0,000118 | -0.97% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.18% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.92% | |
| BNSOL | 0,001524 | 0,001520 | 0,001549 | -0.68% | |
| APT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.25% | |
| WBNB | 0,009632 | 0,009577 | 0,009705 | -0.57% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.09% | |
| RSETH | 0,035591 | 0,035426 | 0,035977 | -0.12% | |
| QNT | 0,000846 | 0,000846 | 0,000872 | -0.28% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.53% | |
| JAAA | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.43% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.71% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.69% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| TRUMP | 0,000055 | 0,000055 | 0,000057 | -1.92% | |
| FBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.44% | |
| ATOM | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.68% | |
| FIL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.27% | |
| SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,033575 | 0.03% |
Tether USDT | 0,000011 | 0.36% |
BNB BNB | 0,009637 | -0.51% |
XRP XRP | 0,000021 | -0.39% |
USDC USDC | 0,000011 | 0.33% |
Solana SOL | 0,001397 | -0.75% |
TRON TRX | 0,000003 | 0.17% |
Lido Staked Ether STETH | 0,033571 | 0.04% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -0.95% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000012 | 0.23% |
Cardano ADA | 0,000004 | -1.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000001 | 13,28% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 7,80% |
| USD1 | USD1 | 0,000011 | 5,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 3,75% |
| Zcash | ZEC | 0,004871 | 2,95% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | 2,44% |
| Toncoin | TON | 0,000017 | 2,34% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 2,30% |
| WETH | WETH | 0,033594 | 2,28% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | 2,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000001 | 13,42% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 7,83% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 3,65% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 2,81% |
| Zcash | ZEC | 0,004871 | 2,63% |
| Toncoin | TON | 0,000017 | 2,38% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 1,91% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | 1,69% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | 1,36% |
| KuCoin | KCS | 0,000124 | 0,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | -3,89% |
| Bittensor | TAO | 0,002410 | -3,38% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -2,92% |
| Mantle | MNT | 0,000012 | -2,86% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -2,71% |
| Monero | XMR | 0,004893 | -2,45% |
| Aster | ASTER | 0,000008 | -2,26% |
| MemeCore | M | 0,000016 | -2,23% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -1,96% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000055 | -1,92% |
