| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ONS Altın | $1913.46 | $1913.84 | -0.17% | 2023-08-25 16:45:02 |
| Gram Altın | 1632.01 | 1632.27 | 3.01% | 2023-08-25 16:45:02 |
| Çeyrek Altın | 2718.40 | 2780.82 | 1.46% | 2023-08-25 16:45:02 |
| Yarım Altın | 5419.80 | 5561.64 | 1.46% | 2023-08-25 16:45:02 |
| Tam Altın | 10873.59 | 11089.26 | 1.46% | 2023-08-25 16:45:02 |
| Cumhuriyet Altın | 11265.00 | 11435.00 | 1.58% | 2023-08-25 16:45:02 |
| Ata Altın | 11213.39 | 11497.45 | 1.46% | 2023-08-25 16:45:02 |
| 14 Ayar Altın | 968.43 | 969.46 | 1.46% | 2023-08-25 16:45:02 |
| 18 Ayar Altın | 1240.27 | 1241.59 | 1.46% | 2023-08-25 16:45:02 |
| 22 Ayar Altın | 1549.49 | 1551.14 | 1.46% | 2023-08-25 16:45:02 |
| İkibuçuk Altın | 27183.97 | 27621.09 | 1.46% | 2023-08-25 16:45:02 |
| Beşli Altın | 55047.54 | 56126.60 | 1.46% | 2023-08-25 16:45:02 |
| Gremse Altın | 27183.97 | 27808.18 | 1.46% | 2023-08-25 16:45:02 |
| Reşat Altın | 11213.39 | 11497.45 | 1.46% | 2023-08-25 16:45:02 |
| Hamit Altın | 11213.39 | 11497.45 | 1.46% | 2023-08-25 16:45:02 |
| Gümüş Gram | 20.56 | 20.58 | 3.14% | 2023-08-25 16:45:02 |
