Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 209.227,00 | 207.647,00 | 216.577,00 | -0.8% |
![]() | WBTC | 4.695.695,00 | 4.689.597,00 | 4.783.997,00 | -0.31% |
![]() | HYPE | 1.713,83 | 1.709,23 | 1.824,70 | -3.91% |
![]() | WBETH | 186.076,00 | 184.906,00 | 192.742,00 | -0.87% |
![]() | XLM | 16,58 | 16,50 | 17,18 | -0.83% |
![]() | SUI | 143,64 | 143,29 | 150,05 | -1.26% |
![]() | WEETH | 185.393,00 | 184.485,00 | 192.240,00 | -1.02% |
![]() | USDE | 40,94 | 40,90 | 41,01 | 0.01% |
![]() | BCH | 23.087,00 | 22.970,00 | 23.445,00 | -0.51% |
![]() | HBAR | 9,75 | 9,72 | 10,18 | -1.77% |
![]() | AVAX | 939,05 | 940,21 | 985,86 | -2.52% |
![]() | WETH | 172.881,00 | 172.045,00 | 179.432,00 | -1.06% |
![]() | LEO | 388,56 | 386,74 | 389,12 | 0.46% |
![]() | LTC | 4.691,82 | 4.668,40 | 4.865,04 | -1.26% |
![]() | TON | 131,80 | 130,79 | 138,54 | -4.23% |
![]() | USDS | 40,88 | 40,85 | 40,92 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000510 | 0,000507 | 0,000526 | -0.65% |
![]() | BSC-USD | 40,91 | 40,79 | 41,03 | 0.01% |
![]() | WBT | 1.781,26 | 1.776,06 | 1.820,97 | -0.83% |
![]() | UNI | 420,25 | 416,83 | 435,63 | -0.37% |
![]() | DOT | 156,54 | 155,61 | 162,39 | -1% |
![]() | CBBTC | 4.699.188,00 | 4.689.523,00 | 4.783.928,00 | -0.25% |
![]() | SUSDE | 48,58 | 48,54 | 48,60 | 0.03% |
![]() | BGB | 181,50 | 181,33 | 186,18 | -0.91% |
![]() | XMR | 11.206,28 | 10.861,88 | 11.509,57 | -0.57% |
![]() | CRO | 5,93 | 5,86 | 6,16 | -0.22% |
![]() | MNT | 54,24 | 49,34 | 54,28 | 6.55% |
![]() | PEPE | 0,000428 | 0,000426 | 0,000444 | -1.93% |
![]() | AAVE | 11.577,32 | 11.485,19 | 12.057,37 | -1.21% |
![]() | ENA | 26,59 | 26,62 | 28,35 | -4.52% |
![]() | DAI | 40,90 | 40,86 | 40,92 | 0.02% |
![]() | TAO | 14.341,44 | 14.260,02 | 14.722,88 | -1.54% |
![]() | ETC | 866,48 | 861,73 | 891,84 | -0.59% |
![]() | NEAR | 102,46 | 102,03 | 107,25 | -2.25% |
![]() | APT | 180,95 | 180,14 | 190,87 | -3.69% |
![]() | ONDO | 38,45 | 38,30 | 39,94 | -2.01% |
![]() | PI | 14,46 | 14,33 | 15,21 | -4.93% |
![]() | ICP | 211,94 | 211,15 | 220,65 | -2.03% |
![]() | JITOSOL | 9.004,57 | 8.905,15 | 9.279,21 | -0.58% |
![]() | OKB | 5.201,54 | 4.588,94 | 5.260,60 | 10.46% |
![]() | ARB | 20,00 | 19,96 | 21,48 | -5.09% |
![]() | WETH | 173.050,00 | 171.564,00 | 178.967,00 | -0.88% |
![]() | BUIDL | 40,89 | 40,86 | 40,90 | 0.01% |
![]() | POL | 10,33 | 9,89 | 10,90 | 3.93% |
![]() | KAS | 3,49 | 3,48 | 3,65 | -1.62% |
![]() | USD1 | 40,87 | 40,81 | 40,95 | -0.03% |
![]() | ALGO | 10,04 | 10,04 | 10,64 | -2.2% |
![]() | GT | 712,29 | 701,81 | 715,61 | 0.58% |
![]() | ATOM | 179,01 | 178,24 | 185,45 | -0.8% |
![]() | VET | 0,96 | 0,95 | 0,99 | -1.04% |
![]() | FTN | 185,97 | 185,78 | 186,70 | -0.17% |
![]() | RETH | 196.821,00 | 195.540,00 | 204.067,00 | -1.09% |
![]() | PENGU | 1,27 | 1,25 | 1,31 | -2.23% |
![]() | SUSDS | 43,49 | 43,44 | 43,52 | 0.01% |
![]() | SEI | 12,86 | 12,85 | 13,73 | -4.1% |
![]() | RENDER | 149,10 | 148,44 | 155,84 | -2.42% |
![]() | BNSOL | 7.849,75 | 7.774,81 | 8.114,78 | -0.38% |
![]() | JLP | 210,41 | 209,47 | 213,22 | -0.23% |
![]() | RSETH | 181.379,00 | 180.383,00 | 188.206,00 | -0.92% |
![]() | TRUMP | 365,44 | 363,29 | 373,86 | -0.65% |
![]() | FET | 27,39 | 27,14 | 28,28 | -0.79% |
![]() | WLD | 37,86 | 37,78 | 39,66 | -2.92% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -0.91% |
![]() | BONK | 0,000902 | 0,000898 | 0,000942 | -1.71% |
![]() | BFUSD | 40,86 | 40,84 | 40,88 | -0.03% |
![]() | IP | 226,26 | 226,14 | 237,16 | -3.4% |
![]() | USDT0 | 40,93 | 40,81 | 41,00 | 0.09% |
![]() | FIL | 98,59 | 98,13 | 102,71 | -1.63% |
![]() | OSETH | 181.941,00 | 180.371,00 | 188.625,00 | -0.63% |
![]() | KCS | 505,27 | 500,50 | 511,20 | -0.95% |
![]() | LBTC | 4.686.720,00 | 4.682.003,00 | 4.801.930,00 | -0.47% |
![]() | QNT | 4.346,14 | 4.322,05 | 4.439,35 | -0.77% |
![]() | LSETH | 187.302,00 | 185.909,00 | 193.396,00 | -0.85% |
![]() | SKY | 2,87 | 2,87 | 3,02 | -4.42% |
![]() | JUP | 19,76 | 19,64 | 20,53 | -1.01% |
![]() | USDTB | 40,89 | 40,86 | 40,91 | -0.01% |
![]() | USDT | 40,90 | 40,88 | 40,92 | -0.03% |
![]() | HASH | 1,17 | 1,02 | 1,22 | 6.06% |
![]() | USDF | 40,89 | 40,84 | 40,90 | 0.03% |
![]() | XDC | 3,40 | 3,33 | 3,44 | -0.98% |
![]() | INJ | 559,79 | 559,48 | 608,59 | -4.75% |
![]() | NEXO | 53,08 | 52,81 | 54,14 | -0.55% |
![]() | METH | 185.360,00 | 182.431,00 | 191.840,00 | -1.12% |
![]() | TIA | 70,06 | 69,61 | 72,71 | -1.38% |
![]() | KHYPE | 1.715,02 | 1.710,07 | 1.821,21 | -4.05% |
![]() | EZETH | 182.343,00 | 181.478,00 | 189.308,00 | -1% |
![]() | FDUSD | 40,86 | 40,54 | 41,29 | 0.01% |
![]() | SPX | 55,45 | 55,52 | 60,10 | -4.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.698.682,00 | -0.26% |
![]() Ethereum ETH | 172.809,00 | -1.01% |
![]() XRP XRP | 122,61 | 1.05% |
![]() Tether USDT | 40,91 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 34.205,00 | 0.68% |
![]() Solana SOL | 7.339,47 | -0.81% |
![]() USDC USDC | 40,88 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 172.395,00 | -1.05% |
![]() Cardano ADA | 37,82 | 0.82% |
![]() TRON TRX | 14,24 | 0.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,88 | -2.4% |
![]() Chainlink LINK | 992,01 | -1.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 5.201,54 | 10,61% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,17 | 6,10% |
Mantle | MNT | 54,24 | 6,06% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,90 | 4,51% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,33 | 4,31% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 210,41 | 2,35% |
USDT0 | USDT0 | 40,93 | 1,44% |
XRP | XRP | 122,61 | 1,28% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.849,75 | 1,17% |
Cardano | ADA | 37,82 | 1,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 5.201,54 | 10,46% |
Mantle | MNT | 54,24 | 6,55% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,17 | 6,06% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,33 | 3,93% |
XRP | XRP | 122,61 | 1,05% |
Cardano | ADA | 37,82 | 0,82% |
BNB | BNB | 34.205,00 | 0,68% |
Gate | GT | 712,29 | 0,58% |
LEO Token | LEO | 388,56 | 0,463450% |
TRON | TRX | 14,24 | 0,310270% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 20,00 | -5,09% |
Pi Network | PI | 14,46 | -4,93% |
SPX6900 | SPX | 55,45 | -4,91% |
Injective | INJ | 559,79 | -4,75% |
Ethena | ENA | 26,59 | -4,52% |
Sky | SKY | 2,87 | -4,42% |
Toncoin | TON | 131,80 | -4,23% |
Sei | SEI | 12,86 | -4,10% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.715,02 | -4,05% |
Hyperliquid | HYPE | 1.713,83 | -3,91% |