Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 208.407,00 | 207.647,00 | 216.577,00 | -0.58% |
![]() | WBTC | 4.690.060,00 | 4.689.597,00 | 4.783.997,00 | -0.51% |
![]() | HYPE | 1.712,10 | 1.709,23 | 1.824,70 | -4.29% |
![]() | WBETH | 185.513,00 | 184.906,00 | 192.742,00 | -1% |
![]() | XLM | 16,53 | 16,50 | 17,18 | -0.99% |
![]() | SUI | 143,50 | 143,29 | 150,05 | -1.43% |
![]() | WEETH | 185.094,00 | 184.485,00 | 192.240,00 | -0.67% |
![]() | USDE | 40,94 | 40,90 | 41,01 | 0.01% |
![]() | BCH | 23.072,00 | 22.970,00 | 23.445,00 | -0.5% |
![]() | HBAR | 9,74 | 9,72 | 10,18 | -1.89% |
![]() | AVAX | 939,91 | 940,21 | 985,86 | -2.45% |
![]() | WETH | 172.632,00 | 172.045,00 | 179.432,00 | -0.74% |
![]() | LEO | 388,73 | 386,74 | 389,12 | 0.5% |
![]() | LTC | 4.674,45 | 4.675,77 | 4.865,04 | -1.48% |
![]() | TON | 131,64 | 130,79 | 138,54 | -4.34% |
![]() | USDS | 40,87 | 40,85 | 40,92 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000509 | 0,000507 | 0,000526 | -0.74% |
![]() | BSC-USD | 40,94 | 40,79 | 41,03 | 0.02% |
![]() | WBT | 1.779,07 | 1.776,06 | 1.820,97 | -0.87% |
![]() | UNI | 418,33 | 416,83 | 435,63 | -0.83% |
![]() | DOT | 156,07 | 155,61 | 162,39 | -1.54% |
![]() | CBBTC | 4.689.741,00 | 4.689.523,00 | 4.783.928,00 | -0.59% |
![]() | SUSDE | 48,58 | 48,54 | 48,60 | 0.06% |
![]() | BGB | 181,31 | 181,43 | 186,18 | -1.08% |
![]() | XMR | 11.196,25 | 10.861,88 | 11.509,57 | -0.69% |
![]() | CRO | 5,94 | 5,86 | 6,16 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000428 | 0,000426 | 0,000444 | -2.03% |
![]() | ENA | 26,61 | 26,62 | 28,35 | -4.46% |
![]() | AAVE | 11.554,52 | 11.485,19 | 12.057,37 | -1.36% |
![]() | MNT | 52,08 | 49,34 | 54,28 | 3.04% |
![]() | DAI | 40,90 | 40,86 | 40,92 | 0.03% |
![]() | TAO | 14.282,83 | 14.260,02 | 14.722,88 | -2.01% |
![]() | ETC | 864,56 | 861,73 | 891,84 | -0.66% |
![]() | NEAR | 102,30 | 102,03 | 107,25 | -2.52% |
![]() | APT | 180,26 | 180,14 | 190,87 | -4.01% |
![]() | ONDO | 38,34 | 38,30 | 39,94 | -2.19% |
![]() | PI | 14,42 | 14,33 | 15,26 | -5.22% |
![]() | ICP | 211,36 | 211,15 | 220,65 | -2.66% |
![]() | JITOSOL | 8.981,46 | 8.905,15 | 9.279,21 | -0.68% |
![]() | OKB | 5.191,88 | 4.588,94 | 5.260,60 | 10.93% |
![]() | ARB | 19,97 | 19,96 | 21,48 | -5.72% |
![]() | WETH | 172.902,00 | 171.564,00 | 178.967,00 | -0.69% |
![]() | BUIDL | 40,88 | 40,86 | 40,90 | 0.01% |
![]() | POL | 10,34 | 9,89 | 10,90 | 4.49% |
![]() | KAS | 3,49 | 3,48 | 3,65 | -2.03% |
![]() | USD1 | 40,89 | 40,81 | 40,95 | -0.02% |
![]() | ALGO | 10,04 | 10,04 | 10,64 | -2.43% |
![]() | GT | 713,98 | 701,81 | 715,61 | 0.76% |
![]() | ATOM | 178,80 | 178,24 | 185,45 | -1.02% |
![]() | VET | 0,96 | 0,95 | 0,99 | -1.32% |
![]() | FTN | 186,27 | 185,78 | 186,70 | -0.05% |
![]() | PENGU | 1,27 | 1,25 | 1,31 | -1.79% |
![]() | RETH | 196.358,00 | 195.540,00 | 204.067,00 | -1.15% |
![]() | SUSDS | 43,49 | 43,44 | 43,52 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 7.826,17 | 7.774,81 | 8.114,78 | -0.65% |
![]() | SEI | 12,85 | 12,85 | 13,73 | -3.9% |
![]() | RENDER | 148,74 | 148,44 | 155,84 | -2.68% |
![]() | JLP | 210,13 | 209,47 | 213,22 | -0.3% |
![]() | RSETH | 181.213,00 | 180.383,00 | 188.206,00 | -0.57% |
![]() | TRUMP | 364,52 | 363,29 | 373,86 | -0.93% |
![]() | WLD | 37,83 | 37,78 | 39,66 | -2.92% |
![]() | FET | 27,24 | 27,14 | 28,28 | -1.38% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -0.52% |
![]() | BONK | 0,000899 | 0,000898 | 0,000942 | -1.94% |
![]() | BFUSD | 40,86 | 40,85 | 40,88 | -0.02% |
![]() | IP | 227,40 | 226,14 | 237,16 | -2.92% |
![]() | FIL | 98,51 | 98,13 | 102,71 | -1.95% |
![]() | USDT0 | 40,86 | 40,80 | 41,00 | 0.16% |
![]() | OSETH | 181.502,00 | 180.371,00 | 188.625,00 | -0.54% |
![]() | KCS | 504,64 | 500,50 | 511,81 | -1.4% |
![]() | LBTC | 4.690.605,00 | 4.682.003,00 | 4.801.930,00 | -0.52% |
![]() | QNT | 4.339,49 | 4.322,05 | 4.439,35 | -0.86% |
![]() | LSETH | 186.589,00 | 185.909,00 | 193.396,00 | -0.88% |
![]() | SKY | 2,87 | 2,87 | 3,04 | -5.13% |
![]() | JUP | 19,71 | 19,64 | 20,53 | -1.35% |
![]() | USDTB | 40,89 | 40,86 | 40,91 | 0.03% |
![]() | USDT | 40,90 | 40,88 | 40,92 | 0.01% |
![]() | HASH | 1,17 | 1,02 | 1,22 | 6.59% |
![]() | USDF | 40,89 | 40,84 | 40,90 | 0.06% |
![]() | XDC | 3,38 | 3,33 | 3,46 | -2.3% |
![]() | INJ | 559,15 | 559,48 | 608,59 | -5.53% |
![]() | NEXO | 53,00 | 52,81 | 54,14 | -0.47% |
![]() | TIA | 69,97 | 69,61 | 72,71 | -1.68% |
![]() | METH | 185.174,00 | 182.431,00 | 191.840,00 | -0.44% |
![]() | EZETH | 182.093,00 | 181.478,00 | 189.308,00 | -0.7% |
![]() | KHYPE | 1.713,58 | 1.710,07 | 1.821,21 | -4.36% |
![]() | FDUSD | 40,80 | 40,54 | 41,29 | -0.16% |
![]() | SPX | 55,58 | 55,63 | 60,10 | -4.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.694.747,00 | -0.52% |
![]() Ethereum ETH | 172.661,00 | -0.97% |
![]() XRP XRP | 122,59 | 1% |
![]() Tether USDT | 40,91 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 34.254,00 | 0.96% |
![]() Solana SOL | 7.338,34 | -0.8% |
![]() USDC USDC | 40,89 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 172.222,00 | -0.65% |
![]() Cardano ADA | 37,59 | 0.21% |
![]() TRON TRX | 14,21 | 0.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,87 | -2.62% |
![]() Chainlink LINK | 990,54 | -2.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 5.191,88 | 11,21% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,17 | 7,02% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,34 | 4,60% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,90 | 4,54% |
Mantle | MNT | 52,08 | 2,31% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 210,13 | 2,15% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.826,17 | 1,14% |
XRP | XRP | 122,59 | 1,11% |
Ethena USDe | USDE | 40,94 | 1,01% |
BNB | BNB | 34.254,00 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 5.191,88 | 10,93% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,17 | 6,59% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,34 | 4,49% |
Mantle | MNT | 52,08 | 3,04% |
XRP | XRP | 122,59 | 1,00% |
BNB | BNB | 34.254,00 | 0,96% |
Gate | GT | 713,98 | 0,76% |
TRON | TRX | 14,21 | 0,293190% |
Cardano | ADA | 37,59 | 0,212280% |
USDT0 | USDT0 | 40,86 | 0,155720% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 19,97 | -5,72% |
Injective | INJ | 559,15 | -5,53% |
Pi Network | PI | 14,42 | -5,22% |
Sky | SKY | 2,87 | -5,13% |
SPX6900 | SPX | 55,58 | -4,47% |
Ethena | ENA | 26,61 | -4,46% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.713,58 | -4,36% |
Toncoin | TON | 131,64 | -4,34% |
Hyperliquid | HYPE | 1.712,10 | -4,29% |
Aptos | APT | 180,26 | -4,01% |