Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 176.942,00 | 175.027,00 | 183.056,00 | -2.45% |
![]() | HYPE | 1.576,45 | 1.531,05 | 1.614,64 | 0.71% |
![]() | XLM | 16,16 | 16,05 | 16,98 | -4.21% |
![]() | SUI | 138,45 | 137,52 | 146,54 | -4.71% |
![]() | WBETH | 157.434,00 | 155.630,00 | 162.958,00 | -2.09% |
![]() | BCH | 22.772,00 | 22.709,00 | 23.699,00 | -1.5% |
![]() | LINK | 665,34 | 660,47 | 697,25 | -3.47% |
![]() | HBAR | 9,79 | 9,70 | 10,31 | -4.94% |
![]() | WEETH | 156.720,00 | 155.184,00 | 162.881,00 | -2.47% |
![]() | USDE | 40,69 | 40,66 | 40,77 | 0.06% |
![]() | AVAX | 888,84 | 881,68 | 939,49 | -3.06% |
![]() | LTC | 4.911,93 | 4.841,67 | 5.223,78 | 1.26% |
![]() | WETH | 146.117,00 | 144.790,00 | 151.744,00 | -2.29% |
![]() | LEO | 365,16 | 362,66 | 366,21 | 0.24% |
![]() | TON | 132,91 | 131,99 | 139,52 | -3.97% |
![]() | USDS | 40,65 | 40,63 | 40,68 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000489 | 0,000485 | 0,000511 | -3.12% |
![]() | BSC-USD | 40,65 | 40,58 | 40,79 | -0.04% |
![]() | WBT | 1.734,64 | 1.721,73 | 1.763,56 | -0.83% |
![]() | CBBTC | 4.615.277,00 | 4.583.593,00 | 4.691.783,00 | -1.37% |
![]() | UNI | 387,55 | 385,52 | 406,65 | -4.24% |
![]() | DOT | 146,47 | 145,29 | 151,74 | -3% |
![]() | XMR | 11.871,05 | 11.745,38 | 12.565,83 | -5.27% |
![]() | SUSDE | 48,31 | 48,28 | 48,35 | 0.06% |
![]() | BGB | 174,44 | 173,58 | 178,85 | -2% |
![]() | CRO | 5,51 | 5,45 | 5,76 | -2.38% |
![]() | PEPE | 0,000413 | 0,000411 | 0,000439 | -4.66% |
![]() | AAVE | 10.302,06 | 10.295,55 | 10.971,01 | -5.49% |
![]() | ENA | 23,47 | 23,21 | 24,82 | -4.96% |
![]() | DAI | 40,66 | 40,63 | 40,70 | 0.05% |
![]() | TAO | 13.827,79 | 13.677,33 | 14.642,17 | -4.92% |
![]() | MNT | 38,40 | 32,45 | 38,61 | 8.78% |
![]() | ETC | 818,85 | 812,72 | 857,10 | -2.72% |
![]() | NEAR | 99,63 | 99,37 | 104,34 | -3.5% |
![]() | ONDO | 37,18 | 36,92 | 38,88 | -3.46% |
![]() | APT | 174,05 | 171,10 | 177,82 | -0.47% |
![]() | ICP | 206,05 | 205,02 | 216,36 | -3.83% |
![]() | OKB | 1.828,98 | 1.825,66 | 1.903,40 | -3.58% |
![]() | PI | 14,02 | 14,01 | 14,78 | -3.03% |
![]() | JITOSOL | 8.166,84 | 8.103,51 | 8.503,64 | -1.67% |
![]() | BUIDL | 40,67 | 40,64 | 40,69 | 0.07% |
![]() | KAS | 3,53 | 3,49 | 3,72 | -2.48% |
![]() | WETH | 146.302,00 | 145.006,00 | 151.708,00 | -2.45% |
![]() | USD1 | 40,64 | 40,56 | 40,72 | 0% |
![]() | PENGU | 1,37 | 1,35 | 1,48 | -5.65% |
![]() | ALGO | 9,64 | 9,54 | 10,13 | -4.11% |
![]() | ARB | 15,63 | 15,45 | 16,66 | -5.61% |
![]() | FTN | 186,33 | 185,64 | 186,52 | 0.06% |
![]() | VET | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -2.96% |
![]() | GT | 660,93 | 659,72 | 694,54 | -4.52% |
![]() | ATOM | 170,44 | 169,76 | 176,36 | -1.97% |
![]() | POL | 8,60 | 8,37 | 9,17 | 1.2% |
![]() | BONK | 0,000999 | 0,000987 | 0,001089 | -7.97% |
![]() | RENDER | 142,80 | 141,49 | 150,77 | -4.24% |
![]() | SUSDS | 43,18 | 43,14 | 43,20 | 0.06% |
![]() | IP | 243,89 | 237,92 | 252,86 | 2.09% |
![]() | WLD | 38,27 | 38,07 | 40,80 | -5.72% |
![]() | TRUMP | 352,45 | 352,02 | 367,77 | -3.32% |
![]() | BNSOL | 7.125,75 | 7.087,12 | 7.424,60 | -1.85% |
![]() | JLP | 198,78 | 197,99 | 202,35 | -0.84% |
![]() | RETH | 166.641,00 | 164.822,00 | 172.933,00 | -2.12% |
![]() | FET | 26,16 | 25,93 | 27,18 | -2.45% |
![]() | SEI | 11,72 | 11,65 | 12,57 | -4.29% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,14 | 3,35 | -4.56% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,93 | 0,99 | -5.18% |
![]() | RSETH | 153.609,00 | 151.934,00 | 159.132,00 | -2.21% |
![]() | FIL | 94,79 | 94,40 | 99,11 | -3.33% |
![]() | LBTC | 4.617.591,00 | 4.579.129,00 | 4.707.280,00 | -1.17% |
![]() | QNT | 4.380,12 | 4.365,78 | 4.574,03 | -4.24% |
![]() | HASH | 1,33 | 1,11 | 1,54 | 16.39% |
![]() | XDC | 3,77 | 3,73 | 3,92 | -3.73% |
![]() | SPX | 65,75 | 64,44 | 71,53 | -4.41% |
![]() | USDTB | 40,66 | 40,62 | 40,69 | 0.05% |
![]() | JUP | 18,97 | 18,76 | 19,84 | -2.63% |
![]() | USDT0 | 40,73 | 40,58 | 40,75 | 0.21% |
![]() | OSETH | 154.036,00 | 152.370,00 | 158.567,00 | -2.31% |
![]() | KCS | 428,16 | 427,07 | 434,94 | -1.2% |
![]() | LSETH | 158.210,00 | 156.471,00 | 163.952,00 | -2.16% |
![]() | METH | 156.534,00 | 154.824,00 | 162.421,00 | -1.95% |
![]() | NEXO | 52,84 | 52,66 | 54,09 | -1.87% |
![]() | INJ | 532,43 | 526,79 | 565,63 | -2.68% |
![]() | FDUSD | 40,56 | 40,06 | 40,68 | -0.01% |
![]() | CRV | 36,13 | 36,09 | 38,44 | -5.97% |
![]() | STX | 27,75 | 27,55 | 29,43 | -3.7% |
![]() | USDT | 40,66 | 40,63 | 40,68 | 0.02% |
![]() | USDF | 40,66 | 40,62 | 40,68 | 0.03% |
![]() | TIA | 66,28 | 66,05 | 70,07 | -3.45% |
![]() | EZETH | 154.890,00 | 152.561,00 | 160.058,00 | -1.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.615.803,00 | -1.39% |
![]() Ethereum ETH | 146.388,00 | -2.19% |
![]() XRP XRP | 121,19 | -2.38% |
![]() Tether USDT | 40,66 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 30.601,00 | -1.76% |
![]() Solana SOL | 6.673,80 | -1.93% |
![]() USDC USDC | 40,66 | 0.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 145.988,00 | -2.27% |
![]() TRON TRX | 13,50 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,10 | -3.41% |
![]() Cardano ADA | 29,54 | -2.93% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.612.885,00 | -1.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,33 | 16,39% |
Mantle | MNT | 38,40 | 8,28% |
Story | IP | 243,89 | 1,84% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,60 | 1,44% |
Litecoin | LTC | 4.911,93 | 1,34% |
Ethena USDe | USDE | 40,69 | 1,27% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,31 | 0,69% |
Hyperliquid | HYPE | 1.576,45 | 0,469780% |
USDS | USDS | 40,65 | 0,420640% |
USDC | USDC | 40,66 | 0,372660% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,33 | 16,39% |
Mantle | MNT | 38,40 | 8,78% |
Story | IP | 243,89 | 2,09% |
Litecoin | LTC | 4.911,93 | 1,26% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,60 | 1,20% |
LEO Token | LEO | 365,16 | 0,237040% |
USDT0 | USDT0 | 40,73 | 0,211900% |
Hyperliquid | HYPE | 1.576,45 | 0,71% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,67 | 0,071850% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,31 | 0,059790% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000999 | -7,97% |
Curve DAO | CRV | 36,13 | -5,97% |
Worldcoin | WLD | 38,27 | -5,72% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | -5,65% |
Arbitrum | ARB | 15,63 | -5,61% |
Aave | AAVE | 10.302,06 | -5,49% |
Monero | XMR | 11.871,05 | -5,27% |
Flare | FLR | 0,93 | -5,18% |
Ethena | ENA | 23,47 | -4,96% |
Hedera | HBAR | 9,79 | -4,94% |