Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 202.188,00 | 201.555,00 | 214.515,00 | -5.75% | |
| WBTC | 4.628.280,00 | 4.607.449,00 | 4.772.336,00 | -3.02% | |
| HYPE | 1.707,49 | 1.675,16 | 1.802,32 | -3.65% | |
| WBETH | 180.831,00 | 179.454,00 | 191.357,00 | -5.5% | |
| XLM | 16,10 | 15,97 | 17,06 | -5.6% | |
| SUI | 141,41 | 139,77 | 148,76 | -4.94% | |
| USDE | 40,92 | 40,90 | 41,01 | -0.02% | |
| WEETH | 179.660,00 | 178.664,00 | 190.617,00 | -5.75% | |
| BCH | 22.563,00 | 22.414,00 | 23.406,00 | -3.6% | |
| HBAR | 9,51 | 9,46 | 10,07 | -5.54% | |
| AVAX | 919,04 | 914,42 | 979,77 | -6.2% | |
| LEO | 392,83 | 387,69 | 394,21 | 1.21% | |
| WETH | 167.728,00 | 166.608,00 | 177.442,00 | -5.47% | |
| LTC | 4.639,64 | 4.597,77 | 4.851,18 | -4.36% | |
| TON | 131,90 | 130,51 | 136,45 | -3.33% | |
| USDS | 40,88 | 40,85 | 40,91 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000498 | 0,000494 | 0,000523 | -4.74% | |
| BSC-USD | 40,93 | 40,78 | 41,03 | 0.06% | |
| WBT | 1.753,95 | 1.744,78 | 1.811,32 | -3.16% | |
| UNI | 409,67 | 406,45 | 432,34 | -5.24% | |
| DOT | 152,75 | 151,98 | 161,22 | -5.25% | |
| CBBTC | 4.628.744,00 | 4.612.081,00 | 4.762.229,00 | -2.8% | |
| SUSDE | 48,59 | 48,56 | 48,60 | 0.04% | |
| BGB | 180,90 | 179,93 | 186,08 | -2.78% | |
| XMR | 10.554,57 | 10.555,29 | 11.405,16 | -7.46% | |
| CRO | 5,68 | 5,56 | 6,13 | -7.22% | |
| MNT | 55,15 | 51,14 | 57,11 | 4.59% | |
| PEPE | 0,000420 | 0,000417 | 0,000442 | -5.06% | |
| DAI | 40,88 | 40,87 | 40,92 | -0.03% | |
| ENA | 26,46 | 25,85 | 28,18 | -6.1% | |
| AAVE | 11.435,26 | 11.293,07 | 11.901,96 | -3.92% | |
| TAO | 14.056,35 | 13.972,99 | 14.668,44 | -4.17% | |
| ETC | 843,79 | 838,73 | 886,83 | -4.85% | |
| NEAR | 99,78 | 99,05 | 105,81 | -5.7% | |
| APT | 175,65 | 175,42 | 188,14 | -6.64% | |
| ONDO | 37,49 | 37,20 | 39,66 | -5.48% | |
| PI | 14,15 | 14,00 | 14,73 | -3.93% | |
| ICP | 207,05 | 205,41 | 218,97 | -5.45% | |
| JITOSOL | 8.903,82 | 8.811,63 | 9.277,83 | -4.03% | |
| OKB | 5.148,84 | 4.781,97 | 5.292,09 | 2.27% | |
| ARB | 19,53 | 19,39 | 21,17 | -7.78% | |
| WETH | 167.936,00 | 166.842,00 | 177.624,00 | -5.45% | |
| BUIDL | 40,90 | 40,87 | 40,90 | 0.02% | |
| USD1 | 40,89 | 40,81 | 40,95 | 0.08% | |
| KAS | 3,42 | 3,39 | 3,61 | -5.3% | |
| POL | 9,62 | 9,49 | 10,86 | -11.17% | |
| ALGO | 9,78 | 9,73 | 10,52 | -6.99% | |
| GT | 688,66 | 687,12 | 715,61 | -2.43% | |
| ATOM | 176,09 | 175,37 | 183,75 | -4.17% | |
| VET | 0,94 | 0,94 | 0,98 | -4.17% | |
| FTN | 186,33 | 185,36 | 186,45 | 0.14% | |
| RETH | 190.420,00 | 189.522,00 | 202.230,00 | -5.84% | |
| SUSDS | 43,50 | 43,45 | 43,51 | 0.04% | |
| BNSOL | 7.767,37 | 7.683,55 | 8.114,72 | -4.28% | |
| PENGU | 1,21 | 1,21 | 1,33 | -6.16% | |
| RENDER | 145,67 | 144,75 | 154,32 | -5.61% | |
| JLP | 209,18 | 208,18 | 213,16 | -1.85% | |
| SEI | 12,28 | 12,22 | 13,47 | -8.85% | |
| RSETH | 175.918,00 | 174.844,00 | 186.284,00 | -5.56% | |
| FET | 27,32 | 27,03 | 28,05 | -2.63% | |
| TRUMP | 353,49 | 352,14 | 372,44 | -5.09% | |
| WLD | 37,05 | 36,82 | 39,31 | -5.74% | |
| BFUSD | 40,87 | 40,84 | 40,87 | 0.02% | |
| IP | 224,84 | 224,46 | 233,26 | -3.61% | |
| BONK | 0,000880 | 0,000875 | 0,000934 | -5.71% | |
| FLR | 0,94 | 0,94 | 1,00 | -4.97% | |
| USDT0 | 40,87 | 40,82 | 40,99 | -0.29% | |
| FIL | 97,07 | 96,37 | 101,75 | -4.6% | |
| OSETH | 176.303,00 | 174.961,00 | 186.833,00 | -5.64% | |
| KCS | 495,99 | 493,42 | 511,06 | -2.6% | |
| LBTC | 4.640.034,00 | 4.599.091,00 | 4.775.418,00 | -2.84% | |
| QNT | 4.230,27 | 4.196,36 | 4.406,97 | -4.01% | |
| LSETH | 181.356,00 | 179.991,00 | 192.056,00 | -5.57% | |
| SKY | 2,83 | 2,80 | 2,94 | -3.72% | |
| JUP | 19,58 | 19,44 | 20,53 | -3.88% | |
| USDTB | 40,88 | 40,86 | 40,91 | 0.02% | |
| USDT | 40,88 | 40,88 | 40,91 | -0.03% | |
| USDF | 40,87 | 40,86 | 40,90 | -0.01% | |
| XDC | 3,33 | 3,29 | 3,50 | -1.8% | |
| HASH | 1,12 | 1,06 | 1,22 | 2.95% | |
| INJ | 543,38 | 539,88 | 588,25 | -7.63% | |
| NEXO | 52,74 | 52,08 | 54,17 | -1.89% | |
| KHYPE | 1.704,03 | 1.675,37 | 1.803,15 | -3.62% | |
| TIA | 67,89 | 67,25 | 71,87 | -5.54% | |
| METH | 179.815,00 | 178.400,00 | 190.221,00 | -5.47% | |
| XAUT | 135.800,00 | 135.733,00 | 136.772,00 | -0.42% | |
| FDUSD | 40,91 | 40,50 | 41,23 | -0.78% | |
| SPX | 54,14 | 53,13 | 58,26 | -7.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.629.611,00 | -2.75% |
Ethereum ETH | 167.670,00 | -5.37% |
XRP XRP | 117,78 | -6.29% |
Tether USDT | 40,89 | -0.03% |
BNB BNB | 33.770,00 | -2.73% |
Solana SOL | 7.277,54 | -3.94% |
USDC USDC | 40,89 | 0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 167.329,00 | -5.46% |
TRON TRX | 14,24 | -1.2% |
Dogecoin DOGE | 8,63 | -5.98% |
Cardano ADA | 34,81 | -9.17% |
Chainlink LINK | 974,55 | -6.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 55,15 | 4,86% |
| Dai | DAI | 40,88 | 3,72% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 3,51% |
| OKB | OKB | 5.148,84 | 2,01% |
| Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,88 | 1,44% |
| Ethena USDe | USDE | 40,92 | 1,24% |
| LEO Token | LEO | 392,83 | 1,21% |
| sUSDS | SUSDS | 43,50 | 0,177680% |
| Tether | USDT | 40,89 | 0,147260% |
| Falcon USD | USDF | 40,87 | 0,096360% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 55,15 | 4,59% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 2,95% |
| OKB | OKB | 5.148,84 | 2,27% |
| LEO Token | LEO | 392,83 | 1,21% |
| Fasttoken | FTN | 186,33 | 0,136570% |
| USD1 | USD1 | 40,89 | 0,076580% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,93 | 0,056580% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,59 | 0,043700% |
| sUSDS | SUSDS | 43,50 | 0,043000% |
| BFUSD | BFUSD | 40,87 | 0,023140% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 9,62 | -11,17% |
| Cardano | ADA | 34,81 | -9,17% |
| Sei | SEI | 12,28 | -8,85% |
| Arbitrum | ARB | 19,53 | -7,78% |
| Injective | INJ | 543,38 | -7,63% |
| Monero | XMR | 10.554,57 | -7,46% |
| Cronos | CRO | 5,68 | -7,22% |
| SPX6900 | SPX | 54,14 | -7,08% |
| Algorand | ALGO | 9,78 | -6,99% |
| Aptos | APT | 175,65 | -6,64% |
