Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 204.827,00 | 201.424,00 | 214.048,00 | -1.97% |
![]() | WBTC | 4.642.280,00 | 4.607.449,00 | 4.734.601,00 | -1.21% |
![]() | HYPE | 1.698,54 | 1.675,16 | 1.802,32 | -0.73% |
![]() | WBETH | 182.898,00 | 179.368,00 | 189.681,00 | -1.66% |
![]() | XLM | 16,20 | 15,97 | 16,75 | -2.49% |
![]() | SUI | 141,85 | 139,77 | 148,69 | -1.82% |
![]() | USDE | 40,92 | 40,90 | 41,01 | 0.02% |
![]() | WEETH | 181.611,00 | 178.664,00 | 189.641,00 | -1.87% |
![]() | BCH | 22.546,00 | 22.410,00 | 23.274,00 | -2.4% |
![]() | HBAR | 9,56 | 9,45 | 9,92 | -2.35% |
![]() | AVAX | 927,88 | 912,79 | 955,16 | -2.02% |
![]() | WETH | 169.318,00 | 166.463,00 | 176.329,00 | -1.92% |
![]() | LEO | 393,35 | 387,77 | 394,21 | 1.33% |
![]() | LTC | 4.650,43 | 4.597,77 | 4.786,60 | -1.63% |
![]() | TON | 132,53 | 130,51 | 134,48 | 0.98% |
![]() | USDS | 40,90 | 40,85 | 40,91 | 0.06% |
![]() | SHIB | 0,000500 | 0,000494 | 0,000517 | -1.9% |
![]() | BSC-USD | 40,91 | 40,78 | 41,02 | 0.03% |
![]() | WBT | 1.761,09 | 1.744,44 | 1.799,01 | -1.24% |
![]() | UNI | 413,65 | 406,45 | 429,15 | -1.5% |
![]() | DOT | 153,48 | 151,69 | 159,10 | -2.22% |
![]() | CBBTC | 4.640.469,00 | 4.605.422,00 | 4.734.734,00 | -1.24% |
![]() | SUSDE | 48,61 | 48,56 | 48,61 | 0.07% |
![]() | BGB | 183,54 | 179,93 | 184,10 | 0.55% |
![]() | XMR | 10.682,42 | 10.426,35 | 11.302,70 | -4.41% |
![]() | CRO | 5,77 | 5,56 | 6,04 | -4.03% |
![]() | MNT | 55,44 | 51,14 | 57,11 | 4.97% |
![]() | PEPE | 0,000423 | 0,000416 | 0,000441 | -1.29% |
![]() | AAVE | 11.580,18 | 11.293,07 | 11.817,68 | 0.41% |
![]() | DAI | 40,90 | 40,87 | 40,92 | 0.02% |
![]() | ENA | 26,21 | 25,85 | 27,14 | -3.43% |
![]() | TAO | 14.146,39 | 13.951,93 | 14.576,50 | -1.21% |
![]() | ETC | 847,44 | 837,38 | 877,61 | -2.09% |
![]() | NEAR | 99,94 | 99,04 | 103,87 | -2.57% |
![]() | APT | 176,49 | 175,00 | 184,08 | -3.4% |
![]() | ONDO | 37,65 | 37,19 | 39,20 | -2.1% |
![]() | PI | 14,23 | 14,00 | 14,66 | -1.17% |
![]() | JITOSOL | 9.035,87 | 8.811,63 | 9.151,54 | 1.07% |
![]() | ICP | 208,44 | 205,41 | 215,79 | -2.14% |
![]() | OKB | 5.154,49 | 4.790,29 | 5.292,09 | 7.32% |
![]() | ARB | 19,71 | 19,36 | 20,63 | -2.15% |
![]() | WETH | 169.465,00 | 166.258,00 | 176.319,00 | -2.54% |
![]() | BUIDL | 40,91 | 40,87 | 40,91 | 0.06% |
![]() | KAS | 3,44 | 3,39 | 3,59 | -1.69% |
![]() | USD1 | 40,89 | 40,81 | 40,95 | 0.1% |
![]() | POL | 9,72 | 9,49 | 10,52 | -5.63% |
![]() | ALGO | 9,82 | 9,71 | 10,26 | -2.99% |
![]() | ATOM | 176,99 | 174,82 | 181,47 | -1.07% |
![]() | GT | 684,55 | 671,12 | 715,61 | -2.83% |
![]() | VET | 0,95 | 0,94 | 0,97 | -0.78% |
![]() | FTN | 185,89 | 185,36 | 186,45 | -0.3% |
![]() | RETH | 192.753,00 | 189.522,00 | 200.965,00 | -1.88% |
![]() | BNSOL | 7.896,24 | 7.683,55 | 7.971,10 | 1.28% |
![]() | SUSDS | 43,51 | 43,47 | 43,52 | 0.08% |
![]() | PENGU | 1,22 | 1,19 | 1,33 | -4.68% |
![]() | RENDER | 146,74 | 144,75 | 152,63 | -1.66% |
![]() | JLP | 210,39 | 208,18 | 212,01 | 0.38% |
![]() | SEI | 12,33 | 12,14 | 13,19 | -4.94% |
![]() | RSETH | 177.923,00 | 174.844,00 | 185.125,00 | -1.89% |
![]() | FET | 27,30 | 27,03 | 27,99 | -0.08% |
![]() | TRUMP | 355,59 | 351,06 | 369,29 | -2.4% |
![]() | WLD | 37,23 | 36,67 | 38,83 | -1.92% |
![]() | BFUSD | 40,88 | 40,84 | 40,88 | 0.05% |
![]() | IP | 227,02 | 223,78 | 233,26 | -0.35% |
![]() | BONK | 0,000887 | 0,000872 | 0,000923 | -2.23% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,94 | 1,00 | -3.51% |
![]() | USDT0 | 40,90 | 40,82 | 40,99 | 0.08% |
![]() | FIL | 96,76 | 96,36 | 100,34 | -2.14% |
![]() | OSETH | 179.557,00 | 174.961,00 | 186.197,00 | -1.26% |
![]() | KCS | 500,48 | 493,42 | 511,06 | -0.73% |
![]() | LBTC | 4.642.361,00 | 4.591.640,00 | 4.755.056,00 | -1.72% |
![]() | QNT | 4.244,54 | 4.196,36 | 4.381,85 | -2.14% |
![]() | LSETH | 182.850,00 | 179.968,00 | 191.083,00 | -2.07% |
![]() | JUP | 19,96 | 19,44 | 20,53 | 1.11% |
![]() | SKY | 2,86 | 2,80 | 2,93 | -1.69% |
![]() | USDTB | 40,91 | 40,86 | 40,91 | 0.08% |
![]() | XDC | 3,31 | 3,29 | 3,50 | -1.43% |
![]() | USDT | 40,90 | 40,88 | 40,91 | 0.01% |
![]() | USDF | 40,90 | 40,86 | 40,90 | 0.04% |
![]() | HASH | 1,14 | 1,06 | 1,19 | -1.88% |
![]() | INJ | 541,63 | 539,37 | 581,42 | -4.19% |
![]() | KHYPE | 1.699,59 | 1.675,37 | 1.803,15 | -1% |
![]() | TIA | 68,40 | 67,25 | 71,29 | -2.23% |
![]() | METH | 181.688,00 | 178.400,00 | 189.596,00 | -1.81% |
![]() | NEXO | 51,00 | 50,88 | 54,17 | -3.55% |
![]() | SPX | 54,69 | 53,13 | 57,16 | -3.48% |
![]() | XAUT | 135.883,00 | 135.338,00 | 136.772,00 | -0.48% |
![]() | FDUSD | 40,74 | 40,50 | 41,10 | 0.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.641.026,00 | -1.29% |
![]() Ethereum ETH | 169.308,00 | -2.07% |
![]() XRP XRP | 118,07 | -3.78% |
![]() Tether USDT | 40,91 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 34.197,00 | -1.12% |
![]() Solana SOL | 7.383,38 | 0.87% |
![]() USDC USDC | 40,90 | 0.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 168.949,00 | -1.92% |
![]() TRON TRX | 14,27 | 0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,66 | -2.4% |
![]() Cardano ADA | 34,68 | -6.34% |
![]() Chainlink LINK | 981,43 | -1.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,31 | 7,86% |
OKB | OKB | 5.154,49 | 7,24% |
Mantle | MNT | 55,44 | 4,46% |
Dai | DAI | 40,90 | 3,63% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,90 | 1,48% |
Ethena USDe | USDE | 40,92 | 1,20% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.699,59 | 1,17% |
LEO Token | LEO | 393,35 | 1,33% |
Toncoin | TON | 132,53 | 1,03% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.035,87 | 0,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 5.154,49 | 7,32% |
Mantle | MNT | 55,44 | 4,97% |
LEO Token | LEO | 393,35 | 1,33% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.896,24 | 1,28% |
Jupiter | JUP | 19,96 | 1,11% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.035,87 | 1,07% |
Toncoin | TON | 132,53 | 0,98% |
Bitget Token | BGB | 183,54 | 0,55% |
Aave | AAVE | 11.580,18 | 0,414230% |
Solana | SOL | 7.383,38 | 0,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 34,68 | -6,34% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,72 | -5,63% |
Sei | SEI | 12,33 | -4,94% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,22 | -4,68% |
Monero | XMR | 10.682,42 | -4,41% |
Injective | INJ | 541,63 | -4,19% |
Cronos | CRO | 5,77 | -4,03% |
XRP | XRP | 118,07 | -3,78% |
NEXO | NEXO | 51,00 | -3,55% |
Flare | FLR | 0,94 | -3,51% |