Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 213.811,00 | 209.433,00 | 224.562,00 | -4.56% |
![]() | WBTC | 4.710.505,00 | 4.693.537,00 | 4.834.662,00 | -2.28% |
![]() | HYPE | 1.782,60 | 1.758,58 | 1.928,79 | -7.58% |
![]() | WBETH | 189.545,00 | 186.385,00 | 200.117,00 | -5.04% |
![]() | XLM | 16,71 | 16,51 | 17,65 | -4.78% |
![]() | SUI | 146,00 | 144,28 | 158,76 | -6.42% |
![]() | WEETH | 190.039,00 | 185.886,00 | 199.582,00 | -4.34% |
![]() | USDE | 40,94 | 40,82 | 40,99 | 0.26% |
![]() | BCH | 23.097,00 | 22.970,00 | 24.072,00 | -3.9% |
![]() | HBAR | 9,96 | 9,78 | 10,56 | -4.51% |
![]() | AVAX | 979,53 | 957,16 | 1.043,21 | -2.82% |
![]() | WETH | 177.515,00 | 173.130,00 | 186.347,00 | -4.23% |
![]() | LTC | 4.797,46 | 4.727,70 | 4.993,96 | -3.56% |
![]() | LEO | 387,53 | 386,74 | 395,69 | -0.48% |
![]() | TON | 137,85 | 136,28 | 144,58 | -3.15% |
![]() | USDS | 40,89 | 40,77 | 40,91 | 0.21% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000511 | 0,000544 | -3.51% |
![]() | BSC-USD | 40,90 | 40,74 | 41,02 | 0.16% |
![]() | WBT | 1.799,27 | 1.783,39 | 1.851,76 | -2.43% |
![]() | UNI | 428,72 | 419,47 | 462,86 | -5.45% |
![]() | CBBTC | 4.711.215,00 | 4.689.523,00 | 4.834.890,00 | -2.36% |
![]() | DOT | 161,60 | 157,08 | 170,33 | -2.6% |
![]() | SUSDE | 48,56 | 48,44 | 48,58 | 0.24% |
![]() | BGB | 184,73 | 181,93 | 193,18 | -3.14% |
![]() | XMR | 11.096,78 | 10.627,50 | 11.328,07 | 4.42% |
![]() | CRO | 5,98 | 5,86 | 6,33 | -4.89% |
![]() | PEPE | 0,000441 | 0,000433 | 0,000469 | -3.71% |
![]() | ENA | 27,78 | 27,45 | 29,53 | -4.94% |
![]() | AAVE | 11.914,73 | 11.657,60 | 12.659,60 | -4.5% |
![]() | MNT | 50,97 | 49,34 | 53,85 | -4.68% |
![]() | DAI | 40,88 | 40,79 | 40,91 | 0.22% |
![]() | TAO | 14.590,53 | 14.423,96 | 15.707,33 | -6.2% |
![]() | ETC | 881,21 | 868,92 | 933,46 | -4.39% |
![]() | NEAR | 106,27 | 104,51 | 115,16 | -5.91% |
![]() | APT | 189,66 | 186,26 | 201,36 | -3.59% |
![]() | ONDO | 39,35 | 38,63 | 42,24 | -5.35% |
![]() | ICP | 218,44 | 214,40 | 231,12 | -3.46% |
![]() | PI | 14,76 | 14,62 | 15,85 | -6.5% |
![]() | JITOSOL | 9.125,43 | 9.028,76 | 9.741,51 | -4.96% |
![]() | ARB | 21,33 | 20,83 | 22,80 | -1.37% |
![]() | WETH | 177.551,00 | 173.331,00 | 186.221,00 | -4.34% |
![]() | OKB | 4.878,46 | 4.582,45 | 5.003,95 | 0.53% |
![]() | BUIDL | 40,89 | 40,80 | 40,90 | 0.21% |
![]() | KAS | 3,60 | 3,52 | 3,85 | -5.06% |
![]() | POL | 10,28 | 9,81 | 10,40 | 2.86% |
![]() | USD1 | 40,88 | 40,68 | 40,95 | 0.23% |
![]() | ALGO | 10,39 | 10,18 | 11,19 | -4.75% |
![]() | ATOM | 182,90 | 179,48 | 193,51 | -3.82% |
![]() | GT | 704,27 | 701,81 | 734,27 | -3.5% |
![]() | VET | 0,98 | 0,96 | 1,04 | -5.22% |
![]() | PENGU | 1,31 | 1,27 | 1,39 | -3.41% |
![]() | RETH | 201.727,00 | 197.369,00 | 211.714,00 | -4.36% |
![]() | SEI | 13,46 | 13,18 | 14,53 | -4.93% |
![]() | FTN | 186,34 | 185,85 | 186,93 | 0.05% |
![]() | RENDER | 154,05 | 151,52 | 166,60 | -5.72% |
![]() | SUSDS | 43,49 | 43,38 | 43,50 | 0.23% |
![]() | BNSOL | 7.957,05 | 7.871,98 | 8.499,19 | -5.37% |
![]() | RSETH | 186.355,00 | 182.024,00 | 195.094,00 | -4.17% |
![]() | TRUMP | 370,63 | 364,78 | 387,44 | -2.5% |
![]() | WLD | 39,31 | 38,68 | 42,01 | -4.66% |
![]() | JLP | 211,75 | 210,60 | 218,44 | -2.36% |
![]() | FET | 28,05 | 27,46 | 29,85 | -4.14% |
![]() | BONK | 0,000928 | 0,000911 | 0,001003 | -6.43% |
![]() | IP | 233,05 | 229,01 | 246,74 | -2.65% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,97 | 1,05 | -2.23% |
![]() | FIL | 101,27 | 99,21 | 107,03 | -3.43% |
![]() | USDT0 | 40,90 | 40,73 | 41,05 | 0.25% |
![]() | OSETH | 186.518,00 | 182.085,00 | 199.743,00 | -4.19% |
![]() | LSETH | 191.857,00 | 187.109,00 | 201.739,00 | -4.43% |
![]() | KCS | 504,37 | 500,50 | 544,49 | -6.51% |
![]() | LBTC | 4.721.759,00 | 4.682.003,00 | 4.851.282,00 | -2.27% |
![]() | SKY | 3,00 | 2,96 | 3,19 | -4.74% |
![]() | QNT | 4.362,51 | 4.339,81 | 4.500,14 | -2.65% |
![]() | JUP | 20,24 | 19,85 | 21,58 | -4.24% |
![]() | USDTB | 40,89 | 40,78 | 40,91 | 0.25% |
![]() | INJ | 600,71 | 582,12 | 648,20 | -2.85% |
![]() | EZETH | 187.052,00 | 182.723,00 | 196.292,00 | -4.23% |
![]() | XDC | 3,42 | 3,41 | 3,48 | -1.34% |
![]() | USDF | 40,87 | 40,77 | 40,90 | 0.23% |
![]() | SPX | 58,81 | 57,47 | 64,64 | -6.83% |
![]() | TIA | 72,14 | 70,62 | 77,11 | -4.6% |
![]() | METH | 189.724,00 | 185.074,00 | 199.306,00 | -4.22% |
![]() | USDT | 40,90 | 40,81 | 40,93 | 0.21% |
![]() | NEXO | 53,55 | 53,10 | 55,03 | -2.45% |
![]() | KHYPE | 1.786,21 | 1.761,14 | 1.928,35 | -7.37% |
![]() | FDUSD | 40,77 | 40,44 | 40,98 | 0.15% |
![]() | OP | 30,04 | 29,34 | 31,79 | -3.36% |
![]() | HASH | 1,08 | 1,02 | 1,18 | 1.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.716.028,00 | -2.2% |
![]() Ethereum ETH | 177.357,00 | -4.26% |
![]() XRP XRP | 122,12 | -4% |
![]() Tether USDT | 40,91 | 0.24% |
![]() BNB BNB | 34.253,00 | -2.31% |
![]() Solana SOL | 7.463,55 | -4.84% |
![]() USDC USDC | 40,88 | 0.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 177.028,00 | -4.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,16 | -3.77% |
![]() Cardano ADA | 37,28 | -5.24% |
![]() TRON TRX | 14,24 | -0.91% |
![]() Chainlink LINK | 1.032,44 | 2.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.096,78 | 4,15% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,28 | 2,94% |
Chainlink | LINK | 1.032,44 | 2,61% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 187.052,00 | 2,07% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,08 | 1,44% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,90 | 0,99% |
Dai | DAI | 40,88 | 0,88% |
USDT0 | USDT0 | 40,90 | 0,74% |
Ethena USDe | USDE | 40,94 | 0,67% |
OKB | OKB | 4.878,46 | 0,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.096,78 | 4,42% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,28 | 2,86% |
Chainlink | LINK | 1.032,44 | 2,85% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,08 | 1,67% |
OKB | OKB | 4.878,46 | 0,53% |
Ethena USDe | USDE | 40,94 | 0,256330% |
USDT0 | USDT0 | 40,90 | 0,253990% |
USDtb | USDTB | 40,89 | 0,253580% |
Tether | USDT | 40,91 | 0,236660% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,56 | 0,236190% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.782,60 | -7,58% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.786,21 | -7,37% |
SPX6900 | SPX | 58,81 | -6,83% |
KuCoin | KCS | 504,37 | -6,51% |
Pi Network | PI | 14,76 | -6,50% |
Bonk | BONK | 0,000928 | -6,43% |
Sui | SUI | 146,00 | -6,42% |
Bittensor | TAO | 14.590,53 | -6,20% |
NEAR Protocol | NEAR | 106,27 | -5,91% |
Render | RENDER | 154,05 | -5,72% |