Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 212.637,00 | 209.433,00 | 224.856,00 | -5.36% |
![]() | WBTC | 4.701.394,00 | 4.693.537,00 | 4.834.662,00 | -2.74% |
![]() | HYPE | 1.770,57 | 1.761,09 | 1.944,77 | -8.66% |
![]() | WBETH | 188.265,00 | 186.385,00 | 200.260,00 | -5.85% |
![]() | XLM | 16,65 | 16,51 | 17,65 | -5.17% |
![]() | SUI | 144,87 | 144,28 | 158,76 | -7.27% |
![]() | WEETH | 187.820,00 | 185.886,00 | 199.582,00 | -5.67% |
![]() | USDE | 40,92 | 40,82 | 40,99 | 0.16% |
![]() | BCH | 23.092,00 | 23.057,00 | 24.136,00 | -4.15% |
![]() | HBAR | 9,90 | 9,78 | 10,56 | -5.16% |
![]() | AVAX | 974,68 | 957,16 | 1.043,21 | -4.11% |
![]() | WETH | 174.932,00 | 173.130,00 | 186.347,00 | -5.9% |
![]() | LTC | 4.777,81 | 4.727,70 | 4.994,82 | -3.93% |
![]() | LEO | 387,64 | 385,83 | 395,69 | 0.32% |
![]() | TON | 137,11 | 136,28 | 144,58 | -3.76% |
![]() | USDS | 40,86 | 40,77 | 40,91 | 0.16% |
![]() | SHIB | 0,000514 | 0,000511 | 0,000544 | -4.3% |
![]() | BSC-USD | 40,90 | 40,72 | 41,02 | 0.2% |
![]() | WBT | 1.794,63 | 1.783,39 | 1.851,76 | -2.69% |
![]() | UNI | 424,07 | 419,47 | 462,86 | -7.46% |
![]() | CBBTC | 4.708.988,00 | 4.689.523,00 | 4.834.890,00 | -2.48% |
![]() | DOT | 159,70 | 157,08 | 170,33 | -3.83% |
![]() | SUSDE | 48,55 | 48,44 | 48,58 | 0.19% |
![]() | XMR | 11.304,71 | 10.608,70 | 11.328,07 | 3.62% |
![]() | BGB | 182,99 | 181,93 | 193,18 | -4.4% |
![]() | CRO | 5,95 | 5,86 | 6,33 | -5.02% |
![]() | PEPE | 0,000438 | 0,000433 | 0,000469 | -4.26% |
![]() | ENA | 27,59 | 27,50 | 29,61 | -6.58% |
![]() | AAVE | 11.773,65 | 11.657,60 | 12.659,60 | -6.15% |
![]() | MNT | 50,25 | 49,34 | 53,85 | -6.63% |
![]() | DAI | 40,86 | 40,78 | 40,91 | 0.16% |
![]() | TAO | 14.538,13 | 14.423,96 | 15.707,33 | -6.18% |
![]() | ETC | 877,70 | 868,92 | 933,46 | -5.03% |
![]() | NEAR | 105,59 | 104,51 | 115,16 | -6.67% |
![]() | APT | 188,03 | 186,26 | 201,36 | -4.94% |
![]() | ONDO | 39,00 | 38,63 | 42,24 | -6.21% |
![]() | PI | 14,83 | 14,62 | 15,85 | -5.66% |
![]() | ICP | 216,27 | 214,40 | 231,12 | -4.76% |
![]() | JITOSOL | 9.065,97 | 9.028,76 | 9.741,51 | -5.66% |
![]() | ARB | 20,97 | 20,88 | 22,80 | -2.85% |
![]() | WETH | 175.197,00 | 173.331,00 | 186.221,00 | -5.69% |
![]() | OKB | 4.678,71 | 4.582,45 | 5.003,95 | -4.89% |
![]() | BUIDL | 40,89 | 40,80 | 40,90 | 0.22% |
![]() | KAS | 3,56 | 3,52 | 3,85 | -5.91% |
![]() | POL | 10,17 | 9,81 | 10,40 | 2.21% |
![]() | USD1 | 40,86 | 40,68 | 40,95 | 0.14% |
![]() | ALGO | 10,28 | 10,18 | 11,19 | -5.05% |
![]() | GT | 704,10 | 701,81 | 736,09 | -3.97% |
![]() | ATOM | 180,96 | 179,48 | 193,51 | -5.11% |
![]() | VET | 0,96 | 0,96 | 1,04 | -6.23% |
![]() | PENGU | 1,29 | 1,27 | 1,39 | -5.18% |
![]() | RETH | 199.221,00 | 197.369,00 | 211.959,00 | -5.68% |
![]() | FTN | 186,59 | 185,85 | 186,93 | 0.07% |
![]() | SEI | 13,28 | 13,18 | 14,53 | -4.74% |
![]() | RENDER | 152,61 | 151,52 | 166,60 | -6.73% |
![]() | SUSDS | 43,47 | 43,38 | 43,50 | 0.19% |
![]() | BNSOL | 7.901,00 | 7.871,98 | 8.499,19 | -5.84% |
![]() | RSETH | 183.737,00 | 182.024,00 | 195.349,00 | -5.76% |
![]() | TRUMP | 369,19 | 364,78 | 387,44 | -2% |
![]() | WLD | 39,20 | 38,68 | 42,01 | -4.89% |
![]() | JLP | 210,99 | 210,60 | 218,44 | -2.87% |
![]() | FET | 27,78 | 27,46 | 29,85 | -5.08% |
![]() | BONK | 0,000917 | 0,000911 | 0,001003 | -7.51% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,97 | 1,05 | -2.79% |
![]() | IP | 229,98 | 229,36 | 246,74 | -3.61% |
![]() | FIL | 100,25 | 99,21 | 107,03 | -4.57% |
![]() | USDT0 | 40,85 | 40,73 | 41,05 | 0.1% |
![]() | OSETH | 183.986,00 | 182.085,00 | 199.743,00 | -5.53% |
![]() | KCS | 501,50 | 501,06 | 544,49 | -7.51% |
![]() | LSETH | 189.457,00 | 187.109,00 | 201.739,00 | -5.86% |
![]() | LBTC | 4.704.103,00 | 4.682.003,00 | 4.851.282,00 | -2.53% |
![]() | QNT | 4.368,32 | 4.339,81 | 4.508,16 | -2.88% |
![]() | SKY | 2,98 | 2,96 | 3,19 | -2.79% |
![]() | JUP | 20,08 | 19,85 | 21,58 | -5.24% |
![]() | USDTB | 40,87 | 40,78 | 40,91 | 0.2% |
![]() | INJ | 584,62 | 584,01 | 648,20 | -5.67% |
![]() | EZETH | 184.706,00 | 182.723,00 | 196.313,00 | -5.71% |
![]() | XDC | 3,43 | 3,41 | 3,48 | -1.09% |
![]() | USDF | 40,86 | 40,77 | 40,90 | 0.17% |
![]() | SPX | 58,03 | 57,58 | 64,64 | -7.59% |
![]() | USDT | 40,88 | 40,81 | 40,93 | 0.17% |
![]() | TIA | 71,66 | 70,62 | 77,11 | -5.79% |
![]() | NEXO | 53,24 | 53,11 | 55,03 | -2.49% |
![]() | KHYPE | 1.774,42 | 1.762,88 | 1.947,16 | -8.62% |
![]() | METH | 187.067,00 | 185.074,00 | 199.306,00 | -6.03% |
![]() | FDUSD | 40,78 | 40,44 | 40,98 | 0.17% |
![]() | OP | 29,70 | 29,34 | 31,79 | -5.57% |
![]() | XAUT | 136.940,00 | 136.198,00 | 137.290,00 | 0.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.710.739,00 | -2.43% |
![]() Ethereum ETH | 174.919,00 | -5.84% |
![]() XRP XRP | 121,36 | -4.8% |
![]() Tether USDT | 40,89 | 0.19% |
![]() BNB BNB | 34.021,00 | -3.06% |
![]() Solana SOL | 7.404,65 | -5.76% |
![]() USDC USDC | 40,86 | 0.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 174.500,00 | -5.9% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,09 | -4.54% |
![]() Cardano ADA | 37,26 | -5.72% |
![]() TRON TRX | 14,17 | -1.26% |
![]() Chainlink LINK | 1.018,31 | 1.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.304,71 | 3,78% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,17 | 2,34% |
Dai | DAI | 40,86 | 1,36% |
Chainlink | LINK | 1.018,31 | 1,01% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,88 | 1,00% |
First Digital USD | FDUSD | 40,78 | 0,58% |
Tether Gold | XAUT | 136.940,00 | 0,53% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 184.706,00 | 0,52% |
Ethena USDe | USDE | 40,92 | 0,399170% |
USDS | USDS | 40,86 | 0,369860% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.304,71 | 3,62% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,17 | 2,21% |
Chainlink | LINK | 1.018,31 | 1,01% |
Tether Gold | XAUT | 136.940,00 | 0,414260% |
LEO Token | LEO | 387,64 | 0,320820% |
USDtb | USDTB | 40,87 | 0,199390% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,90 | 0,196930% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,55 | 0,194350% |
Tether | USDT | 40,89 | 0,192280% |
sUSDS | SUSDS | 43,47 | 0,185440% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.770,57 | -8,66% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.774,42 | -8,62% |
SPX6900 | SPX | 58,03 | -7,59% |
KuCoin | KCS | 501,50 | -7,51% |
Bonk | BONK | 0,000917 | -7,51% |
Uniswap | UNI | 424,07 | -7,46% |
Sui | SUI | 144,87 | -7,27% |
Render | RENDER | 152,61 | -6,73% |
NEAR Protocol | NEAR | 105,59 | -6,67% |
Mantle | MNT | 50,25 | -6,63% |