Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 176.744,00 | 174.626,00 | 183.056,00 | -3.41% |
![]() | HYPE | 1.554,26 | 1.527,60 | 1.614,64 | -2.14% |
![]() | XLM | 16,15 | 15,97 | 16,98 | -4.6% |
![]() | SUI | 138,04 | 136,47 | 146,54 | -5.76% |
![]() | WBETH | 157.268,00 | 155.442,00 | 162.958,00 | -3.49% |
![]() | LINK | 663,62 | 656,84 | 697,25 | -4.78% |
![]() | BCH | 22.355,00 | 22.065,00 | 23.699,00 | -4.32% |
![]() | WEETH | 156.742,00 | 154.894,00 | 162.881,00 | -3.77% |
![]() | HBAR | 9,68 | 9,62 | 10,27 | -5.75% |
![]() | USDE | 40,71 | 40,66 | 40,77 | -0.01% |
![]() | LTC | 4.926,06 | 4.873,70 | 5.223,78 | 0.47% |
![]() | AVAX | 885,36 | 875,12 | 939,49 | -5.64% |
![]() | WETH | 146.245,00 | 144.463,00 | 151.744,00 | -3.61% |
![]() | LEO | 365,46 | 362,74 | 366,21 | 0.72% |
![]() | USDS | 40,66 | 40,62 | 40,68 | -0% |
![]() | TON | 129,46 | 129,56 | 139,52 | -7.14% |
![]() | SHIB | 0,000489 | 0,000484 | 0,000511 | -4.02% |
![]() | BSC-USD | 40,67 | 40,58 | 40,79 | 0.01% |
![]() | WBT | 1.740,62 | 1.721,73 | 1.763,56 | -1.3% |
![]() | CBBTC | 4.635.849,00 | 4.583.593,00 | 4.691.563,00 | -1.12% |
![]() | UNI | 388,36 | 382,67 | 406,65 | -4.11% |
![]() | DOT | 146,14 | 144,43 | 151,67 | -3.65% |
![]() | XMR | 11.941,43 | 11.745,38 | 12.459,63 | -3.94% |
![]() | BGB | 174,13 | 173,58 | 178,85 | -2.64% |
![]() | SUSDE | 48,32 | 48,28 | 48,34 | -0.02% |
![]() | CRO | 5,67 | 5,45 | 5,76 | -0.49% |
![]() | PEPE | 0,000413 | 0,000408 | 0,000439 | -5.84% |
![]() | AAVE | 10.332,91 | 10.234,83 | 10.924,82 | -5.42% |
![]() | ENA | 23,54 | 23,21 | 24,82 | -4.89% |
![]() | DAI | 40,67 | 40,64 | 40,70 | -0.02% |
![]() | TAO | 13.780,65 | 13.668,54 | 14.599,15 | -5.6% |
![]() | ETC | 818,23 | 809,64 | 857,10 | -4.25% |
![]() | NEAR | 99,18 | 97,79 | 104,29 | -4.9% |
![]() | MNT | 36,01 | 32,45 | 38,61 | 4.92% |
![]() | ONDO | 37,20 | 36,81 | 38,81 | -4.03% |
![]() | APT | 172,77 | 170,62 | 177,82 | -2.57% |
![]() | ICP | 204,58 | 202,02 | 216,36 | -5.35% |
![]() | OKB | 1.826,07 | 1.825,66 | 1.903,40 | -3.78% |
![]() | PI | 14,01 | 13,83 | 14,78 | -5.23% |
![]() | JITOSOL | 8.134,88 | 8.030,41 | 8.503,64 | -3.11% |
![]() | BUIDL | 40,67 | 40,64 | 40,69 | -0% |
![]() | KAS | 3,49 | 3,44 | 3,72 | -5.58% |
![]() | WETH | 146.203,00 | 144.785,00 | 151.708,00 | -3.62% |
![]() | USD1 | 40,68 | 40,60 | 40,72 | 0.06% |
![]() | PENGU | 1,36 | 1,35 | 1,48 | -7.9% |
![]() | ALGO | 9,66 | 9,53 | 10,12 | -4.45% |
![]() | FTN | 186,53 | 185,71 | 186,54 | 0.11% |
![]() | VET | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -4.08% |
![]() | ARB | 15,49 | 15,33 | 16,65 | -6.96% |
![]() | GT | 665,91 | 659,72 | 692,15 | -3.47% |
![]() | ATOM | 170,81 | 168,97 | 176,04 | -2.95% |
![]() | POL | 8,59 | 8,48 | 9,17 | -0.84% |
![]() | SUSDS | 43,19 | 43,15 | 43,20 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000975 | 0,000967 | 0,001088 | -10.09% |
![]() | RENDER | 142,45 | 140,35 | 150,77 | -5.48% |
![]() | IP | 246,46 | 242,83 | 252,86 | -2.15% |
![]() | WLD | 38,07 | 37,75 | 40,80 | -6.67% |
![]() | TRUMP | 351,34 | 348,95 | 367,77 | -4.4% |
![]() | JLP | 198,65 | 197,41 | 202,35 | -1.51% |
![]() | BNSOL | 7.086,06 | 7.009,85 | 7.424,60 | -3.1% |
![]() | RETH | 166.377,00 | 164.373,00 | 172.933,00 | -3.79% |
![]() | FET | 25,99 | 25,72 | 27,18 | -4.36% |
![]() | SEI | 11,65 | 11,57 | 12,57 | -6.39% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -3.85% |
![]() | SKY | 3,09 | 3,09 | 3,35 | -7.88% |
![]() | RSETH | 153.512,00 | 151.899,00 | 159.132,00 | -3.49% |
![]() | LBTC | 4.631.156,00 | 4.579.129,00 | 4.693.412,00 | -1.21% |
![]() | FIL | 94,30 | 93,01 | 99,05 | -4.72% |
![]() | QNT | 4.356,20 | 4.331,09 | 4.570,67 | -4.38% |
![]() | XDC | 3,81 | 3,73 | 3,89 | -2.15% |
![]() | SPX | 64,51 | 63,78 | 71,11 | -9.13% |
![]() | USDTB | 40,67 | 40,64 | 40,69 | -0% |
![]() | JUP | 18,77 | 18,57 | 19,84 | -5.08% |
![]() | HASH | 1,20 | 1,11 | 1,54 | 3.66% |
![]() | USDT0 | 40,65 | 40,58 | 40,75 | -0.11% |
![]() | OSETH | 153.901,00 | 152.259,00 | 157.550,00 | -1.26% |
![]() | KCS | 427,10 | 425,95 | 434,84 | -1.78% |
![]() | LSETH | 158.019,00 | 155.880,00 | 163.952,00 | -3.62% |
![]() | METH | 156.147,00 | 154.541,00 | 162.421,00 | -3.57% |
![]() | NEXO | 52,64 | 52,51 | 53,94 | -2.32% |
![]() | FDUSD | 40,59 | 40,06 | 40,82 | -0.1% |
![]() | INJ | 524,00 | 518,93 | 557,99 | -6.09% |
![]() | CRV | 35,98 | 35,67 | 38,25 | -5.95% |
![]() | STX | 27,64 | 27,38 | 29,43 | -4.87% |
![]() | USDT | 40,66 | 40,63 | 40,68 | -0.02% |
![]() | USDF | 40,67 | 40,62 | 40,68 | 0.02% |
![]() | TIA | 65,89 | 64,98 | 70,07 | -5.7% |
![]() | EZETH | 154.232,00 | 152.217,00 | 160.043,00 | -3.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.634.154,00 | -1.18% |
![]() Ethereum ETH | 146.286,00 | -3.59% |
![]() XRP XRP | 120,37 | -4.02% |
![]() Tether USDT | 40,67 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 30.633,00 | -1.73% |
![]() Solana SOL | 6.654,72 | -3.25% |
![]() USDC USDC | 40,67 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 146.119,00 | -3.57% |
![]() TRON TRX | 13,55 | 0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,10 | -5.35% |
![]() Cardano ADA | 29,43 | -4.43% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.633.358,00 | -1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 36,01 | 4,89% |
sUSDS | SUSDS | 43,19 | 3,96% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | 3,72% |
USDS | USDS | 40,66 | 2,17% |
LEO Token | LEO | 365,46 | 0,73% |
Litecoin | LTC | 4.926,06 | 0,413410% |
USDC | USDC | 40,67 | 0,283090% |
TRON | TRX | 13,55 | 0,168610% |
Fasttoken | FTN | 186,53 | 0,053040% |
Falcon USD | USDF | 40,67 | 0,051400% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 36,01 | 4,92% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | 3,66% |
LEO Token | LEO | 365,46 | 0,72% |
Litecoin | LTC | 4.926,06 | 0,471620% |
TRON | TRX | 13,55 | 0,198030% |
Fasttoken | FTN | 186,53 | 0,110720% |
USD1 | USD1 | 40,68 | 0,055410% |
Falcon USD | USDF | 40,67 | 0,018970% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,67 | 0,005870% |
sUSDS | SUSDS | 43,19 | 0,005670% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000975 | -10,09% |
SPX6900 | SPX | 64,51 | -9,13% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,36 | -7,90% |
Sky | SKY | 3,09 | -7,88% |
Toncoin | TON | 129,46 | -7,14% |
Arbitrum | ARB | 15,49 | -6,96% |
Worldcoin | WLD | 38,07 | -6,67% |
Sei | SEI | 11,65 | -6,39% |
Injective | INJ | 524,00 | -6,09% |
Curve DAO | CRV | 35,98 | -5,95% |