Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 208.597,00 | 201.424,00 | 214.048,00 | -0.36% |
![]() | WBTC | 4.655.193,00 | 4.607.449,00 | 4.734.601,00 | -0.96% |
![]() | HYPE | 1.705,98 | 1.675,16 | 1.802,32 | -0.84% |
![]() | WBETH | 185.476,00 | 179.368,00 | 189.681,00 | -0.35% |
![]() | XLM | 16,25 | 15,97 | 16,75 | -2.09% |
![]() | SUI | 142,74 | 139,77 | 148,69 | -0.63% |
![]() | WEETH | 185.144,00 | 178.664,00 | 189.641,00 | -0.39% |
![]() | USDE | 40,95 | 40,90 | 40,97 | 0.07% |
![]() | BCH | 22.541,00 | 22.410,00 | 23.247,00 | -2.51% |
![]() | HBAR | 9,60 | 9,45 | 9,92 | -1.4% |
![]() | AVAX | 935,45 | 912,79 | 955,16 | -0.4% |
![]() | WETH | 172.611,00 | 166.463,00 | 176.329,00 | -0.3% |
![]() | LEO | 393,46 | 388,39 | 394,21 | 1.3% |
![]() | LTC | 4.682,26 | 4.597,77 | 4.756,22 | -0.3% |
![]() | TON | 133,86 | 130,51 | 134,48 | 1.82% |
![]() | USDS | 40,89 | 40,85 | 40,91 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000502 | 0,000494 | 0,000517 | -1.48% |
![]() | BSC-USD | 40,91 | 40,78 | 41,02 | 0.24% |
![]() | WBT | 1.773,13 | 1.744,44 | 1.799,01 | -0.66% |
![]() | UNI | 420,13 | 406,45 | 429,15 | -0.05% |
![]() | DOT | 155,05 | 151,69 | 159,10 | -0.95% |
![]() | CBBTC | 4.657.080,00 | 4.605.422,00 | 4.734.734,00 | -1.01% |
![]() | SUSDE | 48,63 | 48,56 | 48,64 | 0.13% |
![]() | BGB | 183,97 | 179,93 | 184,61 | 1.33% |
![]() | XMR | 10.939,15 | 10.426,35 | 11.287,20 | -2.36% |
![]() | CRO | 5,84 | 5,56 | 6,01 | -1.7% |
![]() | MNT | 55,78 | 54,39 | 57,11 | 2.54% |
![]() | AAVE | 11.863,63 | 11.293,07 | 11.854,76 | 2.56% |
![]() | PEPE | 0,000425 | 0,000416 | 0,000441 | -0.59% |
![]() | ENA | 26,78 | 25,85 | 27,13 | 0.67% |
![]() | DAI | 40,90 | 40,87 | 40,91 | 0.03% |
![]() | TAO | 14.293,02 | 13.951,93 | 14.576,50 | -0.27% |
![]() | ETC | 855,01 | 837,38 | 877,61 | -1.27% |
![]() | NEAR | 100,97 | 99,04 | 103,87 | -1.08% |
![]() | APT | 178,17 | 175,00 | 184,08 | -1.29% |
![]() | ONDO | 38,09 | 37,19 | 39,20 | -0.91% |
![]() | ICP | 210,60 | 205,41 | 215,79 | -0.69% |
![]() | PI | 14,32 | 14,00 | 14,66 | -0.91% |
![]() | JITOSOL | 9.061,29 | 8.811,63 | 9.151,54 | 0.59% |
![]() | OKB | 5.160,49 | 4.916,17 | 5.292,09 | -0.48% |
![]() | ARB | 19,88 | 19,36 | 20,63 | -0.58% |
![]() | WETH | 172.529,00 | 166.258,00 | 176.319,00 | 0.08% |
![]() | BUIDL | 40,92 | 40,88 | 40,92 | 0.06% |
![]() | KAS | 3,49 | 3,39 | 3,59 | 0.06% |
![]() | USD1 | 40,90 | 40,82 | 40,95 | 0.07% |
![]() | POL | 9,68 | 9,49 | 10,40 | -6.67% |
![]() | ALGO | 9,92 | 9,71 | 10,26 | -1.04% |
![]() | GT | 699,34 | 671,12 | 711,69 | -1.74% |
![]() | ATOM | 178,55 | 174,82 | 181,47 | -0.04% |
![]() | VET | 0,95 | 0,94 | 0,97 | -0.88% |
![]() | FTN | 186,10 | 185,36 | 186,48 | -0.07% |
![]() | RETH | 196.284,00 | 189.522,00 | 200.965,00 | -0.46% |
![]() | BNSOL | 7.912,87 | 7.683,55 | 7.971,10 | 0.8% |
![]() | SUSDS | 43,51 | 43,48 | 43,53 | 0.09% |
![]() | PENGU | 1,23 | 1,19 | 1,33 | -2.53% |
![]() | RENDER | 147,52 | 144,75 | 152,63 | -1.03% |
![]() | JLP | 210,91 | 208,18 | 212,01 | 0.18% |
![]() | SEI | 12,32 | 12,14 | 13,19 | -4.32% |
![]() | RSETH | 181.135,00 | 174.844,00 | 185.125,00 | -0.22% |
![]() | TRUMP | 360,01 | 351,06 | 368,71 | -1.39% |
![]() | FET | 27,56 | 27,03 | 27,99 | 0.39% |
![]() | WLD | 38,00 | 36,67 | 38,83 | 0.11% |
![]() | BFUSD | 40,87 | 40,84 | 40,89 | 0.06% |
![]() | IP | 228,92 | 223,78 | 233,26 | 1.44% |
![]() | BONK | 0,000886 | 0,000872 | 0,000923 | -1.63% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,94 | 0,98 | -3.54% |
![]() | USDT0 | 40,89 | 40,82 | 40,99 | -0.02% |
![]() | FIL | 97,92 | 96,36 | 100,34 | -0.59% |
![]() | OSETH | 181.135,00 | 174.961,00 | 185.410,00 | -0.41% |
![]() | KCS | 504,85 | 493,42 | 511,06 | -0.36% |
![]() | LBTC | 4.646.218,00 | 4.591.640,00 | 4.755.056,00 | -1.13% |
![]() | LSETH | 186.144,00 | 179.968,00 | 191.083,00 | -0.55% |
![]() | QNT | 4.247,98 | 4.196,36 | 4.381,85 | -2.09% |
![]() | JUP | 20,01 | 19,44 | 20,53 | 1.09% |
![]() | SKY | 2,86 | 2,80 | 2,93 | -0.72% |
![]() | XDC | 3,36 | 3,29 | 3,50 | -0.78% |
![]() | USDTB | 40,90 | 40,86 | 40,92 | 0.06% |
![]() | USDT | 40,89 | 40,88 | 40,92 | -0.01% |
![]() | USDF | 40,88 | 40,86 | 40,91 | 0.01% |
![]() | INJ | 553,61 | 539,37 | 581,42 | -0.99% |
![]() | HASH | 1,10 | 1,06 | 1,18 | -5.62% |
![]() | KHYPE | 1.706,50 | 1.675,37 | 1.803,15 | -1.06% |
![]() | TIA | 69,42 | 67,25 | 71,29 | -0.77% |
![]() | METH | 184.181,00 | 178.400,00 | 189.596,00 | -0.39% |
![]() | SPX | 55,76 | 53,13 | 57,16 | 0.91% |
![]() | NEXO | 51,70 | 50,88 | 54,17 | -2.7% |
![]() | EZETH | 181.951,00 | 175.698,00 | 186.113,00 | -0.44% |
![]() | XAUT | 136.017,00 | 135.338,00 | 136.772,00 | -0.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.655.928,00 | -1.07% |
![]() Ethereum ETH | 172.721,00 | -0.22% |
![]() XRP XRP | 118,09 | -3.73% |
![]() Tether USDT | 40,90 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 34.115,00 | -0.58% |
![]() Solana SOL | 7.402,75 | 0.61% |
![]() USDC USDC | 40,90 | 0.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 172.208,00 | -0.32% |
![]() TRON TRX | 14,29 | 0.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,74 | -1.4% |
![]() Cardano ADA | 34,87 | -7.89% |
![]() Chainlink LINK | 1.009,73 | 1.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,36 | 7,88% |
Dai | DAI | 40,90 | 3,20% |
Aave | AAVE | 11.863,63 | 2,49% |
Toncoin | TON | 133,86 | 1,84% |
Chainlink | LINK | 1.009,73 | 1,69% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,89 | 1,41% |
Story | IP | 228,92 | 1,33% |
Jupiter | JUP | 20,01 | 1,29% |
LEO Token | LEO | 393,46 | 1,25% |
Bitget Token | BGB | 183,97 | 1,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 11.863,63 | 2,56% |
Mantle | MNT | 55,78 | 2,54% |
Chainlink | LINK | 1.009,73 | 1,97% |
Story | IP | 228,92 | 1,44% |
Bitget Token | BGB | 183,97 | 1,33% |
LEO Token | LEO | 393,46 | 1,30% |
Toncoin | TON | 133,86 | 1,82% |
Jupiter | JUP | 20,01 | 1,09% |
SPX6900 | SPX | 55,76 | 0,91% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.912,87 | 0,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 34,87 | -7,89% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,68 | -6,67% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | -5,62% |
Sei | SEI | 12,32 | -4,32% |
XRP | XRP | 118,09 | -3,73% |
Flare | FLR | 0,95 | -3,54% |
NEXO | NEXO | 51,70 | -2,70% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,23 | -2,53% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.541,00 | -2,51% |
Monero | XMR | 10.939,15 | -2,36% |