Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 206.664,00 | 201.424,00 | 214.048,00 | -0.67% |
![]() | WBTC | 4.649.404,00 | 4.607.449,00 | 4.734.601,00 | -1.06% |
![]() | HYPE | 1.711,97 | 1.675,16 | 1.802,32 | -0.57% |
![]() | WBETH | 184.278,00 | 179.368,00 | 189.681,00 | -1.25% |
![]() | XLM | 16,27 | 15,97 | 16,75 | -2.36% |
![]() | SUI | 142,05 | 139,77 | 148,69 | -1.88% |
![]() | WEETH | 183.486,00 | 178.664,00 | 189.641,00 | -1.44% |
![]() | USDE | 40,95 | 40,90 | 40,97 | 0.05% |
![]() | BCH | 22.686,00 | 22.410,00 | 23.247,00 | -2.17% |
![]() | HBAR | 9,60 | 9,45 | 9,92 | -2.24% |
![]() | AVAX | 935,66 | 912,79 | 955,16 | -1.05% |
![]() | WETH | 171.160,00 | 166.463,00 | 176.329,00 | -1.41% |
![]() | LEO | 393,63 | 388,08 | 394,21 | 1.34% |
![]() | LTC | 4.674,97 | 4.597,77 | 4.756,22 | -1.54% |
![]() | TON | 133,56 | 130,51 | 134,48 | 1.65% |
![]() | USDS | 40,90 | 40,85 | 40,91 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000502 | 0,000494 | 0,000517 | -2.07% |
![]() | BSC-USD | 40,91 | 40,78 | 41,02 | 0.02% |
![]() | WBT | 1.767,66 | 1.744,44 | 1.799,01 | -0.94% |
![]() | UNI | 416,24 | 406,45 | 429,15 | -1.14% |
![]() | DOT | 154,36 | 151,69 | 159,10 | -1.59% |
![]() | CBBTC | 4.648.672,00 | 4.605.422,00 | 4.734.734,00 | -1.21% |
![]() | SUSDE | 48,63 | 48,56 | 48,64 | 0.13% |
![]() | BGB | 184,10 | 179,93 | 184,61 | 1.19% |
![]() | XMR | 10.788,60 | 10.426,35 | 11.287,20 | -4% |
![]() | CRO | 5,85 | 5,56 | 6,02 | -2.76% |
![]() | MNT | 56,74 | 51,59 | 57,11 | 8.77% |
![]() | AAVE | 11.740,05 | 11.293,07 | 11.817,68 | 1.29% |
![]() | PEPE | 0,000424 | 0,000416 | 0,000441 | -1.31% |
![]() | ENA | 26,58 | 25,85 | 27,13 | -0.71% |
![]() | DAI | 40,90 | 40,87 | 40,92 | 0.03% |
![]() | TAO | 14.287,84 | 13.951,93 | 14.576,50 | -0.66% |
![]() | ETC | 853,41 | 837,38 | 877,61 | -2.03% |
![]() | NEAR | 100,03 | 99,04 | 103,87 | -2.65% |
![]() | APT | 177,75 | 175,00 | 184,08 | -1.98% |
![]() | ONDO | 37,95 | 37,19 | 39,20 | -1.58% |
![]() | PI | 14,28 | 14,00 | 14,66 | -0.74% |
![]() | ICP | 209,61 | 205,41 | 215,79 | -1.11% |
![]() | JITOSOL | 9.067,90 | 8.811,63 | 9.151,54 | 0.77% |
![]() | OKB | 5.159,08 | 4.916,17 | 5.292,09 | 0.18% |
![]() | ARB | 19,88 | 19,36 | 20,63 | -1.4% |
![]() | WETH | 171.252,00 | 166.258,00 | 176.319,00 | -1.18% |
![]() | BUIDL | 40,91 | 40,87 | 40,92 | 0.08% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,39 | 3,59 | -1.01% |
![]() | USD1 | 40,90 | 40,82 | 40,95 | 0.07% |
![]() | POL | 9,64 | 9,49 | 10,50 | -8.2% |
![]() | ALGO | 9,90 | 9,71 | 10,26 | -2.19% |
![]() | GT | 703,14 | 671,12 | 715,61 | -0.76% |
![]() | ATOM | 177,93 | 174,82 | 181,47 | -0.84% |
![]() | VET | 0,95 | 0,94 | 0,97 | -1.37% |
![]() | FTN | 185,96 | 185,36 | 186,48 | 0.04% |
![]() | RETH | 195.220,00 | 189.522,00 | 200.965,00 | -1.09% |
![]() | SUSDS | 43,52 | 43,47 | 43,53 | 0.07% |
![]() | BNSOL | 7.880,13 | 7.683,55 | 7.971,10 | 0.18% |
![]() | PENGU | 1,24 | 1,19 | 1,33 | -3.21% |
![]() | RENDER | 147,18 | 144,75 | 152,63 | -1.53% |
![]() | JLP | 210,78 | 208,18 | 212,01 | 0.09% |
![]() | SEI | 12,31 | 12,14 | 13,19 | -4.6% |
![]() | RSETH | 179.704,00 | 174.844,00 | 185.125,00 | -1.13% |
![]() | TRUMP | 358,30 | 351,06 | 368,71 | -2.13% |
![]() | FET | 27,43 | 27,03 | 27,99 | 0.33% |
![]() | WLD | 37,64 | 36,67 | 38,83 | -0.89% |
![]() | BFUSD | 40,89 | 40,84 | 40,89 | 0.06% |
![]() | IP | 227,08 | 223,78 | 233,26 | -0.59% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,94 | 1,00 | -4.24% |
![]() | BONK | 0,000883 | 0,000872 | 0,000923 | -2.62% |
![]() | USDT0 | 40,93 | 40,82 | 40,99 | -0.01% |
![]() | FIL | 97,40 | 96,36 | 100,34 | -1.53% |
![]() | OSETH | 179.887,00 | 174.961,00 | 185.870,00 | -1.16% |
![]() | KCS | 502,12 | 493,42 | 511,06 | -0.52% |
![]() | LBTC | 4.634.502,00 | 4.591.640,00 | 4.755.056,00 | -1.5% |
![]() | LSETH | 185.077,00 | 179.968,00 | 191.083,00 | -1.3% |
![]() | QNT | 4.257,21 | 4.196,36 | 4.381,85 | -2.12% |
![]() | JUP | 19,96 | 19,44 | 20,53 | 0.91% |
![]() | SKY | 2,86 | 2,80 | 2,93 | -0.78% |
![]() | USDTB | 40,91 | 40,86 | 40,92 | 0.07% |
![]() | XDC | 3,34 | 3,29 | 3,50 | -1.42% |
![]() | USDT | 40,90 | 40,88 | 40,91 | 0.04% |
![]() | USDF | 40,90 | 40,86 | 40,91 | 0.04% |
![]() | INJ | 549,43 | 539,37 | 581,42 | -2.81% |
![]() | KHYPE | 1.713,12 | 1.675,37 | 1.803,15 | -0.64% |
![]() | HASH | 1,09 | 1,06 | 1,18 | -6.49% |
![]() | TIA | 69,22 | 67,25 | 71,29 | -1.56% |
![]() | METH | 182.733,00 | 178.400,00 | 189.596,00 | -1.37% |
![]() | SPX | 55,35 | 53,13 | 57,16 | -1.65% |
![]() | NEXO | 51,83 | 50,88 | 54,17 | -2.59% |
![]() | XAUT | 136.098,00 | 135.338,00 | 136.772,00 | -0.25% |
![]() | EZETH | 180.550,00 | 175.698,00 | 186.113,00 | -1.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.648.127,00 | -1.21% |
![]() Ethereum ETH | 171.089,00 | -1.31% |
![]() XRP XRP | 118,18 | -4.32% |
![]() Tether USDT | 40,91 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 34.186,00 | -0.67% |
![]() Solana SOL | 7.400,08 | 0.5% |
![]() USDC USDC | 40,91 | 0.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 170.701,00 | -1.3% |
![]() TRON TRX | 14,30 | 0.54% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,70 | -2.35% |
![]() Cardano ADA | 34,83 | -7.95% |
![]() Chainlink LINK | 1.004,78 | 0.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 56,74 | 9,09% |
XDC Network | XDC | 3,34 | 7,90% |
Dai | DAI | 40,90 | 3,12% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.713,12 | 1,85% |
Toncoin | TON | 133,56 | 1,64% |
LEO Token | LEO | 393,63 | 1,31% |
Aave | AAVE | 11.740,05 | 1,26% |
Ethena USDe | USDE | 40,95 | 1,23% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,90 | 1,49% |
Bitget Token | BGB | 184,10 | 1,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 56,74 | 8,77% |
Toncoin | TON | 133,56 | 1,65% |
LEO Token | LEO | 393,63 | 1,34% |
Aave | AAVE | 11.740,05 | 1,29% |
Bitget Token | BGB | 184,10 | 1,19% |
Jupiter | JUP | 19,96 | 0,91% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.067,90 | 0,77% |
Chainlink | LINK | 1.004,78 | 0,68% |
Solana | SOL | 7.400,08 | 0,499440% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,43 | 0,325020% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 9,64 | -8,20% |
Cardano | ADA | 34,83 | -7,95% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,09 | -6,49% |
Sei | SEI | 12,31 | -4,60% |
XRP | XRP | 118,18 | -4,32% |
Flare | FLR | 0,95 | -4,24% |
Monero | XMR | 10.788,60 | -4,00% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,24 | -3,21% |
Injective | INJ | 549,43 | -2,81% |
Cronos | CRO | 5,85 | -2,76% |