Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.421,96 | 2.407,90 | 2.448,53 | -0.57% | |
| WSTETH | 152.975,00 | 151.601,00 | 155.846,00 | 0.03% | |
| BCH | 24.300,00 | 24.229,00 | 24.829,00 | -1.61% | |
| WBTC | 3.719.748,00 | 3.697.975,00 | 3.768.279,00 | -0.29% | |
| WBETH | 136.047,00 | 135.320,00 | 138.678,00 | 0.09% | |
| USDS | 42,84 | 42,80 | 42,90 | 0.05% | |
| WEETH | 135.747,00 | 134.500,00 | 138.303,00 | 0.08% | |
| BSC-USD | 42,82 | 42,78 | 42,86 | 0.05% | |
| LINK | 520,95 | 517,38 | 533,87 | -0.75% | |
| XMR | 18.264,09 | 18.219,57 | 19.284,47 | -4.21% | |
| WETH | 125.147,00 | 123.945,00 | 127.579,00 | 0.01% | |
| LEO | 342,97 | 324,74 | 348,04 | -0.04% | |
| ZEC | 18.803,51 | 17.361,47 | 18.918,57 | 5.78% | |
| XLM | 9,15 | 9,13 | 9,35 | -1.35% | |
| USDE | 42,79 | 42,70 | 42,83 | 0.05% | |
| CBBTC | 3.725.684,00 | 3.711.140,00 | 3.773.551,00 | -0.28% | |
| LTC | 3.251,11 | 3.228,87 | 3.327,39 | -0.84% | |
| HYPE | 1.036,79 | 1.014,01 | 1.055,14 | 1.07% | |
| SUI | 60,80 | 59,87 | 62,16 | -0.8% | |
| AVAX | 514,28 | 511,07 | 526,00 | 0.63% | |
| HBAR | 4,70 | 4,65 | 4,76 | -0.09% | |
| SUSDS | 46,27 | 45,92 | 46,68 | -0.6% | |
| DAI | 42,82 | 42,77 | 42,86 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000309 | 0,000300 | 0,000309 | 1.61% | |
| USDT0 | 42,82 | 42,76 | 42,87 | 0.03% | |
| CC | 4,48 | 3,42 | 4,49 | 29.68% | |
| PYUSD | 42,80 | 42,80 | 42,87 | -0.05% | |
| TON | 63,38 | 62,21 | 63,65 | 1.65% | |
| UNI | 246,21 | 240,15 | 250,87 | 0.28% | |
| WLFI | 5,67 | 5,59 | 5,71 | 0.73% | |
| CRO | 3,97 | 3,96 | 4,09 | -2.11% | |
| SUSDE | 51,87 | 51,79 | 51,95 | 0.08% | |
| MNT | 44,44 | 43,36 | 45,56 | -1.4% | |
| USD1 | 42,87 | 42,77 | 42,96 | 0.18% | |
| DOT | 74,17 | 73,58 | 76,13 | -0.87% | |
| RAIN | 0,352200 | 0,336930 | 0,352621 | 3.66% | |
| BGB | 147,48 | 147,06 | 149,48 | -0.01% | |
| M | 58,47 | 57,64 | 59,78 | -0.69% | |
| XAUT | 190.663,00 | 190.629,00 | 194.154,00 | -0.02% | |
| OKB | 4.632,91 | 4.576,75 | 4.736,81 | -0.65% | |
| AAVE | 6.338,99 | 6.281,60 | 6.502,57 | -1.7% | |
| USDF | 42,71 | 42,67 | 42,83 | -0.12% | |
| TAO | 9.194,07 | 8.853,26 | 9.314,72 | -0.09% | |
| NEAR | 62,72 | 61,85 | 65,23 | -1.39% | |
| ETC | 512,11 | 506,53 | 521,29 | -0.6% | |
| WETH | 125.204,00 | 124.375,00 | 127.687,00 | -0.04% | |
| JITOSOL | 6.566,18 | 6.478,22 | 6.693,85 | -0.29% | |
| BUIDL | 42,85 | 42,82 | 42,87 | 0.04% | |
| PI | 8,73 | 8,63 | 8,81 | 1.11% | |
| PEPE | 0,000169 | 0,000165 | 0,000171 | 0.63% | |
| ASTER | 29,63 | 28,55 | 29,73 | 1.41% | |
| ICP | 127,87 | 126,31 | 130,46 | 1.19% | |
| HASH | 1,31 | 1,29 | 1,47 | -0.74% | |
| SYRUPUSDC | 48,97 | 48,92 | 49,00 | 0.05% | |
| PAXG | 191.483,00 | 191.422,00 | 194.449,00 | 0.03% | |
| SKY | 2,90 | 2,74 | 2,91 | 6.01% | |
| SOL | 5.255,61 | 5.177,26 | 5.353,81 | -0.21% | |
| ENA | 8,61 | 8,40 | 8,63 | 2.15% | |
| USYC | 47,54 | 47,54 | 47,55 | -0.01% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | 0.01% | |
| USDG | 42,83 | 42,80 | 42,84 | 0.04% | |
| JLP | 191,64 | 190,49 | 193,51 | -0.2% | |
| KCS | 462,37 | 460,36 | 465,49 | 0.38% | |
| RLUSD | 42,83 | 42,79 | 42,86 | 0.06% | |
| BFUSD | 42,81 | 42,76 | 42,82 | 0.06% | |
| USDC | 42,84 | 42,80 | 42,87 | 0.04% | |
| WLD | 20,78 | 20,59 | 21,37 | -0.88% | |
| NIGHT | 3,17 | 3,10 | 3,54 | -7.12% | |
| RETH | 144.335,00 | 142.907,00 | 147.077,00 | -0.06% | |
| APT | 68,18 | 66,92 | 69,62 | 0.79% | |
| BNSOL | 5.730,44 | 5.660,10 | 5.835,16 | -0.18% | |
| GT | 433,65 | 430,87 | 443,68 | -0.96% | |
| ONDO | 16,05 | 16,03 | 16,72 | -2.85% | |
| KAS | 1,88 | 1,88 | 1,96 | -1.21% | |
| WBNB | 35.989,00 | 35.774,00 | 36.363,00 | -0.32% | |
| POL | 4,52 | 4,48 | 4,59 | 0.23% | |
| RSETH | 132.869,00 | 132.015,00 | 135.362,00 | 0.19% | |
| ARB | 8,03 | 7,83 | 8,22 | 2.56% | |
| QNT | 3.154,67 | 3.143,35 | 3.278,99 | -0.93% | |
| PUMP | 0,075408 | 0,072257 | 0,075460 | 1.03% | |
| JAAA | 43,66 | 43,60 | 43,68 | 0.11% | |
| ALGO | 4,76 | 4,70 | 4,90 | 1.18% | |
| LBTC | 3.727.307,00 | 3.718.281,00 | 3.772.600,00 | -0.16% | |
| TRUMP | 209,24 | 205,93 | 213,47 | -0.51% | |
| FBTC | 3.730.495,00 | 3.645.878,00 | 3.790.012,00 | 0.31% | |
| ATOM | 83,51 | 82,58 | 85,30 | 0.14% | |
| FIL | 54,74 | 54,30 | 57,71 | -1.7% | |
| SOLVBTC | 3.724.486,00 | 3.704.207,00 | 3.767.420,00 | -0.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.725.740,00 | -0.36% |
Ethereum ETH | 125.235,00 | 0.05% |
Tether USDT | 42,83 | 0.04% |
BNB BNB | 35.996,00 | -0.27% |
XRP XRP | 79,78 | -0.97% |
USDC USDC | 42,84 | 0.06% |
Solana SOL | 5.255,00 | -0.29% |
TRON TRX | 12,05 | -0.42% |
Lido Staked Ether STETH | 125.187,00 | 0.01% |
Dogecoin DOGE | 5,49 | -0.75% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,35 | -0% |
Cardano ADA | 15,23 | -1.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,48 | 29,83% |
| USD1 | USD1 | 42,87 | 6,62% |
| Sky | SKY | 2,90 | 6,03% |
| Zcash | ZEC | 18.803,51 | 5,98% |
| Rain | RAIN | 0,352200 | 3,32% |
| Arbitrum | ARB | 8,03 | 2,46% |
| WETH | WETH | 125.147,00 | 2,34% |
| Ethena | ENA | 8,61 | 2,14% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000309 | 1,59% |
| Toncoin | TON | 63,38 | 1,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,48 | 29,68% |
| Sky | SKY | 2,90 | 6,01% |
| Zcash | ZEC | 18.803,51 | 5,78% |
| Rain | RAIN | 0,352200 | 3,66% |
| Arbitrum | ARB | 8,03 | 2,56% |
| Ethena | ENA | 8,61 | 2,15% |
| Toncoin | TON | 63,38 | 1,65% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000309 | 1,61% |
| Aster | ASTER | 29,63 | 1,41% |
| Internet Computer | ICP | 127,87 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 3,17 | -7,12% |
| Monero | XMR | 18.264,09 | -4,21% |
| Ondo | ONDO | 16,05 | -2,85% |
| Cronos | CRO | 3,97 | -2,11% |
| Aave | AAVE | 6.338,99 | -1,70% |
| Filecoin | FIL | 54,74 | -1,70% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.300,00 | -1,61% |
| Cardano | ADA | 15,23 | -1,42% |
| Mantle | MNT | 44,44 | -1,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 62,72 | -1,39% |
