Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 12,39 | 12,24 | 13,12 | -2.92% | |
| USDS | 43,49 | 43,41 | 43,54 | 0.05% | |
| HYPE | 1.539,93 | 1.411,76 | 1.568,33 | 7.05% | |
| LEO | 385,89 | 377,34 | 387,40 | -0.33% | |
| XMR | 16.736,65 | 16.060,66 | 17.107,02 | 2.55% | |
| CC | 7,63 | 7,57 | 7,95 | -2.17% | |
| LINK | 401,38 | 394,10 | 423,35 | -3% | |
| USDE | 43,38 | 43,22 | 43,67 | -0.04% | |
| XLM | 7,44 | 7,30 | 7,74 | -3.42% | |
| USD1 | 43,47 | 43,44 | 43,54 | 0.03% | |
| LTC | 2.554,49 | 2.491,60 | 2.646,34 | -1.52% | |
| SUSDS | 47,16 | 46,92 | 47,64 | 0.16% | |
| DAI | 43,46 | 43,41 | 43,67 | 0.1% | |
| ZEC | 11.164,35 | 11.080,34 | 12.231,00 | -7.43% | |
| AVAX | 421,58 | 417,22 | 440,89 | -2.75% | |
| SUI | 46,95 | 45,99 | 49,48 | -3.59% | |
| SHIB | 0,000287 | 0,000283 | 0,000296 | -2.06% | |
| HBAR | 3,88 | 3,85 | 4,07 | -2.09% | |
| WLFI | 5,78 | 5,65 | 5,95 | -1.83% | |
| PYUSD | 43,51 | 43,44 | 43,54 | 0.06% | |
| XAUT | 215.493,00 | 212.158,00 | 220.901,00 | 0.49% | |
| TON | 60,09 | 58,54 | 61,48 | -1.84% | |
| CRO | 3,51 | 3,44 | 3,68 | -1.11% | |
| RAIN | 0,403112 | 0,369914 | 0,417476 | 2.35% | |
| M | 64,75 | 63,16 | 65,68 | 2.15% | |
| DOT | 63,31 | 62,22 | 66,42 | -3.27% | |
| UNI | 164,14 | 158,97 | 171,61 | -2.71% | |
| PAXG | 216.873,00 | 213.270,00 | 222.167,00 | 0.6% | |
| MNT | 30,26 | 29,82 | 31,33 | -3.27% | |
| BGB | 129,41 | 129,15 | 131,99 | -1.46% | |
| USDF | 43,26 | 43,12 | 43,35 | 0.12% | |
| AAVE | 5.354,88 | 5.217,62 | 5.585,31 | -2.01% | |
| TAO | 8.153,31 | 8.004,81 | 8.593,64 | -3.99% | |
| PEPE | 0,000183 | 0,000175 | 0,000187 | 0.31% | |
| BUIDL | 43,52 | 43,46 | 43,53 | 0.07% | |
| OKB | 3.515,22 | 3.469,15 | 3.757,53 | -4.18% | |
| USYC | 48,49 | 48,42 | 48,50 | 0.09% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0.28% | |
| USDG | 43,51 | 43,44 | 43,52 | 0.09% | |
| RLUSD | 43,51 | 43,45 | 43,52 | 0.03% | |
| NEAR | 50,31 | 49,29 | 52,18 | -2.48% | |
| ETC | 404,51 | 399,62 | 425,08 | -3.61% | |
| ICP | 113,91 | 112,31 | 120,20 | -1.67% | |
| SKY | 2,63 | 2,60 | 2,72 | -1.65% | |
| PI | 6,86 | 6,77 | 7,04 | -1.43% | |
| ASTER | 23,59 | 23,35 | 25,06 | -5.44% | |
| PUMP | 0,097809 | 0,097847 | 0,107182 | -8.74% | |
| BFUSD | 43,41 | 43,34 | 43,44 | -0.01% | |
| ONDO | 11,70 | 11,50 | 12,43 | -4.22% | |
| MYX | 267,27 | 246,35 | 268,84 | 1.94% | |
| KCS | 381,33 | 377,10 | 404,68 | -3.99% | |
| WLD | 17,65 | 17,32 | 18,18 | -1.87% | |
| POL | 4,66 | 4,58 | 4,83 | -1.25% | |
| GT | 329,41 | 322,63 | 353,45 | -5.82% | |
| ENA | 5,79 | 5,75 | 6,13 | -3.71% | |
| HASH | 0,82 | 0,73 | 1,03 | -11.61% | |
| USDD | 43,43 | 43,32 | 43,52 | 0% | |
| ATOM | 87,42 | 85,90 | 91,14 | 1.19% | |
| QNT | 2.879,13 | 2.818,60 | 2.952,37 | -0.09% | |
| TRUMP | 179,51 | 178,19 | 185,33 | -1.81% | |
| APT | 52,99 | 52,40 | 55,59 | -3.1% | |
| ALGO | 4,46 | 4,42 | 4,76 | -3.67% | |
| USDTB | 43,45 | 43,37 | 43,57 | 0.04% | |
| USTB | 477,89 | 477,18 | 477,94 | 0.08% | |
| KAS | 1,35 | 1,33 | 1,46 | -3.4% | |
| FLR | 0,424427 | 0,416905 | 0,435875 | -2.26% | |
| NIGHT | 2,14 | 2,06 | 2,18 | -0.45% | |
| RENDER | 65,67 | 64,80 | 69,01 | -3.33% | |
| FIL | 45,46 | 44,92 | 47,69 | -2.73% | |
| NEXO | 33,02 | 32,81 | 35,62 | -5.66% | |
| ARB | 5,57 | 5,52 | 5,91 | -2.46% | |
| JAAA | 44,63 | 44,52 | 44,63 | 0.17% | |
| VET | 0,362601 | 0,354464 | 0,380315 | -2.09% | |
| USDY | 48,33 | 46,69 | 48,83 | -0.02% | |
| OUSG | 4.970,08 | 4.964,86 | 4.970,15 | 0.08% | |
| EUTBL | 53,78 | 53,70 | 53,89 | -0.02% | |
| MORPHO | 52,56 | 52,59 | 58,47 | -4.6% | |
| XDC | 1,50 | 1,50 | 1,61 | -6.6% | |
| JUP | 8,23 | 8,05 | 8,62 | -3.85% | |
| BDX | 3,49 | 3,46 | 3,61 | -1.89% | |
| USDAI | 43,49 | 43,41 | 43,51 | 0.05% | |
| BONK | 0,000301 | 0,000296 | 0,000314 | -2.23% | |
| USD0 | 43,30 | 42,94 | 43,95 | -0.18% | |
| JTRSY | 47,59 | 47,52 | 47,59 | 0.12% | |
| SEI | 3,67 | 3,61 | 3,79 | -2.52% | |
| GHO | 43,50 | 43,43 | 43,51 | 0.07% | |
| DASH | 1.744,55 | 1.727,23 | 1.852,29 | -5.82% | |
| CAKE | 65,74 | 65,19 | 69,27 | -2.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.163.713,00 | -3.73% |
Ethereum ETH | 92.546,00 | -4.77% |
Tether USDT | 43,43 | -0.02% |
BNB BNB | 30.143,00 | -8.32% |
XRP XRP | 66,07 | -4.27% |
USDC USDC | 43,52 | 0.09% |
Solana SOL | 3.971,60 | -7.32% |
TRON TRX | 12,29 | -1.19% |
Dogecoin DOGE | 4,49 | -2.72% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,84 | -0.43% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.269,86 | 5.81% |
Bitcoin Cash BCH | 23.063,00 | 0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.539,93 | 6,99% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.269,86 | 6,75% |
| MemeCore | M | 64,75 | 2,15% |
| Monero | XMR | 16.736,65 | 1,78% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,52 | 1,70% |
| Rain | RAIN | 0,403112 | 1,65% |
| GHO | GHO | 43,50 | 1,48% |
| Global Dollar | USDG | 43,51 | 1,24% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 53,78 | 1,20% |
| PAX Gold | PAXG | 216.873,00 | 1,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.539,93 | 7,05% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.269,86 | 5,81% |
| Monero | XMR | 16.736,65 | 2,55% |
| Rain | RAIN | 0,403112 | 2,35% |
| MemeCore | M | 64,75 | 2,15% |
| MYX Finance | MYX | 267,27 | 1,94% |
| Cosmos Hub | ATOM | 87,42 | 1,19% |
| PAX Gold | PAXG | 216.873,00 | 0,60% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.063,00 | 0,58% |
| Tether Gold | XAUT | 215.493,00 | 0,492520% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,82 | -11,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,097809 | -8,74% |
| BNB | BNB | 30.143,00 | -8,32% |
| Zcash | ZEC | 11.164,35 | -7,43% |
| Solana | SOL | 3.971,60 | -7,32% |
| XDC Network | XDC | 1,50 | -6,60% |
| Gate | GT | 329,41 | -5,82% |
| Dash | DASH | 1.744,55 | -5,82% |
| NEXO | NEXO | 33,02 | -5,66% |
| Aster | ASTER | 23,59 | -5,44% |
