Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 212.277,00 | 209.433,00 | 216.577,00 | -1.56% |
![]() | WBTC | 4.738.134,00 | 4.693.537,00 | 4.783.997,00 | -0.06% |
![]() | HYPE | 1.752,08 | 1.743,03 | 1.830,04 | -4.26% |
![]() | WBETH | 188.906,00 | 186.385,00 | 192.742,00 | -1.84% |
![]() | XLM | 16,87 | 16,51 | 17,18 | -0.71% |
![]() | SUI | 146,87 | 144,28 | 150,05 | -1.73% |
![]() | WEETH | 188.278,00 | 185.886,00 | 192.240,00 | -1.73% |
![]() | USDE | 40,94 | 40,90 | 40,99 | -0.01% |
![]() | BCH | 23.276,00 | 22.970,00 | 23.445,00 | -0.48% |
![]() | HBAR | 9,95 | 9,78 | 10,18 | -0.94% |
![]() | AVAX | 964,46 | 957,16 | 992,73 | -2.85% |
![]() | WETH | 175.553,00 | 173.130,00 | 179.432,00 | -1.61% |
![]() | LTC | 4.776,70 | 4.727,70 | 4.865,04 | -0.4% |
![]() | LEO | 388,65 | 386,74 | 395,53 | -1.64% |
![]() | TON | 133,72 | 133,70 | 139,28 | -4% |
![]() | USDS | 40,88 | 40,85 | 40,92 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000518 | 0,000511 | 0,000526 | -0.51% |
![]() | BSC-USD | 40,90 | 40,79 | 41,03 | -0.05% |
![]() | WBT | 1.800,20 | 1.783,39 | 1.820,97 | -0.76% |
![]() | UNI | 426,80 | 419,47 | 439,61 | -2.91% |
![]() | DOT | 159,66 | 157,08 | 162,39 | -1.09% |
![]() | CBBTC | 4.743.659,00 | 4.689.523,00 | 4.783.928,00 | 0.12% |
![]() | SUSDE | 48,57 | 48,54 | 48,59 | 0% |
![]() | BGB | 184,80 | 181,93 | 186,18 | -0.4% |
![]() | XMR | 11.267,18 | 10.861,88 | 11.509,57 | 2.27% |
![]() | CRO | 6,10 | 5,86 | 6,16 | 1.77% |
![]() | PEPE | 0,000439 | 0,000433 | 0,000445 | -1.26% |
![]() | ENA | 27,58 | 27,43 | 28,45 | -1.91% |
![]() | AAVE | 11.684,71 | 11.657,60 | 12.090,94 | -3.36% |
![]() | MNT | 52,56 | 49,34 | 54,28 | 1.63% |
![]() | DAI | 40,89 | 40,86 | 40,91 | -0.01% |
![]() | TAO | 14.512,01 | 14.318,41 | 14.847,39 | -1.91% |
![]() | ETC | 878,25 | 868,92 | 891,84 | -1.32% |
![]() | NEAR | 104,33 | 104,08 | 107,25 | -2.26% |
![]() | APT | 185,22 | 184,66 | 190,87 | -2.44% |
![]() | ONDO | 39,22 | 38,63 | 40,12 | -2.24% |
![]() | ICP | 216,31 | 214,40 | 220,65 | -1.15% |
![]() | PI | 14,58 | 14,51 | 15,43 | -5.16% |
![]() | JITOSOL | 9.143,28 | 9.028,76 | 9.279,21 | -1.34% |
![]() | ARB | 20,68 | 20,65 | 21,73 | -3.43% |
![]() | WETH | 175.638,00 | 173.331,00 | 178.967,00 | -1.72% |
![]() | OKB | 4.951,54 | 4.582,45 | 5.091,13 | 8.02% |
![]() | BUIDL | 40,89 | 40,86 | 40,90 | -0.03% |
![]() | POL | 10,55 | 9,81 | 10,90 | 3.44% |
![]() | KAS | 3,57 | 3,52 | 3,65 | -1.72% |
![]() | USD1 | 40,88 | 40,81 | 40,95 | 0.01% |
![]() | ALGO | 10,37 | 10,18 | 10,64 | -1.55% |
![]() | ATOM | 181,85 | 179,48 | 185,45 | -1.53% |
![]() | GT | 705,28 | 701,81 | 716,45 | -1.55% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 0,99 | -1.47% |
![]() | PENGU | 1,30 | 1,25 | 1,33 | -0.1% |
![]() | RETH | 199.845,00 | 197.369,00 | 204.067,00 | -1.87% |
![]() | FTN | 186,18 | 185,80 | 186,80 | -0.23% |
![]() | SEI | 13,24 | 13,18 | 13,73 | -2.1% |
![]() | RENDER | 152,39 | 151,52 | 156,38 | -2.56% |
![]() | BNSOL | 7.985,12 | 7.871,98 | 8.114,78 | -1.42% |
![]() | SUSDS | 43,49 | 43,44 | 43,52 | -0.02% |
![]() | RSETH | 184.355,00 | 182.024,00 | 188.206,00 | -1.53% |
![]() | JLP | 211,78 | 210,60 | 213,22 | -0.65% |
![]() | TRUMP | 370,72 | 364,78 | 373,86 | 0.13% |
![]() | WLD | 38,76 | 38,65 | 39,72 | -2.41% |
![]() | FET | 27,75 | 27,46 | 28,28 | -1.1% |
![]() | BONK | 0,000924 | 0,000911 | 0,000945 | -2.21% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -2.54% |
![]() | IP | 229,83 | 228,53 | 237,17 | -2.15% |
![]() | FIL | 100,54 | 99,21 | 102,71 | -1.56% |
![]() | USDT0 | 40,88 | 40,80 | 41,04 | -0.13% |
![]() | OSETH | 183.337,00 | 182.085,00 | 191.895,00 | -2.95% |
![]() | KCS | 507,76 | 500,50 | 534,75 | -5.05% |
![]() | LBTC | 4.738.404,00 | 4.682.003,00 | 4.801.930,00 | -0.08% |
![]() | QNT | 4.388,68 | 4.325,28 | 4.439,35 | -0.3% |
![]() | LSETH | 189.856,00 | 187.109,00 | 193.826,00 | -2.05% |
![]() | SKY | 2,92 | 2,91 | 3,06 | -4.47% |
![]() | JUP | 20,12 | 19,85 | 20,53 | -1.06% |
![]() | USDTB | 40,89 | 40,86 | 40,91 | -0% |
![]() | HASH | 1,20 | 1,02 | 1,22 | 4.46% |
![]() | INJ | 575,91 | 574,58 | 613,31 | -6.1% |
![]() | EZETH | 185.303,00 | 182.723,00 | 189.308,00 | -1.55% |
![]() | USDT | 40,90 | 40,88 | 40,92 | -0.05% |
![]() | USDF | 40,88 | 40,84 | 40,90 | -0.05% |
![]() | XDC | 3,37 | 3,36 | 3,48 | -1.8% |
![]() | SPX | 57,62 | 56,98 | 60,16 | -4.21% |
![]() | NEXO | 53,48 | 53,10 | 54,14 | -0.56% |
![]() | METH | 188.835,00 | 185.074,00 | 191.840,00 | -1.44% |
![]() | TIA | 71,06 | 70,62 | 72,71 | -2.06% |
![]() | KHYPE | 1.756,30 | 1.743,95 | 1.829,16 | -3.93% |
![]() | FDUSD | 40,88 | 40,44 | 41,29 | 0.03% |
![]() | OP | 29,48 | 29,34 | 30,31 | -2.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.740.101,00 | -0.05% |
![]() Ethereum ETH | 175.533,00 | -1.83% |
![]() XRP XRP | 124,51 | 0.53% |
![]() Tether USDT | 40,90 | -0.05% |
![]() BNB BNB | 34.514,00 | 0.41% |
![]() Solana SOL | 7.474,39 | -1.3% |
![]() USDC USDC | 40,88 | -0.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 175.167,00 | -1.75% |
![]() Cardano ADA | 37,69 | -0.93% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,08 | -2.28% |
![]() TRON TRX | 14,38 | 0.61% |
![]() Chainlink LINK | 1.021,76 | -0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.951,54 | 7,96% |
sUSDS | SUSDS | 43,49 | 6,35% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,90 | 5,29% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | 4,86% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 185.303,00 | 4,79% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,55 | 3,56% |
Monero | XMR | 11.267,18 | 2,25% |
USDS | USDS | 40,88 | 2,01% |
Cronos | CRO | 6,10 | 1,84% |
Mantle | MNT | 52,56 | 1,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.951,54 | 8,02% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | 4,46% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,55 | 3,44% |
Monero | XMR | 11.267,18 | 2,27% |
Mantle | MNT | 52,56 | 1,63% |
Cronos | CRO | 6,10 | 1,77% |
TRON | TRX | 14,38 | 0,61% |
BNB | BNB | 34.514,00 | 0,414310% |
Official Trump | TRUMP | 370,72 | 0,130920% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.743.659,00 | 0,119590% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 575,91 | -6,10% |
Pi Network | PI | 14,58 | -5,16% |
KuCoin | KCS | 507,76 | -5,05% |
Sky | SKY | 2,92 | -4,47% |
Hyperliquid | HYPE | 1.752,08 | -4,26% |
SPX6900 | SPX | 57,62 | -4,21% |
Toncoin | TON | 133,72 | -4,00% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.756,30 | -3,93% |
Arbitrum | ARB | 20,68 | -3,43% |
Aave | AAVE | 11.684,71 | -3,36% |