Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 343,83 | 343,65 | 360,81 | -4.09% |
![]() | AVAX | 738,52 | 712,41 | 744,42 | 2.82% |
![]() | LINK | 481,18 | 461,68 | 483,27 | 3.28% |
![]() | TON | 113,67 | 109,14 | 113,83 | 4.01% |
![]() | XLM | 9,17 | 8,93 | 9,20 | 2.28% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,02 | 38,16 | -0.26% |
![]() | SHIB | 0,000455 | 0,000443 | 0,000458 | 1.98% |
![]() | SUI | 82,16 | 78,13 | 82,28 | 3.7% |
![]() | HBAR | 6,28 | 5,94 | 6,29 | 5.08% |
![]() | WSTETH | 73.451,00 | 71.262,00 | 73.578,00 | 2.24% |
![]() | BCH | 12.685,57 | 12.132,73 | 12.865,02 | 4.31% |
![]() | LTC | 2.897,32 | 2.813,57 | 2.905,61 | 1.63% |
![]() | HYPE | 641,20 | 591,03 | 641,37 | 6.72% |
![]() | DOT | 139,57 | 134,16 | 140,81 | 3.42% |
![]() | BSC-USD | 38,02 | 37,92 | 38,24 | -0.49% |
![]() | BGB | 166,17 | 164,01 | 167,69 | 0.97% |
![]() | USDE | 38,00 | 37,98 | 38,15 | -0.25% |
![]() | WETH | 61.212,00 | 59.235,00 | 61.367,00 | 3.34% |
![]() | PI | 23,65 | 22,77 | 23,98 | 3.24% |
![]() | WBT | 1.058,97 | 1.054,12 | 1.062,12 | 0.17% |
![]() | XMR | 8.257,32 | 8.203,79 | 8.385,03 | -0.04% |
![]() | WEETH | 65.244,00 | 63.167,00 | 65.354,00 | 3.22% |
![]() | CBBTC | 3.246.924,00 | 3.192.034,00 | 3.247.058,00 | 1.35% |
![]() | UNI | 200,29 | 193,63 | 201,75 | 2.76% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,03 | 38,18 | -0.25% |
![]() | PEPE | 0,000282 | 0,000269 | 0,000282 | 3.19% |
![]() | OKB | 1.930,48 | 1.914,63 | 1.975,11 | -1.6% |
![]() | APT | 177,77 | 172,59 | 180,06 | 1.46% |
![]() | GT | 854,16 | 840,44 | 860,52 | 0.32% |
![]() | TKX | 1.275,64 | 1.273,16 | 1.294,01 | -0.7% |
![]() | ONDO | 32,21 | 31,21 | 32,40 | 2.92% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,84 | 40,02 | -0.22% |
![]() | NEAR | 79,58 | 74,23 | 79,56 | 6.94% |
![]() | BUIDL | 38,03 | 38,02 | 38,16 | -0.25% |
![]() | MNT | 26,60 | 26,49 | 26,87 | 0.29% |
![]() | ICP | 180,45 | 175,22 | 181,76 | 1.5% |
![]() | ETC | 575,72 | 561,72 | 577,56 | 1.92% |
![]() | CRO | 3,18 | 3,11 | 3,24 | 1.39% |
![]() | TAO | 9.455,11 | 8.692,06 | 9.454,62 | 7.36% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,31 | 44,47 | -0.24% |
![]() | AAVE | 5.350,81 | 5.040,72 | 5.368,75 | 5.66% |
![]() | RENDER | 153,91 | 138,72 | 155,52 | 10.26% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,87 | 2,96 | 0.43% |
![]() | VET | 0,88 | 0,84 | 0,88 | 3.7% |
![]() | ATOM | 158,45 | 152,12 | 158,67 | 3.86% |
![]() | FTN | 160,89 | 160,56 | 161,34 | -0.11% |
![]() | LBTC | 3.228.191,00 | 3.170.591,00 | 3.241.633,00 | 1.13% |
![]() | ALGO | 7,20 | 6,85 | 7,21 | 4.24% |
![]() | POL | 7,02 | 6,78 | 7,01 | 2.92% |
![]() | FDUSD | 38,00 | 37,79 | 38,31 | -0.64% |
![]() | FIL | 91,74 | 88,84 | 92,78 | 0.19% |
![]() | ENA | 10,66 | 10,13 | 10,66 | 4.32% |
![]() | TRUMP | 293,04 | 283,30 | 301,01 | -1.07% |
![]() | S | 18,28 | 17,63 | 18,33 | 2.35% |
![]() | TIA | 89,83 | 86,07 | 89,89 | 3.5% |
![]() | JLP | 146,70 | 142,53 | 146,96 | 2.6% |
![]() | ARB | 10,88 | 10,52 | 10,88 | 2.53% |
![]() | SOLVBTC | 3.234.948,00 | 3.187.133,00 | 3.239.178,00 | 1.01% |
![]() | FET | 19,16 | 17,40 | 19,18 | 9.58% |
![]() | KCS | 382,13 | 380,27 | 393,61 | -1.93% |
![]() | MKR | 52.159,00 | 50.591,00 | 52.350,00 | 2.03% |
![]() | BNSOL | 5.390,86 | 5.087,36 | 5.405,53 | 5.37% |
![]() | XDC | 2,73 | 2,67 | 2,75 | -0.37% |
![]() | USDT0 | 38,03 | 37,99 | 38,20 | -0.16% |
![]() | OP | 24,83 | 23,99 | 24,90 | 2.97% |
![]() | JUP | 14,24 | 13,56 | 14,28 | 3.9% |
![]() | IP | 149,53 | 146,99 | 156,11 | -2.22% |
![]() | NEXO | 39,27 | 38,50 | 39,80 | 1.32% |
![]() | WETH | 61.219,00 | 59.433,00 | 61.415,00 | 1.99% |
![]() | QNT | 2.538,60 | 2.430,66 | 2.545,52 | 3.96% |
![]() | EOS | 24,27 | 22,78 | 24,34 | -0.15% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,55 | 0,59 | 3.75% |
![]() | RSETH | 63.807,00 | 61.792,00 | 63.813,00 | 3.26% |
![]() | BONK | 0,000459 | 0,000435 | 0,000468 | 1.93% |
![]() | WLD | 27,16 | 26,06 | 27,19 | 2.37% |
![]() | FARTCOIN | 34,25 | 32,37 | 36,38 | -3.39% |
![]() | STX | 22,43 | 21,71 | 22,57 | 1.62% |
![]() | SEI | 6,50 | 6,31 | 6,57 | 0.38% |
![]() | PYUSD | 38,01 | 38,01 | 38,17 | -0.29% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,97 | 38,22 | -0.39% |
![]() | XAUT | 126.662,00 | 126.230,00 | 128.597,00 | -0.88% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,01 | 38,16 | -0.28% |
![]() | CRV | 23,16 | 22,78 | 24,95 | -4.64% |
![]() | WBNB | 22.544,00 | 22.173,00 | 22.545,00 | 1.38% |
![]() | DEXE | 531,00 | 518,72 | 537,13 | 1.48% |
![]() | RETH | 68.979,00 | 66.837,00 | 69.082,00 | 3.06% |
![]() | INJ | 297,51 | 286,35 | 300,59 | 1.92% |
![]() | PAXG | 126.838,00 | 126.176,00 | 129.011,00 | -0.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.245.558,00 | 1.24% |
![]() Ethereum ETH | 61.240,00 | 2.45% |
![]() Tether USDT | 38,03 | -0.25% |
![]() XRP XRP | 79,79 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 22.539,00 | 1.5% |
![]() Solana SOL | 5.145,12 | 5.65% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0.26% |
![]() TRON TRX | 9,49 | -1.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,04 | 3.03% |
![]() Cardano ADA | 23,88 | 3.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 61.203,00 | 2.34% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.241.351,00 | 1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 153,91 | 9,62% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,16 | 9,26% |
Bittensor | TAO | 9.455,11 | 7,79% |
Hyperliquid | HYPE | 641,20 | 6,27% |
NEAR Protocol | NEAR | 79,58 | 6,00% |
Solana | SOL | 5.145,12 | 5,56% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.390,86 | 5,45% |
Aave | AAVE | 5.350,81 | 5,42% |
Hedera | HBAR | 6,28 | 5,02% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 63.807,00 | 4,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 153,91 | 10,26% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,16 | 9,58% |
Bittensor | TAO | 9.455,11 | 7,36% |
NEAR Protocol | NEAR | 79,58 | 6,94% |
Hyperliquid | HYPE | 641,20 | 6,72% |
Aave | AAVE | 5.350,81 | 5,66% |
Solana | SOL | 5.145,12 | 5,65% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.390,86 | 5,37% |
Hedera | HBAR | 6,28 | 5,08% |
Ethena | ENA | 10,66 | 4,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 23,16 | -4,64% |
LEO Token | LEO | 343,83 | -4,09% |
Fartcoin | FARTCOIN | 34,25 | -3,39% |
Story | IP | 149,53 | -2,22% |
KuCoin | KCS | 382,13 | -1,93% |
OKB | OKB | 1.930,48 | -1,60% |
Official Trump | TRUMP | 293,04 | -1,07% |
TRON | TRX | 9,49 | -1,06% |
PAX Gold | PAXG | 126.838,00 | -0,977380% |
Tether Gold | XAUT | 126.662,00 | -0,880920% |