Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.543,80 | 2.540,14 | 2.582,02 | -1.23% | |
| WSTETH | 161.093,00 | 159.944,00 | 163.145,00 | -0.53% | |
| BCH | 23.937,00 | 23.934,00 | 24.964,00 | -2.18% | |
| WBTC | 3.769.714,00 | 3.764.088,00 | 3.855.210,00 | -1.83% | |
| WBETH | 143.096,00 | 141.689,00 | 144.959,00 | -0.55% | |
| USDS | 42,57 | 42,55 | 42,69 | -0.29% | |
| LINK | 570,76 | 569,72 | 588,31 | -2.67% | |
| WEETH | 142.882,00 | 141.768,00 | 144.666,00 | -0.56% | |
| BSC-USD | 42,59 | 42,53 | 42,73 | -0.31% | |
| LEO | 387,63 | 384,43 | 408,53 | -4.43% | |
| WETH | 131.834,00 | 130.880,00 | 133.532,00 | -0.57% | |
| HYPE | 1.236,96 | 1.222,35 | 1.271,27 | -0.05% | |
| XMR | 17.396,59 | 17.334,41 | 17.889,34 | -2.09% | |
| XLM | 9,78 | 9,75 | 10,17 | -3.54% | |
| ZEC | 17.216,16 | 17.090,13 | 18.944,55 | -7.74% | |
| USDE | 42,56 | 42,51 | 42,69 | -0.27% | |
| CBBTC | 3.774.710,00 | 3.771.896,00 | 3.861.803,00 | -1.93% | |
| LTC | 3.366,98 | 3.358,59 | 3.490,79 | -3.11% | |
| SUI | 66,88 | 66,67 | 69,57 | -2.65% | |
| AVAX | 553,08 | 551,28 | 571,85 | -3.1% | |
| HBAR | 5,05 | 5,05 | 5,31 | -3.18% | |
| SHIB | 0,000345 | 0,000343 | 0,000358 | -3.2% | |
| SUSDS | 45,81 | 45,06 | 46,45 | -0.77% | |
| USDT0 | 42,59 | 42,55 | 42,72 | -0.29% | |
| DAI | 42,55 | 42,52 | 42,71 | -0.3% | |
| MNT | 55,42 | 53,66 | 57,63 | 2.31% | |
| PYUSD | 42,57 | 42,56 | 42,69 | -0.28% | |
| TON | 66,65 | 66,59 | 69,16 | -3.4% | |
| WLFI | 5,83 | 5,83 | 6,18 | -5.33% | |
| CRO | 4,14 | 4,13 | 4,28 | -2.26% | |
| SUSDE | 51,54 | 51,43 | 51,69 | -0.23% | |
| UNI | 227,32 | 226,99 | 237,26 | -2.16% | |
| DOT | 83,64 | 83,10 | 87,29 | -3.78% | |
| M | 78,09 | 75,08 | 82,61 | -1.78% | |
| AAVE | 8.098,39 | 8.090,30 | 8.466,02 | -4.15% | |
| USD1 | 42,56 | 42,54 | 42,68 | -0.25% | |
| RAIN | 0,343407 | 0,304020 | 0,343382 | 8.15% | |
| TAO | 12.133,32 | 12.127,72 | 12.747,61 | -4.35% | |
| CC | 3,03 | 3,03 | 3,06 | -0.9% | |
| BGB | 151,44 | 151,40 | 154,24 | -1.59% | |
| OKB | 4.711,56 | 4.711,51 | 4.948,24 | -3.85% | |
| XAUT | 182.949,00 | 182.643,00 | 184.292,00 | -0.2% | |
| USDF | 42,53 | 42,45 | 42,69 | -0.26% | |
| ASTER | 39,34 | 39,34 | 41,21 | -3.56% | |
| NEAR | 68,01 | 67,79 | 71,19 | -3.84% | |
| ETC | 544,72 | 543,50 | 564,41 | -2.93% | |
| WETH | 131.849,00 | 130.639,00 | 133.491,00 | -0.52% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,58 | 42,70 | -0.27% | |
| JITOSOL | 6.915,99 | 6.899,51 | 7.114,57 | -2.02% | |
| ENA | 9,99 | 9,97 | 10,59 | -5.18% | |
| PEPE | 0,000179 | 0,000178 | 0,000188 | -4.22% | |
| ICP | 133,84 | 133,90 | 141,19 | -4.93% | |
| PI | 8,57 | 8,57 | 8,91 | -3.38% | |
| JLP | 196,20 | 195,92 | 199,33 | -1.21% | |
| SOL | 5.542,30 | 5.526,98 | 5.700,16 | -2% | |
| SYRUPUSDC | 48,61 | 48,59 | 48,75 | -0.25% | |
| PUMP | 0,113726 | 0,113693 | 0,121240 | -4.65% | |
| HASH | 1,27 | 1,10 | 1,31 | -2.55% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 0.53% | |
| PAXG | 184.126,00 | 183.826,00 | 184.566,00 | -0.2% | |
| USDG | 42,57 | 42,56 | 42,69 | -0.28% | |
| ONDO | 19,05 | 19,04 | 19,87 | -3.76% | |
| WLD | 24,03 | 24,00 | 25,49 | -5.47% | |
| KCS | 451,32 | 449,35 | 457,86 | -1.12% | |
| SKY | 2,55 | 2,46 | 2,57 | 3.09% | |
| USYC | 47,27 | 47,26 | 47,28 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,14 | 47,11 | 47,30 | -0.31% | |
| BFUSD | 42,56 | 42,55 | 42,68 | -0.26% | |
| RLUSD | 42,56 | 42,54 | 42,70 | -0.26% | |
| RETH | 151.601,00 | 150.388,00 | 153.455,00 | -0.51% | |
| USDC | 42,58 | 42,55 | 42,70 | -0.23% | |
| POL | 4,99 | 4,98 | 5,17 | -3.26% | |
| GT | 441,61 | 438,26 | 447,03 | -0.57% | |
| APT | 69,21 | 69,19 | 72,88 | -4.91% | |
| KAS | 1,92 | 1,92 | 2,01 | -3.03% | |
| WBNB | 37.624,00 | 37.523,00 | 38.401,00 | -1.23% | |
| ARB | 8,71 | 8,70 | 9,31 | -4.83% | |
| BNSOL | 6.028,61 | 6.003,28 | 6.200,82 | -2.08% | |
| RSETH | 139.863,00 | 138.395,00 | 141.580,00 | -0.48% | |
| QNT | 3.296,16 | 3.296,57 | 3.455,19 | -3.56% | |
| NIGHT | 2,87 | 2,03 | 3,14 | 36.14% | |
| TRUMP | 230,99 | 230,87 | 238,54 | -3.04% | |
| ALGO | 5,08 | 5,06 | 5,27 | -2.78% | |
| FBTC | 3.787.499,00 | 3.754.435,00 | 3.938.646,00 | -1.54% | |
| LSETH | 140.957,00 | 140.393,00 | 142.658,00 | -0.68% | |
| ATOM | 89,98 | 89,79 | 93,48 | -3.45% | |
| LBTC | 3.779.120,00 | 3.776.243,00 | 3.873.745,00 | -1.86% | |
| FLR | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.775.771,00 | -1.93% |
Ethereum ETH | 131.909,00 | -0.5% |
Tether USDT | 42,59 | -0.26% |
BNB BNB | 37.626,00 | -1.24% |
XRP XRP | 84,63 | -1.74% |
USDC USDC | 42,58 | -0.25% |
Solana SOL | 5.543,66 | -2.04% |
Lido Staked Ether STETH | 131.821,00 | -0.55% |
TRON TRX | 11,79 | 1.64% |
Dogecoin DOGE | 5,72 | -3.53% |
Cardano ADA | 16,95 | -3.22% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,70 | -2.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,87 | 36,88% |
| Rain | RAIN | 0,343407 | 8,08% |
| Sky | SKY | 2,55 | 3,08% |
| Mantle | MNT | 55,42 | 2,31% |
| TRON | TRX | 11,79 | 1,62% |
| Dai | DAI | 42,55 | 0,54% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,499470% |
| USDT0 | USDT0 | 42,59 | 0,396960% |
| WETH | WETH | 131.834,00 | 0,132760% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.236,96 | 0,128580% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,87 | 36,14% |
| Rain | RAIN | 0,343407 | 8,15% |
| Sky | SKY | 2,55 | 3,09% |
| Mantle | MNT | 55,42 | 2,31% |
| TRON | TRX | 11,79 | 1,64% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,53% |
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,000440% |
| Zcash | ZEC | 17.216,16 | -7,74% |
| Worldcoin | WLD | 24,03 | -5,47% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,83 | -5,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.216,16 | -7,74% |
| Worldcoin | WLD | 24,03 | -5,47% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,83 | -5,33% |
| Ethena | ENA | 9,99 | -5,18% |
| Internet Computer | ICP | 133,84 | -4,93% |
| Aptos | APT | 69,21 | -4,91% |
| Arbitrum | ARB | 8,71 | -4,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,113726 | -4,65% |
| LEO Token | LEO | 387,63 | -4,43% |
| Bittensor | TAO | 12.133,32 | -4,35% |
