Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.543,01 | 2.540,14 | 2.582,02 | -1.31% | |
| WSTETH | 160.901,00 | 159.944,00 | 163.145,00 | -0.81% | |
| BCH | 23.901,00 | 23.906,00 | 24.964,00 | -2.48% | |
| WBTC | 3.764.651,00 | 3.761.898,00 | 3.855.210,00 | -2.09% | |
| WBETH | 142.789,00 | 141.689,00 | 144.959,00 | -0.94% | |
| USDS | 42,57 | 42,55 | 42,69 | -0.26% | |
| LINK | 570,63 | 569,72 | 588,31 | -2.79% | |
| WEETH | 142.660,00 | 141.768,00 | 144.666,00 | -0.87% | |
| BSC-USD | 42,59 | 42,53 | 42,73 | -0.26% | |
| LEO | 388,21 | 384,43 | 408,53 | -4.34% | |
| WETH | 131.671,00 | 130.880,00 | 133.532,00 | -0.88% | |
| HYPE | 1.240,09 | 1.222,35 | 1.271,27 | 0.26% | |
| XMR | 17.506,90 | 17.334,41 | 17.889,34 | -1.98% | |
| XLM | 9,77 | 9,75 | 10,17 | -3.76% | |
| ZEC | 17.332,22 | 17.090,13 | 18.944,55 | -6.6% | |
| USDE | 42,55 | 42,51 | 42,69 | -0.3% | |
| CBBTC | 3.774.298,00 | 3.771.291,00 | 3.861.803,00 | -1.98% | |
| LTC | 3.371,59 | 3.358,59 | 3.490,79 | -3.02% | |
| SUI | 66,55 | 66,48 | 69,57 | -3.33% | |
| AVAX | 552,78 | 551,28 | 571,85 | -3.33% | |
| HBAR | 5,04 | 5,04 | 5,31 | -3.5% | |
| SHIB | 0,000344 | 0,000343 | 0,000358 | -3.17% | |
| SUSDS | 45,75 | 45,06 | 46,45 | -1.01% | |
| USDT0 | 42,58 | 42,55 | 42,72 | -0.29% | |
| DAI | 42,56 | 42,52 | 42,71 | -0.29% | |
| MNT | 55,53 | 53,66 | 57,63 | 2.81% | |
| PYUSD | 42,57 | 42,56 | 42,69 | -0.27% | |
| TON | 66,62 | 66,56 | 69,16 | -3.54% | |
| WLFI | 5,93 | 5,83 | 6,18 | -3.83% | |
| CRO | 4,14 | 4,13 | 4,28 | -2.6% | |
| SUSDE | 51,51 | 51,43 | 51,69 | -0.3% | |
| UNI | 227,13 | 226,99 | 237,26 | -2.43% | |
| DOT | 83,56 | 83,10 | 87,29 | -4.04% | |
| M | 76,79 | 75,08 | 82,61 | -4.75% | |
| AAVE | 8.087,65 | 8.076,88 | 8.455,85 | -4.35% | |
| USD1 | 42,55 | 42,54 | 42,68 | -0.26% | |
| RAIN | 0,342879 | 0,304020 | 0,343535 | 7.79% | |
| TAO | 12.115,20 | 12.111,31 | 12.705,11 | -4.64% | |
| CC | 3,03 | 3,03 | 3,06 | -0.48% | |
| BGB | 151,39 | 151,32 | 154,24 | -1.65% | |
| OKB | 4.714,46 | 4.709,68 | 4.948,24 | -3.73% | |
| XAUT | 183.456,00 | 182.643,00 | 184.292,00 | -0.37% | |
| USDF | 42,46 | 42,45 | 42,69 | -0.4% | |
| ASTER | 39,60 | 39,34 | 41,21 | -3.29% | |
| NEAR | 67,97 | 67,79 | 71,19 | -4.08% | |
| ETC | 544,60 | 543,50 | 564,41 | -3.17% | |
| WETH | 131.779,00 | 130.639,00 | 133.491,00 | -0.71% | |
| JITOSOL | 6.930,56 | 6.899,51 | 7.114,57 | -2.06% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,58 | 42,70 | -0.27% | |
| ENA | 9,97 | 9,95 | 10,59 | -5.49% | |
| PEPE | 0,000179 | 0,000178 | 0,000188 | -4.53% | |
| ICP | 133,69 | 133,51 | 141,15 | -4.71% | |
| PI | 8,59 | 8,56 | 8,91 | -3.21% | |
| JLP | 196,26 | 195,92 | 199,33 | -1.3% | |
| SOL | 5.550,47 | 5.526,98 | 5.700,16 | -2.17% | |
| SYRUPUSDC | 48,61 | 48,59 | 48,75 | -0.25% | |
| PUMP | 0,113698 | 0,113495 | 0,121240 | -5.01% | |
| HASH | 1,29 | 1,10 | 1,30 | -0.05% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 0.66% | |
| PAXG | 184.061,00 | 183.826,00 | 184.566,00 | -0.21% | |
| USDG | 42,57 | 42,56 | 42,69 | -0.28% | |
| ONDO | 19,05 | 19,03 | 19,87 | -3.76% | |
| WLD | 24,02 | 24,00 | 25,49 | -5.75% | |
| SKY | 2,56 | 2,46 | 2,57 | 3.44% | |
| KCS | 451,58 | 449,35 | 457,86 | -1.25% | |
| USYC | 47,27 | 47,26 | 47,28 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,14 | 47,11 | 47,30 | -0.31% | |
| BFUSD | 42,56 | 42,55 | 42,68 | -0.26% | |
| RLUSD | 42,56 | 42,54 | 42,70 | -0.28% | |
| RETH | 151.398,00 | 150.388,00 | 153.455,00 | -0.81% | |
| USDC | 42,58 | 42,55 | 42,70 | -0.22% | |
| POL | 4,99 | 4,98 | 5,17 | -3.34% | |
| APT | 69,34 | 69,19 | 72,82 | -4.3% | |
| GT | 441,42 | 438,26 | 447,03 | -0.7% | |
| KAS | 1,92 | 1,92 | 2,01 | -3% | |
| WBNB | 37.621,00 | 37.523,00 | 38.401,00 | -1.38% | |
| ARB | 8,72 | 8,69 | 9,31 | -5.08% | |
| BNSOL | 6.029,54 | 6.003,28 | 6.200,82 | -2.23% | |
| RSETH | 139.652,00 | 138.395,00 | 141.580,00 | -0.82% | |
| QNT | 3.295,96 | 3.296,35 | 3.455,19 | -3.73% | |
| NIGHT | 2,87 | 2,03 | 3,14 | 37.26% | |
| TRUMP | 231,27 | 230,66 | 238,54 | -2.97% | |
| ALGO | 5,07 | 5,06 | 5,27 | -2.56% | |
| FBTC | 3.796.534,00 | 3.754.435,00 | 3.938.646,00 | -0.94% | |
| LSETH | 140.983,00 | 140.393,00 | 142.658,00 | -0.71% | |
| ATOM | 89,90 | 89,79 | 93,48 | -3.67% | |
| LBTC | 3.777.376,00 | 3.772.082,00 | 3.873.745,00 | -1.94% | |
| SOLVBTC | 3.778.915,00 | 3.776.226,00 | 3.862.990,00 | -1.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.775.767,00 | -1.92% |
Ethereum ETH | 131.635,00 | -0.85% |
Tether USDT | 42,59 | -0.26% |
BNB BNB | 37.619,00 | -1.44% |
XRP XRP | 84,69 | -1.81% |
USDC USDC | 42,58 | -0.27% |
Solana SOL | 5.549,18 | -2.16% |
Lido Staked Ether STETH | 131.686,00 | -0.79% |
TRON TRX | 11,79 | 1.58% |
Dogecoin DOGE | 5,72 | -3.66% |
Cardano ADA | 16,98 | -3.08% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,70 | -2.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,87 | 35,96% |
| Rain | RAIN | 0,342879 | 7,80% |
| Sky | SKY | 2,56 | 3,45% |
| Mantle | MNT | 55,53 | 2,79% |
| TRON | TRX | 11,79 | 1,54% |
| WETH | WETH | 131.671,00 | 0,76% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,66% |
| Dai | DAI | 42,56 | 0,61% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.240,09 | 0,412940% |
| USDT0 | USDT0 | 42,58 | 0,102830% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,87 | 37,26% |
| Rain | RAIN | 0,342879 | 7,79% |
| Sky | SKY | 2,56 | 3,44% |
| Mantle | MNT | 55,53 | 2,81% |
| TRON | TRX | 11,79 | 1,58% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,66% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.240,09 | 0,258550% |
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,000440% |
| Zcash | ZEC | 17.332,22 | -6,60% |
| Worldcoin | WLD | 24,02 | -5,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.332,22 | -6,60% |
| Worldcoin | WLD | 24,02 | -5,75% |
| Ethena | ENA | 9,97 | -5,49% |
| Arbitrum | ARB | 8,72 | -5,08% |
| Pump.fun | PUMP | 0,113698 | -5,01% |
| MemeCore | M | 76,79 | -4,75% |
| Internet Computer | ICP | 133,69 | -4,71% |
| Bittensor | TAO | 12.115,20 | -4,64% |
| Pepe | PEPE | 0,000179 | -4,53% |
| Aave | AAVE | 8.087,65 | -4,35% |
