Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.428,70 | 2.407,90 | 2.446,60 | -0.3% | |
| WSTETH | 154.060,00 | 151.601,00 | 155.846,00 | 0.41% | |
| BCH | 24.210,00 | 24.207,00 | 24.784,00 | -1.76% | |
| WBTC | 3.738.012,00 | 3.697.975,00 | 3.768.279,00 | -0.19% | |
| WBETH | 137.008,00 | 135.320,00 | 138.678,00 | 0.39% | |
| USDS | 42,74 | 42,80 | 42,90 | -0.18% | |
| WEETH | 136.406,00 | 134.500,00 | 138.303,00 | 0.2% | |
| BSC-USD | 42,82 | 42,78 | 42,86 | 0.06% | |
| LINK | 522,79 | 517,38 | 533,87 | -1.16% | |
| XMR | 18.375,40 | 18.183,27 | 19.284,47 | -3.56% | |
| WETH | 126.032,00 | 123.945,00 | 127.579,00 | 0.15% | |
| LEO | 346,14 | 330,09 | 348,04 | 4.86% | |
| ZEC | 18.921,15 | 17.361,47 | 19.017,26 | 6.6% | |
| XLM | 9,06 | 9,06 | 9,35 | -2.34% | |
| CBBTC | 3.746.067,00 | 3.711.140,00 | 3.773.551,00 | -0.17% | |
| USDE | 42,79 | 42,70 | 42,83 | 0.15% | |
| HYPE | 1.039,72 | 1.014,01 | 1.055,14 | -0.63% | |
| LTC | 3.235,36 | 3.228,87 | 3.327,39 | -1.96% | |
| SUI | 60,47 | 59,87 | 62,16 | -1.88% | |
| AVAX | 513,96 | 510,55 | 526,00 | -0.73% | |
| HBAR | 4,66 | 4,65 | 4,76 | -1.46% | |
| SUSDS | 46,29 | 45,92 | 46,52 | 0.08% | |
| DAI | 42,82 | 42,77 | 42,86 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000306 | 0,000300 | 0,000310 | 0.31% | |
| USDT0 | 42,83 | 42,77 | 42,87 | 0.07% | |
| CC | 4,46 | 3,46 | 4,49 | 28.74% | |
| PYUSD | 42,81 | 42,80 | 42,87 | -0.05% | |
| TON | 63,90 | 62,21 | 64,01 | 1.38% | |
| UNI | 247,23 | 240,15 | 251,22 | 0.25% | |
| WLFI | 5,63 | 5,59 | 5,71 | -0.95% | |
| CRO | 3,96 | 3,96 | 4,08 | -2.17% | |
| SUSDE | 51,87 | 51,79 | 51,93 | 0.14% | |
| MNT | 44,30 | 43,36 | 45,56 | -1.69% | |
| USD1 | 42,85 | 42,77 | 42,96 | 0.18% | |
| DOT | 73,70 | 73,58 | 76,13 | -2.46% | |
| RAIN | 0,351547 | 0,336930 | 0,353916 | 2.41% | |
| BGB | 147,70 | 147,06 | 149,48 | -0.19% | |
| M | 59,11 | 57,64 | 59,78 | -0.55% | |
| XAUT | 192.368,00 | 190.629,00 | 194.154,00 | -0.16% | |
| OKB | 4.643,94 | 4.576,75 | 4.736,81 | -1.44% | |
| AAVE | 6.345,47 | 6.281,60 | 6.502,57 | -1.47% | |
| USDF | 42,72 | 42,67 | 42,83 | -0.08% | |
| TAO | 9.296,00 | 8.853,26 | 9.386,03 | 0.54% | |
| NEAR | 62,12 | 61,85 | 65,16 | -3.5% | |
| ETC | 512,21 | 506,53 | 521,29 | -0.97% | |
| WETH | 125.972,00 | 124.375,00 | 127.687,00 | 0.29% | |
| JITOSOL | 6.548,67 | 6.478,22 | 6.693,85 | -0.98% | |
| BUIDL | 42,85 | 42,82 | 42,87 | 0.05% | |
| PI | 8,78 | 8,63 | 8,81 | 1.54% | |
| ASTER | 29,79 | 28,55 | 29,91 | 2.38% | |
| PEPE | 0,000168 | 0,000165 | 0,000171 | -1.2% | |
| PAXG | 192.609,00 | 191.422,00 | 194.449,00 | -0.17% | |
| ICP | 126,94 | 126,31 | 130,46 | -1.85% | |
| HASH | 1,31 | 1,29 | 1,47 | -5.67% | |
| SYRUPUSDC | 48,98 | 48,93 | 49,00 | 0.06% | |
| SKY | 2,91 | 2,76 | 2,92 | 4.93% | |
| USDG | 42,83 | 42,80 | 42,84 | 0.06% | |
| SOL | 5.241,66 | 5.177,26 | 5.353,81 | -0.92% | |
| USYC | 47,54 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | 0.03% | |
| ENA | 8,55 | 8,40 | 8,70 | 0.14% | |
| JLP | 191,68 | 190,49 | 193,46 | -0.38% | |
| KCS | 464,01 | 460,36 | 465,49 | 0.38% | |
| RLUSD | 42,84 | 42,80 | 42,86 | 0.07% | |
| BFUSD | 42,81 | 42,76 | 42,82 | 0.07% | |
| NIGHT | 3,38 | 3,10 | 3,44 | -1.3% | |
| USDC | 42,84 | 42,81 | 42,87 | 0.07% | |
| WLD | 20,66 | 20,59 | 21,37 | -2.14% | |
| RETH | 145.284,00 | 142.907,00 | 147.077,00 | 0.27% | |
| APT | 68,73 | 66,92 | 69,62 | -0.12% | |
| GT | 437,47 | 430,87 | 439,29 | -0.15% | |
| BNSOL | 5.719,07 | 5.660,10 | 5.835,16 | -0.84% | |
| ONDO | 16,07 | 16,03 | 16,72 | -3.33% | |
| KAS | 1,89 | 1,88 | 1,96 | -2.22% | |
| WBNB | 36.287,00 | 35.774,00 | 36.332,00 | 0.61% | |
| POL | 4,51 | 4,48 | 4,59 | -1.05% | |
| RSETH | 133.651,00 | 132.015,00 | 135.362,00 | 0.36% | |
| QNT | 3.149,45 | 3.143,35 | 3.278,99 | -3.81% | |
| ARB | 7,99 | 7,83 | 8,22 | 0.27% | |
| PUMP | 0,075018 | 0,072257 | 0,076258 | 1.94% | |
| JAAA | 43,66 | 43,60 | 43,68 | 0.13% | |
| ALGO | 4,78 | 4,73 | 4,90 | 0.67% | |
| LBTC | 3.749.700,00 | 3.718.281,00 | 3.772.600,00 | 0.14% | |
| TRUMP | 209,81 | 205,93 | 213,47 | -1.05% | |
| FBTC | 3.749.926,00 | 3.645.878,00 | 3.790.012,00 | 0.32% | |
| ATOM | 83,25 | 82,58 | 85,30 | -1.39% | |
| FIL | 54,38 | 54,30 | 57,71 | -4.27% | |
| SOLVBTC | 3.724.022,00 | 3.704.207,00 | 3.767.420,00 | -0.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.744.977,00 | -0.2% |
Ethereum ETH | 125.983,00 | 0.37% |
Tether USDT | 42,82 | 0.05% |
BNB BNB | 36.278,00 | 0.62% |
XRP XRP | 79,49 | -1.24% |
USDC USDC | 42,85 | 0.08% |
Solana SOL | 5.237,46 | -1.04% |
TRON TRX | 12,04 | -0.45% |
Lido Staked Ether STETH | 125.908,00 | 0.12% |
Dogecoin DOGE | 5,47 | -0.94% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,35 | 0.55% |
Cardano ADA | 15,20 | -1.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,46 | 28,20% |
| USD1 | USD1 | 42,85 | 7,54% |
| Zcash | ZEC | 18.921,15 | 6,45% |
| Sky | SKY | 2,91 | 5,06% |
| LEO Token | LEO | 346,14 | 4,83% |
| Aster | ASTER | 29,79 | 2,67% |
| Rain | RAIN | 0,351547 | 2,46% |
| Global Dollar | USDG | 42,83 | 2,44% |
| WETH | WETH | 126.032,00 | 2,08% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075018 | 1,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,46 | 28,74% |
| Zcash | ZEC | 18.921,15 | 6,60% |
| LEO Token | LEO | 346,14 | 4,86% |
| Sky | SKY | 2,91 | 4,93% |
| Rain | RAIN | 0,351547 | 2,41% |
| Aster | ASTER | 29,79 | 2,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075018 | 1,94% |
| Pi Network | PI | 8,78 | 1,54% |
| Toncoin | TON | 63,90 | 1,38% |
| Algorand | ALGO | 4,78 | 0,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,54 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,31 | -5,67% |
| Filecoin | FIL | 54,38 | -4,27% |
| Quant | QNT | 3.149,45 | -3,81% |
| Monero | XMR | 18.375,40 | -3,56% |
| NEAR Protocol | NEAR | 62,12 | -3,50% |
| Ondo | ONDO | 16,07 | -3,33% |
| Polkadot | DOT | 73,70 | -2,46% |
| Stellar | XLM | 9,06 | -2,34% |
| Kaspa | KAS | 1,89 | -2,22% |
