Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.427,84 | 2.407,90 | 2.446,60 | -0.18% | |
| WSTETH | 153.765,00 | 151.601,00 | 155.846,00 | 0.68% | |
| BCH | 24.235,00 | 24.229,00 | 24.784,00 | -1.27% | |
| WBTC | 3.727.373,00 | 3.697.975,00 | 3.768.279,00 | -0.11% | |
| WBETH | 136.772,00 | 135.320,00 | 138.678,00 | 0.7% | |
| USDS | 42,84 | 42,80 | 42,90 | 0.07% | |
| WEETH | 136.411,00 | 134.500,00 | 138.303,00 | 0.66% | |
| BSC-USD | 42,81 | 42,78 | 42,86 | -0.03% | |
| LINK | 520,47 | 517,38 | 533,87 | -1.37% | |
| XMR | 18.211,48 | 18.215,42 | 19.284,47 | -4.33% | |
| WETH | 125.836,00 | 123.945,00 | 127.579,00 | 0.72% | |
| LEO | 344,98 | 324,74 | 348,04 | 0.71% | |
| ZEC | 18.755,33 | 17.361,47 | 19.017,26 | 4.95% | |
| XLM | 9,07 | 9,07 | 9,35 | -2.12% | |
| CBBTC | 3.739.853,00 | 3.711.140,00 | 3.773.551,00 | -0.08% | |
| USDE | 42,78 | 42,70 | 42,83 | 0.11% | |
| HYPE | 1.044,44 | 1.014,01 | 1.055,14 | 0.18% | |
| LTC | 3.236,11 | 3.228,87 | 3.327,39 | -1.7% | |
| SUI | 60,48 | 59,87 | 62,16 | -1.14% | |
| AVAX | 511,30 | 511,23 | 526,00 | -0.45% | |
| HBAR | 4,68 | 4,65 | 4,76 | -0.65% | |
| SUSDS | 46,30 | 45,92 | 46,68 | 0.03% | |
| DAI | 42,82 | 42,77 | 42,86 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000308 | 0,000300 | 0,000310 | 0.94% | |
| USDT0 | 42,82 | 42,76 | 42,87 | 0.06% | |
| PYUSD | 42,82 | 42,80 | 42,87 | -0% | |
| UNI | 249,02 | 240,15 | 251,22 | 1.62% | |
| TON | 63,33 | 62,21 | 63,65 | 0.8% | |
| CC | 4,22 | 3,42 | 4,49 | 22.65% | |
| WLFI | 5,64 | 5,59 | 5,71 | -0.14% | |
| CRO | 3,96 | 3,96 | 4,08 | -2.03% | |
| SUSDE | 51,87 | 51,79 | 51,93 | 0.13% | |
| MNT | 44,12 | 43,36 | 45,56 | -2.43% | |
| USD1 | 42,85 | 42,77 | 42,96 | 0.17% | |
| DOT | 73,78 | 73,58 | 76,13 | -1.58% | |
| RAIN | 0,353282 | 0,336930 | 0,353916 | 2.74% | |
| BGB | 147,38 | 147,06 | 149,48 | -0.3% | |
| M | 58,64 | 57,64 | 59,78 | 0.27% | |
| XAUT | 192.112,00 | 190.629,00 | 194.154,00 | 0.06% | |
| OKB | 4.629,90 | 4.576,75 | 4.736,81 | -1.19% | |
| AAVE | 6.352,13 | 6.281,60 | 6.502,57 | -1.17% | |
| USDF | 42,75 | 42,67 | 42,83 | -0.02% | |
| TAO | 9.299,98 | 8.853,26 | 9.375,05 | 1.09% | |
| NEAR | 62,14 | 61,85 | 65,16 | -3.37% | |
| ETC | 512,64 | 506,53 | 521,29 | -0.72% | |
| WETH | 125.836,00 | 124.375,00 | 127.687,00 | 0.48% | |
| JITOSOL | 6.554,29 | 6.478,22 | 6.693,85 | -1.04% | |
| BUIDL | 42,85 | 42,82 | 42,87 | 0.05% | |
| PI | 8,77 | 8,63 | 8,81 | 1.29% | |
| PEPE | 0,000169 | 0,000165 | 0,000171 | 0.36% | |
| ASTER | 29,74 | 28,55 | 29,91 | 2.79% | |
| ICP | 126,88 | 126,31 | 130,46 | -0.97% | |
| PAXG | 192.591,00 | 191.422,00 | 194.449,00 | 0.15% | |
| SYRUPUSDC | 48,97 | 48,93 | 49,00 | 0.08% | |
| HASH | 1,29 | 1,29 | 1,47 | -1.99% | |
| SKY | 2,92 | 2,75 | 2,92 | 6.31% | |
| USDG | 42,83 | 42,80 | 42,84 | 0.04% | |
| SOL | 5.247,42 | 5.177,26 | 5.353,81 | -0.7% | |
| ENA | 8,58 | 8,40 | 8,70 | 0.96% | |
| USYC | 47,54 | 47,54 | 47,54 | 0.01% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | 0.01% | |
| JLP | 191,74 | 190,49 | 193,46 | -0.33% | |
| KCS | 463,12 | 460,36 | 465,49 | 0.52% | |
| RLUSD | 42,83 | 42,80 | 42,86 | 0.02% | |
| BFUSD | 42,81 | 42,76 | 42,82 | 0.07% | |
| USDC | 42,84 | 42,80 | 42,87 | 0.05% | |
| NIGHT | 3,23 | 3,10 | 3,44 | -3.79% | |
| WLD | 20,67 | 20,59 | 21,37 | -1.41% | |
| RETH | 145.151,00 | 142.907,00 | 147.077,00 | 0.7% | |
| GT | 434,87 | 430,87 | 443,68 | -1.01% | |
| APT | 68,01 | 66,92 | 69,62 | -0.09% | |
| BNSOL | 5.710,32 | 5.660,10 | 5.835,16 | -0.89% | |
| ONDO | 16,05 | 16,03 | 16,72 | -2.75% | |
| KAS | 1,88 | 1,88 | 1,96 | -2.2% | |
| WBNB | 36.144,00 | 35.774,00 | 36.269,00 | 0.51% | |
| POL | 4,52 | 4,48 | 4,59 | -0.16% | |
| RSETH | 133.535,00 | 132.015,00 | 135.362,00 | 0.71% | |
| ARB | 8,02 | 7,83 | 8,22 | 1.32% | |
| QNT | 3.155,89 | 3.143,35 | 3.278,99 | -1.63% | |
| PUMP | 0,075354 | 0,072257 | 0,076258 | 2.02% | |
| JAAA | 43,66 | 43,60 | 43,68 | 0.12% | |
| ALGO | 4,77 | 4,72 | 4,90 | 0.42% | |
| LBTC | 3.744.765,00 | 3.718.281,00 | 3.772.600,00 | 0.01% | |
| TRUMP | 208,90 | 205,93 | 213,47 | -0.58% | |
| FBTC | 3.753.294,00 | 3.645.878,00 | 3.790.012,00 | 0.28% | |
| ATOM | 83,18 | 82,58 | 85,30 | -1.51% | |
| FIL | 54,37 | 54,30 | 57,71 | -3.65% | |
| SOLVBTC | 3.734.663,00 | 3.704.207,00 | 3.767.420,00 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.737.304,00 | -0.14% |
Ethereum ETH | 125.755,00 | 0.61% |
Tether USDT | 42,82 | 0.04% |
BNB BNB | 36.150,00 | 0.43% |
XRP XRP | 79,53 | -0.89% |
USDC USDC | 42,84 | 0.08% |
Solana SOL | 5.241,01 | -0.86% |
TRON TRX | 12,08 | -0.27% |
Lido Staked Ether STETH | 125.753,00 | 0.44% |
Dogecoin DOGE | 5,48 | -0.64% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,33 | -0.01% |
Cardano ADA | 15,21 | -1.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,22 | 22,51% |
| USD1 | USD1 | 42,85 | 7,20% |
| Sky | SKY | 2,92 | 6,06% |
| Zcash | ZEC | 18.755,33 | 4,99% |
| WETH | WETH | 125.836,00 | 2,85% |
| Rain | RAIN | 0,353282 | 2,82% |
| Aster | ASTER | 29,74 | 2,48% |
| Global Dollar | USDG | 42,83 | 2,41% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075354 | 1,74% |
| Uniswap | UNI | 249,02 | 1,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,22 | 22,65% |
| Sky | SKY | 2,92 | 6,31% |
| Zcash | ZEC | 18.755,33 | 4,95% |
| Aster | ASTER | 29,74 | 2,79% |
| Rain | RAIN | 0,353282 | 2,74% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075354 | 2,02% |
| Uniswap | UNI | 249,02 | 1,62% |
| Arbitrum | ARB | 8,02 | 1,32% |
| Pi Network | PI | 8,77 | 1,29% |
| Bittensor | TAO | 9.299,98 | 1,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 18.211,48 | -4,33% |
| Midnight | NIGHT | 3,23 | -3,79% |
| Filecoin | FIL | 54,37 | -3,65% |
| NEAR Protocol | NEAR | 62,14 | -3,37% |
| Ondo | ONDO | 16,05 | -2,75% |
| Mantle | MNT | 44,12 | -2,43% |
| Kaspa | KAS | 1,88 | -2,20% |
| Stellar | XLM | 9,07 | -2,12% |
| Cronos | CRO | 3,96 | -2,03% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | -1,99% |
