Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 207.094,00 | 201.424,00 | 214.048,00 | -2.63% |
![]() | WBTC | 4.648.096,00 | 4.607.449,00 | 4.734.601,00 | -1.63% |
![]() | HYPE | 1.703,28 | 1.675,16 | 1.802,32 | -4.13% |
![]() | WBETH | 185.178,00 | 179.368,00 | 189.681,00 | -2.22% |
![]() | XLM | 16,25 | 15,97 | 16,70 | -2.68% |
![]() | SUI | 141,97 | 139,77 | 147,52 | -3.72% |
![]() | USDE | 40,94 | 40,90 | 40,97 | 0.04% |
![]() | WEETH | 183.707,00 | 178.664,00 | 189.641,00 | -2.62% |
![]() | BCH | 22.548,00 | 22.388,00 | 23.222,00 | -2.9% |
![]() | HBAR | 9,55 | 9,45 | 9,89 | -3.27% |
![]() | AVAX | 934,46 | 912,79 | 954,84 | -1.81% |
![]() | WETH | 171.191,00 | 166.463,00 | 176.288,00 | -2.83% |
![]() | LEO | 393,62 | 388,57 | 394,21 | 1.3% |
![]() | LTC | 4.689,20 | 4.597,77 | 4.756,22 | -1.19% |
![]() | TON | 132,60 | 130,51 | 134,35 | -1.27% |
![]() | USDS | 40,93 | 40,87 | 40,93 | 0.14% |
![]() | SHIB | 0,000503 | 0,000494 | 0,000516 | -2.63% |
![]() | BSC-USD | 40,95 | 40,78 | 41,02 | 0.16% |
![]() | WBT | 1.765,00 | 1.744,44 | 1.798,69 | -1.77% |
![]() | UNI | 417,66 | 406,45 | 428,04 | -2.43% |
![]() | DOT | 154,87 | 151,69 | 159,00 | -2.35% |
![]() | CBBTC | 4.648.225,00 | 4.605.422,00 | 4.734.734,00 | -1.55% |
![]() | SUSDE | 48,64 | 48,56 | 48,65 | 0.15% |
![]() | BGB | 182,83 | 179,93 | 184,61 | -0.57% |
![]() | XMR | 11.112,27 | 10.426,35 | 11.239,95 | -0.2% |
![]() | CRO | 5,87 | 5,56 | 5,97 | -1.79% |
![]() | MNT | 55,43 | 54,51 | 57,11 | -2.92% |
![]() | AAVE | 11.764,56 | 11.293,07 | 11.945,24 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000424 | 0,000416 | 0,000441 | -3.62% |
![]() | DAI | 40,91 | 40,87 | 40,93 | 0.08% |
![]() | ENA | 26,15 | 25,85 | 27,11 | -3.27% |
![]() | TAO | 14.145,36 | 13.951,93 | 14.562,62 | -2.87% |
![]() | ETC | 854,24 | 837,38 | 876,90 | -2.58% |
![]() | NEAR | 100,85 | 99,04 | 103,58 | -2.62% |
![]() | APT | 178,60 | 175,00 | 183,23 | -2.51% |
![]() | ONDO | 37,98 | 37,19 | 39,20 | -3.11% |
![]() | PI | 14,32 | 14,00 | 14,62 | -2.07% |
![]() | ICP | 209,88 | 205,41 | 215,09 | -2.42% |
![]() | OKB | 5.377,44 | 4.916,17 | 5.502,41 | 3.29% |
![]() | JITOSOL | 9.048,07 | 8.811,63 | 9.151,54 | -0.66% |
![]() | ARB | 19,89 | 19,36 | 20,62 | -3.4% |
![]() | WETH | 171.417,00 | 166.258,00 | 176.319,00 | -2.72% |
![]() | BUIDL | 40,92 | 40,88 | 40,92 | 0.11% |
![]() | KAS | 3,48 | 3,39 | 3,59 | -3.04% |
![]() | USD1 | 40,90 | 40,82 | 40,95 | 0.12% |
![]() | POL | 9,75 | 9,49 | 10,27 | -4.48% |
![]() | ALGO | 9,95 | 9,71 | 10,24 | -2.83% |
![]() | GT | 699,34 | 671,12 | 709,04 | -1.36% |
![]() | ATOM | 178,96 | 174,82 | 181,01 | -1.11% |
![]() | VET | 0,96 | 0,94 | 0,97 | -1.21% |
![]() | FTN | 186,27 | 185,36 | 186,51 | 0.25% |
![]() | RETH | 195.073,00 | 189.522,00 | 200.965,00 | -2.62% |
![]() | BNSOL | 7.918,32 | 7.683,55 | 7.971,10 | -0.43% |
![]() | SUSDS | 43,54 | 43,48 | 43,54 | 0.13% |
![]() | PENGU | 1,22 | 1,19 | 1,33 | -8.02% |
![]() | RENDER | 146,99 | 144,75 | 152,11 | -3.37% |
![]() | JLP | 210,66 | 208,18 | 212,01 | -0.41% |
![]() | SEI | 12,19 | 12,12 | 13,14 | -7.1% |
![]() | RSETH | 179.764,00 | 174.844,00 | 185.125,00 | -2.73% |
![]() | TRUMP | 359,23 | 351,06 | 368,04 | -2.39% |
![]() | FET | 27,32 | 27,03 | 27,96 | -2.3% |
![]() | WLD | 37,90 | 36,67 | 38,75 | -2.2% |
![]() | IP | 230,78 | 223,78 | 233,26 | 0.91% |
![]() | BFUSD | 40,89 | 40,84 | 40,90 | 0.09% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,94 | 0,98 | -1.23% |
![]() | BONK | 0,000880 | 0,000872 | 0,000922 | -4.5% |
![]() | FIL | 97,93 | 96,36 | 100,24 | -2.29% |
![]() | OSETH | 179.894,00 | 174.961,00 | 185.410,00 | -2.86% |
![]() | KCS | 502,58 | 493,42 | 511,06 | -1.21% |
![]() | LBTC | 4.661.662,00 | 4.591.640,00 | 4.742.488,00 | -1.41% |
![]() | LSETH | 185.102,00 | 179.968,00 | 191.083,00 | -2.83% |
![]() | USDT0 | 40,92 | 40,82 | 41,00 | 0.1% |
![]() | QNT | 4.218,52 | 4.192,90 | 4.381,85 | -3.32% |
![]() | JUP | 19,90 | 19,44 | 20,42 | -2.51% |
![]() | SKY | 2,82 | 2,80 | 2,93 | -3.9% |
![]() | USDTB | 40,93 | 40,87 | 40,94 | 0.15% |
![]() | XDC | 3,34 | 3,29 | 3,50 | -3.82% |
![]() | USDT | 40,92 | 40,88 | 40,92 | 0.07% |
![]() | USDF | 40,90 | 40,86 | 40,91 | 0.07% |
![]() | INJ | 549,12 | 539,37 | 576,67 | -4.78% |
![]() | KHYPE | 1.702,83 | 1.675,37 | 1.803,15 | -4.16% |
![]() | NEXO | 52,13 | 50,88 | 54,17 | -3.54% |
![]() | TIA | 68,80 | 67,25 | 71,27 | -3.46% |
![]() | METH | 183.805,00 | 178.400,00 | 188.547,00 | -2.51% |
![]() | HASH | 1,06 | 1,05 | 1,14 | -3.39% |
![]() | EZETH | 180.624,00 | 175.698,00 | 186.113,00 | -2.62% |
![]() | XAUT | 136.199,00 | 135.338,00 | 136.678,00 | -0.31% |
![]() | SPX | 54,82 | 53,13 | 57,16 | -3.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.650.547,00 | -1.54% |
![]() Ethereum ETH | 171.261,00 | -2.69% |
![]() XRP XRP | 118,34 | -3.98% |
![]() Tether USDT | 40,92 | 0.08% |
![]() BNB BNB | 34.042,00 | -1.59% |
![]() Solana SOL | 7.392,43 | -0.73% |
![]() USDC USDC | 40,92 | 0.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 170.756,00 | -2.78% |
![]() TRON TRX | 14,34 | -0.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,76 | -2.65% |
![]() Cardano ADA | 35,03 | -7.98% |
![]() Chainlink LINK | 1.021,79 | 1.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,34 | 5,03% |
OKB | OKB | 5.377,44 | 3,33% |
Dai | DAI | 40,91 | 3,28% |
Chainlink | LINK | 1.021,79 | 1,86% |
LEO Token | LEO | 393,62 | 1,28% |
Story | IP | 230,78 | 1,18% |
Ethena USDe | USDE | 40,94 | 1,12% |
sUSDS | SUSDS | 43,54 | 0,409080% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,64 | 0,252960% |
Falcon USD | USDF | 40,90 | 0,125610% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 5.377,44 | 3,29% |
Chainlink | LINK | 1.021,79 | 1,70% |
LEO Token | LEO | 393,62 | 1,30% |
Story | IP | 230,78 | 0,91% |
Fasttoken | FTN | 186,27 | 0,253160% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,95 | 0,156810% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,64 | 0,148260% |
USDtb | USDTB | 40,93 | 0,145150% |
USDS | USDS | 40,93 | 0,143250% |
sUSDS | SUSDS | 43,54 | 0,130440% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,22 | -8,02% |
Cardano | ADA | 35,03 | -7,98% |
Sei | SEI | 12,19 | -7,10% |
Injective | INJ | 549,12 | -4,78% |
Bonk | BONK | 0,000880 | -4,50% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,75 | -4,48% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.702,83 | -4,16% |
Hyperliquid | HYPE | 1.703,28 | -4,13% |
XRP | XRP | 118,34 | -3,98% |
Sky | SKY | 2,82 | -3,90% |