Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 176.200,00 | 174.626,00 | 183.056,00 | -2.69% |
![]() | HYPE | 1.539,83 | 1.527,60 | 1.614,64 | -2.65% |
![]() | XLM | 16,07 | 15,97 | 16,98 | -5.16% |
![]() | SUI | 137,74 | 136,47 | 146,54 | -5.77% |
![]() | WBETH | 156.084,00 | 155.442,00 | 162.958,00 | -3.96% |
![]() | LINK | 661,46 | 656,84 | 697,25 | -4.99% |
![]() | BCH | 22.204,00 | 22.065,00 | 23.699,00 | -5.08% |
![]() | HBAR | 9,65 | 9,62 | 10,31 | -6.29% |
![]() | WEETH | 156.238,00 | 154.894,00 | 162.881,00 | -3.82% |
![]() | USDE | 40,71 | 40,66 | 40,77 | -0% |
![]() | LTC | 4.889,01 | 4.873,70 | 5.223,78 | -0.2% |
![]() | AVAX | 881,36 | 875,12 | 939,49 | -5.82% |
![]() | WETH | 145.766,00 | 144.463,00 | 151.744,00 | -3.86% |
![]() | LEO | 365,43 | 362,74 | 366,21 | 0.73% |
![]() | USDS | 40,66 | 40,62 | 40,68 | -0.03% |
![]() | TON | 130,54 | 130,41 | 139,52 | -6.18% |
![]() | SHIB | 0,000487 | 0,000484 | 0,000511 | -4.34% |
![]() | BSC-USD | 40,66 | 40,58 | 40,79 | -0.05% |
![]() | WBT | 1.737,38 | 1.721,73 | 1.763,56 | -1.37% |
![]() | CBBTC | 4.627.247,00 | 4.583.593,00 | 4.691.783,00 | -1.24% |
![]() | UNI | 386,30 | 382,67 | 406,65 | -4.74% |
![]() | DOT | 145,59 | 144,43 | 151,74 | -4.05% |
![]() | XMR | 11.814,58 | 11.745,38 | 12.459,63 | -4.89% |
![]() | BGB | 174,08 | 173,58 | 178,85 | -2.55% |
![]() | SUSDE | 48,32 | 48,28 | 48,34 | -0.02% |
![]() | CRO | 5,62 | 5,45 | 5,76 | -1.47% |
![]() | PEPE | 0,000411 | 0,000408 | 0,000439 | -6.04% |
![]() | AAVE | 10.299,29 | 10.234,83 | 10.961,46 | -6.04% |
![]() | ENA | 23,47 | 23,21 | 24,82 | -5% |
![]() | DAI | 40,67 | 40,64 | 40,70 | 0.01% |
![]() | TAO | 13.747,57 | 13.668,54 | 14.606,97 | -5.88% |
![]() | ETC | 814,38 | 809,64 | 857,10 | -4.84% |
![]() | NEAR | 98,67 | 97,79 | 104,34 | -5.44% |
![]() | MNT | 36,33 | 32,45 | 38,61 | 5.35% |
![]() | ONDO | 37,17 | 36,81 | 38,81 | -4.2% |
![]() | APT | 171,56 | 170,62 | 177,82 | -3.15% |
![]() | OKB | 1.830,00 | 1.825,66 | 1.903,40 | -3.52% |
![]() | ICP | 204,02 | 202,02 | 216,36 | -5.56% |
![]() | PI | 13,95 | 13,83 | 14,78 | -5.14% |
![]() | JITOSOL | 8.099,58 | 8.030,41 | 8.503,64 | -3.52% |
![]() | BUIDL | 40,67 | 40,64 | 40,69 | -0% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,44 | 3,72 | -5.76% |
![]() | USD1 | 40,65 | 40,60 | 40,72 | -0.03% |
![]() | WETH | 145.821,00 | 144.785,00 | 151.708,00 | -3.81% |
![]() | PENGU | 1,36 | 1,35 | 1,48 | -7% |
![]() | ALGO | 9,63 | 9,53 | 10,12 | -4.89% |
![]() | FTN | 186,06 | 185,71 | 186,52 | -0.15% |
![]() | VET | 0,92 | 0,92 | 0,97 | -4.3% |
![]() | ARB | 15,44 | 15,33 | 16,66 | -7.28% |
![]() | GT | 663,51 | 659,72 | 692,15 | -3.71% |
![]() | ATOM | 169,90 | 168,97 | 176,10 | -3.52% |
![]() | POL | 8,58 | 8,48 | 9,17 | -0.69% |
![]() | SUSDS | 43,19 | 43,15 | 43,20 | -0% |
![]() | BONK | 0,000973 | 0,000967 | 0,001088 | -10.11% |
![]() | RENDER | 141,97 | 140,35 | 150,77 | -5.81% |
![]() | IP | 246,64 | 242,83 | 252,86 | -1.8% |
![]() | TRUMP | 350,71 | 348,95 | 367,77 | -4.43% |
![]() | WLD | 37,99 | 37,75 | 40,80 | -6.61% |
![]() | JLP | 198,21 | 197,41 | 202,35 | -1.63% |
![]() | RETH | 165.839,00 | 164.373,00 | 172.933,00 | -3.8% |
![]() | BNSOL | 7.023,16 | 7.009,85 | 7.424,60 | -4% |
![]() | FET | 25,93 | 25,72 | 27,18 | -4.58% |
![]() | SEI | 11,68 | 11,57 | 12,57 | -5.69% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -4.19% |
![]() | SKY | 3,09 | 3,09 | 3,35 | -7.79% |
![]() | RSETH | 152.962,00 | 151.899,00 | 159.132,00 | -3.77% |
![]() | FIL | 93,90 | 93,01 | 99,11 | -5.16% |
![]() | LBTC | 4.608.941,00 | 4.579.129,00 | 4.693.412,00 | -1.52% |
![]() | QNT | 4.344,96 | 4.331,09 | 4.570,67 | -4.61% |
![]() | XDC | 3,80 | 3,73 | 3,89 | -2.24% |
![]() | SPX | 64,44 | 63,78 | 71,11 | -9.03% |
![]() | USDTB | 40,67 | 40,64 | 40,69 | 0.01% |
![]() | JUP | 18,73 | 18,57 | 19,84 | -5.18% |
![]() | HASH | 1,17 | 1,11 | 1,54 | 1.23% |
![]() | USDT0 | 40,65 | 40,58 | 40,75 | -0.16% |
![]() | OSETH | 153.366,00 | 152.259,00 | 157.550,00 | -1.72% |
![]() | KCS | 427,50 | 425,95 | 434,94 | -1.46% |
![]() | LSETH | 157.486,00 | 155.880,00 | 163.952,00 | -3.79% |
![]() | METH | 155.709,00 | 154.541,00 | 162.421,00 | -3.19% |
![]() | NEXO | 52,50 | 52,51 | 53,94 | -2.47% |
![]() | FDUSD | 40,73 | 40,06 | 40,72 | 0.28% |
![]() | INJ | 522,32 | 518,93 | 560,73 | -6.85% |
![]() | CRV | 35,88 | 35,67 | 38,38 | -6.51% |
![]() | STX | 27,53 | 27,38 | 29,43 | -5.22% |
![]() | USDT | 40,65 | 40,63 | 40,68 | -0.03% |
![]() | USDF | 40,66 | 40,62 | 40,68 | 0.01% |
![]() | TIA | 65,45 | 64,98 | 70,07 | -6.19% |
![]() | EZETH | 153.721,00 | 152.217,00 | 160.058,00 | -3.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.627.612,00 | -1.19% |
![]() Ethereum ETH | 145.825,00 | -3.75% |
![]() XRP XRP | 119,82 | -4.27% |
![]() Tether USDT | 40,67 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 30.554,00 | -1.98% |
![]() Solana SOL | 6.633,77 | -3.39% |
![]() USDC USDC | 40,66 | -0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 145.636,00 | -3.74% |
![]() TRON TRX | 13,51 | -0.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,07 | -5.43% |
![]() Cardano ADA | 29,33 | -4.5% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.626.335,00 | -1.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 36,33 | 5,38% |
sUSDS | SUSDS | 43,19 | 4,07% |
USDS | USDS | 40,66 | 2,11% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,17 | 1,27% |
LEO Token | LEO | 365,43 | 0,73% |
USDC | USDC | 40,66 | 0,288240% |
Falcon USD | USDF | 40,66 | 0,041880% |
Bonk | BONK | 0,000973 | -10,01% |
SPX6900 | SPX | 64,44 | -8,89% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,32 | -8,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 36,33 | 5,35% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,17 | 1,23% |
LEO Token | LEO | 365,43 | 0,73% |
First Digital USD | FDUSD | 40,73 | 0,278060% |
Dai | DAI | 40,67 | 0,013690% |
USDtb | USDTB | 40,67 | 0,013150% |
Falcon USD | USDF | 40,66 | 0,008130% |
Bonk | BONK | 0,000973 | -10,11% |
SPX6900 | SPX | 64,44 | -9,03% |
Sky | SKY | 3,09 | -7,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000973 | -10,11% |
SPX6900 | SPX | 64,44 | -9,03% |
Sky | SKY | 3,09 | -7,79% |
Arbitrum | ARB | 15,44 | -7,28% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,36 | -7,00% |
Injective | INJ | 522,32 | -6,85% |
Worldcoin | WLD | 37,99 | -6,61% |
Curve DAO | CRV | 35,88 | -6,51% |
Hedera | HBAR | 9,65 | -6,29% |
Celestia | TIA | 65,45 | -6,19% |