Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.475,81 | 2.453,08 | 2.574,25 | -2.4% | |
| WSTETH | 154.712,00 | 151.968,00 | 165.228,00 | -3.48% | |
| WBTC | 3.683.460,00 | 3.632.417,00 | 3.838.150,00 | -2.26% | |
| BCH | 22.913,00 | 22.220,00 | 24.393,00 | -3.93% | |
| WBETH | 137.506,00 | 134.875,00 | 146.869,00 | -3.44% | |
| USDS | 42,68 | 42,65 | 42,71 | -0.02% | |
| BSC-USD | 42,68 | 42,59 | 42,77 | -0.02% | |
| LINK | 548,81 | 535,97 | 584,91 | -3.27% | |
| WEETH | 137.270,00 | 134.716,00 | 146.662,00 | -3.15% | |
| LEO | 394,27 | 391,37 | 397,65 | 0.32% | |
| WETH | 126.646,00 | 124.279,00 | 135.340,00 | -3.13% | |
| XMR | 17.515,84 | 17.097,50 | 17.778,42 | 0.26% | |
| HYPE | 1.178,61 | 1.163,34 | 1.259,08 | -4.47% | |
| XLM | 9,43 | 9,23 | 10,00 | -3.78% | |
| ZEC | 17.638,86 | 16.902,22 | 17.777,75 | 2.02% | |
| USDE | 42,67 | 42,52 | 42,80 | -0.13% | |
| CBBTC | 3.687.923,00 | 3.646.515,00 | 3.841.489,00 | -2.01% | |
| LTC | 3.311,02 | 3.254,08 | 3.469,09 | -2.04% | |
| SUI | 62,73 | 61,46 | 68,18 | -5.58% | |
| AVAX | 526,92 | 524,15 | 567,80 | -4.34% | |
| HBAR | 4,88 | 4,77 | 5,18 | -3.47% | |
| USDT0 | 42,71 | 42,66 | 42,74 | 0.03% | |
| SUSDS | 46,06 | 45,57 | 46,66 | 0.18% | |
| SHIB | 0,000337 | 0,000331 | 0,000352 | -2.16% | |
| DAI | 42,68 | 42,63 | 42,72 | 0.03% | |
| MNT | 55,24 | 52,15 | 56,07 | 3.45% | |
| PYUSD | 42,68 | 42,66 | 42,72 | 0.02% | |
| TON | 63,86 | 62,65 | 67,36 | -3.39% | |
| WLFI | 5,71 | 5,57 | 6,00 | -1.98% | |
| CRO | 4,12 | 4,00 | 4,24 | -0.35% | |
| SUSDE | 51,62 | 51,58 | 51,71 | -0.03% | |
| UNI | 216,89 | 213,05 | 232,62 | -4.51% | |
| DOT | 81,17 | 78,71 | 85,66 | -2.77% | |
| M | 75,30 | 70,64 | 78,61 | 2.1% | |
| AAVE | 8.238,44 | 7.702,12 | 8.378,19 | 2.19% | |
| USD1 | 42,67 | 42,65 | 42,69 | -0.01% | |
| RAIN | 0,334977 | 0,321970 | 0,344835 | -0.48% | |
| TAO | 11.516,22 | 11.114,28 | 12.333,16 | -3.96% | |
| CC | 3,04 | 2,98 | 3,20 | -0.58% | |
| BGB | 149,13 | 148,43 | 153,38 | -1.7% | |
| OKB | 4.572,47 | 4.483,80 | 4.748,25 | -1.76% | |
| XAUT | 183.850,00 | 183.469,00 | 185.695,00 | 0.15% | |
| USDF | 42,65 | 42,55 | 42,73 | 0.1% | |
| NEAR | 65,90 | 64,05 | 69,97 | -3.1% | |
| ETC | 527,06 | 518,43 | 563,69 | -3.66% | |
| ASTER | 34,28 | 33,53 | 40,42 | -13.68% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,69 | 42,71 | 0.01% | |
| WETH | 126.590,00 | 124.105,00 | 135.405,00 | -3.36% | |
| JITOSOL | 6.800,42 | 6.612,72 | 7.168,49 | -1.46% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000170 | 0,000185 | -2.52% | |
| ENA | 9,35 | 9,26 | 10,26 | -6.97% | |
| PI | 8,49 | 8,33 | 8,83 | -1.69% | |
| ICP | 129,43 | 126,73 | 140,24 | -1.37% | |
| JLP | 193,84 | 191,17 | 199,74 | -1.06% | |
| SOL | 5.449,79 | 5.294,81 | 5.748,14 | -1.77% | |
| SYRUPUSDC | 48,77 | 48,74 | 48,77 | 0.05% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.35% | |
| PUMP | 0,107540 | 0,105282 | 0,116681 | -5.22% | |
| PAXG | 184.251,00 | 183.984,00 | 186.255,00 | -0.08% | |
| HASH | 1,20 | 1,06 | 1,29 | -6.16% | |
| USDG | 42,69 | 42,68 | 42,70 | -0% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 2,49 | 2,40 | 2,54 | -2.01% | |
| KCS | 440,34 | 430,55 | 461,07 | -2.58% | |
| SYRUPUSDT | 47,31 | 47,24 | 47,32 | 0.05% | |
| WLD | 23,02 | 22,49 | 24,87 | -4.41% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,66 | 42,68 | -0.01% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,64 | 42,71 | -0% | |
| ONDO | 17,77 | 17,24 | 19,41 | -6.04% | |
| USDC | 42,70 | 42,63 | 42,80 | -0.03% | |
| RETH | 145.762,00 | 143.064,00 | 155.756,00 | -3.57% | |
| GT | 435,66 | 427,64 | 451,53 | -1.68% | |
| POL | 4,82 | 4,72 | 5,18 | -3.68% | |
| APT | 67,12 | 65,65 | 71,19 | -3.18% | |
| BNSOL | 5.917,56 | 5.755,61 | 6.244,93 | -2% | |
| WBNB | 36.625,00 | 35.905,00 | 38.167,00 | -2.32% | |
| KAS | 1,83 | 1,79 | 1,93 | -3.19% | |
| ARB | 8,42 | 8,18 | 9,19 | -3.76% | |
| QNT | 3.215,61 | 3.181,93 | 3.349,52 | -2.2% | |
| RSETH | 134.206,00 | 131.716,00 | 143.371,00 | -3.53% | |
| TRUMP | 227,45 | 224,21 | 235,30 | -1.62% | |
| ALGO | 4,93 | 4,78 | 5,20 | -3.18% | |
| NIGHT | 2,61 | 2,46 | 2,96 | -6.47% | |
| FBTC | 3.733.350,00 | 3.625.932,00 | 3.930.538,00 | -0.94% | |
| ATOM | 87,47 | 85,96 | 92,12 | -2.71% | |
| LSETH | 135.040,00 | 133.445,00 | 144.447,00 | -3.74% | |
| SOLVBTC | 3.687.689,00 | 3.642.755,00 | 3.835.007,00 | -2.01% | |
| LBTC | 3.687.848,00 | 3.649.835,00 | 3.844.777,00 | -2.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.691.233,00 | -2.08% |
Ethereum ETH | 126.657,00 | -3.35% |
Tether USDT | 42,70 | -0.01% |
BNB BNB | 36.624,00 | -2.32% |
XRP XRP | 80,96 | -4.31% |
USDC USDC | 42,70 | 0.02% |
Solana SOL | 5.450,60 | -1.68% |
TRON TRX | 11,89 | 0.44% |
Lido Staked Ether STETH | 126.570,00 | -3.24% |
Dogecoin DOGE | 5,54 | -3.37% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,04 | 1.88% |
Cardano ADA | 16,58 | -2.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,71 | 4,63% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 3,14% |
| Mantle | MNT | 55,24 | 2,84% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.917,56 | 2,69% |
| Aave | AAVE | 8.238,44 | 2,35% |
| Zcash | ZEC | 17.638,86 | 2,17% |
| MemeCore | M | 75,30 | 2,16% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,70 | 0,72% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 0,70% |
| PAX Gold | PAXG | 184.251,00 | 0,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 55,24 | 3,45% |
| Aave | AAVE | 8.238,44 | 2,19% |
| MemeCore | M | 75,30 | 2,10% |
| Zcash | ZEC | 17.638,86 | 2,02% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 1,88% |
| TRON | TRX | 11,89 | 0,436440% |
| LEO Token | LEO | 394,27 | 0,322160% |
| Monero | XMR | 17.515,84 | 0,256160% |
| sUSDS | SUSDS | 46,06 | 0,184410% |
| Tether Gold | XAUT | 183.850,00 | 0,149420% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 34,28 | -13,68% |
| Ethena | ENA | 9,35 | -6,97% |
| Midnight | NIGHT | 2,61 | -6,47% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | -6,16% |
| Ondo | ONDO | 17,77 | -6,04% |
| Sui | SUI | 62,73 | -5,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,107540 | -5,22% |
| Uniswap | UNI | 216,89 | -4,51% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.178,61 | -4,47% |
