Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 207.266,00 | 201.424,00 | 211.106,00 | -1.82% |
![]() | WBTC | 4.648.564,00 | 4.604.988,00 | 4.676.428,00 | -0.6% |
![]() | HYPE | 1.701,20 | 1.668,54 | 1.777,59 | -2.2% |
![]() | WBETH | 183.788,00 | 179.368,00 | 186.275,00 | -1.09% |
![]() | XLM | 16,21 | 15,90 | 16,45 | -1.02% |
![]() | SUI | 142,21 | 139,18 | 144,63 | -1.25% |
![]() | USDE | 40,97 | 40,90 | 40,97 | 0.13% |
![]() | WEETH | 183.854,00 | 178.664,00 | 185.706,00 | -0.42% |
![]() | BCH | 22.526,00 | 22.299,00 | 22.841,00 | -1.38% |
![]() | HBAR | 9,56 | 9,41 | 9,74 | -1.25% |
![]() | AVAX | 933,06 | 912,79 | 941,01 | -0.09% |
![]() | WETH | 171.369,00 | 166.463,00 | 173.441,00 | -0.49% |
![]() | LEO | 394,02 | 389,59 | 394,81 | 1.14% |
![]() | LTC | 4.663,88 | 4.597,77 | 4.717,57 | -0.05% |
![]() | TON | 132,74 | 130,51 | 134,26 | 0.58% |
![]() | USDS | 40,89 | 40,87 | 40,93 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000502 | 0,000494 | 0,000508 | -0.83% |
![]() | BSC-USD | 40,85 | 40,78 | 41,06 | -0.23% |
![]() | WBT | 1.765,05 | 1.744,44 | 1.776,64 | -0.59% |
![]() | UNI | 419,20 | 406,45 | 423,55 | 0.28% |
![]() | DOT | 155,24 | 151,69 | 156,20 | -0.22% |
![]() | CBBTC | 4.654.441,00 | 4.598.312,00 | 4.671.714,00 | -0.37% |
![]() | SUSDE | 48,65 | 48,57 | 48,66 | 0.15% |
![]() | BGB | 182,16 | 179,93 | 184,61 | 0.25% |
![]() | CRO | 5,82 | 5,56 | 5,90 | -0.63% |
![]() | XMR | 10.489,17 | 10.426,35 | 11.199,41 | -6.34% |
![]() | MNT | 53,88 | 53,27 | 57,10 | -1.63% |
![]() | AAVE | 11.799,98 | 11.293,07 | 11.945,24 | 2.81% |
![]() | PEPE | 0,000421 | 0,000412 | 0,000432 | -1.93% |
![]() | DAI | 40,92 | 40,87 | 40,93 | 0.09% |
![]() | ENA | 26,18 | 25,52 | 26,84 | 0.7% |
![]() | TAO | 14.101,81 | 13.852,88 | 14.365,30 | -1.17% |
![]() | ETC | 855,56 | 837,38 | 866,42 | -0.82% |
![]() | NEAR | 101,30 | 99,04 | 102,31 | -0.13% |
![]() | APT | 178,91 | 175,00 | 179,55 | 0.43% |
![]() | ONDO | 37,95 | 37,10 | 38,33 | -0.66% |
![]() | OKB | 5.617,18 | 4.916,17 | 5.626,93 | 11.52% |
![]() | PI | 14,30 | 14,00 | 14,45 | -0.84% |
![]() | ICP | 209,61 | 205,41 | 212,29 | -0.67% |
![]() | JITOSOL | 9.090,05 | 8.811,63 | 9.122,94 | 0.97% |
![]() | ARB | 19,99 | 19,36 | 20,26 | -0.47% |
![]() | WETH | 170.454,00 | 166.258,00 | 173.453,00 | -1.05% |
![]() | BUIDL | 40,93 | 40,88 | 40,93 | 0.11% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,39 | 3,54 | -1.11% |
![]() | USD1 | 40,87 | 40,82 | 40,95 | -0.11% |
![]() | POL | 9,72 | 9,49 | 10,20 | -3.54% |
![]() | ALGO | 9,97 | 9,71 | 10,04 | 0.13% |
![]() | ATOM | 179,21 | 174,82 | 179,48 | 0.76% |
![]() | GT | 696,85 | 671,12 | 703,14 | -0.82% |
![]() | VET | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0.23% |
![]() | FTN | 185,94 | 185,36 | 186,51 | -0.06% |
![]() | RETH | 195.050,00 | 189.522,00 | 196.828,00 | -0.53% |
![]() | SUSDS | 43,54 | 43,48 | 43,54 | 0.12% |
![]() | BNSOL | 7.891,09 | 7.683,55 | 7.949,34 | -0.24% |
![]() | RENDER | 147,33 | 144,06 | 148,98 | -0.75% |
![]() | PENGU | 1,21 | 1,18 | 1,30 | -4.82% |
![]() | JLP | 211,18 | 208,18 | 211,50 | 0.47% |
![]() | RSETH | 180.373,00 | 174.844,00 | 181.740,00 | -0.04% |
![]() | SEI | 12,10 | 11,84 | 12,79 | -5.26% |
![]() | TRUMP | 358,99 | 351,06 | 360,95 | -0.5% |
![]() | WLD | 38,00 | 36,67 | 38,44 | 0.33% |
![]() | IP | 235,57 | 223,78 | 234,90 | 2.79% |
![]() | FET | 27,26 | 26,84 | 27,73 | -0.32% |
![]() | BFUSD | 40,89 | 40,85 | 40,91 | 0.08% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,94 | 0,97 | -1.71% |
![]() | BONK | 0,000879 | 0,000858 | 0,000906 | -2.05% |
![]() | FIL | 97,93 | 96,10 | 98,77 | -0.3% |
![]() | OSETH | 180.358,00 | 174.961,00 | 181.935,00 | -0.26% |
![]() | KCS | 500,27 | 493,42 | 505,53 | -0.63% |
![]() | LSETH | 185.303,00 | 179.968,00 | 187.089,00 | -0.15% |
![]() | LBTC | 4.651.053,00 | 4.590.564,00 | 4.692.519,00 | -0.55% |
![]() | QNT | 4.221,09 | 4.163,57 | 4.327,65 | -2.09% |
![]() | USDT0 | 40,89 | 40,82 | 41,00 | -0.11% |
![]() | JUP | 20,06 | 19,44 | 20,10 | 0.54% |
![]() | USDTB | 40,93 | 40,87 | 40,94 | 0.1% |
![]() | XDC | 3,33 | 3,29 | 3,45 | -3.46% |
![]() | SKY | 2,79 | 2,74 | 2,88 | -1.8% |
![]() | PYUSD | 40,91 | 40,87 | 40,93 | 0.08% |
![]() | USDT | 40,93 | 40,88 | 40,93 | 0.09% |
![]() | USDF | 40,91 | 40,86 | 40,91 | 0.08% |
![]() | INJ | 551,36 | 539,36 | 563,94 | -1.58% |
![]() | KHYPE | 1.700,82 | 1.664,94 | 1.780,56 | -2.34% |
![]() | NEXO | 52,73 | 50,88 | 53,05 | -0.57% |
![]() | TIA | 68,71 | 67,25 | 69,88 | -1.13% |
![]() | HASH | 1,07 | 1,05 | 1,14 | -4.47% |
![]() | XAUT | 137.097,00 | 135.338,00 | 137.407,00 | 0.52% |
![]() | METH | 183.506,00 | 178.400,00 | 185.978,00 | -0.57% |
![]() | EZETH | 180.810,00 | 175.698,00 | 182.983,00 | -0.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.653.885,00 | -0.13% |
![]() Ethereum ETH | 172.183,00 | 0.36% |
![]() XRP XRP | 117,98 | -2.36% |
![]() Tether USDT | 40,93 | 0.07% |
![]() BNB BNB | 33.911,00 | -0.69% |
![]() Solana SOL | 7.428,88 | 1.2% |
![]() USDC USDC | 40,92 | 0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 171.520,00 | -0.23% |
![]() TRON TRX | 14,29 | 0.39% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,73 | -1.28% |
![]() Cardano ADA | 35,19 | -5.24% |
![]() Chainlink LINK | 1.035,86 | 4.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PayPal USD | PYUSD | 40,91 | 16,00% |
OKB | OKB | 5.617,18 | 11,37% |
XDC Network | XDC | 3,33 | 5,47% |
Chainlink | LINK | 1.035,86 | 4,16% |
Aave | AAVE | 11.799,98 | 2,48% |
Story | IP | 235,57 | 2,23% |
LEO Token | LEO | 394,02 | 1,34% |
sUSDS | SUSDS | 43,54 | 1,15% |
Ethena USDe | USDE | 40,97 | 1,01% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 211,18 | 0,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 5.617,18 | 11,52% |
Chainlink | LINK | 1.035,86 | 4,21% |
Aave | AAVE | 11.799,98 | 2,81% |
Story | IP | 235,57 | 2,79% |
Solana | SOL | 7.428,88 | 1,20% |
LEO Token | LEO | 394,02 | 1,14% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.090,05 | 0,97% |
Cosmos Hub | ATOM | 179,21 | 0,76% |
Ethena | ENA | 26,18 | 0,70% |
Toncoin | TON | 132,74 | 0,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.489,17 | -6,34% |
Sei | SEI | 12,10 | -5,26% |
Cardano | ADA | 35,19 | -5,24% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,21 | -4,82% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,07 | -4,47% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,72 | -3,54% |
XDC Network | XDC | 3,33 | -3,46% |
XRP | XRP | 117,98 | -2,36% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.700,82 | -2,34% |
Hyperliquid | HYPE | 1.701,20 | -2,20% |