Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 177.728,00 | 177.409,00 | 183.056,00 | -0.64% |
![]() | HYPE | 1.591,34 | 1.531,05 | 1.614,64 | 0.79% |
![]() | XLM | 16,39 | 16,35 | 16,98 | -3.11% |
![]() | SUI | 140,02 | 139,76 | 147,15 | -3% |
![]() | WBETH | 158.534,00 | 157.871,00 | 162.958,00 | -0.49% |
![]() | BCH | 23.094,00 | 22.709,00 | 23.699,00 | 1.58% |
![]() | LINK | 673,27 | 670,68 | 697,67 | -1.96% |
![]() | HBAR | 9,96 | 9,85 | 10,36 | -3.85% |
![]() | WEETH | 157.380,00 | 157.343,00 | 162.881,00 | -0.8% |
![]() | USDE | 40,68 | 40,66 | 40,77 | -0.1% |
![]() | AVAX | 902,29 | 902,11 | 939,49 | -0.47% |
![]() | LTC | 4.995,69 | 4.802,03 | 5.223,78 | 3.17% |
![]() | WETH | 146.813,00 | 146.812,00 | 151.744,00 | -1.18% |
![]() | LEO | 365,72 | 362,66 | 366,21 | 0.09% |
![]() | TON | 134,68 | 133,85 | 139,52 | -2.59% |
![]() | USDS | 40,65 | 40,63 | 40,68 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000493 | 0,000492 | 0,000511 | -2.48% |
![]() | BSC-USD | 40,74 | 40,59 | 40,75 | 0.12% |
![]() | WBT | 1.736,28 | 1.731,10 | 1.764,07 | -1.16% |
![]() | CBBTC | 4.633.497,00 | 4.629.424,00 | 4.701.337,00 | -1.13% |
![]() | UNI | 394,92 | 394,10 | 409,16 | -1.87% |
![]() | DOT | 148,06 | 146,38 | 152,25 | -1.46% |
![]() | XMR | 11.822,99 | 11.842,10 | 12.694,01 | -6.12% |
![]() | SUSDE | 48,32 | 48,28 | 48,35 | 0% |
![]() | BGB | 176,12 | 175,90 | 178,85 | -0.65% |
![]() | CRO | 5,57 | 5,56 | 5,76 | -0.35% |
![]() | PEPE | 0,000420 | 0,000421 | 0,000439 | -2.95% |
![]() | AAVE | 10.495,73 | 10.444,53 | 10.994,16 | -3.49% |
![]() | ENA | 23,98 | 23,52 | 25,70 | -6.69% |
![]() | DAI | 40,67 | 40,63 | 40,70 | -0.01% |
![]() | TAO | 13.951,76 | 13.953,53 | 14.710,65 | -5.16% |
![]() | ETC | 827,38 | 826,25 | 857,10 | -0.87% |
![]() | NEAR | 102,08 | 99,37 | 104,34 | -0.85% |
![]() | MNT | 36,52 | 32,02 | 37,11 | 14.05% |
![]() | ONDO | 37,56 | 37,08 | 38,88 | -2.07% |
![]() | APT | 174,90 | 171,47 | 177,82 | -0.15% |
![]() | ICP | 209,92 | 208,88 | 216,36 | -1.17% |
![]() | PI | 14,28 | 14,28 | 14,78 | -1.35% |
![]() | OKB | 1.838,28 | 1.836,54 | 1.903,40 | -2.72% |
![]() | JITOSOL | 8.245,76 | 8.185,93 | 8.503,64 | -0.18% |
![]() | KAS | 3,55 | 3,57 | 3,72 | -2.26% |
![]() | BUIDL | 40,65 | 40,64 | 40,69 | -0.03% |
![]() | WETH | 147.415,00 | 146.866,00 | 151.708,00 | -0.85% |
![]() | USD1 | 40,70 | 40,56 | 40,70 | 0.01% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,39 | 1,49 | -6.6% |
![]() | ALGO | 9,79 | 9,64 | 10,17 | -3.02% |
![]() | ARB | 15,81 | 15,76 | 16,71 | -2.56% |
![]() | GT | 678,84 | 677,49 | 694,54 | -1.67% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 0,97 | -1.73% |
![]() | POL | 8,89 | 8,34 | 9,17 | 5.97% |
![]() | FTN | 185,80 | 185,64 | 186,69 | -0.12% |
![]() | ATOM | 173,03 | 170,65 | 176,36 | -0.73% |
![]() | BONK | 0,001016 | 0,001016 | 0,001104 | -7.92% |
![]() | RENDER | 145,26 | 144,24 | 150,77 | -2.25% |
![]() | SUSDS | 43,18 | 43,14 | 43,20 | -0.02% |
![]() | IP | 244,96 | 237,92 | 252,86 | 0.39% |
![]() | WLD | 38,70 | 38,40 | 41,16 | -5.11% |
![]() | TRUMP | 356,22 | 357,06 | 367,77 | -2.36% |
![]() | BNSOL | 7.257,68 | 7.161,57 | 7.424,60 | 0.96% |
![]() | JLP | 199,77 | 199,34 | 202,35 | -0.2% |
![]() | RETH | 167.097,00 | 167.357,00 | 172.933,00 | -0.78% |
![]() | FET | 26,60 | 26,12 | 27,18 | -0.21% |
![]() | SEI | 11,91 | 11,84 | 12,57 | -0.15% |
![]() | SKY | 3,20 | 3,17 | 3,35 | -2.22% |
![]() | HASH | 1,42 | 1,00 | 1,54 | 42.49% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,94 | 0,99 | -2.99% |
![]() | FIL | 96,25 | 95,64 | 99,11 | -1.34% |
![]() | RSETH | 154.270,00 | 154.093,00 | 159.132,00 | -0.91% |
![]() | QNT | 4.432,77 | 4.403,47 | 4.588,61 | -3.23% |
![]() | LBTC | 4.627.810,00 | 4.623.234,00 | 4.720.143,00 | -1.54% |
![]() | XDC | 3,81 | 3,77 | 3,93 | -1.83% |
![]() | SPX | 65,66 | 65,54 | 71,53 | -6.71% |
![]() | JUP | 19,16 | 19,03 | 19,84 | -0.87% |
![]() | USDTB | 40,67 | 40,62 | 40,69 | 0.01% |
![]() | OSETH | 154.402,00 | 154.402,00 | 158.676,00 | -1.19% |
![]() | USDT0 | 40,66 | 40,60 | 40,75 | 0.02% |
![]() | KCS | 429,78 | 429,41 | 434,94 | -0.25% |
![]() | INJ | 547,85 | 535,00 | 565,63 | -0.17% |
![]() | LSETH | 158.839,00 | 158.736,00 | 163.952,00 | -0.93% |
![]() | METH | 156.097,00 | 156.524,00 | 162.421,00 | -1.74% |
![]() | NEXO | 53,30 | 52,86 | 54,25 | -1.35% |
![]() | FDUSD | 40,40 | 40,07 | 40,87 | -0.71% |
![]() | CRV | 36,60 | 36,09 | 38,53 | -3.92% |
![]() | STX | 28,04 | 28,18 | 29,43 | -2.42% |
![]() | TIA | 67,75 | 66,92 | 70,07 | -0.84% |
![]() | USDT | 40,66 | 40,63 | 40,68 | -0.03% |
![]() | USDF | 40,66 | 40,62 | 40,68 | -0.02% |
![]() | EZETH | 154.761,00 | 154.584,00 | 160.058,00 | -0.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.631.446,00 | -1.29% |
![]() Ethereum ETH | 146.872,00 | -1.15% |
![]() XRP XRP | 122,63 | -1.9% |
![]() Tether USDT | 40,67 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 30.625,00 | -1.57% |
![]() Solana SOL | 6.754,64 | -0.29% |
![]() USDC USDC | 40,66 | -0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 146.574,00 | -1.12% |
![]() TRON TRX | 13,53 | 0.39% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,20 | -1.85% |
![]() Cardano ADA | 29,93 | -2.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.631.663,00 | -1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,42 | 30,07% |
Mantle | MNT | 36,52 | 14,46% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,89 | 6,66% |
Litecoin | LTC | 4.995,69 | 3,34% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.094,00 | 1,63% |
Hyperliquid | HYPE | 1.591,34 | 1,52% |
Ethena USDe | USDE | 40,68 | 1,26% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 199,77 | 1,23% |
WETH | WETH | 146.813,00 | 0,83% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,32 | 0,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,42 | 42,49% |
Mantle | MNT | 36,52 | 14,05% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,89 | 5,97% |
Litecoin | LTC | 4.995,69 | 3,17% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.094,00 | 1,58% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.257,68 | 0,96% |
Hyperliquid | HYPE | 1.591,34 | 0,79% |
Story | IP | 244,96 | 0,394420% |
TRON | TRX | 13,53 | 0,388760% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,74 | 0,118230% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001016 | -7,92% |
SPX6900 | SPX | 65,66 | -6,71% |
Ethena | ENA | 23,98 | -6,69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | -6,60% |
Monero | XMR | 11.822,99 | -6,12% |
Bittensor | TAO | 13.951,76 | -5,16% |
Worldcoin | WLD | 38,70 | -5,11% |
Curve DAO | CRV | 36,60 | -3,92% |
Hedera | HBAR | 9,96 | -3,85% |
Aave | AAVE | 10.495,73 | -3,49% |