Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 206.837,00 | 201.424,00 | 214.048,00 | -3.37% |
![]() | WBTC | 4.646.032,00 | 4.607.449,00 | 4.734.601,00 | -1.87% |
![]() | HYPE | 1.700,45 | 1.675,16 | 1.802,32 | -5.65% |
![]() | WBETH | 183.923,00 | 179.368,00 | 189.681,00 | -2.86% |
![]() | XLM | 16,16 | 15,97 | 16,69 | -3.16% |
![]() | SUI | 141,44 | 139,77 | 146,53 | -3.47% |
![]() | USDE | 40,93 | 40,90 | 40,97 | -0.04% |
![]() | WEETH | 183.382,00 | 178.664,00 | 189.641,00 | -3.01% |
![]() | BCH | 22.495,00 | 22.388,00 | 23.161,00 | -2.88% |
![]() | HBAR | 9,53 | 9,45 | 9,89 | -3.65% |
![]() | AVAX | 932,68 | 912,79 | 954,84 | -2.32% |
![]() | WETH | 171.269,00 | 166.463,00 | 176.267,00 | -2.84% |
![]() | LEO | 393,76 | 388,68 | 394,81 | 1.28% |
![]() | LTC | 4.681,32 | 4.597,77 | 4.742,21 | -1.27% |
![]() | TON | 132,50 | 130,51 | 134,26 | -1.17% |
![]() | USDS | 40,88 | 40,87 | 40,93 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000500 | 0,000494 | 0,000514 | -2.73% |
![]() | BSC-USD | 40,92 | 40,78 | 41,02 | 0.14% |
![]() | WBT | 1.760,52 | 1.744,44 | 1.798,34 | -2.1% |
![]() | UNI | 415,89 | 406,45 | 427,20 | -2.65% |
![]() | DOT | 154,27 | 151,69 | 159,00 | -2.98% |
![]() | CBBTC | 4.640.338,00 | 4.605.422,00 | 4.734.734,00 | -1.99% |
![]() | SUSDE | 48,63 | 48,56 | 48,66 | 0.11% |
![]() | BGB | 182,59 | 179,93 | 184,61 | -0.34% |
![]() | CRO | 5,83 | 5,56 | 5,95 | -1.8% |
![]() | XMR | 10.576,75 | 10.426,35 | 11.232,46 | -5.84% |
![]() | MNT | 54,54 | 54,42 | 57,10 | -2.4% |
![]() | AAVE | 11.722,27 | 11.293,07 | 11.945,24 | 0.22% |
![]() | PEPE | 0,000420 | 0,000416 | 0,000441 | -4.64% |
![]() | DAI | 40,91 | 40,87 | 40,93 | 0.05% |
![]() | ENA | 25,71 | 25,74 | 27,11 | -5.18% |
![]() | TAO | 14.032,96 | 13.951,93 | 14.485,35 | -3.11% |
![]() | ETC | 851,42 | 837,38 | 874,55 | -2.65% |
![]() | NEAR | 100,55 | 99,04 | 103,58 | -2.93% |
![]() | APT | 177,61 | 175,00 | 180,80 | -1.71% |
![]() | ONDO | 37,72 | 37,19 | 39,13 | -3.58% |
![]() | OKB | 5.456,53 | 4.916,17 | 5.502,41 | 6.95% |
![]() | PI | 14,26 | 14,00 | 14,59 | -2.26% |
![]() | ICP | 208,97 | 205,41 | 214,26 | -2.47% |
![]() | JITOSOL | 9.046,96 | 8.811,63 | 9.151,54 | -0.99% |
![]() | ARB | 19,65 | 19,36 | 20,57 | -4.47% |
![]() | WETH | 170.968,00 | 166.258,00 | 176.171,00 | -2.95% |
![]() | BUIDL | 40,93 | 40,88 | 40,93 | 0.09% |
![]() | KAS | 3,45 | 3,39 | 3,59 | -4.01% |
![]() | USD1 | 40,88 | 40,82 | 40,95 | 0.06% |
![]() | POL | 9,65 | 9,49 | 10,25 | -5.87% |
![]() | ALGO | 9,87 | 9,71 | 10,22 | -3.41% |
![]() | GT | 697,67 | 671,12 | 707,81 | -1.39% |
![]() | ATOM | 178,02 | 174,82 | 181,01 | -1.65% |
![]() | VET | 0,95 | 0,94 | 0,97 | -1.93% |
![]() | FTN | 185,60 | 185,36 | 186,51 | -0.34% |
![]() | RETH | 194.629,00 | 189.522,00 | 200.965,00 | -3.15% |
![]() | BNSOL | 7.899,11 | 7.683,55 | 7.971,10 | -0.7% |
![]() | SUSDS | 43,52 | 43,48 | 43,54 | 0.05% |
![]() | PENGU | 1,21 | 1,19 | 1,31 | -8.03% |
![]() | RENDER | 146,18 | 144,75 | 151,66 | -3.62% |
![]() | JLP | 210,57 | 208,18 | 211,99 | -0.56% |
![]() | SEI | 12,10 | 12,10 | 13,07 | -7.44% |
![]() | RSETH | 179.620,00 | 174.844,00 | 185.125,00 | -2.97% |
![]() | TRUMP | 358,03 | 351,06 | 366,65 | -2.35% |
![]() | WLD | 37,69 | 36,67 | 38,60 | -2.36% |
![]() | FET | 27,14 | 27,03 | 27,79 | -2.31% |
![]() | IP | 232,07 | 223,78 | 233,50 | 1.16% |
![]() | BFUSD | 40,88 | 40,84 | 40,91 | 0.02% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,94 | 0,98 | -1.28% |
![]() | BONK | 0,000876 | 0,000872 | 0,000921 | -4.95% |
![]() | FIL | 97,24 | 96,36 | 99,79 | -2.41% |
![]() | OSETH | 180.040,00 | 174.961,00 | 185.410,00 | -2.9% |
![]() | KCS | 501,51 | 493,42 | 511,06 | -1.58% |
![]() | LBTC | 4.643.936,00 | 4.591.640,00 | 4.730.917,00 | -1.84% |
![]() | LSETH | 184.934,00 | 179.968,00 | 191.083,00 | -3.22% |
![]() | USDT0 | 40,87 | 40,82 | 41,00 | -0.04% |
![]() | QNT | 4.195,76 | 4.192,90 | 4.381,85 | -4.25% |
![]() | JUP | 19,90 | 19,44 | 20,42 | -2.58% |
![]() | USDTB | 40,90 | 40,87 | 40,94 | 0.02% |
![]() | XDC | 3,34 | 3,29 | 3,49 | -4.37% |
![]() | SKY | 2,78 | 2,78 | 2,92 | -4.78% |
![]() | PYUSD | 40,89 | 40,87 | 40,92 | -0.01% |
![]() | USDT | 40,91 | 40,88 | 40,93 | 0.03% |
![]() | USDF | 40,89 | 40,86 | 40,91 | 0.02% |
![]() | INJ | 546,80 | 539,37 | 569,15 | -3.93% |
![]() | KHYPE | 1.704,19 | 1.675,37 | 1.792,02 | -4.76% |
![]() | NEXO | 52,01 | 50,88 | 54,05 | -3.78% |
![]() | HASH | 1,08 | 1,05 | 1,14 | -5.13% |
![]() | TIA | 68,36 | 67,25 | 71,08 | -3.82% |
![]() | XAUT | 136.915,00 | 135.338,00 | 137.407,00 | 0.34% |
![]() | METH | 182.894,00 | 178.400,00 | 188.491,00 | -2.93% |
![]() | EZETH | 180.566,00 | 175.698,00 | 186.113,00 | -2.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.635.472,00 | -1.84% |
![]() Ethereum ETH | 170.851,00 | -2.87% |
![]() XRP XRP | 117,67 | -4.58% |
![]() Tether USDT | 40,91 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 33.918,00 | -1.86% |
![]() Solana SOL | 7.388,16 | -1.06% |
![]() USDC USDC | 40,90 | 0.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 170.699,00 | -2.74% |
![]() TRON TRX | 14,33 | -0.52% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,70 | -3.5% |
![]() Cardano ADA | 34,95 | -7.56% |
![]() Chainlink LINK | 1.022,12 | 1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PayPal USD | PYUSD | 40,89 | 15,98% |
OKB | OKB | 5.456,53 | 7,54% |
XDC Network | XDC | 3,34 | 4,67% |
Dai | DAI | 40,91 | 2,46% |
LEO Token | LEO | 393,76 | 1,27% |
Story | IP | 232,07 | 1,23% |
Chainlink | LINK | 1.022,12 | 1,20% |
Ethena USDe | USDE | 40,93 | 1,08% |
sUSDS | SUSDS | 43,52 | 0,81% |
Tether Gold | XAUT | 136.915,00 | 0,335410% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 5.456,53 | 6,95% |
LEO Token | LEO | 393,76 | 1,28% |
Story | IP | 232,07 | 1,16% |
Chainlink | LINK | 1.022,12 | 1,00% |
Tether Gold | XAUT | 136.915,00 | 0,340720% |
Aave | AAVE | 11.722,27 | 0,217610% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,92 | 0,135420% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,63 | 0,108100% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,93 | 0,087780% |
USD1 | USD1 | 40,88 | 0,058980% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,21 | -8,03% |
Cardano | ADA | 34,95 | -7,56% |
Sei | SEI | 12,10 | -7,44% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,65 | -5,87% |
Monero | XMR | 10.576,75 | -5,84% |
Hyperliquid | HYPE | 1.700,45 | -5,65% |
Ethena | ENA | 25,71 | -5,18% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,08 | -5,13% |
Bonk | BONK | 0,000876 | -4,95% |
Sky | SKY | 2,78 | -4,78% |