Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 212.130,00 | 209.433,00 | 224.856,00 | -5.29% |
![]() | WBTC | 4.706.973,00 | 4.693.537,00 | 4.834.662,00 | -2.51% |
![]() | HYPE | 1.764,13 | 1.761,09 | 1.944,77 | -8.93% |
![]() | WBETH | 188.653,00 | 186.385,00 | 200.260,00 | -5.25% |
![]() | XLM | 16,65 | 16,51 | 17,65 | -5.31% |
![]() | SUI | 145,30 | 144,28 | 158,76 | -6.86% |
![]() | WEETH | 188.299,00 | 185.886,00 | 199.582,00 | -5.19% |
![]() | USDE | 40,93 | 40,82 | 40,99 | 0.23% |
![]() | BCH | 23.124,00 | 23.057,00 | 24.136,00 | -4.17% |
![]() | HBAR | 9,85 | 9,78 | 10,56 | -5.79% |
![]() | AVAX | 969,79 | 957,16 | 1.043,21 | -4.35% |
![]() | WETH | 175.488,00 | 173.130,00 | 186.347,00 | -5.3% |
![]() | LTC | 4.766,38 | 4.727,70 | 4.994,82 | -4.27% |
![]() | LEO | 387,64 | 385,20 | 395,69 | 0.63% |
![]() | TON | 137,05 | 136,28 | 144,58 | -3.84% |
![]() | USDS | 40,86 | 40,77 | 40,91 | 0.19% |
![]() | SHIB | 0,000514 | 0,000511 | 0,000544 | -4.33% |
![]() | BSC-USD | 40,91 | 40,72 | 41,02 | 0.17% |
![]() | WBT | 1.796,02 | 1.783,39 | 1.851,76 | -2.5% |
![]() | UNI | 423,94 | 419,47 | 462,86 | -7.08% |
![]() | CBBTC | 4.708.831,00 | 4.689.523,00 | 4.834.890,00 | -2.46% |
![]() | DOT | 158,87 | 157,08 | 170,33 | -4.09% |
![]() | SUSDE | 48,57 | 48,44 | 48,58 | 0.23% |
![]() | BGB | 183,35 | 181,93 | 193,18 | -4.08% |
![]() | XMR | 11.191,34 | 10.608,70 | 11.328,07 | 3.99% |
![]() | CRO | 5,97 | 5,86 | 6,33 | -4.27% |
![]() | PEPE | 0,000438 | 0,000433 | 0,000469 | -4.13% |
![]() | ENA | 27,76 | 27,50 | 29,75 | -6.71% |
![]() | AAVE | 11.816,85 | 11.657,60 | 12.659,60 | -5.7% |
![]() | MNT | 50,41 | 49,34 | 53,85 | -5.86% |
![]() | DAI | 40,88 | 40,78 | 40,91 | 0.24% |
![]() | TAO | 14.529,26 | 14.423,96 | 15.707,33 | -5.83% |
![]() | ETC | 878,29 | 868,92 | 933,46 | -4.9% |
![]() | NEAR | 105,41 | 104,51 | 115,16 | -6.6% |
![]() | APT | 187,56 | 186,26 | 201,36 | -4.82% |
![]() | ONDO | 39,00 | 38,63 | 42,24 | -6.18% |
![]() | ICP | 216,43 | 214,40 | 231,12 | -4.62% |
![]() | PI | 14,78 | 14,62 | 15,85 | -5.78% |
![]() | JITOSOL | 9.064,02 | 9.028,76 | 9.741,51 | -5.43% |
![]() | ARB | 20,99 | 20,88 | 22,80 | -1.98% |
![]() | WETH | 175.426,00 | 173.331,00 | 186.221,00 | -5.46% |
![]() | OKB | 4.655,78 | 4.582,45 | 5.003,95 | -6.8% |
![]() | BUIDL | 40,89 | 40,80 | 40,90 | 0.22% |
![]() | KAS | 3,57 | 3,52 | 3,85 | -5.71% |
![]() | POL | 10,15 | 9,81 | 10,40 | 2% |
![]() | USD1 | 40,88 | 40,68 | 40,95 | 0.13% |
![]() | ALGO | 10,31 | 10,18 | 11,19 | -5.12% |
![]() | ATOM | 181,12 | 179,48 | 193,51 | -5.1% |
![]() | GT | 702,42 | 701,81 | 736,09 | -4.1% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 1,04 | -5.86% |
![]() | PENGU | 1,30 | 1,27 | 1,39 | -4.53% |
![]() | RETH | 199.921,00 | 197.369,00 | 211.959,00 | -5.21% |
![]() | FTN | 186,63 | 185,85 | 186,93 | 0.24% |
![]() | SEI | 13,33 | 13,18 | 14,53 | -4.61% |
![]() | RENDER | 153,02 | 151,52 | 166,60 | -6.19% |
![]() | SUSDS | 43,48 | 43,38 | 43,50 | 0.23% |
![]() | BNSOL | 7.920,06 | 7.871,98 | 8.499,19 | -5.47% |
![]() | RSETH | 184.218,00 | 182.024,00 | 195.349,00 | -5.27% |
![]() | WLD | 39,19 | 38,68 | 42,01 | -4.79% |
![]() | TRUMP | 368,41 | 364,78 | 387,44 | -2.21% |
![]() | JLP | 211,02 | 210,60 | 218,44 | -2.76% |
![]() | FET | 27,76 | 27,46 | 29,85 | -4.85% |
![]() | BONK | 0,000918 | 0,000911 | 0,001003 | -7.39% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,98 | 1,05 | -2.47% |
![]() | IP | 230,20 | 229,52 | 246,74 | -3.57% |
![]() | FIL | 100,24 | 99,21 | 107,03 | -4.76% |
![]() | USDT0 | 40,89 | 40,73 | 41,05 | 0.11% |
![]() | OSETH | 184.596,00 | 182.085,00 | 199.743,00 | -5.22% |
![]() | KCS | 502,46 | 501,06 | 544,49 | -7.37% |
![]() | LSETH | 189.635,00 | 187.109,00 | 201.739,00 | -5.53% |
![]() | QNT | 4.367,36 | 4.339,81 | 4.508,16 | -2.83% |
![]() | SKY | 2,99 | 2,96 | 3,19 | -2.67% |
![]() | LBTC | 4.696.190,00 | 4.682.003,00 | 4.851.282,00 | -2.68% |
![]() | JUP | 20,09 | 19,85 | 21,58 | -5.04% |
![]() | USDTB | 40,90 | 40,78 | 40,91 | 0.26% |
![]() | INJ | 585,06 | 584,01 | 648,20 | -5% |
![]() | EZETH | 185.222,00 | 182.723,00 | 196.313,00 | -5.25% |
![]() | XDC | 3,43 | 3,41 | 3,48 | -0.95% |
![]() | USDF | 40,88 | 40,77 | 40,90 | 0.23% |
![]() | SPX | 58,23 | 57,58 | 64,64 | -7.95% |
![]() | USDT | 40,91 | 40,81 | 40,93 | 0.24% |
![]() | TIA | 71,70 | 70,62 | 77,11 | -5.31% |
![]() | METH | 188.113,00 | 185.074,00 | 199.306,00 | -5.13% |
![]() | NEXO | 53,33 | 53,11 | 55,03 | -2.48% |
![]() | KHYPE | 1.765,05 | 1.762,88 | 1.947,16 | -9.04% |
![]() | FDUSD | 40,83 | 40,44 | 40,98 | 0.33% |
![]() | HASH | 1,09 | 1,04 | 1,18 | 2.11% |
![]() | OP | 29,72 | 29,34 | 31,79 | -5.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.710.168,00 | -2.41% |
![]() Ethereum ETH | 175.667,00 | -5.21% |
![]() XRP XRP | 121,20 | -5.15% |
![]() Tether USDT | 40,91 | 0.23% |
![]() BNB BNB | 34.001,00 | -3.21% |
![]() Solana SOL | 7.406,62 | -5.44% |
![]() USDC USDC | 40,88 | 0.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 175.248,00 | -5.26% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,10 | -4.46% |
![]() Cardano ADA | 37,32 | -6.4% |
![]() TRON TRX | 14,16 | -1.21% |
![]() Chainlink LINK | 1.022,14 | 1.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.191,34 | 3,86% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,09 | 2,23% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,15 | 2,00% |
Chainlink | LINK | 1.022,14 | 1,40% |
Dai | DAI | 40,88 | 1,37% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 185.222,00 | 1,01% |
Arbitrum | ARB | 20,99 | 0,89% |
First Digital USD | FDUSD | 40,83 | 0,75% |
Ethena USDe | USDE | 40,93 | 0,450250% |
Falcon USD | USDF | 40,88 | 0,409280% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.191,34 | 3,99% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,09 | 2,11% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,15 | 2,00% |
Chainlink | LINK | 1.022,14 | 1,40% |
LEO Token | LEO | 387,64 | 0,63% |
First Digital USD | FDUSD | 40,83 | 0,332840% |
USDtb | USDTB | 40,90 | 0,258260% |
Fasttoken | FTN | 186,63 | 0,241080% |
Dai | DAI | 40,88 | 0,236650% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,57 | 0,232720% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.765,05 | -9,04% |
Hyperliquid | HYPE | 1.764,13 | -8,93% |
SPX6900 | SPX | 58,23 | -7,95% |
Bonk | BONK | 0,000918 | -7,39% |
KuCoin | KCS | 502,46 | -7,37% |
Uniswap | UNI | 423,94 | -7,08% |
Sui | SUI | 145,30 | -6,86% |
OKB | OKB | 4.655,78 | -6,80% |
Ethena | ENA | 27,76 | -6,71% |
NEAR Protocol | NEAR | 105,41 | -6,60% |