Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 201.586,00 | 201.424,00 | 214.048,00 | -5.13% | |
| WBTC | 4.608.599,00 | 4.607.449,00 | 4.739.488,00 | -2.73% | |
| HYPE | 1.689,18 | 1.675,16 | 1.802,32 | -3.38% | |
| WBETH | 179.370,00 | 179.368,00 | 189.681,00 | -5.32% | |
| XLM | 15,99 | 15,97 | 16,89 | -5.31% | |
| SUI | 140,34 | 139,77 | 148,69 | -4.54% | |
| USDE | 40,90 | 40,90 | 41,01 | -0.05% | |
| WEETH | 178.835,00 | 178.664,00 | 189.641,00 | -5.07% | |
| BCH | 22.410,00 | 22.414,00 | 23.299,00 | -3.64% | |
| HBAR | 9,45 | 9,45 | 9,96 | -4.99% | |
| AVAX | 913,06 | 912,79 | 965,62 | -5.44% | |
| LEO | 392,74 | 387,69 | 394,21 | 1.03% | |
| WETH | 166.698,00 | 166.463,00 | 176.329,00 | -5.26% | |
| LTC | 4.611,13 | 4.597,77 | 4.803,40 | -4% | |
| TON | 131,09 | 130,51 | 134,57 | -2.59% | |
| USDS | 40,88 | 40,85 | 40,91 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000494 | 0,000494 | 0,000519 | -4.76% | |
| BSC-USD | 40,89 | 40,78 | 41,03 | -0.16% | |
| WBT | 1.748,43 | 1.744,44 | 1.802,66 | -2.79% | |
| UNI | 406,96 | 406,45 | 429,15 | -4.87% | |
| DOT | 151,73 | 151,69 | 159,68 | -4.95% | |
| CBBTC | 4.608.311,00 | 4.605.422,00 | 4.746.486,00 | -2.8% | |
| SUSDE | 48,59 | 48,56 | 48,60 | 0.06% | |
| BGB | 180,34 | 179,93 | 185,48 | -2.77% | |
| XMR | 10.431,83 | 10.426,35 | 11.342,86 | -7.78% | |
| CRO | 5,63 | 5,56 | 6,12 | -7.73% | |
| MNT | 54,66 | 51,14 | 57,11 | 4.57% | |
| DAI | 40,88 | 40,87 | 40,92 | -0% | |
| PEPE | 0,000416 | 0,000416 | 0,000441 | -5.03% | |
| ENA | 26,32 | 25,85 | 27,85 | -5.5% | |
| AAVE | 11.364,18 | 11.293,07 | 11.817,68 | -3.36% | |
| TAO | 13.955,57 | 13.951,93 | 14.576,50 | -3.69% | |
| ETC | 837,28 | 837,38 | 880,39 | -4.9% | |
| NEAR | 99,07 | 99,04 | 104,73 | -5.4% | |
| APT | 175,17 | 175,00 | 186,34 | -5.99% | |
| ONDO | 37,19 | 37,19 | 39,28 | -5.17% | |
| PI | 14,04 | 14,00 | 14,66 | -3.71% | |
| ICP | 205,91 | 205,41 | 216,57 | -4.88% | |
| JITOSOL | 8.881,79 | 8.811,63 | 9.183,79 | -3.29% | |
| OKB | 5.172,05 | 4.781,97 | 5.292,09 | 4.2% | |
| ARB | 19,37 | 19,36 | 20,81 | -6.91% | |
| WETH | 166.745,00 | 166.842,00 | 176.690,00 | -5.46% | |
| BUIDL | 40,90 | 40,87 | 40,90 | 0.04% | |
| USD1 | 40,87 | 40,81 | 40,95 | -0.07% | |
| KAS | 3,40 | 3,39 | 3,59 | -4.98% | |
| POL | 9,60 | 9,49 | 10,74 | -10.56% | |
| ALGO | 9,71 | 9,71 | 10,38 | -6.5% | |
| ATOM | 174,89 | 174,82 | 182,33 | -4.08% | |
| VET | 0,94 | 0,94 | 0,98 | -4.16% | |
| GT | 672,71 | 671,12 | 715,61 | -4.68% | |
| FTN | 186,09 | 185,36 | 186,45 | -0.1% | |
| SUSDS | 43,50 | 43,47 | 43,51 | 0.05% | |
| RETH | 189.657,00 | 189.522,00 | 200.965,00 | -5.33% | |
| BNSOL | 7.769,27 | 7.683,55 | 8.007,62 | -2.97% | |
| RENDER | 144,80 | 144,75 | 152,85 | -5.27% | |
| PENGU | 1,19 | 1,19 | 1,33 | -7.99% | |
| JLP | 208,80 | 208,18 | 212,18 | -1.59% | |
| SEI | 12,14 | 12,14 | 13,29 | -8.66% | |
| RSETH | 175.067,00 | 174.844,00 | 185.125,00 | -5.2% | |
| FET | 27,15 | 27,03 | 27,99 | -2.4% | |
| TRUMP | 351,20 | 351,06 | 370,81 | -5.12% | |
| BFUSD | 40,87 | 40,84 | 40,87 | 0.03% | |
| WLD | 36,69 | 36,67 | 38,90 | -5.7% | |
| IP | 224,01 | 223,78 | 233,26 | -2.43% | |
| FLR | 0,94 | 0,94 | 1,00 | -4.45% | |
| BONK | 0,000872 | 0,000872 | 0,000924 | -5.48% | |
| USDT0 | 40,87 | 40,82 | 40,99 | -0.06% | |
| FIL | 96,43 | 96,36 | 100,78 | -4.31% | |
| KCS | 494,04 | 493,42 | 511,06 | -2.61% | |
| OSETH | 175.288,00 | 174.961,00 | 186.511,00 | -4.95% | |
| LBTC | 4.613.608,00 | 4.599.091,00 | 4.758.787,00 | -3.05% | |
| QNT | 4.202,96 | 4.196,36 | 4.393,66 | -4.23% | |
| LSETH | 179.928,00 | 179.983,00 | 191.083,00 | -5.35% | |
| SKY | 2,81 | 2,80 | 2,93 | -3.62% | |
| JUP | 19,45 | 19,44 | 20,53 | -3.66% | |
| USDTB | 40,89 | 40,86 | 40,91 | 0.04% | |
| USDT | 40,88 | 40,88 | 40,91 | -0.02% | |
| USDF | 40,87 | 40,86 | 40,90 | 0.01% | |
| XDC | 3,32 | 3,29 | 3,50 | -1.11% | |
| HASH | 1,12 | 1,06 | 1,22 | 3.83% | |
| INJ | 539,64 | 539,37 | 581,42 | -6.73% | |
| NEXO | 52,33 | 52,08 | 54,17 | -2.24% | |
| KHYPE | 1.691,37 | 1.675,37 | 1.803,15 | -3.35% | |
| XAUT | 135.808,00 | 135.733,00 | 136.772,00 | -0.39% | |
| METH | 178.522,00 | 178.400,00 | 189.596,00 | -5.14% | |
| TIA | 67,37 | 67,25 | 71,29 | -4.96% | |
| FDUSD | 40,71 | 40,50 | 41,10 | 0.06% | |
| SPX | 53,57 | 53,13 | 57,70 | -6.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.610.080,00 | -2.73% |
Ethereum ETH | 166.885,00 | -5.12% |
XRP XRP | 116,84 | -6.33% |
Tether USDT | 40,89 | -0.01% |
BNB BNB | 33.510,00 | -3.06% |
Solana SOL | 7.259,08 | -3.17% |
USDC USDC | 40,89 | 0.03% |
Lido Staked Ether STETH | 166.463,00 | -5.04% |
TRON TRX | 14,17 | -1.43% |
Dogecoin DOGE | 8,54 | -6.11% |
Cardano ADA | 34,57 | -8.7% |
Chainlink LINK | 966,54 | -5.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 54,66 | 4,54% |
| OKB | OKB | 5.172,05 | 3,94% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 3,91% |
| Dai | DAI | 40,88 | 3,73% |
| Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,88 | 1,45% |
| Ethena USDe | USDE | 40,90 | 1,21% |
| LEO Token | LEO | 392,74 | 1,03% |
| sUSDS | SUSDS | 43,50 | 0,186660% |
| USDT0 | USDT0 | 40,87 | 0,160890% |
| Tether | USDT | 40,89 | 0,151780% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 5.172,05 | 4,20% |
| Mantle | MNT | 54,66 | 4,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 3,83% |
| LEO Token | LEO | 392,74 | 1,03% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,59 | 0,062380% |
| First Digital USD | FDUSD | 40,71 | 0,061670% |
| sUSDS | SUSDS | 43,50 | 0,050730% |
| USDtb | USDTB | 40,89 | 0,042790% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,90 | 0,035460% |
| USDC | USDC | 40,89 | 0,033220% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 9,60 | -10,56% |
| Cardano | ADA | 34,57 | -8,70% |
| Sei | SEI | 12,14 | -8,66% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 1,19 | -7,99% |
| Monero | XMR | 10.431,83 | -7,78% |
| Cronos | CRO | 5,63 | -7,73% |
| SPX6900 | SPX | 53,57 | -6,98% |
| Arbitrum | ARB | 19,37 | -6,91% |
| Injective | INJ | 539,64 | -6,73% |
| Algorand | ALGO | 9,71 | -6,50% |
