Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 355,64 | 342,55 | 358,23 | 1.36% |
![]() | LINK | 489,14 | 474,66 | 489,16 | 1.61% |
![]() | AVAX | 741,60 | 717,80 | 740,93 | 1.92% |
![]() | XLM | 9,35 | 9,12 | 9,35 | 2.04% |
![]() | TON | 113,95 | 113,33 | 114,79 | 0.55% |
![]() | SHIB | 0,000465 | 0,000454 | 0,000472 | 2.37% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,03 | 0.02% |
![]() | HBAR | 6,33 | 6,23 | 6,37 | 0.47% |
![]() | SUI | 81,97 | 79,86 | 81,94 | 1.77% |
![]() | WSTETH | 73.009,00 | 72.109,00 | 73.251,00 | 1.25% |
![]() | BCH | 12.876,42 | 12.529,90 | 13.093,29 | 2.51% |
![]() | HYPE | 689,53 | 625,86 | 691,22 | 6.91% |
![]() | LTC | 2.901,37 | 2.870,52 | 2.925,66 | 1% |
![]() | DOT | 141,91 | 138,77 | 142,04 | 1.59% |
![]() | BGB | 169,59 | 165,45 | 169,90 | 2.42% |
![]() | BSC-USD | 38,03 | 37,88 | 38,13 | 0.02% |
![]() | USDE | 38,00 | 37,97 | 38,04 | 0.02% |
![]() | PI | 24,46 | 23,17 | 25,09 | 5.38% |
![]() | WETH | 60.901,00 | 60.129,00 | 61.089,00 | 1.27% |
![]() | WBT | 1.065,26 | 1.057,71 | 1.066,35 | 0.67% |
![]() | XMR | 8.081,98 | 8.067,40 | 8.354,40 | -1.87% |
![]() | WEETH | 64.878,00 | 63.993,00 | 65.010,00 | 1.38% |
![]() | CBBTC | 3.238.614,00 | 3.203.944,00 | 3.241.859,00 | 0.65% |
![]() | UNI | 200,63 | 195,88 | 200,60 | 1.58% |
![]() | DAI | 38,02 | 38,01 | 38,04 | -0.01% |
![]() | OKB | 1.946,76 | 1.903,30 | 1.946,84 | 2.1% |
![]() | PEPE | 0,000277 | 0,000270 | 0,000280 | 2.02% |
![]() | APT | 180,20 | 175,64 | 182,11 | 2.6% |
![]() | GT | 858,91 | 846,59 | 861,44 | 0.84% |
![]() | ONDO | 32,08 | 31,30 | 32,20 | 1.67% |
![]() | NEAR | 80,31 | 77,78 | 80,25 | 1.81% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,83 | 39,87 | -0.04% |
![]() | TKX | 1.190,41 | 1.190,41 | 1.328,83 | -10.28% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 602,42 | 579,47 | 606,68 | 3.91% |
![]() | TAO | 10.577,62 | 9.749,13 | 10.579,83 | 8.22% |
![]() | ICP | 183,92 | 179,31 | 183,95 | 2.24% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,18 | 3,23 | 0.48% |
![]() | MNT | 24,99 | 24,84 | 25,39 | -0.77% |
![]() | AAVE | 5.335,56 | 5.228,98 | 5.347,28 | 0.67% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,30 | 44,33 | 0.03% |
![]() | RENDER | 152,73 | 147,93 | 154,91 | -1.16% |
![]() | VET | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 2.17% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,89 | 2,97 | 0.9% |
![]() | ATOM | 158,50 | 156,44 | 160,39 | 0.28% |
![]() | FTN | 160,92 | 160,67 | 161,12 | 0.04% |
![]() | LBTC | 3.220.439,00 | 3.179.147,00 | 3.232.237,00 | 0.36% |
![]() | TRUMP | 320,27 | 286,76 | 321,61 | 11.69% |
![]() | ALGO | 7,35 | 7,16 | 7,38 | 1.3% |
![]() | FIL | 95,54 | 91,85 | 95,55 | 3.9% |
![]() | POL | 7,23 | 7,10 | 7,30 | 1.82% |
![]() | FDUSD | 38,03 | 37,92 | 38,15 | 0.12% |
![]() | ENA | 10,78 | 10,59 | 11,01 | 0.19% |
![]() | S | 17,71 | 17,34 | 18,10 | -0.94% |
![]() | TIA | 92,29 | 89,78 | 92,31 | 1.47% |
![]() | JLP | 148,15 | 144,98 | 148,22 | 1.62% |
![]() | FET | 19,91 | 18,98 | 19,90 | 2.11% |
![]() | ARB | 11,22 | 10,94 | 11,23 | 2.16% |
![]() | KCS | 383,18 | 379,70 | 386,49 | -0.16% |
![]() | SOLVBTC | 3.222.320,00 | 3.187.486,00 | 3.234.031,00 | 0.14% |
![]() | BNSOL | 5.512,65 | 5.278,81 | 5.530,80 | 2.88% |
![]() | MKR | 51.986,00 | 51.039,00 | 51.948,00 | 1.42% |
![]() | XDC | 2,70 | 2,68 | 2,72 | 0.42% |
![]() | OP | 25,51 | 24,88 | 25,68 | 2.53% |
![]() | JUP | 14,64 | 14,12 | 14,88 | 2.59% |
![]() | IP | 147,40 | 144,31 | 151,06 | 0.39% |
![]() | NEXO | 38,97 | 38,53 | 39,22 | 1.04% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,57 | 0,65 | 7.29% |
![]() | WETH | 60.969,00 | 60.016,00 | 61.228,00 | 1.24% |
![]() | BONK | 0,000465 | 0,000448 | 0,000471 | 1.28% |
![]() | EOS | 23,70 | 23,49 | 24,07 | 0.17% |
![]() | RSETH | 63.439,00 | 62.621,00 | 63.592,00 | 1.29% |
![]() | QNT | 2.460,94 | 2.409,91 | 2.500,08 | -1.57% |
![]() | STX | 23,01 | 22,33 | 23,09 | 2.19% |
![]() | USDT0 | 38,02 | 37,99 | 38,06 | 0.03% |
![]() | WLD | 27,32 | 26,63 | 27,53 | 0.63% |
![]() | SEI | 6,50 | 6,33 | 6,60 | 0.89% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 38,00 | 38,03 | -0.02% |
![]() | USDC | 38,04 | 37,89 | 38,10 | 0.02% |
![]() | IMX | 17,46 | 16,37 | 18,03 | 4.84% |
![]() | XAUT | 127.385,00 | 127.179,00 | 127.678,00 | 0.16% |
![]() | CRV | 23,74 | 22,16 | 23,70 | 5.66% |
![]() | DEXE | 543,64 | 516,28 | 546,34 | 3.87% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,00 | 38,02 | -0.01% |
![]() | INJ | 315,89 | 298,20 | 316,25 | 5.86% |
![]() | GRT | 3,08 | 2,93 | 3,08 | 4.44% |
![]() | PAXG | 127.434,00 | 127.231,00 | 127.723,00 | 0.07% |
![]() | RETH | 68.576,00 | 67.772,00 | 68.758,00 | 1.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.239.470,00 | 0.72% |
![]() Ethereum ETH | 60.940,00 | 1.24% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 79,39 | 1.08% |
![]() BNB BNB | 22.552,00 | 0.74% |
![]() Solana SOL | 5.276,80 | 3.08% |
![]() USDC USDC | 38,02 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,06 | 2.71% |
![]() TRON TRX | 9,19 | -1.26% |
![]() Cardano ADA | 23,98 | 2.62% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.898,00 | 1.29% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.232.402,00 | 0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 320,27 | 12,16% |
Bittensor | TAO | 10.577,62 | 8,36% |
Flare | FLR | 0,61 | 7,22% |
Hyperliquid | HYPE | 689,53 | 6,97% |
Injective | INJ | 315,89 | 5,96% |
Pi Network | PI | 24,46 | 5,77% |
Curve DAO | CRV | 23,74 | 5,35% |
Immutable | IMX | 17,46 | 4,81% |
The Graph | GRT | 3,08 | 4,42% |
DeXe | DEXE | 543,64 | 4,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 320,27 | 11,69% |
Bittensor | TAO | 10.577,62 | 8,22% |
Flare | FLR | 0,61 | 7,29% |
Hyperliquid | HYPE | 689,53 | 6,91% |
Injective | INJ | 315,89 | 5,86% |
Curve DAO | CRV | 23,74 | 5,66% |
Pi Network | PI | 24,46 | 5,38% |
Immutable | IMX | 17,46 | 4,84% |
The Graph | GRT | 3,08 | 4,44% |
Ethereum Classic | ETC | 602,42 | 3,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.190,41 | -10,28% |
Monero | XMR | 8.081,98 | -1,87% |
Quant | QNT | 2.460,94 | -1,57% |
TRON | TRX | 9,19 | -1,26% |
Render | RENDER | 152,73 | -1,16% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,71 | -0,938240% |
Mantle | MNT | 24,99 | -0,768980% |
KuCoin | KCS | 383,18 | -0,162350% |
sUSDS | SUSDS | 39,85 | -0,035200% |
PayPal USD | PYUSD | 38,02 | -0,023430% |