Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 214.468,00 | 209.433,00 | 223.889,00 | -3.96% |
![]() | WBTC | 4.763.740,00 | 4.693.537,00 | 4.819.255,00 | -0.98% |
![]() | HYPE | 1.805,65 | 1.758,58 | 1.912,45 | -5.13% |
![]() | WBETH | 191.447,00 | 186.385,00 | 199.363,00 | -3.76% |
![]() | XLM | 16,84 | 16,51 | 17,51 | -3.8% |
![]() | SUI | 148,12 | 144,28 | 156,95 | -5.63% |
![]() | WEETH | 190.208,00 | 185.886,00 | 198.048,00 | -3.94% |
![]() | USDE | 40,92 | 40,82 | 40,99 | 0.16% |
![]() | BCH | 23.146,00 | 22.970,00 | 23.941,00 | -3.05% |
![]() | HBAR | 10,02 | 9,78 | 10,41 | -3.76% |
![]() | AVAX | 969,51 | 957,16 | 1.043,21 | -7.05% |
![]() | WETH | 177.240,00 | 173.130,00 | 185.397,00 | -4.19% |
![]() | LTC | 4.818,25 | 4.727,70 | 4.980,47 | -3.26% |
![]() | LEO | 387,21 | 386,74 | 395,69 | -0.86% |
![]() | TON | 136,73 | 135,49 | 144,58 | -3.99% |
![]() | USDS | 40,85 | 40,78 | 40,92 | 0.14% |
![]() | SHIB | 0,000519 | 0,000511 | 0,000538 | -3.5% |
![]() | BSC-USD | 40,88 | 40,74 | 41,02 | 0.16% |
![]() | WBT | 1.811,64 | 1.783,39 | 1.848,60 | -1.36% |
![]() | UNI | 430,74 | 419,47 | 457,24 | -5.6% |
![]() | CBBTC | 4.772.339,00 | 4.689.523,00 | 4.832.541,00 | -0.82% |
![]() | DOT | 160,00 | 157,08 | 168,19 | -4.86% |
![]() | SUSDE | 48,57 | 48,45 | 48,58 | 0.24% |
![]() | BGB | 184,83 | 181,93 | 192,11 | -3.55% |
![]() | CRO | 6,01 | 5,86 | 6,25 | -3.79% |
![]() | XMR | 11.013,96 | 10.861,88 | 11.328,07 | 0.39% |
![]() | PEPE | 0,000440 | 0,000433 | 0,000462 | -4.81% |
![]() | ENA | 27,66 | 27,43 | 29,37 | -5.12% |
![]() | AAVE | 11.913,99 | 11.657,60 | 12.466,04 | -4.39% |
![]() | MNT | 52,65 | 49,34 | 53,60 | -1.65% |
![]() | DAI | 40,88 | 40,79 | 40,91 | 0.2% |
![]() | TAO | 14.542,38 | 14.318,41 | 15.472,78 | -6.01% |
![]() | ETC | 879,47 | 868,92 | 921,30 | -4.44% |
![]() | NEAR | 105,66 | 104,49 | 113,01 | -6.49% |
![]() | APT | 188,39 | 186,26 | 199,44 | -5.54% |
![]() | ONDO | 39,29 | 38,63 | 41,74 | -5.88% |
![]() | ICP | 216,86 | 214,40 | 227,94 | -4.86% |
![]() | PI | 14,74 | 14,51 | 15,78 | -6.37% |
![]() | JITOSOL | 9.196,46 | 9.028,76 | 9.675,42 | -4.64% |
![]() | ARB | 20,99 | 20,83 | 22,31 | -5.91% |
![]() | WETH | 177.388,00 | 173.331,00 | 185.072,00 | -4.07% |
![]() | OKB | 4.885,25 | 4.582,45 | 5.003,95 | -0.31% |
![]() | BUIDL | 40,88 | 40,80 | 40,90 | 0.2% |
![]() | KAS | 3,59 | 3,52 | 3,81 | -5.7% |
![]() | POL | 10,29 | 9,81 | 10,60 | 0.24% |
![]() | ALGO | 10,45 | 10,18 | 10,96 | -4.41% |
![]() | USD1 | 40,87 | 40,68 | 40,95 | 0.21% |
![]() | ATOM | 182,97 | 179,48 | 191,21 | -4.31% |
![]() | GT | 707,57 | 701,81 | 728,72 | -2.8% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 1,04 | -5.85% |
![]() | SEI | 13,63 | 13,18 | 14,27 | -4.51% |
![]() | RETH | 201.826,00 | 197.369,00 | 210.711,00 | -4.01% |
![]() | PENGU | 1,29 | 1,27 | 1,37 | -5.14% |
![]() | RENDER | 154,03 | 151,52 | 163,96 | -6.06% |
![]() | FTN | 186,51 | 185,88 | 186,93 | 0.29% |
![]() | BNSOL | 8.051,77 | 7.871,98 | 8.434,29 | -4.44% |
![]() | SUSDS | 43,48 | 43,39 | 43,52 | 0.21% |
![]() | RSETH | 185.985,00 | 182.024,00 | 194.222,00 | -4.07% |
![]() | JLP | 212,16 | 210,60 | 218,06 | -2.29% |
![]() | TRUMP | 371,55 | 364,78 | 381,53 | -2.62% |
![]() | WLD | 39,26 | 38,68 | 41,58 | -5.59% |
![]() | FET | 27,96 | 27,46 | 29,36 | -4.75% |
![]() | BONK | 0,000928 | 0,000911 | 0,000989 | -6.1% |
![]() | IP | 236,18 | 229,01 | 246,74 | -0.43% |
![]() | FLR | 1,01 | 0,97 | 1,05 | -1.91% |
![]() | FIL | 100,80 | 99,21 | 105,58 | -4.53% |
![]() | USDT0 | 40,90 | 40,76 | 41,05 | 0.35% |
![]() | OSETH | 186.386,00 | 182.085,00 | 199.176,00 | -4.15% |
![]() | KCS | 508,56 | 500,50 | 544,49 | -6.2% |
![]() | LSETH | 191.926,00 | 187.109,00 | 200.706,00 | -4.13% |
![]() | LBTC | 4.747.421,00 | 4.682.003,00 | 4.830.518,00 | -1.5% |
![]() | QNT | 4.367,00 | 4.325,28 | 4.498,60 | -2.06% |
![]() | SKY | 2,93 | 2,92 | 3,19 | -8.01% |
![]() | JUP | 20,10 | 19,85 | 21,21 | -5.22% |
![]() | USDTB | 40,88 | 40,78 | 40,91 | 0.24% |
![]() | INJ | 591,24 | 582,12 | 642,31 | -7.03% |
![]() | EZETH | 187.150,00 | 182.723,00 | 195.114,00 | -4% |
![]() | USDT | 40,90 | 40,81 | 40,93 | 0.2% |
![]() | XDC | 3,39 | 3,39 | 3,48 | -2.27% |
![]() | SPX | 59,11 | 57,47 | 63,66 | -6.22% |
![]() | USDF | 40,88 | 40,79 | 40,90 | 0.21% |
![]() | KHYPE | 1.812,86 | 1.761,14 | 1.913,28 | -4.9% |
![]() | HASH | 1,13 | 1,02 | 1,18 | -2.18% |
![]() | TIA | 71,69 | 70,62 | 75,92 | -5.56% |
![]() | NEXO | 53,71 | 53,10 | 54,93 | -2.2% |
![]() | METH | 189.398,00 | 185.074,00 | 198.077,00 | -4.12% |
![]() | FDUSD | 41,04 | 40,44 | 41,04 | 0.52% |
![]() | OP | 29,68 | 29,34 | 31,49 | -5.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.757.640,00 | -1.17% |
![]() Ethereum ETH | 177.279,00 | -4.07% |
![]() XRP XRP | 124,88 | -1.57% |
![]() Tether USDT | 40,91 | 0.21% |
![]() BNB BNB | 34.571,00 | -1.02% |
![]() Solana SOL | 7.527,33 | -4.53% |
![]() USDC USDC | 40,88 | 0.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 176.735,00 | -4.23% |
![]() Cardano ADA | 37,62 | -3.92% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,12 | -5.27% |
![]() TRON TRX | 14,27 | -1.27% |
![]() Chainlink LINK | 1.030,54 | -2.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,90 | 6,37% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 187.150,00 | 2,72% |
OKB | OKB | 4.885,25 | 2,00% |
Dai | DAI | 40,88 | 1,06% |
Ethena USDe | USDE | 40,92 | 0,83% |
USDT0 | USDT0 | 40,90 | 0,74% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,29 | 0,59% |
First Digital USD | FDUSD | 41,04 | 0,414510% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,57 | 0,398490% |
Falcon USD | USDF | 40,88 | 0,393090% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 41,04 | 0,52% |
Monero | XMR | 11.013,96 | 0,391010% |
USDT0 | USDT0 | 40,90 | 0,346940% |
Fasttoken | FTN | 186,51 | 0,293280% |
USDtb | USDTB | 40,88 | 0,241030% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,29 | 0,240940% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,57 | 0,239650% |
Falcon USD | USDF | 40,88 | 0,212410% |
sUSDS | SUSDS | 43,48 | 0,211140% |
Tether | USDT | 40,91 | 0,208110% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 2,93 | -8,01% |
Avalanche | AVAX | 969,51 | -7,05% |
Injective | INJ | 591,24 | -7,03% |
NEAR Protocol | NEAR | 105,66 | -6,49% |
Pi Network | PI | 14,74 | -6,37% |
SPX6900 | SPX | 59,11 | -6,22% |
KuCoin | KCS | 508,56 | -6,20% |
Bonk | BONK | 0,000928 | -6,10% |
Render | RENDER | 154,03 | -6,06% |
Bittensor | TAO | 14.542,38 | -6,01% |