Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 202.291,00 | 201.555,00 | 215.043,00 | -4.58% | |
| WBTC | 4.630.380,00 | 4.607.449,00 | 4.773.093,00 | -2.29% | |
| HYPE | 1.695,59 | 1.675,16 | 1.802,32 | -3.08% | |
| WBETH | 180.246,00 | 179.454,00 | 191.357,00 | -5.09% | |
| XLM | 16,10 | 15,97 | 17,08 | -4.86% | |
| SUI | 141,27 | 139,77 | 149,02 | -4.17% | |
| USDE | 40,92 | 40,90 | 41,01 | -0.04% | |
| WEETH | 179.771,00 | 178.664,00 | 190.790,00 | -4.38% | |
| BCH | 22.554,00 | 22.414,00 | 23.441,00 | -2.87% | |
| HBAR | 9,52 | 9,46 | 10,10 | -4.52% | |
| AVAX | 920,13 | 914,42 | 981,27 | -4.72% | |
| LEO | 392,76 | 387,69 | 394,21 | 1.19% | |
| WETH | 167.610,00 | 166.608,00 | 177.982,00 | -4.45% | |
| LTC | 4.655,60 | 4.597,77 | 4.862,79 | -3.36% | |
| TON | 132,28 | 130,51 | 136,99 | -2.28% | |
| USDS | 40,88 | 40,85 | 40,91 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000499 | 0,000494 | 0,000523 | -3.8% | |
| BSC-USD | 40,92 | 40,78 | 41,03 | -0.11% | |
| WBT | 1.754,24 | 1.744,78 | 1.813,89 | -2.75% | |
| UNI | 410,53 | 406,45 | 433,83 | -4.08% | |
| DOT | 153,05 | 151,98 | 161,63 | -4.01% | |
| CBBTC | 4.627.828,00 | 4.612.081,00 | 4.778.054,00 | -2.52% | |
| SUSDE | 48,59 | 48,56 | 48,60 | 0.03% | |
| BGB | 181,00 | 179,93 | 186,18 | -2.03% | |
| XMR | 10.642,91 | 10.614,49 | 11.432,93 | -6.63% | |
| CRO | 5,64 | 5,56 | 6,16 | -6.95% | |
| MNT | 54,95 | 51,14 | 57,11 | 4.44% | |
| PEPE | 0,000420 | 0,000417 | 0,000443 | -3.75% | |
| DAI | 40,88 | 40,87 | 40,92 | -0.02% | |
| ENA | 26,51 | 25,85 | 28,29 | -4.5% | |
| AAVE | 11.427,16 | 11.293,07 | 11.940,86 | -2.89% | |
| TAO | 14.054,60 | 13.972,99 | 14.692,23 | -3.34% | |
| ETC | 844,62 | 838,73 | 888,19 | -3.73% | |
| NEAR | 99,86 | 99,05 | 106,06 | -4.66% | |
| APT | 176,54 | 175,42 | 188,86 | -5.31% | |
| ONDO | 37,49 | 37,20 | 39,78 | -4.48% | |
| PI | 14,13 | 14,00 | 14,77 | -3.48% | |
| ICP | 207,20 | 205,41 | 219,54 | -4.34% | |
| JITOSOL | 8.894,20 | 8.811,63 | 9.279,21 | -2.88% | |
| OKB | 5.018,00 | 4.781,97 | 5.292,09 | -0.05% | |
| ARB | 19,46 | 19,39 | 21,31 | -6.33% | |
| WETH | 167.892,00 | 166.842,00 | 177.624,00 | -4.51% | |
| BUIDL | 40,90 | 40,87 | 40,90 | 0.02% | |
| USD1 | 40,88 | 40,81 | 40,95 | -0.15% | |
| KAS | 3,43 | 3,39 | 3,62 | -3.87% | |
| POL | 9,63 | 9,49 | 10,90 | -7.98% | |
| ALGO | 9,81 | 9,73 | 10,54 | -5.49% | |
| GT | 692,76 | 687,12 | 715,61 | -1.66% | |
| ATOM | 176,28 | 175,37 | 184,17 | -3.12% | |
| VET | 0,94 | 0,94 | 0,98 | -2.81% | |
| FTN | 186,26 | 185,36 | 186,45 | -0.05% | |
| SUSDS | 43,50 | 43,45 | 43,50 | 0.03% | |
| RETH | 190.691,00 | 189.522,00 | 202.369,00 | -4.45% | |
| PENGU | 1,22 | 1,21 | 1,33 | -2.73% | |
| BNSOL | 7.715,03 | 7.683,55 | 8.114,78 | -3.52% | |
| RENDER | 145,65 | 144,75 | 154,59 | -4.23% | |
| JLP | 209,02 | 208,18 | 213,16 | -1.2% | |
| SEI | 12,28 | 12,22 | 13,49 | -7.3% | |
| FET | 27,38 | 27,03 | 28,10 | -1.56% | |
| RSETH | 175.874,00 | 174.844,00 | 186.675,00 | -4.35% | |
| TRUMP | 354,05 | 352,14 | 372,73 | -4.05% | |
| WLD | 37,12 | 36,82 | 39,42 | -4.48% | |
| BFUSD | 40,87 | 40,84 | 40,87 | 0.02% | |
| IP | 225,02 | 224,57 | 234,01 | -2.38% | |
| BONK | 0,000883 | 0,000875 | 0,000935 | -4.35% | |
| FLR | 0,94 | 0,94 | 1,00 | -4.65% | |
| USDT0 | 40,88 | 40,82 | 40,99 | -0.13% | |
| FIL | 97,23 | 96,37 | 101,97 | -3.32% | |
| OSETH | 178.667,00 | 174.961,00 | 186.846,00 | -3.2% | |
| KCS | 495,60 | 493,42 | 511,06 | -2.13% | |
| LBTC | 4.628.928,00 | 4.599.091,00 | 4.775.418,00 | -2.46% | |
| QNT | 4.234,16 | 4.196,36 | 4.410,87 | -3.21% | |
| LSETH | 181.317,00 | 179.991,00 | 192.056,00 | -4.23% | |
| SKY | 2,82 | 2,80 | 2,95 | -3.03% | |
| JUP | 19,61 | 19,44 | 20,53 | -2.54% | |
| USDTB | 40,90 | 40,86 | 40,91 | 0.05% | |
| USDT | 40,89 | 40,88 | 40,91 | -0.03% | |
| USDF | 40,87 | 40,86 | 40,90 | -0.02% | |
| HASH | 1,12 | 1,06 | 1,22 | 5.62% | |
| XDC | 3,33 | 3,29 | 3,50 | -1.48% | |
| INJ | 542,95 | 539,88 | 588,81 | -6.11% | |
| NEXO | 52,45 | 52,08 | 54,17 | -2% | |
| KHYPE | 1.705,28 | 1.675,37 | 1.803,15 | -2.5% | |
| TIA | 67,89 | 67,25 | 72,01 | -4.33% | |
| XAUT | 135.879,00 | 135.733,00 | 136.772,00 | -0.5% | |
| METH | 178.678,00 | 178.400,00 | 190.221,00 | -4.58% | |
| FDUSD | 40,79 | 40,50 | 41,23 | 0.03% | |
| SPX | 54,02 | 53,13 | 58,59 | -5.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.629.792,00 | -2.54% |
Ethereum ETH | 167.897,00 | -4.29% |
XRP XRP | 117,91 | -5.61% |
Tether USDT | 40,89 | -0.04% |
BNB BNB | 33.797,00 | -2.27% |
Solana SOL | 7.266,92 | -2.93% |
USDC USDC | 40,89 | 0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 167.408,00 | -4.4% |
TRON TRX | 14,24 | -0.57% |
Dogecoin DOGE | 8,63 | -4.91% |
Cardano ADA | 34,80 | -7.19% |
Chainlink LINK | 967,26 | -6.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 5,82% |
| Mantle | MNT | 54,95 | 4,21% |
| Dai | DAI | 40,88 | 4,21% |
| Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,89 | 1,44% |
| Ethena USDe | USDE | 40,92 | 1,29% |
| LEO Token | LEO | 392,76 | 1,20% |
| Tether | USDT | 40,89 | 0,127140% |
| sUSDS | SUSDS | 43,50 | 0,51% |
| Falcon USD | USDF | 40,87 | 0,090060% |
| Fasttoken | FTN | 186,26 | 0,066470% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 5,62% |
| Mantle | MNT | 54,95 | 4,44% |
| LEO Token | LEO | 392,76 | 1,19% |
| USDtb | USDTB | 40,90 | 0,051790% |
| sUSDS | SUSDS | 43,50 | 0,033660% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,59 | 0,032950% |
| First Digital USD | FDUSD | 40,79 | 0,028230% |
| BFUSD | BFUSD | 40,87 | 0,024970% |
| USDC | USDC | 40,89 | 0,019070% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,90 | 0,017840% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 9,63 | -7,98% |
| Sei | SEI | 12,28 | -7,30% |
| Cardano | ADA | 34,80 | -7,19% |
| Chainlink | LINK | 967,26 | -6,96% |
| Cronos | CRO | 5,64 | -6,95% |
| Monero | XMR | 10.642,91 | -6,63% |
| Arbitrum | ARB | 19,46 | -6,33% |
| Injective | INJ | 542,95 | -6,11% |
| SPX6900 | SPX | 54,02 | -5,95% |
| XRP | XRP | 117,91 | -5,61% |
