Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 210.324,00 | 209.531,00 | 224.856,00 | -6.23% |
![]() | WBTC | 4.707.452,00 | 4.705.462,00 | 4.834.871,00 | -2.64% |
![]() | HYPE | 1.780,87 | 1.761,09 | 1.946,78 | -8.44% |
![]() | WBETH | 187.504,00 | 187.237,00 | 200.260,00 | -5.94% |
![]() | XLM | 16,57 | 16,57 | 17,66 | -6.13% |
![]() | SUI | 144,97 | 145,16 | 158,76 | -7.05% |
![]() | WEETH | 186.515,00 | 186.161,00 | 199.582,00 | -6% |
![]() | USDE | 40,94 | 40,82 | 40,97 | 0.18% |
![]() | BCH | 23.096,00 | 23.096,00 | 24.142,00 | -4.15% |
![]() | HBAR | 9,82 | 9,82 | 10,56 | -6.32% |
![]() | AVAX | 960,73 | 961,04 | 1.043,21 | -4.77% |
![]() | WETH | 173.727,00 | 173.484,00 | 186.347,00 | -6.46% |
![]() | LTC | 4.730,92 | 4.730,94 | 4.994,82 | -5.18% |
![]() | LEO | 388,68 | 385,03 | 395,69 | 0.95% |
![]() | TON | 136,53 | 136,49 | 144,58 | -4.07% |
![]() | USDS | 40,89 | 40,77 | 40,91 | 0.24% |
![]() | SHIB | 0,000512 | 0,000512 | 0,000544 | -4.86% |
![]() | BSC-USD | 40,91 | 40,68 | 41,02 | 0.19% |
![]() | WBT | 1.791,97 | 1.791,68 | 1.851,76 | -2.76% |
![]() | UNI | 420,50 | 420,52 | 462,86 | -8.01% |
![]() | CBBTC | 4.706.979,00 | 4.706.394,00 | 4.835.362,00 | -2.61% |
![]() | DOT | 157,58 | 157,54 | 170,33 | -4.89% |
![]() | SUSDE | 48,57 | 48,44 | 48,58 | 0.21% |
![]() | BGB | 182,88 | 182,59 | 193,18 | -4.44% |
![]() | XMR | 11.255,46 | 10.608,70 | 11.328,07 | 4.69% |
![]() | CRO | 5,90 | 5,87 | 6,33 | -5.35% |
![]() | ENA | 27,60 | 27,61 | 30,14 | -7.68% |
![]() | PEPE | 0,000435 | 0,000435 | 0,000469 | -5.72% |
![]() | AAVE | 11.666,18 | 11.668,55 | 12.659,60 | -6.87% |
![]() | DAI | 40,89 | 40,78 | 40,91 | 0.2% |
![]() | MNT | 49,95 | 49,65 | 55,14 | -9.41% |
![]() | TAO | 14.503,72 | 14.505,47 | 15.707,33 | -5.95% |
![]() | ETC | 870,14 | 868,92 | 933,46 | -5.88% |
![]() | NEAR | 104,68 | 104,54 | 115,16 | -7.4% |
![]() | APT | 186,82 | 186,80 | 201,36 | -5.13% |
![]() | ONDO | 38,95 | 38,96 | 42,24 | -6.54% |
![]() | ICP | 215,11 | 215,12 | 231,12 | -5.23% |
![]() | PI | 14,69 | 14,62 | 15,85 | -6.72% |
![]() | JITOSOL | 9.054,89 | 9.038,97 | 9.741,51 | -6.23% |
![]() | ARB | 21,02 | 21,05 | 22,80 | -2.7% |
![]() | WETH | 173.722,00 | 173.848,00 | 186.221,00 | -6.47% |
![]() | OKB | 4.657,41 | 4.582,45 | 5.035,95 | -6.46% |
![]() | BUIDL | 40,87 | 40,80 | 40,90 | 0.18% |
![]() | KAS | 3,52 | 3,53 | 3,85 | -7.21% |
![]() | POL | 9,99 | 9,81 | 10,40 | 0.61% |
![]() | USD1 | 40,85 | 40,68 | 40,95 | 0.18% |
![]() | ALGO | 10,20 | 10,23 | 11,19 | -6.02% |
![]() | GT | 707,65 | 707,53 | 736,09 | -2.87% |
![]() | ATOM | 179,75 | 179,76 | 193,51 | -5.94% |
![]() | VET | 0,96 | 0,96 | 1,04 | -6.39% |
![]() | PENGU | 1,28 | 1,27 | 1,39 | -6.08% |
![]() | RETH | 197.977,00 | 197.586,00 | 211.959,00 | -5.53% |
![]() | FTN | 186,40 | 185,85 | 186,93 | -0.07% |
![]() | SEI | 13,28 | 13,30 | 14,53 | -4.43% |
![]() | RENDER | 151,83 | 151,94 | 166,60 | -7.26% |
![]() | SUSDS | 43,49 | 43,38 | 43,50 | 0.22% |
![]() | BNSOL | 7.904,97 | 7.877,27 | 8.499,19 | -6.29% |
![]() | RSETH | 182.517,00 | 182.086,00 | 195.349,00 | -6.14% |
![]() | TRUMP | 365,47 | 365,08 | 387,44 | -2.92% |
![]() | WLD | 38,78 | 38,79 | 42,01 | -6.24% |
![]() | JLP | 210,88 | 210,70 | 218,44 | -3.03% |
![]() | FET | 27,62 | 27,46 | 29,85 | -5.24% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,98 | 1,05 | -2.66% |
![]() | BONK | 0,000912 | 0,000913 | 0,001003 | -8.71% |
![]() | IP | 229,89 | 230,38 | 246,74 | -4.07% |
![]() | FIL | 99,38 | 99,39 | 107,03 | -5.19% |
![]() | USDT0 | 40,91 | 40,73 | 41,05 | 0.2% |
![]() | OSETH | 182.282,00 | 182.496,00 | 199.743,00 | -6.55% |
![]() | KCS | 504,73 | 504,96 | 544,49 | -6.84% |
![]() | LBTC | 4.716.067,00 | 4.694.320,00 | 4.851.282,00 | -2.34% |
![]() | SKY | 2,99 | 2,99 | 3,19 | -4.06% |
![]() | LSETH | 188.328,00 | 187.861,00 | 201.739,00 | -6.22% |
![]() | QNT | 4.347,36 | 4.356,13 | 4.515,36 | -3.72% |
![]() | JUP | 19,91 | 19,91 | 21,58 | -6.68% |
![]() | USDTB | 40,89 | 40,78 | 40,91 | 0.25% |
![]() | INJ | 589,07 | 587,72 | 648,20 | -4.61% |
![]() | EZETH | 183.156,00 | 182.973,00 | 196.313,00 | -6.3% |
![]() | XDC | 3,44 | 3,41 | 3,48 | -1.14% |
![]() | USDF | 40,90 | 40,77 | 40,90 | 0.26% |
![]() | SPX | 57,98 | 58,02 | 64,64 | -8.59% |
![]() | USDT | 40,91 | 40,81 | 40,93 | 0.23% |
![]() | KHYPE | 1.773,86 | 1.762,88 | 1.950,32 | -8.91% |
![]() | NEXO | 53,41 | 53,11 | 55,03 | -2.6% |
![]() | TIA | 70,76 | 70,77 | 77,11 | -7.32% |
![]() | FDUSD | 40,81 | 40,44 | 40,98 | -0.04% |
![]() | METH | 186.094,00 | 185.545,00 | 199.306,00 | -6.22% |
![]() | HASH | 1,08 | 1,04 | 1,18 | 2.27% |
![]() | OP | 29,47 | 29,52 | 31,79 | -6.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.707.075,00 | -2.52% |
![]() Ethereum ETH | 173.724,00 | -6.32% |
![]() XRP XRP | 121,19 | -5.34% |
![]() Tether USDT | 40,91 | 0.22% |
![]() BNB BNB | 34.032,00 | -2.82% |
![]() Solana SOL | 7.394,18 | -6.3% |
![]() USDC USDC | 40,88 | 0.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 173.253,00 | -6.49% |
![]() Cardano ADA | 37,47 | -3.84% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,04 | -5.71% |
![]() TRON TRX | 14,16 | -1.31% |
![]() Chainlink LINK | 1.005,10 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.255,46 | 4,71% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,08 | 2,31% |
Dai | DAI | 40,89 | 1,11% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,91 | 0,95% |
LEO Token | LEO | 388,68 | 0,82% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,99 | 0,73% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 183.156,00 | 0,58% |
USDS | USDS | 40,89 | 0,407280% |
First Digital USD | FDUSD | 40,81 | 0,366730% |
Ethena USDe | USDE | 40,94 | 0,354320% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.255,46 | 4,69% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,08 | 2,27% |
LEO Token | LEO | 388,68 | 0,95% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,99 | 0,61% |
Falcon USD | USDF | 40,90 | 0,258840% |
USDS | USDS | 40,89 | 0,242990% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,91 | 0,225630% |
sUSDS | SUSDS | 43,49 | 0,220390% |
USDC | USDC | 40,88 | 0,218680% |
Tether | USDT | 40,91 | 0,218680% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 49,95 | -9,41% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.773,86 | -8,91% |
Bonk | BONK | 0,000912 | -8,71% |
SPX6900 | SPX | 57,98 | -8,59% |
Hyperliquid | HYPE | 1.780,87 | -8,44% |
Uniswap | UNI | 420,50 | -8,01% |
Ethena | ENA | 27,60 | -7,68% |
NEAR Protocol | NEAR | 104,68 | -7,40% |
Celestia | TIA | 70,76 | -7,32% |
Render | RENDER | 151,83 | -7,26% |