Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.722.321,00 | 4.693.853,00 | 4.743.092,00 | 0.03% |
![]() | XLM | 16,98 | 14,98 | 17,09 | 8.42% |
![]() | WSTETH | 143.255,00 | 141.256,00 | 144.219,00 | -0.21% |
![]() | SUI | 136,83 | 133,32 | 138,91 | -0.51% |
![]() | LINK | 608,07 | 592,17 | 617,99 | -1.1% |
![]() | BCH | 20.331,00 | 20.230,00 | 21.345,00 | -4.75% |
![]() | AVAX | 845,72 | 813,29 | 849,42 | 1.56% |
![]() | HBAR | 8,05 | 7,69 | 8,27 | 0.5% |
![]() | LEO | 364,65 | 363,18 | 365,20 | -0.03% |
![]() | WEETH | 127.144,00 | 125.243,00 | 128.110,00 | -0.38% |
![]() | SHIB | 0,000528 | 0,000517 | 0,000543 | -1.5% |
![]() | TON | 120,82 | 116,78 | 121,24 | 0.26% |
![]() | WETH | 118.694,00 | 116.797,00 | 119.685,00 | -0.38% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,15 | 40,17 | 0.02% |
![]() | LTC | 3.742,21 | 3.654,65 | 3.794,88 | -1.39% |
![]() | WBT | 1.851,57 | 1.837,49 | 1.877,83 | -1.19% |
![]() | BSC-USD | 40,19 | 40,11 | 40,29 | 0% |
![]() | XMR | 13.407,81 | 13.083,85 | 13.439,03 | 0.51% |
![]() | CBBTC | 4.727.225,00 | 4.697.819,00 | 4.750.040,00 | -0.1% |
![]() | DOT | 157,09 | 153,27 | 162,02 | -2.82% |
![]() | USDE | 40,20 | 40,12 | 40,27 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000495 | 0,000479 | 0,000503 | -1.05% |
![]() | BGB | 175,87 | 173,98 | 178,80 | -1.38% |
![]() | UNI | 340,35 | 329,30 | 351,85 | -3.16% |
![]() | AAVE | 12.158,61 | 11.836,45 | 12.320,03 | 0.87% |
![]() | TAO | 15.490,37 | 15.043,85 | 15.945,37 | -2.85% |
![]() | DAI | 40,17 | 40,16 | 40,19 | 0.02% |
![]() | PI | 18,77 | 18,39 | 18,99 | -0.9% |
![]() | APT | 196,52 | 188,48 | 198,13 | 0.39% |
![]() | CRO | 4,06 | 4,01 | 4,28 | -4.68% |
![]() | SUSDE | 47,37 | 47,28 | 47,62 | 0% |
![]() | NEAR | 99,68 | 97,11 | 102,18 | -1.01% |
![]() | OKB | 1.964,02 | 1.940,40 | 1.972,91 | -0.45% |
![]() | ICP | 214,94 | 207,17 | 216,57 | -0.48% |
![]() | JITOSOL | 7.899,33 | 7.722,64 | 7.987,03 | -0.81% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 0% |
![]() | ONDO | 35,23 | 34,36 | 36,11 | -1.99% |
![]() | ETC | 728,57 | 714,76 | 743,91 | -1.56% |
![]() | SUSDS | 42,54 | 42,52 | 42,54 | 0.02% |
![]() | KAS | 3,37 | 3,27 | 3,48 | -2.21% |
![]() | USD1 | 40,18 | 40,13 | 40,22 | 0.01% |
![]() | MNT | 26,26 | 25,16 | 26,28 | 4.37% |
![]() | ATOM | 184,53 | 181,10 | 189,53 | -1.84% |
![]() | ENA | 13,05 | 12,57 | 13,63 | -2.99% |
![]() | VET | 0,95 | 0,93 | 0,99 | -1.84% |
![]() | POL | 9,08 | 8,91 | 9,48 | -2.35% |
![]() | ARB | 16,17 | 15,40 | 16,29 | -0.64% |
![]() | BONK | 0,001011 | 0,000872 | 0,001054 | 14.2% |
![]() | FTN | 180,52 | 178,63 | 180,81 | 0.91% |
![]() | TRUMP | 385,13 | 378,53 | 397,26 | -2.72% |
![]() | ALGO | 8,86 | 8,55 | 9,04 | -0.52% |
![]() | GT | 641,09 | 636,85 | 656,71 | -2.32% |
![]() | RENDER | 145,85 | 140,01 | 148,99 | -0.89% |
![]() | FET | 28,11 | 27,03 | 28,74 | -2.2% |
![]() | WETH | 118.708,00 | 116.806,00 | 119.658,00 | -0.42% |
![]() | WLD | 41,43 | 40,00 | 42,00 | -1.31% |
![]() | SEI | 12,78 | 12,52 | 13,62 | -4.21% |
![]() | FIL | 101,67 | 99,16 | 104,10 | -1.55% |
![]() | LBTC | 4.725.388,00 | 4.663.536,00 | 4.742.452,00 | 0.12% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,03 | 3,20 | -2.11% |
![]() | QNT | 4.511,81 | 4.450,09 | 4.695,43 | -2.77% |
![]() | JLP | 189,38 | 187,70 | 190,42 | -0.38% |
![]() | BNSOL | 6.870,10 | 6.739,23 | 6.973,34 | -1.26% |
![]() | USDTB | 40,16 | 40,15 | 40,18 | -0% |
![]() | FDUSD | 40,11 | 40,03 | 40,21 | -0.03% |
![]() | PENGU | 0,93 | 0,87 | 0,96 | -3.92% |
![]() | KCS | 456,98 | 456,01 | 462,26 | -1.01% |
![]() | JUP | 19,19 | 18,44 | 19,66 | -1.65% |
![]() | SPX | 61,17 | 60,05 | 64,90 | -4.88% |
![]() | RSETH | 124.434,00 | 122.405,00 | 125.419,00 | -0.36% |
![]() | RETH | 135.264,00 | 133.073,00 | 136.298,00 | -0.3% |
![]() | USDT0 | 40,19 | 40,14 | 40,22 | -0.01% |
![]() | TIA | 74,84 | 72,86 | 77,05 | -2.45% |
![]() | IP | 176,17 | 167,41 | 187,50 | -6.05% |
![]() | FARTCOIN | 51,62 | 47,40 | 52,28 | 1.88% |
![]() | NEXO | 51,11 | 50,71 | 51,51 | -0.38% |
![]() | INJ | 498,16 | 481,41 | 514,19 | -1.31% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -1.04% |
![]() | STX | 30,43 | 28,78 | 30,40 | 1.82% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,74 | 2,91 | -0.56% |
![]() | OP | 25,99 | 25,16 | 26,47 | -1.54% |
![]() | S | 14,02 | 13,62 | 14,55 | -3.06% |
![]() | METH | 127.097,00 | 124.928,00 | 128.260,00 | -0.16% |
![]() | VIRTUAL | 68,71 | 65,96 | 71,34 | -1.61% |
![]() | OSETH | 124.743,00 | 122.709,00 | 125.736,00 | 1.23% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,17 | 40,19 | -0.03% |
![]() | USDC | 40,17 | 40,10 | 40,26 | -0.01% |
![]() | EZETH | 125.075,00 | 122.944,00 | 126.039,00 | -0.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.731.982,00 | -0.04% |
![]() Ethereum ETH | 118.699,00 | -0.38% |
![]() XRP XRP | 110,99 | -1.04% |
![]() Tether USDT | 40,18 | -0% |
![]() BNB BNB | 27.614,00 | -1.09% |
![]() Solana SOL | 6.496,26 | -0.89% |
![]() USDC USDC | 40,16 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,96 | -2.87% |
![]() TRON TRX | 12,12 | -1.3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 118.653,00 | -0.35% |
![]() Cardano ADA | 28,84 | -1.11% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.905,17 | 2.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001011 | 14,21% |
Stellar | XLM | 16,98 | 7,88% |
Mantle | MNT | 26,26 | 4,53% |
Hyperliquid | HYPE | 1.905,17 | 2,46% |
Aptos | APT | 196,52 | 2,24% |
Stacks | STX | 30,43 | 1,85% |
Avalanche | AVAX | 845,72 | 1,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,62 | 1,61% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 124.743,00 | 1,27% |
Aave | AAVE | 12.158,61 | 0,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001011 | 14,20% |
Stellar | XLM | 16,98 | 8,42% |
Mantle | MNT | 26,26 | 4,37% |
Hyperliquid | HYPE | 1.905,17 | 2,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,62 | 1,88% |
Stacks | STX | 30,43 | 1,82% |
Avalanche | AVAX | 845,72 | 1,56% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 124.743,00 | 1,23% |
Fasttoken | FTN | 180,52 | 0,91% |
Aave | AAVE | 12.158,61 | 0,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 176,17 | -6,05% |
SPX6900 | SPX | 61,17 | -4,88% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.331,00 | -4,75% |
Cronos | CRO | 4,06 | -4,68% |
Sei | SEI | 12,78 | -4,21% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,93 | -3,92% |
Uniswap | UNI | 340,35 | -3,16% |
Sonic | S | 14,02 | -3,06% |
Ethena | ENA | 13,05 | -2,99% |
Dogecoin | DOGE | 7,96 | -2,87% |