Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.549,22 | 2.542,21 | 2.582,02 | -1.01% | |
| WSTETH | 161.311,00 | 159.944,00 | 163.145,00 | -0.34% | |
| BCH | 24.070,00 | 24.055,00 | 24.964,00 | -1.48% | |
| WBTC | 3.782.009,00 | 3.764.088,00 | 3.855.210,00 | -1.56% | |
| WBETH | 143.249,00 | 141.689,00 | 144.959,00 | -0.3% | |
| USDS | 42,57 | 42,55 | 42,70 | -0.29% | |
| LINK | 572,53 | 569,72 | 588,31 | -2.36% | |
| WEETH | 143.197,00 | 141.768,00 | 144.666,00 | -0.26% | |
| BSC-USD | 42,60 | 42,53 | 42,73 | -0.26% | |
| LEO | 387,56 | 384,43 | 408,53 | -4.4% | |
| WETH | 132.193,00 | 130.880,00 | 133.532,00 | -0.13% | |
| HYPE | 1.253,49 | 1.222,35 | 1.271,27 | 1.37% | |
| XMR | 17.404,81 | 17.334,41 | 17.889,34 | -1.92% | |
| XLM | 9,80 | 9,75 | 10,17 | -3.24% | |
| ZEC | 17.261,32 | 17.090,13 | 18.944,55 | -7.33% | |
| USDE | 42,56 | 42,51 | 42,69 | -0.25% | |
| CBBTC | 3.786.291,00 | 3.779.244,00 | 3.861.803,00 | -1.59% | |
| LTC | 3.377,42 | 3.358,59 | 3.490,79 | -2.73% | |
| SUI | 67,10 | 66,67 | 69,57 | -2.27% | |
| AVAX | 553,90 | 551,28 | 571,85 | -3.04% | |
| HBAR | 5,07 | 5,06 | 5,31 | -2.9% | |
| SHIB | 0,000345 | 0,000343 | 0,000358 | -3.02% | |
| SUSDS | 45,90 | 45,06 | 46,45 | -0.5% | |
| USDT0 | 42,58 | 42,55 | 42,72 | -0.28% | |
| DAI | 42,57 | 42,52 | 42,71 | -0.26% | |
| MNT | 55,59 | 53,66 | 57,63 | 2.78% | |
| PYUSD | 42,57 | 42,56 | 42,69 | -0.28% | |
| TON | 66,90 | 66,79 | 69,16 | -2.81% | |
| WLFI | 5,86 | 5,84 | 6,18 | -5.06% | |
| CRO | 4,15 | 4,13 | 4,28 | -2.29% | |
| SUSDE | 51,55 | 51,43 | 51,69 | -0.22% | |
| UNI | 228,21 | 227,42 | 237,26 | -1.96% | |
| DOT | 83,72 | 83,10 | 87,29 | -3.53% | |
| M | 77,80 | 75,08 | 82,61 | -0.63% | |
| AAVE | 8.134,33 | 8.111,89 | 8.466,02 | -3.21% | |
| TAO | 12.210,53 | 12.172,27 | 12.747,61 | -3.15% | |
| USD1 | 42,55 | 42,54 | 42,68 | -0.28% | |
| RAIN | 0,341393 | 0,304020 | 0,341592 | 7.65% | |
| CC | 3,04 | 3,03 | 3,06 | -0.65% | |
| BGB | 151,60 | 151,44 | 154,24 | -1.52% | |
| OKB | 4.727,45 | 4.715,13 | 4.948,24 | -3.3% | |
| XAUT | 182.965,00 | 182.643,00 | 184.292,00 | -0.15% | |
| USDF | 42,57 | 42,45 | 42,69 | -0.23% | |
| ASTER | 39,69 | 39,55 | 41,21 | -3.01% | |
| NEAR | 68,22 | 67,79 | 71,19 | -3.52% | |
| ETC | 545,56 | 543,50 | 564,41 | -2.87% | |
| WETH | 132.120,00 | 130.639,00 | 133.491,00 | -0.28% | |
| JITOSOL | 6.932,28 | 6.899,51 | 7.114,57 | -1.87% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,58 | 42,70 | -0.27% | |
| ENA | 9,99 | 9,97 | 10,59 | -5.03% | |
| PEPE | 0,000179 | 0,000178 | 0,000188 | -4.25% | |
| ICP | 134,41 | 134,00 | 141,19 | -4.54% | |
| PI | 8,62 | 8,59 | 8,91 | -2.46% | |
| JLP | 196,41 | 195,92 | 199,33 | -1.03% | |
| SOL | 5.557,29 | 5.526,98 | 5.700,16 | -1.8% | |
| SYRUPUSDC | 48,62 | 48,59 | 48,75 | -0.23% | |
| PUMP | 0,114642 | 0,113700 | 0,121240 | -3.7% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 0.53% | |
| HASH | 1,23 | 1,10 | 1,31 | -3.08% | |
| PAXG | 184.130,00 | 183.826,00 | 184.576,00 | -0.2% | |
| USDG | 42,57 | 42,56 | 42,69 | -0.28% | |
| ONDO | 19,13 | 19,07 | 19,87 | -3.15% | |
| WLD | 24,14 | 24,05 | 25,49 | -5.17% | |
| SKY | 2,56 | 2,46 | 2,56 | 3.93% | |
| KCS | 451,48 | 449,35 | 457,86 | -1.01% | |
| USYC | 47,27 | 47,26 | 47,28 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,17 | 47,11 | 47,30 | -0.25% | |
| BFUSD | 42,56 | 42,55 | 42,68 | -0.26% | |
| RLUSD | 42,57 | 42,54 | 42,70 | -0.28% | |
| RETH | 151.990,00 | 150.388,00 | 153.455,00 | -0.15% | |
| USDC | 42,57 | 42,55 | 42,70 | -0.26% | |
| POL | 5,01 | 4,98 | 5,17 | -2.79% | |
| GT | 442,67 | 438,26 | 447,03 | -0.4% | |
| APT | 69,65 | 69,25 | 72,88 | -3.96% | |
| KAS | 1,93 | 1,92 | 2,01 | -2.32% | |
| WBNB | 37.712,00 | 37.523,00 | 38.401,00 | -1.03% | |
| ARB | 8,76 | 8,72 | 9,31 | -4.83% | |
| QNT | 3.331,89 | 3.323,24 | 3.455,19 | -2.59% | |
| BNSOL | 6.044,46 | 6.003,28 | 6.200,82 | -1.62% | |
| RSETH | 140.141,00 | 138.395,00 | 141.580,00 | -0.2% | |
| NIGHT | 2,90 | 2,03 | 3,14 | 38.1% | |
| TRUMP | 232,14 | 231,85 | 238,54 | -2.5% | |
| ALGO | 5,08 | 5,06 | 5,27 | -3.07% | |
| FBTC | 3.837.258,00 | 3.754.435,00 | 3.938.646,00 | -0.02% | |
| LSETH | 140.815,00 | 140.393,00 | 142.658,00 | -0.9% | |
| ATOM | 90,28 | 89,79 | 93,48 | -3.07% | |
| LBTC | 3.799.278,00 | 3.776.243,00 | 3.873.745,00 | -1.37% | |
| SOLVBTC | 3.789.690,00 | 3.776.226,00 | 3.862.990,00 | -1.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.789.982,00 | -1.48% |
Ethereum ETH | 132.182,00 | -0.19% |
Tether USDT | 42,59 | -0.26% |
BNB BNB | 37.724,00 | -0.99% |
XRP XRP | 84,82 | -1.57% |
USDC USDC | 42,58 | -0.25% |
Solana SOL | 5.555,71 | -1.81% |
Lido Staked Ether STETH | 132.151,00 | -0.22% |
TRON TRX | 11,79 | 1.64% |
Dogecoin DOGE | 5,73 | -3.36% |
Cardano ADA | 17,01 | -2.86% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,70 | -2.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,90 | 37,80% |
| Rain | RAIN | 0,341393 | 7,38% |
| Sky | SKY | 2,56 | 3,99% |
| Mantle | MNT | 55,59 | 2,49% |
| TRON | TRX | 11,79 | 1,67% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.253,49 | 1,43% |
| Dai | DAI | 42,57 | 0,59% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,52% |
| USDT0 | USDT0 | 42,58 | 0,430960% |
| Global Dollar | USDG | 42,57 | 0,072910% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,90 | 38,10% |
| Rain | RAIN | 0,341393 | 7,65% |
| Sky | SKY | 2,56 | 3,93% |
| Mantle | MNT | 55,59 | 2,78% |
| TRON | TRX | 11,79 | 1,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.253,49 | 1,37% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,53% |
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,000440% |
| Zcash | ZEC | 17.261,32 | -7,33% |
| Worldcoin | WLD | 24,14 | -5,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.261,32 | -7,33% |
| Worldcoin | WLD | 24,14 | -5,17% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,86 | -5,06% |
| Ethena | ENA | 9,99 | -5,03% |
| Arbitrum | ARB | 8,76 | -4,83% |
| Internet Computer | ICP | 134,41 | -4,54% |
| LEO Token | LEO | 387,56 | -4,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000179 | -4,25% |
| Aptos | APT | 69,65 | -3,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,114642 | -3,70% |
