Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 214.548,00 | 209.433,00 | 223.889,00 | -3.92% |
![]() | HYPE | 1.818,63 | 1.758,58 | 1.912,45 | -4.53% |
![]() | WBTC | 4.763.172,00 | 4.693.537,00 | 4.819.255,00 | -1.05% |
![]() | WBETH | 191.187,00 | 186.385,00 | 199.363,00 | -3.77% |
![]() | XLM | 16,94 | 16,51 | 17,54 | -3.39% |
![]() | SUI | 148,69 | 144,28 | 156,96 | -5.23% |
![]() | WEETH | 190.960,00 | 185.886,00 | 198.126,00 | -3.58% |
![]() | USDE | 40,95 | 40,82 | 40,99 | 0.25% |
![]() | BCH | 23.190,00 | 22.970,00 | 23.941,00 | -2.91% |
![]() | HBAR | 10,08 | 9,78 | 10,44 | -3.48% |
![]() | AVAX | 976,94 | 957,16 | 1.043,21 | -5.64% |
![]() | WETH | 178.539,00 | 173.130,00 | 185.397,00 | -3.41% |
![]() | LTC | 4.836,36 | 4.727,70 | 4.980,47 | -2.55% |
![]() | LEO | 387,21 | 386,74 | 395,69 | -0.76% |
![]() | TON | 136,68 | 135,49 | 144,58 | -4.14% |
![]() | USDS | 40,88 | 40,78 | 40,92 | 0.2% |
![]() | SHIB | 0,000521 | 0,000511 | 0,000539 | -3.19% |
![]() | BSC-USD | 40,85 | 40,74 | 41,02 | 0.09% |
![]() | WBT | 1.812,57 | 1.783,39 | 1.848,60 | -1.31% |
![]() | UNI | 432,93 | 419,47 | 457,24 | -5.28% |
![]() | CBBTC | 4.770.521,00 | 4.689.523,00 | 4.832.541,00 | -0.93% |
![]() | DOT | 160,98 | 157,08 | 168,40 | -4.41% |
![]() | SUSDE | 48,57 | 48,44 | 48,58 | 0.25% |
![]() | BGB | 185,37 | 181,93 | 192,11 | -3.26% |
![]() | CRO | 6,03 | 5,86 | 6,30 | -4.28% |
![]() | XMR | 10.921,03 | 10.861,88 | 11.328,07 | -0.04% |
![]() | PEPE | 0,000442 | 0,000433 | 0,000464 | -4.54% |
![]() | ENA | 27,92 | 27,43 | 29,37 | -4.11% |
![]() | AAVE | 11.974,49 | 11.657,60 | 12.492,29 | -4.14% |
![]() | MNT | 53,14 | 49,34 | 53,60 | -0.71% |
![]() | DAI | 40,88 | 40,79 | 40,91 | 0.21% |
![]() | TAO | 14.574,84 | 14.318,41 | 15.483,83 | -5.84% |
![]() | ETC | 885,35 | 868,92 | 921,70 | -3.94% |
![]() | NEAR | 106,30 | 104,49 | 113,28 | -6.17% |
![]() | APT | 188,69 | 186,26 | 199,69 | -5.43% |
![]() | ONDO | 39,52 | 38,63 | 41,82 | -5.49% |
![]() | ICP | 218,14 | 214,40 | 227,94 | -4.25% |
![]() | PI | 14,79 | 14,51 | 15,78 | -6.14% |
![]() | JITOSOL | 9.234,96 | 9.028,76 | 9.675,42 | -4.26% |
![]() | ARB | 21,25 | 20,83 | 22,36 | -4.88% |
![]() | WETH | 177.871,00 | 173.331,00 | 185.072,00 | -3.77% |
![]() | OKB | 4.967,95 | 4.582,45 | 5.003,95 | 1.73% |
![]() | BUIDL | 40,88 | 40,80 | 40,90 | 0.2% |
![]() | KAS | 3,62 | 3,52 | 3,81 | -4.83% |
![]() | POL | 10,39 | 9,81 | 10,60 | 1.46% |
![]() | ALGO | 10,52 | 10,18 | 11,00 | -4.4% |
![]() | USD1 | 40,86 | 40,68 | 40,95 | 0.23% |
![]() | ATOM | 183,65 | 179,48 | 191,26 | -3.98% |
![]() | GT | 707,19 | 701,81 | 728,72 | -2.93% |
![]() | VET | 0,98 | 0,96 | 1,04 | -5.6% |
![]() | SEI | 13,73 | 13,18 | 14,27 | -3.69% |
![]() | RETH | 202.888,00 | 197.369,00 | 210.711,00 | -3.47% |
![]() | PENGU | 1,30 | 1,27 | 1,37 | -3.89% |
![]() | RENDER | 155,02 | 151,52 | 164,13 | -5.55% |
![]() | FTN | 186,11 | 185,85 | 186,93 | 0.12% |
![]() | BNSOL | 8.026,34 | 7.871,98 | 8.436,46 | -4.86% |
![]() | SUSDS | 43,48 | 43,39 | 43,52 | 0.22% |
![]() | RSETH | 187.243,00 | 182.024,00 | 194.222,00 | -3.08% |
![]() | TRUMP | 372,31 | 364,78 | 381,65 | -2.45% |
![]() | WLD | 39,44 | 38,68 | 41,58 | -5.05% |
![]() | JLP | 213,04 | 210,60 | 218,06 | -1.86% |
![]() | FET | 28,07 | 27,46 | 29,37 | -4.41% |
![]() | BONK | 0,000934 | 0,000911 | 0,000990 | -5.5% |
![]() | IP | 235,79 | 229,01 | 246,74 | -1.28% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,97 | 1,05 | -2.39% |
![]() | FIL | 101,40 | 99,21 | 105,79 | -4.15% |
![]() | OSETH | 187.674,00 | 182.085,00 | 199.176,00 | -3.45% |
![]() | USDT0 | 40,90 | 40,75 | 41,05 | 0.21% |
![]() | KCS | 511,02 | 500,50 | 544,49 | -5.4% |
![]() | LSETH | 192.144,00 | 187.109,00 | 200.706,00 | -4.06% |
![]() | LBTC | 4.759.360,00 | 4.682.003,00 | 4.830.518,00 | -1.29% |
![]() | QNT | 4.368,31 | 4.325,28 | 4.498,60 | -1.93% |
![]() | SKY | 2,94 | 2,92 | 3,19 | -7.58% |
![]() | JUP | 20,26 | 19,85 | 21,24 | -4.54% |
![]() | USDTB | 40,88 | 40,78 | 40,91 | 0.23% |
![]() | INJ | 598,34 | 582,12 | 642,31 | -5.68% |
![]() | EZETH | 188.298,00 | 182.723,00 | 195.114,00 | -3.38% |
![]() | USDT | 40,90 | 40,81 | 40,93 | 0.22% |
![]() | SPX | 60,09 | 57,47 | 63,66 | -4.61% |
![]() | XDC | 3,41 | 3,39 | 3,48 | -1.7% |
![]() | USDF | 40,88 | 40,77 | 40,90 | 0.27% |
![]() | KHYPE | 1.820,91 | 1.761,14 | 1.913,28 | -4.59% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,02 | 1,18 | -2.78% |
![]() | TIA | 72,18 | 70,62 | 75,92 | -4.83% |
![]() | METH | 190.518,00 | 185.074,00 | 198.077,00 | -3.45% |
![]() | NEXO | 53,76 | 53,10 | 54,93 | -1.88% |
![]() | FDUSD | 40,88 | 40,44 | 41,03 | 0.47% |
![]() | OP | 29,93 | 29,34 | 31,51 | -4.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.772.499,00 | -0.84% |
![]() Ethereum ETH | 178.594,00 | -3.34% |
![]() XRP XRP | 124,84 | -1.77% |
![]() Tether USDT | 40,91 | 0.21% |
![]() BNB BNB | 34.544,00 | -1.1% |
![]() Solana SOL | 7.552,59 | -4.29% |
![]() USDC USDC | 40,88 | 0.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 177.923,00 | -3.47% |
![]() Cardano ADA | 37,95 | -3.91% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,18 | -5.13% |
![]() TRON TRX | 14,27 | -1.11% |
![]() Chainlink LINK | 1.040,66 | -2.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,90 | 6,36% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 188.298,00 | 2,71% |
OKB | OKB | 4.967,95 | 1,72% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,39 | 1,62% |
Dai | DAI | 40,88 | 1,04% |
Ethena USDe | USDE | 40,95 | 0,83% |
USDT0 | USDT0 | 40,90 | 0,66% |
First Digital USD | FDUSD | 40,88 | 0,434250% |
Falcon USD | USDF | 40,88 | 0,377510% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,57 | 0,372060% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.967,95 | 1,73% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,39 | 1,46% |
First Digital USD | FDUSD | 40,88 | 0,473340% |
Falcon USD | USDF | 40,88 | 0,272190% |
Ethena USDe | USDE | 40,95 | 0,251420% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,57 | 0,248050% |
USDtb | USDTB | 40,88 | 0,234640% |
USD1 | USD1 | 40,86 | 0,228070% |
sUSDS | SUSDS | 43,48 | 0,221230% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,90 | 0,216060% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 2,94 | -7,58% |
NEAR Protocol | NEAR | 106,30 | -6,17% |
Pi Network | PI | 14,79 | -6,14% |
Bittensor | TAO | 14.574,84 | -5,84% |
Injective | INJ | 598,34 | -5,68% |
Avalanche | AVAX | 976,94 | -5,64% |
VeChain | VET | 0,98 | -5,60% |
Render | RENDER | 155,02 | -5,55% |
Bonk | BONK | 0,000934 | -5,50% |
Ondo | ONDO | 39,52 | -5,49% |