Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.428,26 | 2.407,90 | 2.448,53 | -0.77% | |
| BCH | 24.636,00 | 24.401,00 | 24.829,00 | -0.32% | |
| WSTETH | 153.510,00 | 152.382,00 | 155.846,00 | -0.23% | |
| WBTC | 3.732.474,00 | 3.707.910,00 | 3.768.279,00 | -0.18% | |
| WBETH | 136.504,00 | 135.501,00 | 138.678,00 | -0.13% | |
| USDS | 42,84 | 42,80 | 42,90 | 0.03% | |
| WEETH | 136.176,00 | 135.193,00 | 138.303,00 | -0.23% | |
| BSC-USD | 42,82 | 42,78 | 42,85 | 0.07% | |
| LINK | 522,89 | 520,02 | 533,87 | -0.1% | |
| XMR | 18.239,44 | 18.219,57 | 19.284,47 | -3.64% | |
| WETH | 125.581,00 | 124.623,00 | 127.579,00 | -0.29% | |
| LEO | 344,92 | 324,74 | 348,04 | -0.05% | |
| ZEC | 18.257,45 | 17.361,47 | 18.293,37 | 2.96% | |
| XLM | 9,19 | 9,14 | 9,35 | -0.65% | |
| CBBTC | 3.740.992,00 | 3.714.677,00 | 3.773.551,00 | -0.32% | |
| USDE | 42,80 | 42,70 | 42,83 | 0.1% | |
| LTC | 3.285,39 | 3.228,87 | 3.327,39 | 0.32% | |
| HYPE | 1.031,04 | 1.014,01 | 1.055,14 | -1.35% | |
| SUI | 60,33 | 59,91 | 62,16 | -1.31% | |
| AVAX | 516,92 | 510,65 | 526,00 | 0.01% | |
| HBAR | 4,71 | 4,65 | 4,76 | -1.06% | |
| SUSDS | 46,24 | 45,92 | 46,68 | -0.3% | |
| DAI | 42,82 | 42,77 | 42,86 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000305 | 0,000300 | 0,000307 | -0.2% | |
| USDT0 | 42,81 | 42,76 | 42,87 | -0.01% | |
| PYUSD | 42,84 | 42,80 | 42,87 | 0.05% | |
| TON | 63,23 | 62,15 | 63,65 | 1.74% | |
| UNI | 246,33 | 240,15 | 250,87 | 0.07% | |
| CRO | 4,02 | 4,00 | 4,09 | -1.08% | |
| WLFI | 5,64 | 5,59 | 5,71 | -0.06% | |
| CC | 4,15 | 3,42 | 4,18 | 14.07% | |
| SUSDE | 51,87 | 51,79 | 51,95 | 0.03% | |
| MNT | 44,49 | 43,36 | 45,56 | -2.13% | |
| USD1 | 42,86 | 42,77 | 42,96 | 0.16% | |
| DOT | 74,30 | 73,71 | 76,13 | -1.02% | |
| RAIN | 0,351906 | 0,336930 | 0,352621 | 2.59% | |
| BGB | 147,23 | 147,08 | 149,48 | -0.72% | |
| XAUT | 192.483,00 | 190.351,00 | 194.154,00 | 0.36% | |
| M | 58,24 | 57,64 | 59,78 | -2.36% | |
| AAVE | 6.393,62 | 6.281,60 | 6.506,89 | -0.72% | |
| OKB | 4.630,33 | 4.576,75 | 4.736,81 | -0.19% | |
| USDF | 42,71 | 42,67 | 42,83 | -0.13% | |
| TAO | 9.061,43 | 8.853,26 | 9.314,72 | -2.63% | |
| NEAR | 62,46 | 61,85 | 65,23 | -1.93% | |
| ETC | 512,59 | 506,53 | 521,29 | -0.89% | |
| WETH | 125.551,00 | 124.644,00 | 127.687,00 | -0.22% | |
| HASH | 1,29 | 1,29 | 1,47 | -3.97% | |
| BUIDL | 42,85 | 42,82 | 42,87 | 0.08% | |
| JITOSOL | 6.544,40 | 6.478,22 | 6.693,85 | -0.99% | |
| PI | 8,74 | 8,60 | 8,81 | 1.18% | |
| PEPE | 0,000168 | 0,000165 | 0,000171 | -0.44% | |
| ICP | 128,34 | 126,31 | 130,46 | 0.51% | |
| ASTER | 29,16 | 28,55 | 29,85 | -2.33% | |
| PAXG | 192.806,00 | 190.945,00 | 194.449,00 | 0.43% | |
| SYRUPUSDC | 48,97 | 48,92 | 49,00 | 0.06% | |
| SKY | 2,89 | 2,71 | 2,91 | 5.56% | |
| SOL | 5.231,75 | 5.177,26 | 5.353,81 | -1.1% | |
| USYC | 47,54 | 47,53 | 47,55 | -0.01% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | -0.39% | |
| ENA | 8,56 | 8,33 | 8,63 | 2.33% | |
| USDG | 42,83 | 42,80 | 42,84 | 0.04% | |
| JLP | 191,43 | 190,49 | 193,51 | -0.49% | |
| KCS | 463,52 | 458,74 | 465,49 | 0.43% | |
| RLUSD | 42,84 | 42,79 | 42,86 | 0.05% | |
| BFUSD | 42,80 | 42,76 | 42,82 | 0.06% | |
| USDC | 42,83 | 42,80 | 42,87 | 0.02% | |
| WLD | 20,67 | 20,60 | 21,37 | -1.87% | |
| RETH | 144.824,00 | 143.497,00 | 147.077,00 | -0.2% | |
| NIGHT | 3,10 | 3,10 | 3,54 | -3.73% | |
| GT | 435,25 | 430,87 | 443,68 | -1.1% | |
| KAS | 1,90 | 1,89 | 1,96 | -1.25% | |
| BNSOL | 5.706,09 | 5.660,10 | 5.835,16 | -0.73% | |
| ONDO | 16,13 | 16,04 | 16,72 | -2.99% | |
| APT | 67,37 | 66,92 | 69,62 | -0.82% | |
| WBNB | 36.085,00 | 35.774,00 | 36.363,00 | -0.57% | |
| POL | 4,51 | 4,49 | 4,59 | -0.07% | |
| RSETH | 133.347,00 | 132.306,00 | 135.362,00 | -0.1% | |
| QNT | 3.162,10 | 3.160,09 | 3.278,99 | -0.81% | |
| ARB | 7,91 | 7,80 | 8,22 | 0.6% | |
| JAAA | 43,66 | 43,60 | 43,68 | 0.12% | |
| PUMP | 0,073628 | 0,072257 | 0,075033 | -1.61% | |
| ALGO | 4,78 | 4,68 | 4,90 | 1.5% | |
| LBTC | 3.736.071,00 | 3.720.111,00 | 3.772.600,00 | -0.27% | |
| TRUMP | 207,02 | 205,93 | 213,47 | -2.05% | |
| FBTC | 3.721.072,00 | 3.645.878,00 | 3.790.012,00 | -0.07% | |
| ATOM | 82,94 | 82,58 | 85,30 | -0.92% | |
| FIL | 54,96 | 54,30 | 57,71 | -1.08% | |
| SOLVBTC | 3.740.913,00 | 3.704.207,00 | 3.767.420,00 | -0.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.739.993,00 | -0.33% |
Ethereum ETH | 125.566,00 | -0.32% |
Tether USDT | 42,83 | 0.08% |
BNB BNB | 36.083,00 | -0.6% |
XRP XRP | 80,36 | -0.04% |
USDC USDC | 42,84 | 0.06% |
Solana SOL | 5.230,71 | -0.76% |
TRON TRX | 12,14 | -0.1% |
Lido Staked Ether STETH | 125.489,00 | -0.29% |
Dogecoin DOGE | 5,50 | -1.3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,35 | -0% |
Cardano ADA | 15,31 | -1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,15 | 14,79% |
| USD1 | USD1 | 42,86 | 6,39% |
| Sky | SKY | 2,89 | 6,20% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 3,41% |
| Zcash | ZEC | 18.257,45 | 3,14% |
| Rain | RAIN | 0,351906 | 2,83% |
| Ethena | ENA | 8,56 | 2,46% |
| Worldcoin | WLD | 20,67 | 2,41% |
| Toncoin | TON | 63,23 | 1,96% |
| PAX Gold | PAXG | 192.806,00 | 1,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,15 | 14,07% |
| Sky | SKY | 2,89 | 5,56% |
| Zcash | ZEC | 18.257,45 | 2,96% |
| Rain | RAIN | 0,351906 | 2,59% |
| Ethena | ENA | 8,56 | 2,33% |
| Toncoin | TON | 63,23 | 1,74% |
| Algorand | ALGO | 4,78 | 1,50% |
| Pi Network | PI | 8,74 | 1,18% |
| Arbitrum | ARB | 7,91 | 0,60% |
| Internet Computer | ICP | 128,34 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | -3,97% |
| Midnight | NIGHT | 3,10 | -3,73% |
| Monero | XMR | 18.239,44 | -3,64% |
| Ondo | ONDO | 16,13 | -2,99% |
| Bittensor | TAO | 9.061,43 | -2,63% |
| MemeCore | M | 58,24 | -2,36% |
| Aster | ASTER | 29,16 | -2,33% |
| Mantle | MNT | 44,49 | -2,13% |
| Official Trump | TRUMP | 207,02 | -2,05% |
| NEAR Protocol | NEAR | 62,46 | -1,93% |
