Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH | 22.654,00 | 22.192,00 | 23.449,00 | -1.51% | |
| USDS | 43,43 | 43,42 | 43,54 | -0.08% | |
| LEO | 384,58 | 377,49 | 388,30 | -0.11% | |
| HYPE | 1.467,59 | 1.411,76 | 1.536,65 | -0.16% | |
| XMR | 16.304,49 | 16.060,66 | 17.107,02 | -0.43% | |
| CC | 7,79 | 7,44 | 8,16 | -3.64% | |
| LINK | 400,54 | 395,41 | 427,75 | -4.77% | |
| USDE | 43,50 | 43,22 | 43,57 | 0.21% | |
| XLM | 7,36 | 7,31 | 7,89 | -5.11% | |
| USD1 | 43,54 | 43,43 | 43,54 | 0.08% | |
| LTC | 2.526,33 | 2.480,85 | 2.654,69 | -3.35% | |
| SUSDS | 47,25 | 46,76 | 47,70 | 0.23% | |
| ZEC | 11.519,79 | 11.516,52 | 12.478,87 | -5.36% | |
| DAI | 43,50 | 43,40 | 43,54 | 0.12% | |
| AVAX | 422,05 | 415,36 | 444,40 | -4.08% | |
| SUI | 46,64 | 46,68 | 50,12 | -6.65% | |
| SHIB | 0,000287 | 0,000283 | 0,000304 | -5.69% | |
| HBAR | 3,89 | 3,81 | 4,08 | -2.07% | |
| PYUSD | 43,51 | 43,39 | 43,54 | 0.1% | |
| WLFI | 5,69 | 5,47 | 6,10 | 0.05% | |
| XAUT | 214.135,00 | 212.444,00 | 220.901,00 | -0.01% | |
| TON | 58,97 | 58,29 | 61,89 | -2.99% | |
| CRO | 3,50 | 3,40 | 3,68 | -3.41% | |
| RAIN | 0,376322 | 0,377552 | 0,414632 | -9.08% | |
| M | 65,61 | 63,16 | 66,02 | -0.63% | |
| DOT | 63,12 | 62,42 | 67,70 | -4.65% | |
| UNI | 161,33 | 161,08 | 173,77 | -5.92% | |
| MNT | 30,12 | 29,66 | 31,89 | -2.31% | |
| PAXG | 215.296,00 | 213.554,00 | 222.167,00 | 0.11% | |
| BGB | 129,55 | 129,62 | 133,22 | -2.76% | |
| USDF | 43,26 | 43,12 | 43,35 | 0.12% | |
| AAVE | 5.311,11 | 5.271,76 | 5.637,04 | -4.95% | |
| TAO | 8.102,95 | 8.041,97 | 8.800,53 | -4.53% | |
| BUIDL | 43,51 | 43,47 | 43,51 | 0.06% | |
| OKB | 3.524,14 | 3.530,70 | 3.794,46 | -7.12% | |
| PEPE | 0,000176 | 0,000175 | 0,000190 | -6.63% | |
| USYC | 48,48 | 48,42 | 48,49 | 0.07% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0.46% | |
| USDG | 43,50 | 43,45 | 43,50 | 0.06% | |
| RLUSD | 43,51 | 43,43 | 43,53 | 0.07% | |
| NEAR | 49,78 | 48,95 | 52,98 | -4.36% | |
| ETC | 405,28 | 400,37 | 430,28 | -4.7% | |
| ICP | 113,76 | 110,96 | 120,20 | -2.79% | |
| SKY | 2,63 | 2,52 | 2,72 | -1.67% | |
| PI | 6,82 | 6,69 | 7,10 | -2.67% | |
| ASTER | 23,94 | 23,60 | 25,66 | -4.39% | |
| PUMP | 0,099067 | 0,098430 | 0,111715 | -5% | |
| BFUSD | 43,42 | 43,40 | 43,44 | -0.04% | |
| ONDO | 11,68 | 11,68 | 12,83 | -7.82% | |
| KCS | 387,80 | 380,80 | 406,36 | -4.09% | |
| GT | 327,67 | 328,49 | 353,79 | -7.09% | |
| POL | 4,65 | 4,58 | 4,93 | -5.42% | |
| WLD | 17,48 | 17,39 | 18,45 | -3.26% | |
| MYX | 250,54 | 243,90 | 268,84 | 1.14% | |
| ENA | 5,81 | 5,70 | 6,21 | -4.6% | |
| USDD | 43,44 | 43,37 | 43,50 | -0.01% | |
| ATOM | 88,02 | 82,29 | 91,14 | 1.99% | |
| HASH | 0,79 | 0,73 | 1,03 | -15.41% | |
| TRUMP | 179,77 | 178,00 | 186,03 | -1.79% | |
| QNT | 2.846,98 | 2.775,33 | 2.957,95 | -3.31% | |
| APT | 52,97 | 52,17 | 56,39 | -4.36% | |
| ALGO | 4,49 | 4,39 | 4,78 | -3.62% | |
| USDTB | 43,48 | 43,22 | 43,87 | -0.08% | |
| USTB | 477,74 | 477,19 | 477,76 | 0.07% | |
| KAS | 1,36 | 1,36 | 1,46 | -6.54% | |
| FLR | 0,422814 | 0,420658 | 0,441385 | -3.11% | |
| NIGHT | 2,07 | 2,00 | 2,19 | -1.85% | |
| FIL | 45,47 | 44,33 | 48,13 | -3.96% | |
| NEXO | 33,64 | 33,22 | 35,62 | -3.98% | |
| RENDER | 64,78 | 64,40 | 71,04 | -5.48% | |
| ARB | 5,69 | 5,41 | 5,91 | -2.9% | |
| JAAA | 44,57 | 44,53 | 44,58 | 0.06% | |
| VET | 0,357138 | 0,348300 | 0,383943 | -4.84% | |
| USDY | 48,45 | 45,74 | 48,75 | -0.57% | |
| MORPHO | 55,19 | 52,18 | 58,47 | -1.89% | |
| OUSG | 4.968,03 | 4.962,35 | 4.968,34 | 0.07% | |
| XDC | 1,53 | 1,53 | 1,63 | -6.12% | |
| EUTBL | 53,72 | 53,72 | 53,89 | -0.02% | |
| USDAI | 43,47 | 43,41 | 43,48 | 0.02% | |
| BDX | 3,53 | 3,49 | 3,61 | -0.03% | |
| JUP | 8,17 | 8,07 | 9,06 | -6.03% | |
| BONK | 0,000300 | 0,000297 | 0,000318 | -5.28% | |
| USD0 | 43,51 | 43,11 | 43,95 | -0.27% | |
| JTRSY | 47,55 | 47,50 | 47,56 | 0.06% | |
| SEI | 3,65 | 3,62 | 3,90 | -5.15% | |
| GHO | 43,50 | 43,43 | 43,51 | 0.07% | |
| DASH | 1.784,21 | 1.756,89 | 1.926,09 | -5.16% | |
| STX | 12,58 | 12,58 | 14,11 | -10.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.216.502,00 | -5.09% |
Ethereum ETH | 93.342,00 | -6.59% |
Tether USDT | 43,45 | -0% |
BNB BNB | 31.834,00 | -5.68% |
XRP XRP | 67,03 | -4.31% |
USDC USDC | 43,50 | 0.06% |
Solana SOL | 4.019,49 | -9.23% |
TRON TRX | 12,34 | 0.29% |
Dogecoin DOGE | 4,50 | -5.56% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,04 | 0.2% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.312,93 | 4.64% |
Cardano ADA | 12,43 | -5.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.312,93 | 4,86% |
| GHO | GHO | 43,50 | 3,06% |
| sUSDS | SUSDS | 47,25 | 2,77% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,51 | 2,44% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 477,74 | 2,35% |
| Cosmos Hub | ATOM | 88,02 | 2,32% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,51 | 1,54% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 53,72 | 1,21% |
| MYX Finance | MYX | 250,54 | 0,94% |
| USDS | USDS | 43,43 | 0,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.312,93 | 4,64% |
| Cosmos Hub | ATOM | 88,02 | 1,99% |
| MYX Finance | MYX | 250,54 | 1,14% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | 0,456830% |
| sUSDS | SUSDS | 47,25 | 0,233050% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,04 | 0,197060% |
| Falcon USD | USDF | 43,26 | 0,123650% |
| Dai | DAI | 43,50 | 0,121770% |
| PAX Gold | PAXG | 215.296,00 | 0,113140% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,51 | 0,104580% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,79 | -15,41% |
| Stacks | STX | 12,58 | -10,43% |
| Solana | SOL | 4.019,49 | -9,23% |
| Rain | RAIN | 0,376322 | -9,08% |
| Ondo | ONDO | 11,68 | -7,82% |
| OKB | OKB | 3.524,14 | -7,12% |
| Gate | GT | 327,67 | -7,09% |
| Sui | SUI | 46,64 | -6,65% |
| Pepe | PEPE | 0,000176 | -6,63% |
| Ethereum | ETH | 93.342,00 | -6,59% |
