Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 11,99 | 11,84 | 12,64 | -1.13% | |
| BCH | 19.432,72 | 19.195,62 | 19.902,11 | -1.41% | |
| LEO | 400,25 | 392,71 | 405,00 | -0.01% | |
| HYPE | 1.456,86 | 1.322,48 | 1.472,76 | 4.18% | |
| LINK | 391,17 | 378,21 | 404,11 | 1.32% | |
| XMR | 14.967,45 | 14.781,90 | 15.530,11 | -1.23% | |
| CC | 7,01 | 6,91 | 7,17 | -0.9% | |
| USDE | 43,93 | 43,90 | 43,95 | -0.01% | |
| XLM | 6,72 | 6,70 | 7,10 | -1.53% | |
| USD1 | 43,94 | 43,89 | 43,98 | -0.02% | |
| RAIN | 0,401087 | 0,399121 | 0,413950 | -0.74% | |
| DAI | 43,98 | 43,87 | 44,01 | 0% | |
| PYUSD | 43,98 | 43,89 | 44,00 | 0.04% | |
| LTC | 2.389,32 | 2.331,40 | 2.435,04 | 0.54% | |
| HBAR | 4,25 | 4,24 | 4,51 | -1.84% | |
| AVAX | 401,47 | 390,52 | 414,27 | 0.46% | |
| ZEC | 9.776,70 | 9.307,90 | 9.916,96 | 2.32% | |
| SUI | 40,39 | 38,81 | 42,14 | 1.8% | |
| SHIB | 0,000238 | 0,000238 | 0,000253 | -3.06% | |
| CRO | 3,32 | 3,25 | 3,39 | 0.53% | |
| TON | 54,04 | 52,67 | 55,00 | 2.53% | |
| XAUT | 234.457,00 | 230.519,00 | 236.809,00 | 0.14% | |
| WLFI | 4,66 | 4,59 | 4,85 | -2.45% | |
| M | 65,53 | 65,43 | 67,56 | -1.1% | |
| PAXG | 236.462,00 | 233.188,00 | 239.776,00 | -0.41% | |
| DOT | 65,64 | 65,68 | 69,91 | -4.31% | |
| UNI | 171,58 | 164,09 | 176,93 | 2.23% | |
| MNT | 29,34 | 27,41 | 29,37 | 4.11% | |
| BUIDL | 43,97 | 43,94 | 43,98 | 0.01% | |
| USYC | 49,16 | 49,13 | 49,17 | 0.03% | |
| AAVE | 5.276,99 | 4.945,43 | 5.541,01 | 4.35% | |
| USDG | 43,96 | 43,93 | 43,98 | -0% | |
| NEAR | 60,64 | 51,65 | 61,75 | 16.12% | |
| TAO | 8.012,07 | 7.675,24 | 8.516,99 | 2.06% | |
| USDF | 43,86 | 43,69 | 43,86 | 0.13% | |
| ASTER | 30,95 | 29,89 | 31,63 | -0.07% | |
| PI | 7,53 | 7,29 | 7,55 | 1.41% | |
| SKY | 3,09 | 2,96 | 3,16 | 3.69% | |
| OKB | 3.366,78 | 3.309,80 | 3.435,58 | 0.37% | |
| RLUSD | 43,97 | 43,92 | 43,99 | -0.04% | |
| BGB | 93,89 | 92,68 | 95,29 | 0.39% | |
| PEPE | 0,000153 | 0,000149 | 0,000162 | 0.59% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000067 | 0,000071 | 4.69% | |
| ETC | 378,79 | 372,52 | 392,55 | 0.24% | |
| BFUSD | 43,94 | 43,90 | 43,96 | 0.02% | |
| ICP | 104,83 | 103,21 | 111,40 | -0.8% | |
| ONDO | 11,25 | 10,98 | 11,81 | 0.47% | |
| USTB | 483,87 | 483,53 | 483,98 | 0.02% | |
| PUMP | 0,086543 | 0,082629 | 0,092389 | 0.5% | |
| WLD | 17,61 | 16,70 | 18,27 | 2.91% | |
| GT | 308,61 | 301,68 | 311,86 | 1.01% | |
| POL | 4,42 | 4,42 | 4,78 | -6.59% | |
| MORPHO | 84,31 | 76,53 | 86,79 | 8.85% | |
| KCS | 337,56 | 330,90 | 346,11 | 0.88% | |
| NIGHT | 2,62 | 2,50 | 2,74 | 2.92% | |
| ENA | 4,95 | 4,50 | 5,13 | 6.94% | |
| QNT | 2.790,29 | 2.685,76 | 2.826,06 | 2.4% | |
| USDY | 48,78 | 47,36 | 49,79 | 2.42% | |
| ATOM | 81,01 | 78,78 | 82,43 | 1.82% | |
| HASH | 0,70 | 0,68 | 0,75 | 1.55% | |
| NEXO | 38,09 | 36,82 | 39,15 | 1.41% | |
| USDTB | 43,95 | 43,84 | 44,09 | -0.16% | |
| KAS | 1,33 | 1,29 | 1,35 | 2.36% | |
| TRUMP | 152,84 | 149,24 | 156,42 | 0.9% | |
| EUTBL | 53,86 | 53,74 | 54,32 | -0.8% | |
| FLR | 0,408424 | 0,402508 | 0,418132 | -0.53% | |
| ALGO | 3,80 | 3,76 | 3,94 | -0.15% | |
| APT | 42,33 | 40,33 | 43,43 | 1.17% | |
| OUSG | 5.032,92 | 5.028,41 | 5.034,05 | 0.03% | |
| FIL | 43,55 | 42,43 | 45,03 | 1.15% | |
| JAAA | 45,16 | 45,13 | 45,18 | -0.04% | |
| USDD | 43,96 | 43,94 | 44,02 | -0.09% | |
| RENDER | 58,93 | 58,55 | 62,95 | -1.85% | |
| XDC | 1,44 | 1,43 | 1,51 | -1.01% | |
| STABLE | 1,38 | 1,36 | 1,47 | -3.9% | |
| VET | 0,315784 | 0,311462 | 0,327950 | -0.5% | |
| JUP | 7,72 | 7,34 | 8,09 | 3.86% | |
| BDX | 3,52 | 3,49 | 3,55 | -0.79% | |
| ARB | 4,46 | 4,34 | 4,71 | 0.07% | |
| YLDS | 43,97 | 43,94 | 43,98 | 0.01% | |
| JTRSY | 48,19 | 48,15 | 48,20 | 0.04% | |
| PIPPIN | 24,82 | 23,55 | 25,14 | 1.4% | |
| USD0 | 43,83 | 43,69 | 44,10 | 0.01% | |
| GHO | 44,00 | 43,91 | 44,02 | 0.06% | |
| DCR | 1.327,75 | 1.236,91 | 1.377,61 | -0.7% | |
| BONK | 0,000261 | 0,000256 | 0,000278 | 0.29% | |
| VIRTUAL | 33,46 | 30,27 | 34,80 | 9.54% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,54 | 0,57 | -0.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.004.498,00 | 2.66% |
Ethereum ETH | 88.338,00 | 2.18% |
Tether USDT | 43,96 | -0% |
BNB BNB | 27.908,00 | 1.82% |
XRP XRP | 60,38 | 0.22% |
USDC USDC | 43,97 | 0.01% |
Solana SOL | 3.788,23 | 1.97% |
TRON TRX | 12,44 | 0.58% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,31 | 0.24% |
Dogecoin DOGE | 4,06 | -0.97% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.189,98 | 1.83% |
USDS USDS | 43,97 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,78 | 33,20% |
| NEAR Protocol | NEAR | 60,64 | 16,43% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 33,46 | 9,69% |
| Morpho | MORPHO | 84,31 | 8,78% |
| Ethena | ENA | 4,95 | 7,05% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,97 | 5,95% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 4,69% |
| Aave | AAVE | 5.276,99 | 4,42% |
| Mantle | MNT | 29,34 | 4,16% |
| Jupiter | JUP | 7,72 | 4,03% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 60,64 | 16,12% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 33,46 | 9,54% |
| Morpho | MORPHO | 84,31 | 8,85% |
| Ethena | ENA | 4,95 | 6,94% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 4,69% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.456,86 | 4,18% |
| Mantle | MNT | 29,34 | 4,11% |
| Aave | AAVE | 5.276,99 | 4,35% |
| Jupiter | JUP | 7,72 | 3,86% |
| Sky | SKY | 3,09 | 3,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,42 | -6,59% |
| Polkadot | DOT | 65,64 | -4,31% |
| Stable | STABLE | 1,38 | -3,90% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000238 | -3,06% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,66 | -2,45% |
| Render | RENDER | 58,93 | -1,85% |
| Hedera | HBAR | 4,25 | -1,84% |
| Stellar | XLM | 6,72 | -1,53% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.432,72 | -1,41% |
| Monero | XMR | 14.967,45 | -1,23% |
