Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.420,44 | 2.407,90 | 2.452,85 | -1.08% | |
| BCH | 24.544,00 | 24.401,00 | 24.919,00 | -1.38% | |
| WSTETH | 153.463,00 | 152.382,00 | 155.846,00 | -1.11% | |
| WBTC | 3.720.931,00 | 3.707.910,00 | 3.768.279,00 | -0.5% | |
| WBETH | 136.450,00 | 135.501,00 | 138.678,00 | -1.1% | |
| USDS | 42,84 | 42,80 | 43,00 | 0.06% | |
| WEETH | 135.857,00 | 135.193,00 | 138.303,00 | -1.35% | |
| BSC-USD | 42,82 | 42,77 | 42,85 | 0.06% | |
| LINK | 522,83 | 520,02 | 533,87 | -0.64% | |
| XMR | 18.491,04 | 18.231,86 | 19.284,47 | -1.19% | |
| LEO | 346,58 | 324,74 | 348,04 | 0.67% | |
| WETH | 125.561,00 | 124.623,00 | 127.579,00 | -1.07% | |
| XLM | 9,17 | 9,14 | 9,35 | -1.18% | |
| ZEC | 17.590,84 | 17.361,47 | 18.002,36 | -1.56% | |
| USDE | 42,80 | 42,70 | 42,83 | 0.09% | |
| CBBTC | 3.727.833,00 | 3.714.677,00 | 3.773.551,00 | -0.52% | |
| LTC | 3.264,29 | 3.228,87 | 3.327,39 | -0.46% | |
| HYPE | 1.024,27 | 1.014,01 | 1.055,14 | -0.94% | |
| SUI | 60,32 | 59,91 | 62,16 | -1.66% | |
| AVAX | 517,58 | 510,65 | 526,61 | -1.05% | |
| HBAR | 4,66 | 4,65 | 4,83 | -2.25% | |
| SUSDS | 46,31 | 45,92 | 46,68 | 0.13% | |
| DAI | 42,84 | 42,77 | 42,86 | 0.05% | |
| SHIB | 0,000304 | 0,000300 | 0,000307 | -0.94% | |
| USDT0 | 42,83 | 42,76 | 42,87 | 0.07% | |
| PYUSD | 42,84 | 42,78 | 42,87 | 0.09% | |
| CRO | 4,01 | 4,00 | 4,10 | -1.49% | |
| UNI | 244,94 | 240,15 | 251,62 | -2.5% | |
| WLFI | 5,63 | 5,59 | 5,71 | -1.29% | |
| TON | 62,37 | 62,10 | 63,65 | 0.13% | |
| SUSDE | 51,89 | 51,79 | 51,95 | 0.15% | |
| MNT | 44,21 | 43,36 | 46,17 | -4.15% | |
| CC | 3,86 | 3,42 | 4,04 | 6.76% | |
| USD1 | 42,91 | 42,76 | 42,96 | 0.33% | |
| DOT | 74,05 | 73,71 | 76,13 | -2.23% | |
| RAIN | 0,339520 | 0,336930 | 0,347233 | -1.5% | |
| BGB | 148,71 | 147,47 | 149,48 | 0.84% | |
| XAUT | 192.284,00 | 190.351,00 | 194.154,00 | -0.06% | |
| M | 58,15 | 57,64 | 62,80 | -2.85% | |
| AAVE | 6.374,77 | 6.281,60 | 6.506,89 | -1.67% | |
| OKB | 4.595,09 | 4.576,75 | 4.736,81 | -1.79% | |
| USDF | 42,75 | 42,67 | 42,81 | 0.05% | |
| TAO | 8.904,59 | 8.853,26 | 9.395,97 | -4.75% | |
| NEAR | 61,90 | 61,85 | 65,23 | -2.83% | |
| ETC | 508,85 | 506,53 | 521,29 | -1.89% | |
| WETH | 125.486,00 | 124.644,00 | 127.687,00 | -1.14% | |
| HASH | 1,43 | 1,30 | 1,47 | 4.75% | |
| BUIDL | 42,85 | 42,80 | 42,87 | 0.05% | |
| JITOSOL | 6.525,91 | 6.478,22 | 6.693,85 | -1.96% | |
| PI | 8,74 | 8,60 | 8,81 | 0.96% | |
| PEPE | 0,000167 | 0,000165 | 0,000171 | -1.83% | |
| ICP | 127,51 | 126,31 | 130,46 | -0.54% | |
| ASTER | 29,02 | 28,55 | 29,93 | -1.93% | |
| PAXG | 193.077,00 | 190.945,00 | 194.449,00 | 0.17% | |
| SYRUPUSDC | 48,98 | 48,80 | 49,00 | 0.09% | |
| USYC | 47,54 | 47,52 | 47,55 | 0.02% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | -0.18% | |
| SOL | 5.224,82 | 5.177,26 | 5.354,56 | -1.87% | |
| USDG | 42,83 | 42,79 | 42,84 | 0.07% | |
| SKY | 2,85 | 2,71 | 2,86 | 4.05% | |
| ENA | 8,46 | 8,33 | 8,63 | -1.5% | |
| JLP | 191,27 | 190,49 | 193,51 | -0.86% | |
| KCS | 461,85 | 458,74 | 465,49 | 0.06% | |
| RLUSD | 42,86 | 42,79 | 42,86 | 0.1% | |
| BFUSD | 42,81 | 42,75 | 42,83 | 0.1% | |
| USDC | 42,84 | 42,78 | 42,87 | 0.07% | |
| WLD | 20,64 | 20,62 | 21,41 | -3.49% | |
| NIGHT | 3,16 | 3,14 | 3,54 | -5.96% | |
| RETH | 144.685,00 | 143.497,00 | 147.077,00 | -0.98% | |
| KAS | 1,93 | 1,89 | 1,96 | -0.52% | |
| GT | 435,01 | 430,87 | 443,68 | -1.16% | |
| ONDO | 16,07 | 16,04 | 16,72 | -3.42% | |
| APT | 67,60 | 67,03 | 69,62 | -1.45% | |
| BNSOL | 5.704,23 | 5.660,10 | 5.837,76 | -1.79% | |
| WBNB | 35.890,00 | 35.774,00 | 36.518,00 | -1.33% | |
| POL | 4,50 | 4,49 | 4,59 | -0.9% | |
| RSETH | 133.190,00 | 132.306,00 | 135.362,00 | -1.11% | |
| QNT | 3.160,88 | 3.160,09 | 3.278,99 | -1.01% | |
| ARB | 7,89 | 7,80 | 8,22 | -0.64% | |
| JAAA | 43,64 | 43,59 | 43,68 | 0.07% | |
| PUMP | 0,073511 | 0,072257 | 0,076238 | -2.34% | |
| LBTC | 3.730.977,00 | 3.720.111,00 | 3.772.600,00 | -0.34% | |
| ALGO | 4,73 | 4,68 | 4,90 | 0.22% | |
| TRUMP | 207,77 | 205,93 | 213,47 | -1.71% | |
| FBTC | 3.732.658,00 | 3.645.878,00 | 3.790.012,00 | -0.3% | |
| ATOM | 82,81 | 82,58 | 85,30 | -0.01% | |
| FIL | 54,55 | 54,30 | 57,71 | -0.62% | |
| NEXO | 39,34 | 39,30 | 40,05 | -1.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.729.678,00 | -0.49% |
Ethereum ETH | 125.570,00 | -1.1% |
Tether USDT | 42,83 | 0.07% |
BNB BNB | 35.893,00 | -1.32% |
XRP XRP | 79,91 | -1.35% |
USDC USDC | 42,85 | 0.08% |
Solana SOL | 5.223,22 | -1.9% |
TRON TRX | 12,13 | -0.16% |
Lido Staked Ether STETH | 125.469,00 | -1.16% |
Dogecoin DOGE | 5,46 | -2.16% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,32 | -0.03% |
Cardano ADA | 15,27 | -2.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,54 | 7,56% |
| Canton | CC | 3,86 | 6,91% |
| USD1 | USD1 | 42,91 | 5,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,43 | 4,80% |
| Sky | SKY | 2,85 | 4,12% |
| PAX Gold | PAXG | 193.077,00 | 1,60% |
| Global Dollar | USDG | 42,83 | 1,05% |
| USDT0 | USDT0 | 42,83 | 0,96% |
| WETH | WETH | 125.561,00 | 0,94% |
| Bitget Token | BGB | 148,71 | 0,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 3,86 | 6,76% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,43 | 4,75% |
| Sky | SKY | 2,85 | 4,05% |
| Bitget Token | BGB | 148,71 | 0,84% |
| LEO Token | LEO | 346,58 | 0,67% |
| USD1 | USD1 | 42,91 | 0,328190% |
| Algorand | ALGO | 4,73 | 0,215430% |
| PAX Gold | PAXG | 193.077,00 | 0,166020% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,89 | 0,147330% |
| Toncoin | TON | 62,37 | 0,132190% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 3,16 | -5,96% |
| Bittensor | TAO | 8.904,59 | -4,75% |
| Mantle | MNT | 44,21 | -4,15% |
| Worldcoin | WLD | 20,64 | -3,49% |
| Ondo | ONDO | 16,07 | -3,42% |
| MemeCore | M | 58,15 | -2,85% |
| NEAR Protocol | NEAR | 61,90 | -2,83% |
| Uniswap | UNI | 244,94 | -2,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,073511 | -2,34% |
| Hedera | HBAR | 4,66 | -2,25% |
