Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.450,85 | 2.420,23 | 2.450,82 | 0.92% | |
| WSTETH | 158.530,00 | 156.011,00 | 158.401,00 | 1.31% | |
| BCH | 25.325,00 | 25.215,00 | 25.659,00 | -1.26% | |
| WBTC | 3.815.089,00 | 3.741.018,00 | 3.812.819,00 | 1.5% | |
| WBETH | 140.885,00 | 138.629,00 | 140.804,00 | 1.32% | |
| WEETH | 140.575,00 | 138.382,00 | 140.526,00 | 1.32% | |
| USDS | 43,00 | 42,79 | 43,00 | 0.15% | |
| LINK | 549,33 | 521,74 | 549,08 | 4.67% | |
| BSC-USD | 42,97 | 42,83 | 42,98 | 0.2% | |
| LEO | 412,69 | 408,49 | 416,24 | -0.82% | |
| ZEC | 22.685,00 | 21.787,00 | 22.931,00 | 3.18% | |
| WETH | 129.557,00 | 127.530,00 | 129.537,00 | 1.28% | |
| XMR | 17.923,66 | 17.800,16 | 18.421,48 | -2.03% | |
| XLM | 8,94 | 8,68 | 9,00 | 2.49% | |
| CBBTC | 3.818.227,00 | 3.754.864,00 | 3.819.463,00 | 1.31% | |
| USDE | 42,97 | 42,84 | 42,98 | 0.21% | |
| LTC | 3.436,98 | 3.291,13 | 3.436,18 | 3.77% | |
| AVAX | 588,95 | 525,08 | 592,53 | 11.63% | |
| HYPE | 1.051,52 | 1.028,98 | 1.106,13 | -4.03% | |
| SUI | 64,07 | 59,87 | 64,00 | 6.26% | |
| CC | 6,55 | 6,15 | 7,56 | -1.73% | |
| HBAR | 4,94 | 4,60 | 4,94 | 7.15% | |
| USDT0 | 42,96 | 42,84 | 42,97 | 0.16% | |
| SHIB | 0,000323 | 0,000297 | 0,000323 | 8.39% | |
| DAI | 43,00 | 42,87 | 43,04 | 0.21% | |
| SUSDS | 46,50 | 46,25 | 46,76 | 0.32% | |
| TON | 72,02 | 71,05 | 73,11 | 0.23% | |
| WLFI | 6,37 | 6,19 | 6,37 | 2.2% | |
| UNI | 249,26 | 241,67 | 250,23 | 2.52% | |
| CRO | 4,05 | 3,80 | 4,05 | 5.14% | |
| PYUSD | 43,01 | 42,82 | 43,08 | 0.15% | |
| SUSDE | 52,14 | 51,98 | 52,15 | 0.2% | |
| USD1 | 42,98 | 42,88 | 43,04 | 0.11% | |
| DOT | 85,99 | 75,83 | 86,59 | 12.82% | |
| MNT | 41,80 | 41,12 | 41,83 | 1.27% | |
| RAIN | 0,346337 | 0,340400 | 0,346913 | 0.34% | |
| M | 66,82 | 66,34 | 74,27 | -0.59% | |
| BGB | 150,46 | 149,47 | 150,60 | 0.47% | |
| OKB | 4.771,06 | 4.693,37 | 4.767,28 | 1.34% | |
| AAVE | 6.459,00 | 6.227,43 | 6.457,13 | 3.09% | |
| XAUT | 188.342,00 | 185.307,00 | 188.333,00 | 1.18% | |
| TAO | 10.125,67 | 9.372,60 | 10.208,41 | 7.18% | |
| PEPE | 0,000221 | 0,000174 | 0,000221 | 26.76% | |
| USDF | 42,91 | 42,74 | 42,98 | 0.21% | |
| NEAR | 71,00 | 64,42 | 71,03 | 9.39% | |
| ETC | 520,90 | 492,03 | 521,05 | 5.2% | |
| WETH | 129.722,00 | 127.448,00 | 129.499,00 | 1.42% | |
| JITOSOL | 6.854,58 | 6.674,32 | 6.855,77 | 1.93% | |
| BUIDL | 43,02 | 42,91 | 43,02 | 0.14% | |
| PI | 8,82 | 8,73 | 8,83 | 0.79% | |
| ASTER | 30,64 | 29,60 | 30,64 | 3.08% | |
| ENA | 9,42 | 8,60 | 9,44 | 9.29% | |
| ICP | 129,95 | 121,41 | 132,05 | 5.99% | |
| PAXG | 188.194,00 | 185.953,00 | 188.164,00 | 1.07% | |
| SOL | 5.470,38 | 5.331,52 | 5.469,74 | 1.8% | |
| USYC | 47,73 | 47,66 | 47,74 | 0.03% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 0.47% | |
| USDG | 43,00 | 42,89 | 43,00 | 0.14% | |
| JLP | 196,66 | 193,93 | 196,61 | 1.12% | |
| HASH | 1,16 | 1,11 | 1,30 | -8.33% | |
| KCS | 465,30 | 459,97 | 465,15 | 0.91% | |
| NIGHT | 3,71 | 3,56 | 3,81 | -0.31% | |
| SKY | 2,64 | 2,47 | 2,64 | 6.26% | |
| WLD | 22,55 | 20,50 | 22,55 | 9.52% | |
| APT | 79,92 | 70,97 | 80,45 | 12.07% | |
| SYRUPUSDC | 49,26 | 49,10 | 49,24 | 0.22% | |
| BNSOL | 5.988,43 | 5.814,79 | 5.980,36 | 2.17% | |
| BFUSD | 42,96 | 42,83 | 42,96 | 0.18% | |
| USDC | 43,00 | 42,89 | 43,01 | 0.14% | |
| RLUSD | 43,02 | 42,89 | 43,02 | 0.17% | |
| PUMP | 0,092645 | 0,082112 | 0,094048 | 11.48% | |
| RETH | 149.479,00 | 147.239,00 | 149.390,00 | 1.26% | |
| ONDO | 16,88 | 15,25 | 16,87 | 9.68% | |
| WBNB | 37.140,00 | 36.747,00 | 37.281,00 | -0.36% | |
| GT | 444,92 | 441,14 | 447,39 | -0.55% | |
| KAS | 1,91 | 1,82 | 1,92 | 3.93% | |
| ARB | 8,71 | 7,95 | 8,70 | 8.88% | |
| POL | 4,61 | 4,23 | 4,61 | 8.16% | |
| RSETH | 137.432,00 | 135.331,00 | 137.363,00 | 1.3% | |
| QNT | 3.287,95 | 2.907,76 | 3.280,32 | 11.35% | |
| FIL | 63,80 | 54,84 | 66,26 | 15.51% | |
| ALGO | 5,21 | 4,69 | 5,20 | 9.95% | |
| JAAA | 43,89 | 43,78 | 43,89 | 0.14% | |
| ATOM | 90,37 | 82,39 | 90,33 | 9.42% | |
| WSTETH | 157.975,00 | 155.717,00 | 158.210,00 | 1.19% | |
| XDC | 2,21 | 2,17 | 2,21 | 0.85% | |
| TRUMP | 209,16 | 202,23 | 210,75 | 2.67% | |
| FBTC | 3.783.285,00 | 3.750.979,00 | 3.810.757,00 | 0.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.820.873,00 | 1.31% |
Ethereum ETH | 129.705,00 | 1.4% |
Tether USDT | 42,97 | 0.17% |
BNB BNB | 37.160,00 | -0.31% |
XRP XRP | 80,93 | 2.54% |
USDC USDC | 43,01 | 0.16% |
Solana SOL | 5.473,45 | 1.87% |
TRON TRX | 12,30 | 0.94% |
Lido Staked Ether STETH | 129.651,00 | 1.38% |
Dogecoin DOGE | 5,49 | 7.86% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,85 | -0.74% |
Cardano ADA | 15,48 | 8.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000221 | 26,74% |
| Filecoin | FIL | 63,80 | 15,56% |
| Polkadot | DOT | 85,99 | 12,78% |
| Aptos | APT | 79,92 | 11,99% |
| Avalanche | AVAX | 588,95 | 11,59% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092645 | 11,52% |
| Quant | QNT | 3.287,95 | 11,34% |
| Algorand | ALGO | 5,21 | 9,90% |
| Ondo | ONDO | 16,88 | 9,56% |
| Worldcoin | WLD | 22,55 | 9,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000221 | 26,76% |
| Filecoin | FIL | 63,80 | 15,51% |
| Polkadot | DOT | 85,99 | 12,82% |
| Aptos | APT | 79,92 | 12,07% |
| Avalanche | AVAX | 588,95 | 11,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092645 | 11,48% |
| Quant | QNT | 3.287,95 | 11,35% |
| Algorand | ALGO | 5,21 | 9,95% |
| Worldcoin | WLD | 22,55 | 9,52% |
| Cosmos Hub | ATOM | 90,37 | 9,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,16 | -8,33% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.051,52 | -4,03% |
| Monero | XMR | 17.923,66 | -2,03% |
| Canton | CC | 6,55 | -1,73% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.325,00 | -1,26% |
| LEO Token | LEO | 412,69 | -0,823550% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,85 | -0,738670% |
| MemeCore | M | 66,82 | -0,593970% |
| Gate | GT | 444,92 | -0,552280% |
| Wrapped BNB | WBNB | 37.140,00 | -0,363950% |
