Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH | 23.093,00 | 22.456,00 | 23.449,00 | 2.27% | |
| USDS | 43,45 | 43,42 | 43,54 | -0.07% | |
| HYPE | 1.491,74 | 1.411,76 | 1.536,65 | 1.39% | |
| LEO | 382,30 | 377,34 | 388,30 | 0.87% | |
| XMR | 16.516,33 | 16.060,66 | 17.107,02 | 1.17% | |
| CC | 7,74 | 7,58 | 8,11 | 2.13% | |
| LINK | 405,23 | 394,10 | 427,75 | 0.32% | |
| USDE | 43,39 | 43,22 | 43,67 | -0.09% | |
| XLM | 7,46 | 7,30 | 7,89 | -1.23% | |
| USD1 | 43,49 | 43,44 | 43,54 | -0.01% | |
| LTC | 2.553,29 | 2.491,60 | 2.654,69 | 0.88% | |
| ZEC | 11.492,58 | 11.260,55 | 12.478,87 | -2.43% | |
| SUSDS | 47,01 | 46,76 | 47,64 | -0.66% | |
| DAI | 43,49 | 43,40 | 43,67 | 0.02% | |
| AVAX | 425,74 | 417,62 | 444,40 | -0.24% | |
| SUI | 47,08 | 45,99 | 50,03 | -1.41% | |
| SHIB | 0,000289 | 0,000283 | 0,000302 | -0.04% | |
| HBAR | 3,95 | 3,85 | 4,08 | 0.52% | |
| WLFI | 5,79 | 5,65 | 6,10 | 1.67% | |
| PYUSD | 43,50 | 43,39 | 43,54 | 0% | |
| XAUT | 214.202,00 | 212.158,00 | 220.901,00 | 0.3% | |
| TON | 60,69 | 58,54 | 61,89 | 2.01% | |
| CRO | 3,51 | 3,44 | 3,68 | 0.04% | |
| RAIN | 0,410401 | 0,369914 | 0,417476 | 4.9% | |
| M | 65,02 | 63,16 | 65,68 | 1.27% | |
| DOT | 63,54 | 62,22 | 67,70 | -0.58% | |
| UNI | 163,02 | 158,97 | 173,77 | -1.04% | |
| MNT | 30,25 | 29,82 | 31,89 | -0.13% | |
| PAXG | 215.309,00 | 213.270,00 | 222.167,00 | 0.39% | |
| BGB | 129,72 | 129,15 | 131,99 | -0.54% | |
| USDF | 43,26 | 43,12 | 43,35 | 0.1% | |
| AAVE | 5.338,44 | 5.217,62 | 5.637,04 | -1.22% | |
| TAO | 8.149,19 | 8.004,81 | 8.800,53 | -2.05% | |
| PEPE | 0,000183 | 0,000175 | 0,000188 | 2.32% | |
| BUIDL | 43,53 | 43,48 | 43,53 | 0.07% | |
| OKB | 3.554,42 | 3.500,27 | 3.764,16 | -0.75% | |
| USYC | 48,48 | 48,42 | 48,49 | 0.06% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0.66% | |
| USDG | 43,51 | 43,46 | 43,52 | 0.07% | |
| RLUSD | 43,52 | 43,44 | 43,53 | 0.05% | |
| NEAR | 50,41 | 49,29 | 52,98 | -0.05% | |
| ETC | 407,15 | 399,62 | 430,28 | -0.77% | |
| ICP | 115,58 | 112,31 | 120,20 | 0.66% | |
| SKY | 2,66 | 2,58 | 2,72 | 3.15% | |
| PI | 6,89 | 6,77 | 7,10 | 1.04% | |
| PUMP | 0,100547 | 0,098041 | 0,111715 | -2.72% | |
| ASTER | 23,86 | 23,44 | 25,66 | -1.86% | |
| ONDO | 11,81 | 11,50 | 12,69 | -2.75% | |
| BFUSD | 43,41 | 43,40 | 43,44 | -0.01% | |
| KCS | 386,36 | 380,69 | 406,36 | 0.33% | |
| WLD | 17,84 | 17,32 | 18,45 | -0.2% | |
| MYX | 260,43 | 246,35 | 268,84 | 2.92% | |
| POL | 4,66 | 4,58 | 4,90 | -1.35% | |
| GT | 329,28 | 326,75 | 353,79 | -2.45% | |
| ENA | 5,91 | 5,78 | 6,21 | 0.88% | |
| USDD | 43,44 | 43,32 | 43,52 | -0.02% | |
| ATOM | 87,27 | 84,35 | 91,14 | 3.46% | |
| HASH | 0,79 | 0,73 | 1,03 | -14.92% | |
| TRUMP | 180,16 | 178,19 | 186,03 | -0.34% | |
| QNT | 2.866,48 | 2.818,60 | 2.957,95 | 1.47% | |
| APT | 53,29 | 52,50 | 56,39 | -0.32% | |
| ALGO | 4,50 | 4,43 | 4,78 | 0.55% | |
| USDTB | 43,43 | 43,27 | 43,62 | -0.35% | |
| USTB | 477,89 | 477,36 | 477,89 | 0.08% | |
| KAS | 1,36 | 1,33 | 1,46 | -3.07% | |
| FLR | 0,427143 | 0,416905 | 0,441385 | -1.29% | |
| NIGHT | 2,15 | 2,04 | 2,19 | 5.3% | |
| RENDER | 66,50 | 64,80 | 71,04 | 0.17% | |
| FIL | 45,79 | 44,92 | 48,13 | 0.16% | |
| NEXO | 33,43 | 32,81 | 35,62 | -1.86% | |
| ARB | 5,69 | 5,56 | 5,91 | 2.16% | |
| JAAA | 44,59 | 44,54 | 44,59 | 0.07% | |
| VET | 0,361925 | 0,353019 | 0,383943 | 2.52% | |
| MORPHO | 55,64 | 53,15 | 58,47 | 4.68% | |
| OUSG | 4.969,64 | 4.963,98 | 4.969,64 | 0.09% | |
| USDY | 46,90 | 45,74 | 48,58 | -2.68% | |
| EUTBL | 53,72 | 53,70 | 53,89 | -0.06% | |
| XDC | 1,51 | 1,51 | 1,63 | -5.08% | |
| USDAI | 43,47 | 43,41 | 43,48 | 0.02% | |
| JUP | 8,30 | 8,05 | 9,06 | -1.61% | |
| BONK | 0,000302 | 0,000296 | 0,000318 | -0.81% | |
| BDX | 3,50 | 3,46 | 3,61 | -0.89% | |
| USD0 | 43,50 | 43,11 | 43,95 | -0.1% | |
| JTRSY | 47,57 | 47,52 | 47,57 | 0.08% | |
| SEI | 3,69 | 3,61 | 3,90 | -1.08% | |
| GHO | 43,50 | 43,44 | 43,51 | 0.08% | |
| DASH | 1.776,90 | 1.741,65 | 1.926,09 | -1.22% | |
| CAKE | 66,35 | 65,22 | 69,27 | 0.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.195.055,00 | -1.89% |
Ethereum ETH | 93.540,00 | -1.75% |
Tether USDT | 43,43 | -0.04% |
BNB BNB | 31.032,00 | -4.91% |
XRP XRP | 66,77 | -2.09% |
USDC USDC | 43,50 | 0.04% |
Solana SOL | 4.070,83 | -5.08% |
TRON TRX | 12,35 | 0.61% |
Dogecoin DOGE | 4,52 | -0.48% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,98 | -0.26% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.292,53 | 9.82% |
Cardano ADA | 12,53 | -0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.292,53 | 9,94% |
| Midnight | NIGHT | 2,15 | 7,63% |
| Rain | RAIN | 0,410401 | 7,23% |
| Cosmos Hub | ATOM | 87,27 | 6,20% |
| Morpho | MORPHO | 55,64 | 6,96% |
| Sky | SKY | 2,66 | 5,32% |
| Arbitrum | ARB | 5,69 | 5,28% |
| Toncoin | TON | 60,69 | 5,25% |
| Pepe | PEPE | 0,000183 | 5,16% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.491,74 | 5,40% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.292,53 | 9,82% |
| Midnight | NIGHT | 2,15 | 5,30% |
| Rain | RAIN | 0,410401 | 4,90% |
| Morpho | MORPHO | 55,64 | 4,68% |
| Cosmos Hub | ATOM | 87,27 | 3,46% |
| Sky | SKY | 2,66 | 3,15% |
| MYX Finance | MYX | 260,43 | 2,92% |
| VeChain | VET | 0,361925 | 2,52% |
| Pepe | PEPE | 0,000183 | 2,32% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.093,00 | 2,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,79 | -14,92% |
| Solana | SOL | 4.070,83 | -5,08% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | -5,08% |
| BNB | BNB | 31.032,00 | -4,91% |
| Kaspa | KAS | 1,36 | -3,07% |
| Ondo | ONDO | 11,81 | -2,75% |
| Pump.fun | PUMP | 0,100547 | -2,72% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 46,90 | -2,68% |
| Gate | GT | 329,28 | -2,45% |
| Zcash | ZEC | 11.492,58 | -2,43% |
