Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 12,57 | 12,28 | 13,13 | -1.67% | |
| USDS | 43,48 | 43,42 | 43,54 | 0.02% | |
| HYPE | 1.496,88 | 1.411,76 | 1.536,65 | 1.87% | |
| LEO | 382,96 | 377,34 | 388,30 | 1.41% | |
| XMR | 16.613,46 | 16.060,66 | 17.107,02 | 0.03% | |
| CC | 7,75 | 7,64 | 8,11 | -0.98% | |
| LINK | 405,29 | 394,10 | 427,75 | -1.43% | |
| USDE | 43,51 | 43,22 | 43,67 | 0.19% | |
| XLM | 7,48 | 7,30 | 7,89 | -1.82% | |
| USD1 | 43,49 | 43,44 | 43,54 | 0.04% | |
| LTC | 2.559,36 | 2.491,60 | 2.654,69 | -0.48% | |
| SUSDS | 47,27 | 46,76 | 47,64 | 0.59% | |
| ZEC | 11.482,19 | 11.260,55 | 12.478,87 | -5.39% | |
| DAI | 43,51 | 43,40 | 43,67 | 0.1% | |
| AVAX | 426,21 | 417,62 | 444,40 | -1.33% | |
| SUI | 47,30 | 45,99 | 50,03 | -3.21% | |
| HBAR | 3,98 | 3,85 | 4,08 | 0.31% | |
| SHIB | 0,000289 | 0,000283 | 0,000302 | -1.15% | |
| WLFI | 5,78 | 5,65 | 6,10 | -2.72% | |
| PYUSD | 43,50 | 43,39 | 43,54 | 0.02% | |
| XAUT | 214.246,00 | 212.158,00 | 220.901,00 | -0.1% | |
| TON | 60,59 | 58,54 | 61,89 | 0.55% | |
| CRO | 3,49 | 3,44 | 3,68 | -1.56% | |
| RAIN | 0,409243 | 0,369914 | 0,417476 | 3.43% | |
| M | 65,06 | 63,16 | 65,68 | 1.1% | |
| DOT | 63,69 | 62,22 | 67,70 | -2.6% | |
| UNI | 165,38 | 158,97 | 173,77 | -1.9% | |
| MNT | 30,34 | 29,82 | 31,89 | -2.43% | |
| PAXG | 215.407,00 | 213.270,00 | 222.167,00 | 0.09% | |
| BGB | 129,66 | 129,15 | 131,99 | -0.46% | |
| USDF | 43,26 | 43,12 | 43,35 | 0.13% | |
| AAVE | 5.360,58 | 5.217,62 | 5.637,04 | -3.01% | |
| TAO | 8.202,33 | 8.004,81 | 8.800,53 | -3.08% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000175 | 0,000188 | 1.06% | |
| BUIDL | 43,52 | 43,48 | 43,53 | 0.09% | |
| OKB | 3.554,07 | 3.500,27 | 3.764,16 | -3.34% | |
| USYC | 48,49 | 48,42 | 48,49 | 0.09% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0.86% | |
| USDG | 43,51 | 43,46 | 43,52 | 0.09% | |
| RLUSD | 43,52 | 43,44 | 43,53 | 0.12% | |
| NEAR | 50,56 | 49,29 | 52,98 | -1.14% | |
| ETC | 407,07 | 399,62 | 430,28 | -2.4% | |
| ICP | 115,41 | 112,31 | 120,20 | -0.37% | |
| SKY | 2,66 | 2,60 | 2,72 | 1.96% | |
| PI | 6,89 | 6,77 | 7,10 | -0.14% | |
| PUMP | 0,101062 | 0,098041 | 0,111715 | -5.79% | |
| ASTER | 23,92 | 23,44 | 25,66 | -3.28% | |
| ONDO | 11,84 | 11,50 | 12,69 | -3.31% | |
| BFUSD | 43,41 | 43,40 | 43,44 | -0.02% | |
| KCS | 385,92 | 380,69 | 406,36 | -1.42% | |
| WLD | 17,83 | 17,32 | 18,45 | -2.62% | |
| MYX | 260,80 | 246,35 | 268,84 | 1.8% | |
| POL | 4,66 | 4,58 | 4,90 | -2.85% | |
| GT | 328,82 | 326,75 | 353,79 | -3.78% | |
| ENA | 5,91 | 5,78 | 6,21 | -1.01% | |
| HASH | 0,84 | 0,73 | 1,03 | -9.41% | |
| USDD | 43,49 | 43,32 | 43,52 | 0.14% | |
| ATOM | 87,37 | 85,39 | 91,14 | 1.55% | |
| TRUMP | 180,41 | 178,19 | 186,03 | -1.44% | |
| QNT | 2.862,57 | 2.818,60 | 2.957,95 | -0.51% | |
| APT | 53,37 | 52,50 | 56,39 | -1.98% | |
| ALGO | 4,51 | 4,43 | 4,78 | -1.63% | |
| USDTB | 43,47 | 43,27 | 43,62 | 0.36% | |
| USTB | 477,83 | 477,36 | 477,89 | 0.09% | |
| KAS | 1,36 | 1,33 | 1,46 | -3.53% | |
| FLR | 0,427809 | 0,416905 | 0,441385 | -1.32% | |
| NIGHT | 2,16 | 2,06 | 2,19 | 0.71% | |
| RENDER | 66,55 | 64,80 | 71,04 | -1.71% | |
| FIL | 45,95 | 44,92 | 48,13 | -1.12% | |
| NEXO | 33,51 | 32,81 | 35,62 | -1.51% | |
| ARB | 5,70 | 5,56 | 5,91 | 0.71% | |
| JAAA | 44,58 | 44,54 | 44,59 | 0.08% | |
| VET | 0,362272 | 0,354464 | 0,383943 | -1.22% | |
| USDY | 48,32 | 45,74 | 48,58 | 0.28% | |
| MORPHO | 55,57 | 53,57 | 58,47 | 3.23% | |
| OUSG | 4.968,76 | 4.963,98 | 4.969,64 | 0.09% | |
| EUTBL | 53,75 | 53,70 | 53,89 | 0% | |
| XDC | 1,51 | 1,51 | 1,63 | -6.27% | |
| JUP | 8,35 | 8,05 | 9,06 | -1.55% | |
| USDAI | 43,49 | 43,41 | 43,49 | 0.11% | |
| BONK | 0,000304 | 0,000296 | 0,000318 | -1.94% | |
| BDX | 3,50 | 3,46 | 3,61 | -0.99% | |
| USD0 | 43,44 | 42,94 | 43,95 | 0.15% | |
| JTRSY | 47,56 | 47,52 | 47,57 | 0.08% | |
| SEI | 3,69 | 3,61 | 3,90 | -2.45% | |
| GHO | 43,50 | 43,44 | 43,51 | 0.09% | |
| DASH | 1.779,75 | 1.741,65 | 1.926,09 | -2.89% | |
| STX | 12,42 | 12,24 | 14,11 | -6.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.197.525,00 | -1.6% |
Ethereum ETH | 93.571,00 | -1.91% |
Tether USDT | 43,44 | 0% |
BNB BNB | 31.004,00 | -5.66% |
XRP XRP | 66,83 | -2.67% |
USDC USDC | 43,51 | 0.08% |
Solana SOL | 4.078,04 | -5.61% |
TRON TRX | 12,34 | 0.07% |
Dogecoin DOGE | 4,53 | -2.01% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,89 | -0.45% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.296,92 | 8.14% |
Bitcoin Cash BCH | 23.232,00 | 1.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.296,92 | 8,10% |
| Morpho | MORPHO | 55,57 | 3,07% |
| Rain | RAIN | 0,409243 | 2,96% |
| sUSDS | SUSDS | 47,27 | 2,90% |
| Sky | SKY | 2,66 | 1,77% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.232,00 | 1,73% |
| MYX Finance | MYX | 260,80 | 1,63% |
| Cosmos Hub | ATOM | 87,37 | 1,58% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,52 | 1,55% |
| LEO Token | LEO | 382,96 | 1,46% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.296,92 | 8,14% |
| Rain | RAIN | 0,409243 | 3,43% |
| Morpho | MORPHO | 55,57 | 3,23% |
| Sky | SKY | 2,66 | 1,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.496,88 | 1,87% |
| MYX Finance | MYX | 260,80 | 1,80% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.232,00 | 1,72% |
| Cosmos Hub | ATOM | 87,37 | 1,55% |
| LEO Token | LEO | 382,96 | 1,41% |
| MemeCore | M | 65,06 | 1,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,84 | -9,41% |
| Stacks | STX | 12,42 | -6,81% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | -6,27% |
| Pump.fun | PUMP | 0,101062 | -5,79% |
| BNB | BNB | 31.004,00 | -5,66% |
| Solana | SOL | 4.078,04 | -5,61% |
| Zcash | ZEC | 11.482,19 | -5,39% |
| Gate | GT | 328,82 | -3,78% |
| Kaspa | KAS | 1,36 | -3,53% |
| OKB | OKB | 3.554,07 | -3,34% |
