Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 11,71 | 11,72 | 12,64 | -1.96% | |
| BCH | 19.245,38 | 19.195,62 | 19.827,15 | -0.16% | |
| LEO | 399,11 | 392,71 | 403,34 | -0.29% | |
| HYPE | 1.403,80 | 1.331,13 | 1.472,76 | 4.57% | |
| XMR | 14.868,15 | 14.781,90 | 15.530,11 | -2.83% | |
| LINK | 381,07 | 378,21 | 404,11 | 0.11% | |
| USDE | 43,95 | 43,90 | 43,95 | 0.05% | |
| CC | 6,93 | 6,93 | 7,17 | -0.91% | |
| XLM | 6,62 | 6,62 | 7,10 | -1.73% | |
| USD1 | 43,95 | 43,89 | 43,98 | 0.03% | |
| RAIN | 0,397956 | 0,398070 | 0,413950 | -0.85% | |
| DAI | 43,96 | 43,87 | 44,01 | 0.01% | |
| PYUSD | 43,97 | 43,89 | 44,00 | 0% | |
| LTC | 2.352,55 | 2.333,26 | 2.435,04 | 0.12% | |
| HBAR | 4,18 | 4,19 | 4,51 | -2.52% | |
| AVAX | 396,01 | 391,64 | 414,27 | 0.61% | |
| ZEC | 9.483,24 | 9.334,10 | 9.916,96 | 0.73% | |
| SUI | 39,64 | 38,89 | 42,14 | 0.95% | |
| SHIB | 0,000235 | 0,000235 | 0,000253 | -3.32% | |
| CRO | 3,29 | 3,26 | 3,39 | 0.85% | |
| TON | 54,46 | 52,67 | 55,00 | 2.07% | |
| XAUT | 231.932,00 | 230.519,00 | 236.461,00 | -1.92% | |
| WLFI | 4,58 | 4,58 | 4,85 | -1.29% | |
| PAXG | 233.842,00 | 233.188,00 | 239.251,00 | -2.26% | |
| DOT | 65,77 | 65,47 | 69,91 | -1.1% | |
| M | 62,05 | 62,33 | 67,51 | -7.93% | |
| UNI | 168,32 | 164,82 | 176,93 | 1.53% | |
| MNT | 29,13 | 27,41 | 29,40 | 5.7% | |
| BUIDL | 43,97 | 43,94 | 43,98 | -0% | |
| USYC | 49,16 | 49,13 | 49,17 | 0.02% | |
| AAVE | 5.177,85 | 5.011,76 | 5.541,01 | 3.12% | |
| USDG | 43,96 | 43,93 | 43,98 | -0.01% | |
| NEAR | 59,24 | 51,88 | 63,61 | 13.75% | |
| USDF | 43,84 | 43,72 | 43,86 | 0.09% | |
| TAO | 7.896,08 | 7.720,57 | 8.516,99 | 1.56% | |
| ASTER | 30,39 | 29,89 | 31,63 | -0.84% | |
| PI | 7,49 | 7,32 | 7,55 | 1.78% | |
| SKY | 3,05 | 2,96 | 3,16 | 2.47% | |
| OKB | 3.327,17 | 3.322,70 | 3.435,58 | -0.18% | |
| RLUSD | 43,97 | 43,92 | 43,98 | 0.02% | |
| BGB | 93,62 | 92,93 | 95,29 | 0.47% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000068 | 0,000071 | 2.74% | |
| PEPE | 0,000150 | 0,000150 | 0,000162 | -0.12% | |
| BFUSD | 43,92 | 43,90 | 43,96 | -0.04% | |
| ICP | 104,92 | 103,61 | 111,40 | 1.27% | |
| ETC | 369,49 | 369,55 | 392,55 | -1.46% | |
| ONDO | 11,04 | 10,98 | 11,81 | -0.33% | |
| USTB | 483,86 | 483,53 | 483,98 | 0.01% | |
| WLD | 17,34 | 16,81 | 18,27 | 2.94% | |
| PUMP | 0,084450 | 0,083294 | 0,092389 | 1.39% | |
| GT | 304,48 | 301,68 | 311,86 | 0.09% | |
| POL | 4,37 | 4,36 | 4,64 | -4.39% | |
| MORPHO | 84,40 | 77,92 | 86,79 | 8.31% | |
| KCS | 330,75 | 330,54 | 346,11 | -1.21% | |
| NIGHT | 2,60 | 2,50 | 2,74 | 3.84% | |
| USDY | 48,95 | 47,36 | 49,79 | -0.53% | |
| ENA | 4,90 | 4,53 | 5,13 | 7.94% | |
| QNT | 2.733,60 | 2.690,88 | 2.826,06 | 1.44% | |
| ATOM | 79,39 | 78,78 | 82,43 | 0.31% | |
| HASH | 0,70 | 0,68 | 0,75 | -4.48% | |
| NEXO | 37,16 | 37,11 | 39,15 | -0.77% | |
| USDTB | 44,01 | 43,84 | 44,09 | 0.07% | |
| TRUMP | 150,41 | 150,21 | 156,42 | 0.04% | |
| EUTBL | 53,55 | 53,55 | 54,09 | -0.79% | |
| KAS | 1,30 | 1,29 | 1,35 | -0.6% | |
| FLR | 0,403913 | 0,402508 | 0,418132 | 0.1% | |
| APT | 42,87 | 40,40 | 43,86 | 6.12% | |
| ALGO | 3,78 | 3,76 | 3,94 | -0.11% | |
| OUSG | 5.032,78 | 5.028,41 | 5.034,05 | 0.02% | |
| FIL | 42,99 | 42,71 | 45,03 | 0.3% | |
| JAAA | 45,16 | 45,13 | 45,18 | -0.05% | |
| USDD | 43,96 | 43,94 | 44,00 | -0.09% | |
| RENDER | 58,14 | 58,22 | 62,95 | -1.75% | |
| XDC | 1,41 | 1,40 | 1,51 | -5.46% | |
| STABLE | 1,35 | 1,34 | 1,47 | -6.63% | |
| BDX | 3,51 | 3,49 | 3,53 | 0.03% | |
| VET | 0,310384 | 0,310861 | 0,327950 | -0.99% | |
| JUP | 7,62 | 7,40 | 8,09 | 2.98% | |
| ARB | 4,42 | 4,38 | 4,71 | 0.86% | |
| YLDS | 43,97 | 43,94 | 43,98 | -0.01% | |
| JTRSY | 48,19 | 48,15 | 48,20 | 0.03% | |
| USD0 | 43,90 | 43,70 | 44,10 | 0.05% | |
| GHO | 44,01 | 43,91 | 44,04 | 0.09% | |
| PIPPIN | 23,08 | 23,01 | 25,14 | -4.7% | |
| BONK | 0,000258 | 0,000258 | 0,000278 | -0.26% | |
| DCR | 1.301,76 | 1.236,91 | 1.377,61 | 4.78% | |
| TUSD | 43,94 | 43,84 | 44,02 | 0.08% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,54 | 0,57 | -3.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.950.451,00 | 1.35% |
Ethereum ETH | 85.924,00 | 0.42% |
Tether USDT | 43,96 | -0% |
BNB BNB | 27.430,00 | 1.14% |
XRP XRP | 59,33 | -0.26% |
USDC USDC | 43,97 | 0% |
Solana SOL | 3.703,05 | 0.99% |
TRON TRX | 12,38 | 0.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,31 | 0.24% |
Dogecoin DOGE | 3,96 | -2.37% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.149,11 | 0.76% |
USDS USDS | 43,96 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,95 | 29,44% |
| NEAR Protocol | NEAR | 59,24 | 13,78% |
| Ethena | ENA | 4,90 | 8,13% |
| Morpho | MORPHO | 84,40 | 7,58% |
| Aptos | APT | 42,87 | 6,93% |
| Mantle | MNT | 29,13 | 6,64% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,97 | 5,95% |
| Decred | DCR | 1.301,76 | 5,21% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.403,80 | 4,85% |
| Midnight | NIGHT | 2,60 | 4,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 59,24 | 13,75% |
| Morpho | MORPHO | 84,40 | 8,31% |
| Ethena | ENA | 4,90 | 7,94% |
| Aptos | APT | 42,87 | 6,12% |
| Mantle | MNT | 29,13 | 5,70% |
| Decred | DCR | 1.301,76 | 4,78% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.403,80 | 4,57% |
| Midnight | NIGHT | 2,60 | 3,84% |
| Aave | AAVE | 5.177,85 | 3,12% |
| Jupiter | JUP | 7,62 | 2,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 62,05 | -7,93% |
| Stable | STABLE | 1,35 | -6,63% |
| XDC Network | XDC | 1,41 | -5,46% |
| pippin | PIPPIN | 23,08 | -4,70% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,70 | -4,48% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,37 | -4,39% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000235 | -3,32% |
| A7A5 | A7A5 | 0,55 | -3,19% |
| Monero | XMR | 14.868,15 | -2,83% |
| Hedera | HBAR | 4,18 | -2,52% |
