Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.578,87 | 2.568,39 | 2.599,67 | -0.12% | |
| WSTETH | 162.756,00 | 160.782,00 | 163.319,00 | 1.23% | |
| BCH | 24.698,00 | 24.325,00 | 24.934,00 | -0.65% | |
| WBTC | 3.850.745,00 | 3.826.785,00 | 3.865.651,00 | 0.23% | |
| WBETH | 144.666,00 | 142.877,00 | 145.144,00 | 1.25% | |
| USDS | 42,69 | 42,68 | 42,70 | -0% | |
| LINK | 586,11 | 581,94 | 595,68 | 0.72% | |
| WEETH | 144.358,00 | 142.575,00 | 144.898,00 | 1.25% | |
| BSC-USD | 42,70 | 42,65 | 42,75 | -0.04% | |
| LEO | 407,24 | 404,86 | 407,80 | 0.46% | |
| WETH | 133.243,00 | 131.670,00 | 133.791,00 | 1.2% | |
| HYPE | 1.260,50 | 1.194,28 | 1.271,27 | 3.95% | |
| XMR | 17.803,68 | 17.283,82 | 17.889,34 | 2.29% | |
| XLM | 10,13 | 10,12 | 10,27 | -0.64% | |
| ZEC | 18.755,95 | 18.100,18 | 19.999,02 | -3.82% | |
| CBBTC | 3.857.191,00 | 3.835.308,00 | 3.870.024,00 | 0.15% | |
| USDE | 42,68 | 42,64 | 42,69 | -0% | |
| LTC | 3.483,95 | 3.460,73 | 3.518,78 | -0.74% | |
| SUI | 68,91 | 67,21 | 69,45 | 2.51% | |
| AVAX | 569,17 | 561,56 | 574,23 | 1.35% | |
| HBAR | 5,25 | 5,22 | 5,39 | -1.06% | |
| SHIB | 0,000357 | 0,000354 | 0,000360 | 0.54% | |
| SUSDS | 45,98 | 45,80 | 46,37 | 0.39% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,67 | 42,72 | -0.02% | |
| DAI | 42,68 | 42,65 | 42,70 | -0% | |
| MNT | 57,18 | 52,94 | 57,63 | 7.3% | |
| TON | 68,76 | 68,48 | 69,52 | -0% | |
| WLFI | 6,17 | 6,08 | 6,21 | 0.29% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,67 | 42,70 | -0.01% | |
| CRO | 4,25 | 4,23 | 4,30 | -0.62% | |
| UNI | 235,63 | 229,97 | 236,91 | 2.46% | |
| SUSDE | 51,66 | 51,58 | 51,69 | -0.02% | |
| DOT | 86,96 | 86,32 | 87,67 | 0.74% | |
| M | 77,15 | 68,49 | 82,61 | 12.3% | |
| AAVE | 8.395,95 | 8.266,92 | 8.631,54 | 1.45% | |
| TAO | 12.584,47 | 12.442,96 | 12.836,65 | 0.17% | |
| USD1 | 42,67 | 42,65 | 42,68 | 0% | |
| CC | 3,04 | 3,00 | 3,09 | 1.11% | |
| RAIN | 0,318438 | 0,315404 | 0,320376 | 0.55% | |
| BGB | 153,81 | 153,43 | 154,25 | 0.2% | |
| OKB | 4.927,64 | 4.886,89 | 4.995,82 | 0.29% | |
| XAUT | 184.260,00 | 183.193,00 | 184.284,00 | 0.57% | |
| USDF | 42,68 | 42,53 | 42,74 | -0.01% | |
| ASTER | 41,06 | 40,34 | 41,54 | 0.91% | |
| NEAR | 70,79 | 69,88 | 71,81 | 1.15% | |
| ETC | 562,59 | 554,12 | 564,95 | 1.53% | |
| ENA | 10,49 | 10,47 | 10,75 | -1.31% | |
| WETH | 133.210,00 | 131.660,00 | 133.788,00 | 1.18% | |
| JITOSOL | 7.106,98 | 7.037,58 | 7.151,33 | 0.56% | |
| PEPE | 0,000186 | 0,000186 | 0,000189 | 0.09% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,70 | 42,70 | 0% | |
| ICP | 140,11 | 138,23 | 141,19 | 1.22% | |
| PI | 8,91 | 8,79 | 8,91 | 0.4% | |
| SOL | 5.694,16 | 5.632,74 | 5.730,66 | 0.66% | |
| PUMP | 0,120415 | 0,117255 | 0,120296 | 1.63% | |
| JLP | 199,16 | 198,19 | 199,78 | 0.24% | |
| SYRUPUSDC | 48,74 | 48,71 | 48,76 | 0.03% | |
| HASH | 1,25 | 1,08 | 1,34 | -6.11% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.34% | |
| PAXG | 184.392,00 | 183.965,00 | 184.576,00 | 0.23% | |
| ONDO | 19,78 | 19,59 | 19,84 | 0.31% | |
| WLD | 25,18 | 24,75 | 25,59 | 1.74% | |
| USDG | 42,69 | 42,68 | 42,69 | 0% | |
| KCS | 456,26 | 452,51 | 457,86 | 0.57% | |
| USYC | 47,40 | 47,40 | 47,40 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 47,30 | 47,24 | 47,33 | 0.05% | |
| SKY | 2,48 | 2,43 | 2,49 | 0.97% | |
| BFUSD | 42,68 | 42,66 | 42,68 | 0.03% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,67 | 42,69 | -0.01% | |
| RETH | 153.123,00 | 151.288,00 | 153.757,00 | 1.13% | |
| USDC | 42,69 | 42,67 | 42,70 | -0% | |
| POL | 5,16 | 5,11 | 5,20 | 0.95% | |
| APT | 72,12 | 69,75 | 72,88 | 3.4% | |
| KAS | 2,00 | 1,95 | 2,01 | 0.99% | |
| GT | 446,72 | 440,61 | 447,15 | 0.97% | |
| ARB | 9,24 | 8,79 | 9,30 | 4.92% | |
| WBNB | 38.253,00 | 37.674,00 | 38.563,00 | 1.54% | |
| QNT | 3.440,39 | 3.385,76 | 3.527,26 | -1.92% | |
| BNSOL | 6.188,26 | 6.119,49 | 6.234,54 | 0.43% | |
| RSETH | 141.250,00 | 139.484,00 | 141.614,00 | 1.27% | |
| TRUMP | 237,31 | 236,72 | 240,19 | -1.05% | |
| ALGO | 5,21 | 5,16 | 5,26 | 0.02% | |
| FBTC | 3.884.833,00 | 3.820.314,00 | 3.938.646,00 | 0.26% | |
| ATOM | 93,12 | 91,96 | 93,59 | 1.18% | |
| LSETH | 142.653,00 | 140.991,00 | 143.137,00 | 1.07% | |
| VET | 0,50 | 0,493208 | 0,50 | 0.59% | |
| LBTC | 3.858.080,00 | 3.833.393,00 | 3.873.745,00 | -0.14% | |
| FLR | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.857.227,00 | 0.14% |
Ethereum ETH | 133.296,00 | 1.22% |
Tether USDT | 42,70 | 0% |
BNB BNB | 38.260,00 | 1.59% |
XRP XRP | 86,51 | 0.75% |
USDC USDC | 42,70 | 0.01% |
Solana SOL | 5.692,41 | 0.54% |
Lido Staked Ether STETH | 133.216,00 | 1.16% |
TRON TRX | 11,68 | -0.17% |
Dogecoin DOGE | 5,93 | 1.14% |
Cardano ADA | 17,50 | -0.03% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,70 | -3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 77,15 | 12,33% |
| Dogecoin | DOGE | 5,93 | 11,59% |
| Aster | ASTER | 41,06 | 10,40% |
| Mantle | MNT | 57,18 | 7,02% |
| Arbitrum | ARB | 9,24 | 4,90% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.260,50 | 3,45% |
| Aptos | APT | 72,12 | 3,26% |
| Uniswap | UNI | 235,63 | 2,47% |
| Monero | XMR | 17.803,68 | 2,15% |
| Sui | SUI | 68,91 | 2,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 77,15 | 12,30% |
| Mantle | MNT | 57,18 | 7,30% |
| Arbitrum | ARB | 9,24 | 4,92% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.260,50 | 3,95% |
| Aptos | APT | 72,12 | 3,40% |
| Sui | SUI | 68,91 | 2,51% |
| Uniswap | UNI | 235,63 | 2,46% |
| Monero | XMR | 17.803,68 | 2,29% |
| Worldcoin | WLD | 25,18 | 1,74% |
| Pump.fun | PUMP | 0,120415 | 1,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,25 | -6,11% |
| Zcash | ZEC | 18.755,95 | -3,82% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | -3,05% |
| Quant | QNT | 3.440,39 | -1,92% |
| Ethena | ENA | 10,49 | -1,31% |
| Hedera | HBAR | 5,25 | -1,06% |
| Official Trump | TRUMP | 237,31 | -1,05% |
| Litecoin | LTC | 3.483,95 | -0,736480% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.698,00 | -0,651870% |
| Stellar | XLM | 10,13 | -0,641730% |
