Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 4.522.029,00 | 4.512.185,00 | 4.664.924,00 | -2.73% | |
| FIGR_HELOC | 42,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBETH | 169.171,00 | 168.554,00 | 177.951,00 | -4.57% | |
| LINK | 675,30 | 671,54 | 741,26 | -8.14% | |
| HYPE | 1.727,49 | 1.695,68 | 1.820,52 | -4.73% | |
| BCH | 22.170,00 | 22.128,00 | 23.225,00 | -3.72% | |
| WEETH | 168.825,00 | 167.648,00 | 177.838,00 | -4.67% | |
| XLM | 12,22 | 12,17 | 12,91 | -5.02% | |
| USDE | 42,04 | 41,93 | 42,07 | 0.11% | |
| USDS | 42,13 | 41,93 | 42,15 | 0.18% | |
| BSC-USD | 42,12 | 41,97 | 42,10 | 0.23% | |
| LEO | 403,37 | 401,77 | 404,66 | -0.12% | |
| WETH | 156.203,00 | 155.482,00 | 164.480,00 | -4.75% | |
| SUI | 91,52 | 91,28 | 100,52 | -8.32% | |
| HBAR | 7,70 | 7,68 | 8,30 | -6.32% | |
| WBT | 2.258,02 | 2.087,35 | 2.330,88 | 2.69% | |
| CBBTC | 4.522.172,00 | 4.516.371,00 | 4.668.337,00 | -2.76% | |
| AVAX | 730,98 | 729,03 | 796,68 | -8.03% | |
| LTC | 3.927,76 | 3.906,00 | 4.241,20 | -6.61% | |
| ZEC | 16.371,35 | 15.539,91 | 17.796,39 | -5.89% | |
| XMR | 14.083,43 | 13.936,97 | 15.200,23 | -3.91% | |
| SHIB | 0,000404 | 0,000403 | 0,000430 | -5.87% | |
| TON | 91,70 | 91,50 | 97,94 | -6.37% | |
| USDT0 | 42,07 | 41,95 | 42,13 | 0.13% | |
| SUSDE | 50,61 | 50,44 | 50,63 | 0.07% | |
| CRO | 5,83 | 5,77 | 6,14 | -4.91% | |
| DAI | 42,05 | 41,97 | 42,12 | 0.09% | |
| TAO | 19.794,81 | 19.414,03 | 21.603,00 | -4.38% | |
| DOT | 115,90 | 115,68 | 126,36 | -8.13% | |
| MNT | 54,10 | 53,85 | 61,37 | -11.46% | |
| M | 96,65 | 96,61 | 102,01 | -4.56% | |
| SUSDS | 45,18 | 44,89 | 45,44 | 0.21% | |
| WLFI | 5,34 | 5,28 | 5,81 | -8% | |
| AAVE | 8.851,07 | 8.834,69 | 9.778,73 | -6.79% | |
| UNI | 224,70 | 223,54 | 248,44 | -9.12% | |
| BGB | 182,38 | 182,14 | 191,32 | -4.58% | |
| USD1 | 42,07 | 41,94 | 42,06 | 0.22% | |
| BUIDL | 42,08 | 42,01 | 42,08 | 0.11% | |
| OKB | 5.677,26 | 5.620,82 | 6.128,26 | -7.36% | |
| PYUSD | 42,09 | 41,99 | 42,10 | 0.1% | |
| NEAR | 85,40 | 84,89 | 92,51 | -6.78% | |
| PEPE | 0,000258 | 0,000258 | 0,000283 | -8.79% | |
| ENA | 14,97 | 14,79 | 16,54 | -9.14% | |
| JITOSOL | 9.173,33 | 9.125,78 | 9.828,74 | -5.99% | |
| ETC | 645,64 | 643,28 | 699,04 | -6.28% | |
| SOL | 7.403,14 | 7.368,70 | 7.929,73 | -6.04% | |
| WETH | 156.659,00 | 155.005,00 | 164.566,00 | -4.43% | |
| APT | 131,13 | 129,83 | 143,55 | -7.38% | |
| JLP | 221,82 | 221,38 | 229,18 | -2.9% | |
| ASTER | 45,15 | 38,31 | 52,92 | 11.5% | |
| USDF | 41,94 | 41,77 | 42,02 | 0.2% | |
| XAUT | 169.155,00 | 166.261,00 | 169.136,00 | 0.66% | |
| ONDO | 27,19 | 27,09 | 29,78 | -8.65% | |
| ICP | 158,41 | 145,69 | 180,54 | 8.35% | |
| PI | 10,02 | 9,95 | 10,57 | -5.04% | |
| POL | 7,61 | 7,58 | 8,19 | -6.86% | |
| USDTB | 42,05 | 41,87 | 42,24 | 0.07% | |
| WLD | 33,14 | 32,98 | 36,22 | -8.5% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000077 | -0.6% | |
| KCS | 547,23 | 544,54 | 565,49 | -2.95% | |
| RETH | 179.396,00 | 178.453,00 | 188.991,00 | -4.76% | |
| TRUMP | 332,18 | 308,77 | 332,88 | 3.76% | |
| BNSOL | 8.002,91 | 7.940,66 | 8.577,54 | -5.93% | |
| ARB | 11,82 | 11,74 | 13,16 | -9.85% | |
| HASH | 1,24 | 1,11 | 1,25 | 5.59% | |
| GT | 530,20 | 529,48 | 567,56 | -5.75% | |
| ALGO | 7,03 | 6,99 | 7,58 | -7% | |
| PUMP | 0,172927 | 0,170824 | 0,197775 | -11.89% | |
| KHYPE | 1.729,43 | 1.704,55 | 1.829,40 | -5.17% | |
| RSETH | 165.060,00 | 164.465,00 | 173.853,00 | -4.35% | |
| OSETH | 164.860,00 | 164.119,00 | 173.912,00 | -4.45% | |
| SYRUPUSDT | 46,32 | 46,23 | 46,33 | 0.15% | |
| ATOM | 119,57 | 119,02 | 129,17 | -6.1% | |
| PAXG | 168.879,00 | 166.834,00 | 168.875,00 | 0.49% | |
| LSETH | 168.669,00 | 167.947,00 | 176.727,00 | -4.39% | |
| SYRUPUSDC | 47,72 | 47,59 | 47,72 | 0.12% | |
| BFUSD | 42,08 | 41,99 | 42,08 | 0.13% | |
| LBTC | 4.526.118,00 | 4.511.730,00 | 4.663.750,00 | -2.57% | |
| WBNB | 43.412,00 | 43.263,00 | 45.950,00 | -5.42% | |
| VET | 0,64 | 0,64 | 0,69 | -6.43% | |
| KAS | 2,04 | 2,03 | 2,26 | -9.28% | |
| IP | 168,05 | 165,58 | 187,74 | -9.65% | |
| SKY | 2,31 | 2,31 | 2,37 | -2.35% | |
| JUP | 15,74 | 15,68 | 17,51 | -10.02% | |
| EZETH | 165.915,00 | 165.185,00 | 174.861,00 | -4.81% | |
| FLR | 0,63 | 0,63 | 0,68 | -7.14% | |
| USDC | 42,11 | 41,98 | 42,09 | 0.2% | |
| QNT | 3.249,87 | 3.221,88 | 3.359,44 | -2.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.524.780,00 | -2.7% |
Ethereum ETH | 156.418,00 | -4.61% |
Tether USDT | 42,09 | 0.14% |
XRP XRP | 101,26 | -4.48% |
BNB BNB | 43.409,00 | -5.39% |
Solana SOL | 7.403,67 | -6.01% |
USDC USDC | 42,07 | 0.1% |
Lido Staked Ether STETH | 156.229,00 | -4.69% |
TRON TRX | 12,35 | -0.86% |
Dogecoin DOGE | 7,28 | -7.76% |
Cardano ADA | 24,07 | -7.01% |
Wrapped stETH WSTETH | 190.355,00 | -4.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 45,15 | 11,28% |
| Internet Computer | ICP | 158,41 | 8,24% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | 5,67% |
| Official Trump | TRUMP | 332,18 | 3,87% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.258,02 | 2,42% |
| sUSDS | SUSDS | 45,18 | 2,32% |
| USDT0 | USDT0 | 42,07 | 2,03% |
| USDS | USDS | 42,13 | 1,53% |
| Dai | DAI | 42,05 | 0,80% |
| PAX Gold | PAXG | 168.879,00 | 0,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 45,15 | 11,50% |
| Internet Computer | ICP | 158,41 | 8,35% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | 5,59% |
| Official Trump | TRUMP | 332,18 | 3,76% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.258,02 | 2,69% |
| Tether Gold | XAUT | 169.155,00 | 0,66% |
| PAX Gold | PAXG | 168.879,00 | 0,493450% |
| USD1 | USD1 | 42,07 | 0,218510% |
| sUSDS | SUSDS | 45,18 | 0,209340% |
| Falcon USD | USDF | 41,94 | 0,197980% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,75 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,172927 | -11,89% |
| Mantle | MNT | 54,10 | -11,46% |
| Jupiter | JUP | 15,74 | -10,02% |
| Arbitrum | ARB | 11,82 | -9,85% |
| Story | IP | 168,05 | -9,65% |
| Kaspa | KAS | 2,04 | -9,28% |
| Ethena | ENA | 14,97 | -9,14% |
| Uniswap | UNI | 224,70 | -9,12% |
| Pepe | PEPE | 0,000258 | -8,79% |
